2019wind overtook coal
In 2019, wind overtook coal in Italy: 20.2 TWh against 18.8 TWh.
By 2025, wind generated 21.5 TWh and coal 3.57 TWh.
Source: Ember annual statistics, 2025. Italy electricity history · Italy electricity profile
In 2025 the world generated 31,704 TWh of electricity, up 2.7% on 2024. 42.5% came from low carbon sources and 57.5% from fossil fuels, and the power sector emitted 14,553 MtCO2. These are Ember's annual statistics for 215 countries; World Power Monitor adds live operator data for grid zones where a public feed allows it.
2019wind overtook coal
In 2019, wind overtook coal in Italy: 20.2 TWh against 18.8 TWh.
By 2025, wind generated 21.5 TWh and coal 3.57 TWh.
Source: Ember annual statistics, 2025. Italy electricity history · Italy electricity profile
Grams of CO2 emitted per kilowatt hour of electricity generated.
Click a country to see its summary. Ctrl or Cmd with scroll, or a pinch, zooms the map.
Sources: Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Map outlines: Natural Earth. (Public domain) Data as of 2025 (annual statistics). Each country uses its latest available year.
Ember only publishes a year's full statistics once that year has ended, so 2025 is the newest complete year available. World Power Monitor's US and European grid pages show hourly operator data for 2025 separately, in their own sections below.
Based on the 51 countries that had published Ember monthly statistics through July 2026 as of this build, together accounting for about 73% of world electricity demand in 2025. The remaining countries have not yet published a July 2026 figure, so this is not the whole world and will be revised as more countries report.
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of January to July 2026.
| Year | Demand |
|---|---|
| 2000 | 15,279 TWh |
| 2001 | 15,501 TWh |
| 2002 | 16,050 TWh |
| 2003 | 16,628 TWh |
| 2004 | 17,415 TWh |
| 2005 | 18,134 TWh |
| 2006 | 18,839 TWh |
| 2007 | 19,714 TWh |
| 2008 | 20,103 TWh |
| 2009 | 19,944 TWh |
| 2010 | 21,253 TWh |
| 2011 | 21,961 TWh |
| 2012 | 22,506 TWh |
| 2013 | 23,144 TWh |
| 2014 | 23,734 TWh |
| 2015 | 23,993 TWh |
| 2016 | 24,672 TWh |
| 2017 | 25,417 TWh |
| 2018 | 26,441 TWh |
| 2019 | 26,811 TWh |
| 2020 | 26,688 TWh |
| 2021 | 28,220 TWh |
| 2022 | 28,866 TWh |
| 2023 | 29,620 TWh |
| 2024 | 30,877 TWh |
| 2025 | 31,704 TWh |
| Year | Demand per person |
|---|---|
| 2000 | 2.48 MWh |
| 2001 | 2.48 MWh |
| 2002 | 2.53 MWh |
| 2003 | 2.59 MWh |
| 2004 | 2.68 MWh |
| 2005 | 2.75 MWh |
| 2006 | 2.82 MWh |
| 2007 | 2.92 MWh |
| 2008 | 2.94 MWh |
| 2009 | 2.88 MWh |
| 2010 | 3.03 MWh |
| 2011 | 3.09 MWh |
| 2012 | 3.13 MWh |
| 2013 | 3.18 MWh |
| 2014 | 3.22 MWh |
| 2015 | 3.21 MWh |
| 2016 | 3.27 MWh |
| 2017 | 3.33 MWh |
| 2018 | 3.42 MWh |
| 2019 | 3.44 MWh |
| 2020 | 3.39 MWh |
| 2021 | 3.55 MWh |
| 2022 | 3.60 MWh |
| 2023 | 3.66 MWh |
| 2024 | 3.79 MWh |
| 2025 | 3.86 MWh |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025.
| Year | Coal | Gas | Other fossil | Nuclear | Hydro | Bioenergy | Wind | Solar | Other renewables | Total generation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 5,809 TWh | 2,746 TWh | 1,324 TWh | 2,540 TWh | 2,630 TWh | 154 TWh | 31.2 TWh | 1.02 TWh | 43.7 TWh | 15,279 TWh |
| 2001 | 5,891 TWh | 2,915 TWh | 1,285 TWh | 2,613 TWh | 2,564 TWh | 150 TWh | 38.2 TWh | 1.36 TWh | 44.2 TWh | 15,501 TWh |
| 2002 | 6,144 TWh | 3,105 TWh | 1,272 TWh | 2,655 TWh | 2,612 TWh | 163 TWh | 52.2 TWh | 1.72 TWh | 45.8 TWh | 16,050 TWh |
| 2003 | 6,575 TWh | 3,256 TWh | 1,296 TWh | 2,601 TWh | 2,612 TWh | 176 TWh | 63.2 TWh | 2.12 TWh | 46.6 TWh | 16,628 TWh |
| 2004 | 6,797 TWh | 3,503 TWh | 1,264 TWh | 2,719 TWh | 2,803 TWh | 192 TWh | 85.5 TWh | 2.78 TWh | 48.3 TWh | 17,415 TWh |
| 2005 | 7,167 TWh | 3,681 TWh | 1,278 TWh | 2,727 TWh | 2,912 TWh | 213 TWh | 104 TWh | 3.96 TWh | 48.6 TWh | 18,134 TWh |
| 2006 | 7,567 TWh | 3,901 TWh | 1,176 TWh | 2,762 TWh | 3,018 TWh | 227 TWh | 133 TWh | 5.42 TWh | 50.8 TWh | 18,839 TWh |
| 2007 | 8,052 TWh | 4,219 TWh | 1,196 TWh | 2,703 TWh | 3,063 TWh | 249 TWh | 171 TWh | 7.30 TWh | 52.8 TWh | 19,714 TWh |
| 2008 | 8,074 TWh | 4,361 TWh | 1,172 TWh | 2,695 TWh | 3,245 TWh | 266 TWh | 221 TWh | 11.9 TWh | 56.6 TWh | 20,103 TWh |
| 2009 | 7,951 TWh | 4,382 TWh | 1,071 TWh | 2,657 TWh | 3,241 TWh | 286 TWh | 276 TWh | 19.8 TWh | 58.7 TWh | 19,943 TWh |
| 2010 | 8,468 TWh | 4,808 TWh | 1,065 TWh | 2,726 TWh | 3,428 TWh | 320 TWh | 346 TWh | 32.2 TWh | 59.7 TWh | 21,253 TWh |
| 2011 | 8,922 TWh | 4,866 TWh | 1,172 TWh | 2,610 TWh | 3,488 TWh | 338 TWh | 440 TWh | 63.6 TWh | 61.1 TWh | 21,961 TWh |
| 2012 | 8,972 TWh | 5,161 TWh | 1,225 TWh | 2,432 TWh | 3,660 TWh | 367 TWh | 529 TWh | 96.9 TWh | 62.8 TWh | 22,506 TWh |
| 2013 | 9,437 TWh | 5,058 TWh | 1,183 TWh | 2,449 TWh | 3,791 TWh | 397 TWh | 634 TWh | 132 TWh | 64.3 TWh | 23,144 TWh |
| 2014 | 9,619 TWh | 5,214 TWh | 1,129 TWh | 2,499 TWh | 3,871 TWh | 430 TWh | 706 TWh | 198 TWh | 69.5 TWh | 23,734 TWh |
| 2015 | 9,296 TWh | 5,540 TWh | 1,120 TWh | 2,533 TWh | 3,882 TWh | 463 TWh | 830 TWh | 256 TWh | 73.1 TWh | 23,993 TWh |
| 2016 | 9,337 TWh | 5,850 TWh | 1,061 TWh | 2,571 TWh | 4,015 TWh | 475 TWh | 960 TWh | 327 TWh | 75.9 TWh | 24,672 TWh |
| 2017 | 9,668 TWh | 5,973 TWh | 971 TWh | 2,594 TWh | 4,054 TWh | 493 TWh | 1,139 TWh | 445 TWh | 78.8 TWh | 25,417 TWh |
| 2018 | 10,045 TWh | 6,224 TWh | 892 TWh | 2,659 TWh | 4,177 TWh | 519 TWh | 1,268 TWh | 575 TWh | 81.7 TWh | 26,441 TWh |
| 2019 | 9,836 TWh | 6,381 TWh | 869 TWh | 2,754 TWh | 4,228 TWh | 541 TWh | 1,421 TWh | 698 TWh | 83.0 TWh | 26,811 TWh |
| 2020 | 9,445 TWh | 6,361 TWh | 791 TWh | 2,649 TWh | 4,347 TWh | 564 TWh | 1,591 TWh | 853 TWh | 86.1 TWh | 26,688 TWh |
| 2021 | 10,169 TWh | 6,534 TWh | 867 TWh | 2,761 TWh | 4,290 TWh | 601 TWh | 1,856 TWh | 1,054 TWh | 86.3 TWh | 28,220 TWh |
| 2022 | 10,271 TWh | 6,572 TWh | 919 TWh | 2,640 TWh | 4,330 TWh | 605 TWh | 2,106 TWh | 1,335 TWh | 87.9 TWh | 28,866 TWh |
| 2023 | 10,419 TWh | 6,660 TWh | 904 TWh | 2,698 TWh | 4,247 TWh | 616 TWh | 2,317 TWh | 1,670 TWh | 88.4 TWh | 29,620 TWh |
| 2024 | 10,546 TWh | 6,826 TWh | 906 TWh | 2,777 TWh | 4,444 TWh | 631 TWh | 2,503 TWh | 2,155 TWh | 88.4 TWh | 30,877 TWh |
| 2025 | 10,492 TWh | 6,871 TWh | 879 TWh | 2,807 TWh | 4,422 TWh | 646 TWh | 2,701 TWh | 2,795 TWh | 90.8 TWh | 31,704 TWh |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025.
Values known when this page was built, each with its hour.
| Year | Fossil fuels | Low carbon | Solar and wind |
|---|---|---|---|
| 2000 | 64.7% | 35.4% | 0.2% |
| 2001 | 65.1% | 34.9% | 0.3% |
| 2002 | 65.5% | 34.4% | 0.3% |
| 2003 | 66.9% | 33.1% | 0.4% |
| 2004 | 66.4% | 33.6% | 0.5% |
| 2005 | 66.9% | 33.1% | 0.6% |
| 2006 | 67.1% | 32.9% | 0.7% |
| 2007 | 68.3% | 31.7% | 0.9% |
| 2008 | 67.7% | 32.3% | 1.2% |
| 2009 | 67.2% | 32.8% | 1.5% |
| 2010 | 67.5% | 32.5% | 1.8% |
| 2011 | 68.1% | 31.9% | 2.3% |
| 2012 | 68.2% | 31.8% | 2.8% |
| 2013 | 67.7% | 32.3% | 3.3% |
| 2014 | 67.3% | 32.8% | 3.8% |
| 2015 | 66.5% | 33.5% | 4.5% |
| 2016 | 65.9% | 34.1% | 5.2% |
| 2017 | 65.4% | 34.6% | 6.2% |
| 2018 | 64.9% | 35.1% | 7.0% |
| 2019 | 63.7% | 36.3% | 7.9% |
| 2020 | 62.2% | 37.8% | 9.2% |
| 2021 | 62.3% | 37.7% | 10.3% |
| 2022 | 61.5% | 38.5% | 11.9% |
| 2023 | 60.7% | 39.3% | 13.5% |
| 2024 | 59.2% | 40.8% | 15.1% |
| 2025 | 57.5% | 42.5% | 17.3% |
| Year | Solar | Wind | Coal |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1.22 GW | 17.0 GW | 1,079 GW |
| 2001 | 1.33 GW | 24.0 GW | 1,099 GW |
| 2002 | 1.63 GW | 30.7 GW | 1,120 GW |
| 2003 | 2.34 GW | 38.7 GW | 1,147 GW |
| 2004 | 3.43 GW | 47.7 GW | 1,183 GW |
| 2005 | 4.92 GW | 58.5 GW | 1,232 GW |
| 2006 | 6.48 GW | 73.1 GW | 1,322 GW |
| 2007 | 8.95 GW | 91.5 GW | 1,403 GW |
| 2008 | 15.2 GW | 115 GW | 1,465 GW |
| 2009 | 23.5 GW | 150 GW | 1,530 GW |
| 2010 | 41.4 GW | 181 GW | 1,601 GW |
| 2011 | 72.5 GW | 220 GW | 1,680 GW |
| 2012 | 103 GW | 267 GW | 1,740 GW |
| 2013 | 139 GW | 300 GW | 1,795 GW |
| 2014 | 179 GW | 349 GW | 1,847 GW |
| 2015 | 226 GW | 416 GW | 1,916 GW |
| 2016 | 298 GW | 467 GW | 1,965 GW |
| 2017 | 392 GW | 515 GW | 2,003 GW |
| 2018 | 487 GW | 563 GW | 2,018 GW |
| 2019 | 590 GW | 623 GW | 2,061 GW |
| 2020 | 721 GW | 733 GW | 2,074 GW |
| 2021 | 866 GW | 824 GW | 2,086 GW |
| 2022 | 1,058 GW | 903 GW | 2,109 GW |
| 2023 | 1,422 GW | 1,018 GW | 2,156 GW |
| 2024 | 1,880 GW | 1,133 GW | 2,168 GW |
| 2025 | 2,391 GW | 1,291 GW | 2,242 GW |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025.
| Year | Coal | Gas | Other fossil | All other sources | Total emissions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 5,474 MtCO2 | 1,593 MtCO2 | 878 MtCO2 | 112 MtCO2 | 8,056 MtCO2 |
| 2001 | 5,545 MtCO2 | 1,696 MtCO2 | 853 MtCO2 | 110 MtCO2 | 8,204 MtCO2 |
| 2002 | 5,783 MtCO2 | 1,804 MtCO2 | 842 MtCO2 | 114 MtCO2 | 8,544 MtCO2 |
| 2003 | 6,188 MtCO2 | 1,890 MtCO2 | 860 MtCO2 | 117 MtCO2 | 9,055 MtCO2 |
| 2004 | 6,398 MtCO2 | 2,033 MtCO2 | 838 MtCO2 | 126 MtCO2 | 9,395 MtCO2 |
| 2005 | 6,745 MtCO2 | 2,129 MtCO2 | 847 MtCO2 | 133 MtCO2 | 9,854 MtCO2 |
| 2006 | 7,118 MtCO2 | 2,259 MtCO2 | 777 MtCO2 | 140 MtCO2 | 10,294 MtCO2 |
| 2007 | 7,559 MtCO2 | 2,439 MtCO2 | 791 MtCO2 | 146 MtCO2 | 10,935 MtCO2 |
| 2008 | 7,562 MtCO2 | 2,519 MtCO2 | 775 MtCO2 | 155 MtCO2 | 11,011 MtCO2 |
| 2009 | 7,430 MtCO2 | 2,542 MtCO2 | 708 MtCO2 | 160 MtCO2 | 10,840 MtCO2 |
| 2010 | 7,899 MtCO2 | 2,788 MtCO2 | 704 MtCO2 | 173 MtCO2 | 11,564 MtCO2 |
| 2011 | 8,312 MtCO2 | 2,824 MtCO2 | 774 MtCO2 | 181 MtCO2 | 12,090 MtCO2 |
| 2012 | 8,333 MtCO2 | 3,009 MtCO2 | 808 MtCO2 | 193 MtCO2 | 12,343 MtCO2 |
| 2013 | 8,749 MtCO2 | 2,965 MtCO2 | 780 MtCO2 | 205 MtCO2 | 12,700 MtCO2 |
| 2014 | 8,902 MtCO2 | 3,073 MtCO2 | 745 MtCO2 | 219 MtCO2 | 12,939 MtCO2 |
| 2015 | 8,577 MtCO2 | 3,258 MtCO2 | 739 MtCO2 | 231 MtCO2 | 12,806 MtCO2 |
| 2016 | 8,592 MtCO2 | 3,432 MtCO2 | 700 MtCO2 | 242 MtCO2 | 12,965 MtCO2 |
| 2017 | 8,874 MtCO2 | 3,509 MtCO2 | 641 MtCO2 | 255 MtCO2 | 13,278 MtCO2 |
| 2018 | 9,200 MtCO2 | 3,662 MtCO2 | 589 MtCO2 | 271 MtCO2 | 13,722 MtCO2 |
| 2019 | 8,979 MtCO2 | 3,736 MtCO2 | 573 MtCO2 | 285 MtCO2 | 13,573 MtCO2 |
| 2020 | 8,597 MtCO2 | 3,729 MtCO2 | 522 MtCO2 | 302 MtCO2 | 13,149 MtCO2 |
| 2021 | 9,252 MtCO2 | 3,841 MtCO2 | 572 MtCO2 | 322 MtCO2 | 13,988 MtCO2 |
| 2022 | 9,336 MtCO2 | 3,876 MtCO2 | 607 MtCO2 | 340 MtCO2 | 14,159 MtCO2 |
| 2023 | 9,445 MtCO2 | 3,938 MtCO2 | 596 MtCO2 | 359 MtCO2 | 14,338 MtCO2 |
| 2024 | 9,541 MtCO2 | 4,040 MtCO2 | 598 MtCO2 | 393 MtCO2 | 14,571 MtCO2 |
| 2025 | 9,479 MtCO2 | 4,065 MtCO2 | 580 MtCO2 | 429 MtCO2 | 14,553 MtCO2 |
| Year | Carbon intensity |
|---|---|
| 2000 | 527 gCO2/kWh |
| 2001 | 529 gCO2/kWh |
| 2002 | 532 gCO2/kWh |
| 2003 | 545 gCO2/kWh |
| 2004 | 539 gCO2/kWh |
| 2005 | 543 gCO2/kWh |
| 2006 | 546 gCO2/kWh |
| 2007 | 555 gCO2/kWh |
| 2008 | 548 gCO2/kWh |
| 2009 | 544 gCO2/kWh |
| 2010 | 544 gCO2/kWh |
| 2011 | 551 gCO2/kWh |
| 2012 | 548 gCO2/kWh |
| 2013 | 549 gCO2/kWh |
| 2014 | 545 gCO2/kWh |
| 2015 | 534 gCO2/kWh |
| 2016 | 526 gCO2/kWh |
| 2017 | 522 gCO2/kWh |
| 2018 | 519 gCO2/kWh |
| 2019 | 506 gCO2/kWh |
| 2020 | 493 gCO2/kWh |
| 2021 | 496 gCO2/kWh |
| 2022 | 491 gCO2/kWh |
| 2023 | 484 gCO2/kWh |
| 2024 | 472 gCO2/kWh |
| 2025 | 459 gCO2/kWh |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025. Ember's emissions figures include lifecycle emissions, which is why nuclear, wind and solar show small non-zero values.
| China | |
|---|---|
| United States | |
| India | |
| Russia | |
| Japan | |
| Brazil | |
| Canada | |
| South Korea | |
| Germany | |
| France |
| China | |
|---|---|
| United States | |
| India | |
| Russia | |
| Japan | |
| Saudi Arabia (2024) | |
| Iran | |
| South Korea | |
| Indonesia (2024) | |
| Taiwan |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025. A year in brackets marks a country whose latest Ember figure is older.
All 215 countries · Electricity by fuel · Carbon intensity by country
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2025 (annual statistics).