Electricity by Country
Annual electricity generation, main source, low carbon share and carbon intensity for 215 countries, grouped by continent and ranked by generation in each country's latest Ember year. Most countries have data for 2025 or 2024.
Africa · Asia · Europe · North America · South America · Oceania
Key Facts
- World Power Monitor covers electricity statistics for 215 countries and territories.
- Africa has 57 countries with Ember data; the largest generator is South Africa.
- Asia has 50 countries with Ember data; the largest generator is China.
- Europe has 43 countries with Ember data; the largest generator is Russia.
- North America has 34 countries with Ember data; the largest generator is the United States.
- South America has 15 countries with Ember data; the largest generator is Brazil.
- Oceania has 16 countries with Ember data; the largest generator is Australia.
- China generated the most electricity of any country, 10,506 TWh in 2025.
- Among countries generating at least 10 TWh in 2025, Ethiopia had the lowest carbon intensity, 23 gCO2/kWh.
Africa
57 countries| Country | Year | Generation | Main source | Low carbon | Carbon intensity |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 2025 | 243 TWh | Coal | 17.8% | 699 gCO2/kWh |
| Egypt | 2025 | 242 TWh | Gas | 14.1% | 557 gCO2/kWh |
| Algeria | 2024 | 96.4 TWh | Gas | 1.1% | 633 gCO2/kWh |
| Morocco | 2025 | 44.2 TWh | Coal | 23.2% | 603 gCO2/kWh |
| Nigeria | 2025 | 41.5 TWh | Gas | 31.3% | 456 gCO2/kWh |
| Libya | 2024 | 34.6 TWh | Gas | 0.0% | 827 gCO2/kWh |
| Ethiopia | 2025 | 33.4 TWh | Hydro | 100.0% | 23 gCO2/kWh |
| Ghana | 2024 | 24.3 TWh | Gas | 36.2% | 469 gCO2/kWh |
| Tunisia | 2025 | 22.3 TWh | Gas | 4.0% | 560 gCO2/kWh |
| Mozambique | 2024 | 19.8 TWh | Hydro | 83.4% | 129 gCO2/kWh |
| Zambia | 2024 | 19.7 TWh | Hydro | 87.5% | 126 gCO2/kWh |
| Democratic Republic of the Congo | 2024 | 15.9 TWh | Hydro | 100.0% | 28 gCO2/kWh |
| Angola | 2024 | 15.6 TWh | Hydro | 73.7% | 185 gCO2/kWh |
| Sudan | 2024 | 14.8 TWh | Hydro | 79.7% | 154 gCO2/kWh |
| Kenya | 2025 | 14.0 TWh | Other renewables | 90.1% | 96 gCO2/kWh |
| Cote d'Ivoire | 2024 | 10.8 TWh | Gas | 28.9% | 406 gCO2/kWh |
| Zimbabwe | 2024 | 10.3 TWh | Hydro | 57.1% | 384 gCO2/kWh |
| Tanzania | 2024 | 8.84 TWh | Gas | 32.9% | 344 gCO2/kWh |
| Senegal | 2024 | 7.63 TWh | Other fossil | 19.8% | 540 gCO2/kWh |
| Cameroon | 2024 | 7.26 TWh | Hydro | 73.1% | 226 gCO2/kWh |
| Mali | 2024 | 5.96 TWh | Other fossil | 19.5% | 537 gCO2/kWh |
| Uganda | 2024 | 5.81 TWh | Hydro | 97.1% | 59 gCO2/kWh |
| Republic of the Congo | 2024 | 5.46 TWh | Gas | 20.9% | 716 gCO2/kWh |
| Guinea | 2024 | 4.03 TWh | Hydro | 75.2% | 181 gCO2/kWh |
| Botswana | 2024 | 3.43 TWh | Coal | 0.3% | 852 gCO2/kWh |
| Mauritius | 2024 | 3.41 TWh | Other fossil | 17.9% | 642 gCO2/kWh |
| Reunion | 2023 | 3.07 TWh | Bioenergy | 56.7% | 399 gCO2/kWh |
| Gabon | 2024 | 2.60 TWh | Gas | 35.4% | 525 gCO2/kWh |
| Madagascar | 2024 | 2.43 TWh | Hydro | 42.4% | 434 gCO2/kWh |
| Mauritania | 2024 | 2.07 TWh | Other fossil | 22.7% | 515 gCO2/kWh |
| Malawi | 2024 | 1.83 TWh | Hydro | 95.6% | 57 gCO2/kWh |
| Burkina Faso | 2024 | 1.69 TWh | Other fossil | 17.2% | 561 gCO2/kWh |
| Namibia | 2024 | 1.64 TWh | Hydro | 97.6% | 52 gCO2/kWh |
| Equatorial Guinea | 2024 | 1.49 TWh | Gas | 26.9% | 643 gCO2/kWh |
| Rwanda | 2024 | 1.13 TWh | Hydro | 49.6% | 362 gCO2/kWh |
| Benin | 2024 | 1.01 TWh | Gas | 4.0% | 579 gCO2/kWh |
| Niger | 2024 | 950 GWh | Other fossil | 3.2% | 671 gCO2/kWh |
| Togo | 2024 | 710 GWh | Gas | 29.6% | 421 gCO2/kWh |
| Seychelles | 2024 | 630 GWh | Other fossil | 15.9% | 560 gCO2/kWh |
| Eswatini | 2024 | 610 GWh | Hydro | 96.7% | 120 gCO2/kWh |
| Liberia | 2024 | 570 GWh | Hydro | 54.4% | 314 gCO2/kWh |
| South Sudan | 2024 | 560 GWh | Other fossil | 1.8% | 646 gCO2/kWh |
| Cabo Verde | 2024 | 520 GWh | Other fossil | 30.8% | 463 gCO2/kWh |
| Gambia | 2024 | 510 GWh | Other fossil | 0.0% | 659 gCO2/kWh |
| Burundi | 2024 | 490 GWh | Hydro | 75.5% | 184 gCO2/kWh |
| Eritrea | 2024 | 450 GWh | Other fossil | 11.1% | 591 gCO2/kWh |
| Somalia | 2024 | 430 GWh | Other fossil | 20.9% | 530 gCO2/kWh |
| Chad | 2024 | 370 GWh | Other fossil | 5.4% | 630 gCO2/kWh |
| Sierra Leone | 2024 | 210 GWh | Hydro | 95.2% | 57 gCO2/kWh |
| Djibouti | 2024 | 200 GWh | Other fossil | 35.0% | 430 gCO2/kWh |
| Central African Republic | 2023 | 140 GWh | Hydro | 100.0% | 21 gCO2/kWh |
| Comoros | 2023 | 140 GWh | Other fossil | 0.0% | 657 gCO2/kWh |
| Sao Tome and Principe | 2023 | 90.0 GWh | Other fossil | 11.1% | 589 gCO2/kWh |
| Western Sahara | 2009 | 90.0 GWh | Other fossil | 0.0% | 667 gCO2/kWh |
| Guinea-Bissau | 2024 | 80.0 GWh | Other fossil | 0.0% | 663 gCO2/kWh |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 2023 | 10.0 GWh | Other fossil | 0.0% | 1,000 gCO2/kWh |
| Lesotho | 2024 | 0 TWh | n/a | 0.0% | n/a |
Asia
50 countries| Country | Year | Generation | Main source | Low carbon | Carbon intensity |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 2025 | 10,506 TWh | Coal | 41.1% | 528 gCO2/kWh |
| India | 2025 | 2,084 TWh | Coal | 26.5% | 671 gCO2/kWh |
| Japan | 2025 | 1,030 TWh | Gas | 32.7% | 477 gCO2/kWh |
| South Korea | 2025 | 625 TWh | Coal | 39.9% | 417 gCO2/kWh |
| Saudi Arabia | 2024 | 455 TWh | Gas | 2.2% | 692 gCO2/kWh |
| Iran | 2025 | 399 TWh | Gas | 5.2% | 656 gCO2/kWh |
| Indonesia | 2024 | 372 TWh | Coal | 18.1% | 681 gCO2/kWh |
| Turkey | 2025 | 354 TWh | Coal | 43.3% | 476 gCO2/kWh |
| Vietnam | 2025 | 329 TWh | Coal | 46.1% | 459 gCO2/kWh |
| Taiwan | 2025 | 289 TWh | Gas | 13.5% | 634 gCO2/kWh |
| Malaysia | 2025 | 210 TWh | Coal | 20.4% | 606 gCO2/kWh |
| Thailand | 2025 | 201 TWh | Gas | 21.7% | 526 gCO2/kWh |
| United Arab Emirates | 2024 | 177 TWh | Gas | 31.7% | 468 gCO2/kWh |
| Pakistan | 2025 | 171 TWh | Hydro | 61.0% | 308 gCO2/kWh |
| Iraq | 2024 | 150 TWh | Gas | 1.6% | 683 gCO2/kWh |
| Kazakhstan | 2025 | 124 TWh | Coal | 14.2% | 813 gCO2/kWh |
| Philippines | 2025 | 123 TWh | Coal | 23.3% | 595 gCO2/kWh |
| Bangladesh | 2025 | 103 TWh | Gas | 2.1% | 696 gCO2/kWh |
| Kuwait | 2025 | 89.2 TWh | Gas | 2.3% | 635 gCO2/kWh |
| Uzbekistan | 2025 | 86.7 TWh | Gas | 19.4% | 1,000 gCO2/kWh |
| Israel | 2025 | 82.1 TWh | Gas | 16.9% | 493 gCO2/kWh |
| Singapore | 2025 | 60.1 TWh | Gas | 5.5% | 497 gCO2/kWh |
| Qatar | 2025 | 57.2 TWh | Gas | 4.0% | 582 gCO2/kWh |
| Oman | 2025 | 52.8 TWh | Gas | 4.5% | 544 gCO2/kWh |
| Laos | 2024 | 52.3 TWh | Hydro | 76.7% | 232 gCO2/kWh |
| Bahrain | 2024 | 38.0 TWh | Gas | 0.3% | 902 gCO2/kWh |
| Hong Kong | 2024 | 37.4 TWh | Gas | 1.0% | 676 gCO2/kWh |
| Turkmenistan | 2024 | 33.0 TWh | Gas | 0.0% | 1,306 gCO2/kWh |
| Azerbaijan | 2025 | 27.6 TWh | Gas | 11.0% | 642 gCO2/kWh |
| North Korea | 2024 | 27.1 TWh | Hydro | 63.4% | 341 gCO2/kWh |
| Syria | 2024 | 24.9 TWh | Gas | 3.5% | 706 gCO2/kWh |
| Tajikistan | 2025 | 24.0 TWh | Hydro | 94.4% | 73 gCO2/kWh |
| Jordan | 2024 | 23.7 TWh | Gas | 24.1% | 530 gCO2/kWh |
| Myanmar | 2024 | 21.7 TWh | Gas | 47.9% | 502 gCO2/kWh |
| Cambodia | 2025 | 17.8 TWh | Coal | 40.9% | 499 gCO2/kWh |
| Sri Lanka | 2025 | 17.2 TWh | Hydro | 56.3% | 368 gCO2/kWh |
| Georgia | 2025 | 13.5 TWh | Hydro | 79.5% | 147 gCO2/kWh |
| Kyrgyzstan | 2025 | 12.7 TWh | Hydro | 94.7% | 73 gCO2/kWh |
| Nepal | 2024 | 11.1 TWh | Hydro | 100.0% | 24 gCO2/kWh |
| Bhutan | 2024 | 11.0 TWh | Hydro | 100.0% | 24 gCO2/kWh |
| Mongolia | 2025 | 9.71 TWh | Coal | 8.5% | 822 gCO2/kWh |
| Armenia | 2025 | 8.50 TWh | Gas | 60.3% | 244 gCO2/kWh |
| Brunei | 2024 | 5.56 TWh | Gas | 0.2% | 893 gCO2/kWh |
| Lebanon | 2024 | 5.34 TWh | Other fossil | 43.8% | 388 gCO2/kWh |
| Yemen | 2024 | 5.25 TWh | Other fossil | 11.2% | 591 gCO2/kWh |
| Afghanistan | 2024 | 990 GWh | Hydro | 86.9% | 117 gCO2/kWh |
| Palestine | 2024 | 990 GWh | Other fossil | 39.4% | 417 gCO2/kWh |
| Maldives | 2024 | 850 GWh | Other fossil | 7.1% | 615 gCO2/kWh |
| Macao | 2024 | 780 GWh | Gas | 30.8% | 474 gCO2/kWh |
| Timor-Leste | 2024 | 510 GWh | Other fossil | 0.0% | 667 gCO2/kWh |
Europe
43 countries| Country | Year | Generation | Main source | Low carbon | Carbon intensity |
|---|---|---|---|---|---|
| Russia | 2025 | 1,194 TWh | Gas | 35.7% | 447 gCO2/kWh |
| France | 2025 | 570 TWh | Nuclear | 94.9% | 41 gCO2/kWh |
| Germany | 2025 | 497 TWh | Wind | 58.5% | 334 gCO2/kWh |
| United Kingdom | 2025 | 295 TWh | Gas | 63.8% | 222 gCO2/kWh |
| Spain | 2025 | 288 TWh | Solar | 74.7% | 153 gCO2/kWh |
| Italy | 2025 | 266 TWh | Gas | 48.8% | 284 gCO2/kWh |
| Poland | 2025 | 172 TWh | Coal | 31.2% | 591 gCO2/kWh |
| Sweden | 2025 | 171 TWh | Hydro | 98.8% | 35 gCO2/kWh |
| Norway | 2025 | 161 TWh | Hydro | 99.0% | 28 gCO2/kWh |
| Netherlands | 2025 | 135 TWh | Gas | 54.2% | 254 gCO2/kWh |
| Ukraine | 2022 | 112 TWh | Nuclear | 72.2% | 251 gCO2/kWh |
| Finland | 2025 | 82.3 TWh | Nuclear | 96.4% | 57 gCO2/kWh |
| Czechia | 2025 | 75.4 TWh | Nuclear | 59.3% | 401 gCO2/kWh |
| Austria | 2025 | 73.1 TWh | Hydro | 83.6% | 117 gCO2/kWh |
| Belgium | 2025 | 72.0 TWh | Nuclear | 74.6% | 126 gCO2/kWh |
| Switzerland | 2025 | 65.0 TWh | Hydro | 97.7% | 39 gCO2/kWh |
| Greece | 2025 | 57.9 TWh | Gas | 47.7% | 325 gCO2/kWh |
| Portugal | 2025 | 51.1 TWh | Hydro | 80.9% | 128 gCO2/kWh |
| Romania | 2025 | 49.9 TWh | Hydro | 67.6% | 259 gCO2/kWh |
| Belarus | 2025 | 45.1 TWh | Gas | 39.8% | 316 gCO2/kWh |
| Hungary | 2025 | 40.2 TWh | Nuclear | 75.3% | 163 gCO2/kWh |
| Bulgaria | 2025 | 38.1 TWh | Nuclear | 71.9% | 275 gCO2/kWh |
| Serbia | 2025 | 36.7 TWh | Coal | 27.8% | 696 gCO2/kWh |
| Denmark | 2025 | 34.5 TWh | Wind | 94.2% | 100 gCO2/kWh |
| Ireland | 2025 | 31.3 TWh | Gas | 47.7% | 263 gCO2/kWh |
| Slovakia | 2025 | 29.1 TWh | Nuclear | 85.2% | 95 gCO2/kWh |
| Iceland | 2025 | 18.5 TWh | Hydro | 100.0% | 28 gCO2/kWh |
| Slovenia | 2025 | 14.8 TWh | Nuclear | 79.0% | 182 gCO2/kWh |
| Croatia | 2025 | 14.7 TWh | Hydro | 76.4% | 158 gCO2/kWh |
| Bosnia and Herzegovina | 2025 | 14.5 TWh | Coal | 43.3% | 572 gCO2/kWh |
| Lithuania | 2025 | 8.84 TWh | Wind | 77.7% | 138 gCO2/kWh |
| Albania | 2025 | 7.11 TWh | Hydro | 100.0% | 25 gCO2/kWh |
| North Macedonia | 2025 | 7.10 TWh | Solar | 53.1% | 407 gCO2/kWh |
| Latvia | 2025 | 6.23 TWh | Hydro | 73.5% | 135 gCO2/kWh |
| Estonia | 2025 | 6.14 TWh | Other fossil | 59.8% | 319 gCO2/kWh |
| Kosovo | 2025 | 5.87 TWh | Coal | 10.9% | 902 gCO2/kWh |
| Cyprus | 2025 | 5.77 TWh | Other fossil | 25.1% | 505 gCO2/kWh |
| Moldova | 2025 | 2.90 TWh | Gas | 28.0% | 517 gCO2/kWh |
| Montenegro | 2025 | 2.46 TWh | Hydro | 75.6% | 265 gCO2/kWh |
| Malta | 2025 | 2.21 TWh | Gas | 17.2% | 480 gCO2/kWh |
| Luxembourg | 2025 | 1.54 TWh | Solar | 91.6% | 121 gCO2/kWh |
| Faroe Islands | 2023 | 490 GWh | Other fossil | 46.9% | 361 gCO2/kWh |
| Gibraltar | 2024 | 220 GWh | Gas | 0.0% | 591 gCO2/kWh |
North America
34 countries| Country | Year | Generation | Main source | Low carbon | Carbon intensity |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 2025 | 4,520 TWh | Gas | 43.0% | 384 gCO2/kWh |
| Canada | 2025 | 652 TWh | Hydro | 77.0% | 191 gCO2/kWh |
| Mexico | 2025 | 357 TWh | Gas | 25.9% | 474 gCO2/kWh |
| Dominican Republic | 2025 | 22.6 TWh | Coal | 23.8% | 538 gCO2/kWh |
| Puerto Rico | 2025 | 19.5 TWh | Other fossil | 5.9% | 656 gCO2/kWh |
| Cuba | 2024 | 19.4 TWh | Other fossil | 4.0% | 643 gCO2/kWh |
| Guatemala | 2024 | 15.8 TWh | Hydro | 68.3% | 301 gCO2/kWh |
| Panama | 2024 | 13.4 TWh | Hydro | 68.0% | 220 gCO2/kWh |
| Honduras | 2024 | 12.5 TWh | Other fossil | 55.4% | 322 gCO2/kWh |
| Costa Rica | 2025 | 11.7 TWh | Hydro | 100.0% | -38 gCO2/kWh |
| Trinidad and Tobago | 2024 | 9.55 TWh | Gas | 0.1% | 681 gCO2/kWh |
| El Salvador | 2025 | 6.74 TWh | Hydro | 91.0% | 111 gCO2/kWh |
| Jamaica | 2024 | 4.92 TWh | Gas | 12.6% | 562 gCO2/kWh |
| Nicaragua | 2024 | 4.52 TWh | Other fossil | 62.4% | 300 gCO2/kWh |
| Bahamas | 2024 | 2.25 TWh | Other fossil | 0.9% | 652 gCO2/kWh |
| Guadeloupe | 2023 | 1.67 TWh | Other fossil | 35.3% | 493 gCO2/kWh |
| Martinique | 2023 | 1.51 TWh | Other fossil | 25.8% | 526 gCO2/kWh |
| Barbados | 2024 | 1.11 TWh | Other fossil | 9.0% | 601 gCO2/kWh |
| Haiti | 2024 | 860 GWh | Other fossil | 18.6% | 540 gCO2/kWh |
| Cayman Islands | 2024 | 710 GWh | Other fossil | 4.2% | 632 gCO2/kWh |
| US Virgin Islands | 2023 | 680 GWh | Other fossil | 2.9% | 640 gCO2/kWh |
| Bermuda | 2024 | 610 GWh | Other fossil | 1.6% | 639 gCO2/kWh |
| Greenland | 2024 | 600 GWh | Hydro | 83.3% | 138 gCO2/kWh |
| Belize | 2024 | 470 GWh | Hydro | 87.2% | 170 gCO2/kWh |
| Saint Lucia | 2024 | 400 GWh | Other fossil | 2.5% | 643 gCO2/kWh |
| Antigua and Barbuda | 2024 | 370 GWh | Other fossil | 8.1% | 608 gCO2/kWh |
| Turks and Caicos Islands | 2024 | 270 GWh | Other fossil | 3.7% | 637 gCO2/kWh |
| Grenada | 2024 | 240 GWh | Other fossil | 0.0% | 658 gCO2/kWh |
| Saint Kitts and Nevis | 2024 | 230 GWh | Other fossil | 8.7% | 604 gCO2/kWh |
| British Virgin Islands | 2023 | 170 GWh | Other fossil | 0.0% | 659 gCO2/kWh |
| Dominica | 2023 | 150 GWh | Other fossil | 13.3% | 573 gCO2/kWh |
| Saint Vincent and the Grenadines | 2024 | 150 GWh | Other fossil | 13.3% | 573 gCO2/kWh |
| Saint Pierre and Miquelon | 2023 | 50.0 GWh | Other fossil | 0.0% | 660 gCO2/kWh |
| Montserrat | 2024 | 10.0 GWh | Other fossil | 0.0% | 700 gCO2/kWh |
South America
15 countries| Country | Year | Generation | Main source | Low carbon | Carbon intensity |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 2025 | 752 TWh | Hydro | 88.7% | 110 gCO2/kWh |
| Argentina | 2025 | 153 TWh | Gas | 41.6% | 342 gCO2/kWh |
| Colombia | 2025 | 90.3 TWh | Hydro | 77.0% | 187 gCO2/kWh |
| Chile | 2025 | 88.5 TWh | Solar | 66.4% | 291 gCO2/kWh |
| Venezuela | 2024 | 80.1 TWh | Hydro | 91.1% | 86 gCO2/kWh |
| Peru | 2025 | 60.5 TWh | Hydro | 63.6% | 238 gCO2/kWh |
| Paraguay | 2025 | 45.4 TWh | Hydro | 100.0% | 25 gCO2/kWh |
| Ecuador | 2025 | 36.6 TWh | Hydro | 79.4% | 159 gCO2/kWh |
| Bolivia | 2025 | 13.6 TWh | Gas | 36.1% | 481 gCO2/kWh |
| Uruguay | 2025 | 11.9 TWh | Wind | 97.8% | 80 gCO2/kWh |
| Suriname | 2024 | 1.74 TWh | Hydro | 52.9% | 323 gCO2/kWh |
| Guyana | 2024 | 1.38 TWh | Other fossil | 2.9% | 642 gCO2/kWh |
| Aruba | 2024 | 1.00 TWh | Other fossil | 17.0% | 549 gCO2/kWh |
| French Guiana | 2023 | 980 GWh | Hydro | 65.3% | 257 gCO2/kWh |
| Falkland Islands | 2023 | 10.0 GWh | Other fossil | 0.0% | 700 gCO2/kWh |
Oceania
16 countries| Country | Year | Generation | Main source | Low carbon | Carbon intensity |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 2025 | 287 TWh | Coal | 38.7% | 525 gCO2/kWh |
| New Zealand | 2025 | 43.3 TWh | Hydro | 88.5% | 93 gCO2/kWh |
| Papua New Guinea | 2024 | 4.73 TWh | Other fossil | 23.7% | 516 gCO2/kWh |
| New Caledonia | 2024 | 3.12 TWh | Coal | 26.9% | 564 gCO2/kWh |
| Guam | 2024 | 1.86 TWh | Other fossil | 8.6% | 605 gCO2/kWh |
| Fiji | 2024 | 1.15 TWh | Hydro | 63.5% | 276 gCO2/kWh |
| French Polynesia | 2024 | 720 GWh | Other fossil | 34.7% | 440 gCO2/kWh |
| American Samoa | 2024 | 180 GWh | Other fossil | 5.6% | 622 gCO2/kWh |
| Samoa | 2024 | 160 GWh | Other fossil | 43.8% | 400 gCO2/kWh |
| Solomon Islands | 2024 | 110 GWh | Other fossil | 9.1% | 600 gCO2/kWh |
| Vanuatu | 2023 | 80.0 GWh | Other fossil | 25.0% | 500 gCO2/kWh |
| Tonga | 2024 | 70.0 GWh | Other fossil | 14.3% | 571 gCO2/kWh |
| Nauru | 2024 | 50.0 GWh | Other fossil | 20.0% | 540 gCO2/kWh |
| Cook Islands | 2024 | 40.0 GWh | Other fossil | 50.0% | 350 gCO2/kWh |
| Kiribati | 2024 | 40.0 GWh | Other fossil | 25.0% | 500 gCO2/kWh |
| Niue | 2023 | 0 TWh | n/a | 0.0% | n/a |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025 (annual statistics). Each row uses that country's latest available year.