Built 2026-09-19 (19 September 2026)

Electricity in Europe

Europe generated 5,108 TWh of electricity in 2025, 24% of it from gas. Low carbon sources supplied 61% and carbon intensity was 284 gCO2/kWh. Figures are Ember annual statistics for 2025, with monthly figures through August 2026; they are compiled from national sources and are not real time.

Key Facts

  • Europe generated 5,108 TWh of electricity in 2025.
  • Gas was the largest source of electricity in Europe in 2025, at 24.0%.
  • Low carbon sources supplied 61.0% of Europe's electricity in 2025, and carbon intensity was 284 gCO2/kWh.
  • The European Union generated 2,794 TWh of electricity in 2025, with a carbon intensity of 210 gCO2/kWh.
  • Russia was Europe's largest electricity generator in 2025, with 1,194 TWh.
  • Albania had the lowest carbon intensity of any European country in 2025, at 25 gCO2/kWh.
  • 40 European countries have Ember monthly figures, the most recent for August 2026.

Europe and the EU

Ember annual statistics
RegionGenerationDemandLow carbon shareCarbon intensity
Europe (2025) 5,108 TWh 5,108 TWh 61.0% 284 gCO2/kWh
European Union (2025) 2,794 TWh 2,770 TWh 71.0% 210 gCO2/kWh

Europe's Generation Mix, 2025

SourceGenerationShare
Gas 1,226 TWh 24.0%
Nuclear 997 TWh 19.5%
Hydro 817 TWh 16.0%
Coal 654 TWh 12.8%
Wind 622 TWh 12.2%
Solar 444 TWh 8.7%
Bioenergy 211 TWh 4.1%
Other fossil 113 TWh 2.2%
Other renewables 24.8 TWh 0.5%

Year by Year

Ember annual statistics, 2000 to 2025
Electricity generation in Europe by source, 2000 to 2025 Electricity generation in Europe by main source from 2000 to 2025, in TWh. In 2025 the largest sources were gas at 1,226 TWh, nuclear at 997 TWh, hydro at 817 TWh, coal at 654 TWh, wind at 622 TWh. 0 375 750 1,125 1,500 200020052010201520202025
Electricity generation in Europe by main source from 2000 to 2025, in TWh. In 2025 the largest sources were gas at 1,226 TWh, nuclear at 997 TWh, hydro at 817 TWh, coal at 654 TWh, wind at 622 TWh.
Annual statistics through 2025, TWh
Electricity generation in Europe by source, 2000 to 2025
YearGasNuclearHydroCoalWind
2000954 TWh1,180 TWh768 TWh1,221 TWh22.3 TWh
2001981 TWh1,219 TWh775 TWh1,222 TWh26.8 TWh
20021,027 TWh1,237 TWh714 TWh1,233 TWh36.5 TWh
20031,105 TWh1,255 TWh676 TWh1,287 TWh44.9 TWh
20041,175 TWh1,267 TWh735 TWh1,249 TWh59.9 TWh
20051,250 TWh1,259 TWh737 TWh1,243 TWh71.6 TWh
20061,279 TWh1,264 TWh728 TWh1,298 TWh83.8 TWh
20071,383 TWh1,216 TWh732 TWh1,303 TWh107 TWh
20081,441 TWh1,218 TWh749 TWh1,255 TWh122 TWh
20091,344 TWh1,168 TWh755 TWh1,139 TWh136 TWh
20101,443 TWh1,203 TWh806 TWh1,145 TWh154 TWh
20111,390 TWh1,197 TWh725 TWh1,191 TWh188 TWh
20121,269 TWh1,175 TWh783 TWh1,251 TWh215 TWh
20131,197 TWh1,159 TWh836 TWh1,216 TWh248 TWh
20141,167 TWh1,173 TWh810 TWh1,142 TWh267 TWh
20151,176 TWh1,163 TWh797 TWh1,121 TWh319 TWh
20161,271 TWh1,138 TWh830 TWh1,064 TWh323 TWh
20171,337 TWh1,139 TWh763 TWh1,032 TWh385 TWh
20181,292 TWh1,141 TWh828 TWh997 TWh404 TWh
20191,330 TWh1,140 TWh817 TWh851 TWh463 TWh
20201,264 TWh1,050 TWh867 TWh728 TWh515 TWh
20211,343 TWh1,112 TWh860 TWh800 TWh504 TWh
20221,287 TWh971 TWh753 TWh850 TWh560 TWh
20231,191 TWh966 TWh834 TWh721 TWh617 TWh
20241,180 TWh999 TWh899 TWh664 TWh629 TWh
20251,226 TWh997 TWh817 TWh654 TWh622 TWh

Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025.

Countries

Ranked by generation, each country's latest year
CountryGenerationLargest sourceLow carbon shareCarbon intensity
Russia 1,194 TWh (2025) Gas 46% 36% 447 gCO2/kWh
France 570 TWh (2025) Nuclear 69% 95% 41 gCO2/kWh
Germany 497 TWh (2025) Wind 27% 58% 334 gCO2/kWh
United Kingdom 295 TWh (2025) Gas 31% 64% 222 gCO2/kWh
Spain 288 TWh (2025) Solar 22% 75% 153 gCO2/kWh
Italy 266 TWh (2025) Gas 47% 49% 284 gCO2/kWh
Poland 172 TWh (2025) Coal 51% 31% 591 gCO2/kWh
Sweden 171 TWh (2025) Hydro 40% 99% 35 gCO2/kWh
Norway 161 TWh (2025) Hydro 90% 99% 28 gCO2/kWh
Netherlands 135 TWh (2025) Gas 35% 54% 254 gCO2/kWh
Ukraine 112 TWh (2022) Nuclear 56% 72% 251 gCO2/kWh
Finland 82.3 TWh (2025) Nuclear 40% 96% 57 gCO2/kWh
Czechia 75.4 TWh (2025) Nuclear 42% 59% 401 gCO2/kWh
Austria 73.1 TWh (2025) Hydro 52% 84% 117 gCO2/kWh
Belgium 72.0 TWh (2025) Nuclear 34% 75% 126 gCO2/kWh
Switzerland 65.0 TWh (2025) Hydro 52% 98% 39 gCO2/kWh
Greece 57.9 TWh (2025) Gas 40% 48% 325 gCO2/kWh
Portugal 51.1 TWh (2025) Hydro 30% 81% 128 gCO2/kWh
Romania 49.9 TWh (2025) Hydro 24% 68% 259 gCO2/kWh
Belarus 45.1 TWh (2025) Gas 57% 40% 316 gCO2/kWh
Hungary 40.2 TWh (2025) Nuclear 40% 75% 163 gCO2/kWh
Bulgaria 38.1 TWh (2025) Nuclear 39% 72% 275 gCO2/kWh
Serbia 36.7 TWh (2025) Coal 65% 28% 696 gCO2/kWh
Denmark 34.5 TWh (2025) Wind 59% 94% 100 gCO2/kWh
Ireland 31.3 TWh (2025) Gas 48% 48% 263 gCO2/kWh
Slovakia 29.1 TWh (2025) Nuclear 66% 85% 95 gCO2/kWh
Iceland 18.5 TWh (2025) Hydro 70% 100% 28 gCO2/kWh
Slovenia 14.8 TWh (2025) Nuclear 39% 79% 182 gCO2/kWh
Croatia 14.7 TWh (2025) Hydro 39% 76% 158 gCO2/kWh
Bosnia and Herzegovina 14.5 TWh (2025) Coal 56% 43% 572 gCO2/kWh
Lithuania 8.84 TWh (2025) Wind 45% 78% 138 gCO2/kWh
Albania 7.11 TWh (2025) Hydro 94% 100% 25 gCO2/kWh
North Macedonia 7.10 TWh (2025) Solar 31% 53% 407 gCO2/kWh
Latvia 6.23 TWh (2025) Hydro 48% 74% 135 gCO2/kWh
Estonia 6.14 TWh (2025) Other fossil 39% 60% 319 gCO2/kWh
Kosovo 5.87 TWh (2025) Coal 89% 11% 902 gCO2/kWh
Cyprus 5.77 TWh (2025) Other fossil 75% 25% 505 gCO2/kWh
Moldova 2.90 TWh (2025) Gas 64% 28% 517 gCO2/kWh
Montenegro 2.46 TWh (2025) Hydro 59% 76% 265 gCO2/kWh
Malta 2.21 TWh (2025) Gas 82% 17% 480 gCO2/kWh
Luxembourg 1.54 TWh (2025) Solar 31% 92% 121 gCO2/kWh
Faroe Islands 490 GWh (2023) Other fossil 53% 47% 361 gCO2/kWh
Gibraltar 220 GWh (2024) Gas 82% 0% 591 gCO2/kWh

Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025.

Latest Month by Country

Ember monthly statistics, each country's latest month
CountryMonthDemandCarbon intensity
Russia June 2026 81.2 TWh 371 gCO2/kWh
Germany August 2026 40.4 TWh 299 gCO2/kWh
France August 2026 31.3 TWh 38 gCO2/kWh
Italy August 2026 28.4 TWh 296 gCO2/kWh
Spain August 2026 22.9 TWh 151 gCO2/kWh
United Kingdom July 2026 22.8 TWh 207 gCO2/kWh
Poland August 2026 12.7 TWh 599 gCO2/kWh
Netherlands August 2026 10.3 TWh 278 gCO2/kWh
Norway August 2026 9.63 TWh 31 gCO2/kWh
Sweden August 2026 8.82 TWh 22 gCO2/kWh
Ukraine September 2022 7.56 TWh 301 gCO2/kWh
Belgium August 2026 6.62 TWh 238 gCO2/kWh
Finland August 2026 6.38 TWh 45 gCO2/kWh
Austria August 2026 5.54 TWh 55 gCO2/kWh
Switzerland May 2026 5.36 TWh 54 gCO2/kWh
Greece August 2026 5.05 TWh 284 gCO2/kWh
Czechia August 2026 4.81 TWh 386 gCO2/kWh
Portugal August 2026 4.59 TWh 134 gCO2/kWh
Romania August 2026 4.52 TWh 275 gCO2/kWh
Hungary August 2026 4.00 TWh 180 gCO2/kWh
Belarus March 2026 3.85 TWh 394 gCO2/kWh
Denmark August 2026 3.21 TWh 105 gCO2/kWh
Ireland August 2026 2.78 TWh 321 gCO2/kWh
Serbia July 2026 2.76 TWh 844 gCO2/kWh
Bulgaria August 2026 2.74 TWh 221 gCO2/kWh
Slovakia July 2026 2.04 TWh 76 gCO2/kWh
Croatia August 2026 1.93 TWh 223 gCO2/kWh
Iceland August 2026 1.38 TWh 18 gCO2/kWh
Slovenia August 2026 1.06 TWh 36 gCO2/kWh
Lithuania August 2026 1.02 TWh 101 gCO2/kWh
Cyprus August 2026 670 GWh 518 gCO2/kWh
Bosnia and Herzegovina July 2026 640 GWh 679 gCO2/kWh
Latvia August 2026 580 GWh 76 gCO2/kWh
Estonia August 2026 580 GWh 245 gCO2/kWh
North Macedonia June 2026 500 GWh 342 gCO2/kWh
Malta July 2026 490 GWh 532 gCO2/kWh
Kosovo June 2026 450 GWh 950 gCO2/kWh
Moldova August 2026 410 GWh 506 gCO2/kWh
Luxembourg July 2026 390 GWh 108 gCO2/kWh
Montenegro July 2026 360 GWh 555 gCO2/kWh

Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of August 2026.

Cross Border Flows

Physical flows, 2026-08-18 (18 August 2026) to 2026-09-16 (16 September 2026)
BorderFirst to secondSecond to firstNet
Sweden North-Central (SE2) and Sweden South-Central (SE3) 3.32 TWh 0 MWh Sweden North-Central (SE2) exports 3.32 TWh
France and Italy North 2.21 TWh 0 MWh France exports 2.21 TWh
France and Great Britain 1.49 TWh 181 GWh France exports 1.31 TWh
Spain and Portugal 1.53 TWh 27.0 GWh Spain exports 1.50 TWh
Switzerland and Italy North 1.42 TWh 23.5 GWh Switzerland exports 1.39 TWh
Italy Centre-North and Italy North 75.1 GWh 1.33 TWh Italy North exports 1.25 TWh
Belgium and Netherlands 5.21 GWh 1.37 TWh Netherlands exports 1.36 TWh
Austria and Germany and Luxembourg 329 GWh 1.02 TWh Germany and Luxembourg exports 687 GWh
Sweden South-Central (SE3) and Sweden South (SE4) 1.28 TWh 11.9 GWh Sweden South-Central (SE3) exports 1.27 TWh
Germany and Luxembourg and Netherlands 576 GWh 711 GWh Netherlands exports 134 GWh
Belgium and France 37.6 GWh 1.18 TWh France exports 1.14 TWh
Austria and Czechia 5 MWh 1.18 TWh Czechia exports 1.18 TWh
Hungary and Slovakia 22.2 GWh 1.14 TWh Slovakia exports 1.12 TWh
Spain and France 332 GWh 813 GWh France exports 481 GWh
Czechia and Germany and Luxembourg 320 GWh 744 GWh Germany and Luxembourg exports 424 GWh
Germany and Luxembourg and France 121 GWh 941 GWh France exports 820 GWh
Finland and Sweden North (SE1) 102 GWh 870 GWh Sweden North (SE1) exports 768 GWh
Italy Centre-South and Italy South 52.4 GWh 853 GWh Italy South exports 801 GWh
Czechia and Slovakia 828 GWh 55.0 GWh Czechia exports 772 GWh
Germany and Luxembourg and Poland 735 GWh 146 GWh Germany and Luxembourg exports 590 GWh
Bidding zoneExportsImportsNet
France 7.39 TWh 770 GWh +6.62 TWh
Sweden North-Central (SE2) 3.49 TWh 823 GWh +2.66 TWh
Netherlands 2.55 TWh 851 GWh +1.70 TWh
Sweden North (SE1) 1.67 TWh 287 GWh +1.38 TWh
Spain 1.86 TWh 840 GWh +1.02 TWh
Bulgaria 1.13 TWh 153 GWh +977 GWh
Norway West (NO5) 1.12 TWh 211 GWh +906 GWh
Norway North (NO4) 883 GWh 23.3 GWh +860 GWh
Czechia 2.36 TWh 1.51 TWh +853 GWh
Italy South 1.05 TWh 231 GWh +820 GWh
Switzerland 2.16 TWh 1.35 TWh +813 GWh
Italy Calabria 928 GWh 202 GWh +726 GWh
Germany and Luxembourg 4.78 TWh 4.06 TWh +726 GWh
Poland 1.30 TWh 1.02 TWh +275 GWh
Bosnia and Herzegovina 467 GWh 283 GWh +185 GWh
Italy Sardinia 206 GWh 59.4 GWh +146 GWh
Greece 328 GWh 246 GWh +82.9 GWh
Norway South-West (NO2) 1.26 TWh 1.21 TWh +57.3 GWh
Denmark West (DK1) 1.46 TWh 1.43 TWh +35.7 GWh
Slovakia 1.21 TWh 1.22 TWh -4.57 GWh
Albania 126 GWh 132 GWh -5.81 GWh
Ireland and Northern Ireland (SEM) 174 MWh 103 GWh -103 GWh
Lithuania 196 GWh 308 GWh -112 GWh
Malta 0 MWh 129 GWh -129 GWh
Slovenia 677 GWh 822 GWh -145 GWh
North Macedonia 202 GWh 351 GWh -149 GWh
Estonia 357 GWh 559 GWh -202 GWh
Latvia 131 GWh 386 GWh -254 GWh
Montenegro 99.4 GWh 383 GWh -283 GWh
Hungary 1.16 TWh 1.55 TWh -387 GWh
Denmark East (DK2) 155 GWh 547 GWh -392 GWh
Romania 362 GWh 760 GWh -398 GWh
Finland 774 GWh 1.17 TWh -400 GWh
Norway Central (NO3) 362 GWh 797 GWh -435 GWh
Serbia 293 GWh 803 GWh -510 GWh
Italy Sicily 134 GWh 749 GWh -615 GWh
Croatia 331 GWh 1.01 TWh -679 GWh
Sweden South (SE4) 581 GWh 1.43 TWh -846 GWh
Italy Centre-North 653 GWh 1.60 TWh -949 GWh
Austria 1.49 TWh 2.54 TWh -1.05 TWh
Norway South-East (NO1) 394 GWh 1.45 TWh -1.06 TWh
Sweden South-Central (SE3) 2.30 TWh 3.53 TWh -1.23 TWh
Italy Centre-South 384 GWh 1.64 TWh -1.25 TWh
Portugal 27.0 GWh 1.53 TWh -1.50 TWh
Great Britain 650 GWh 2.96 TWh -2.31 TWh
Belgium 477 GWh 3.00 TWh -2.52 TWh
Italy North 1.36 TWh 4.30 TWh -2.94 TWh

Metered physical flows across each border over 30 complete days, largest borders first. Net is positive for a zone that exports more than it imports.

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-09-16.