Kosovo Electricity Demand and Generation Mix
Kosovo demand was 445 MW in the hour starting 26 Oct 2026, 03:00 CET (UTC+01:00). Coal was the largest source in the hour starting 26 Oct 2026, 03:00 CET (UTC+01:00), at 100% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
Key Facts
- Kosovo is a bidding zone of the European electricity market, with one wholesale price per market interval.
- In the hour starting 26 Oct 2026, 03:00 CET (UTC+01:00), demand in Kosovo was 445 MW, against a day-ahead forecast of 441 MW.
- Coal supplied 100.0% of Kosovo's generation in the hour starting 26 Oct 2026, 03:00 CET (UTC+01:00).
- The day-ahead price in Kosovo averaged EUR 366.85/MWh for delivery on 2026-10-29 (29 October 2026).
- Installed generating capacity in Kosovo was 1.49 GW in 2023, as reported to ENTSO-E.
- Demand in Kosovo totalled 6.78 TWh in 2025.
- Coal supplied 100.0% of Kosovo's generation in 2025.
Latest Demand
Hourly operator dataLatest hour known when this page was built: 26 Oct 2026, 03:00 CET (UTC+01:00).
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-10-26T02:00:00Z.
Generation by Source
Latest hour with generation by source: 26 Oct 2026, 03:00 CET (UTC+01:00)| Source | Output | Share |
|---|---|---|
| Coal | 446 MW | 100.0% |
| Total from these sources | 446 MW |
Generation by production type is published separately from load, so this hour can differ from the latest load hour. Negative storage values are pumping or charging.
Only one source is reported for Kosovo, so its share is 100% of what was reported, not of all generation in the zone.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-10-26T02:00:00Z.
Day-Ahead Price
Delivery day 2026-10-29 (29 October 2026), local timePrices are in EUR per MWh as published, not converted. Full price history for Kosovo and day-ahead prices in every bidding zone.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-10-29.
Last 30 Days, Hourly
Times in UTCShow the data table (628 rows)
| Hour starting (UTC) | Demand |
|---|---|
| 2026-09-29T23:00Z | 451 MW |
| 2026-09-30T00:00Z | 399 MW |
| 2026-09-30T01:00Z | 384 MW |
| 2026-09-30T02:00Z | 379 MW |
| 2026-09-30T03:00Z | 407 MW |
| 2026-09-30T04:00Z | 476 MW |
| 2026-09-30T05:00Z | 584 MW |
| 2026-09-30T06:00Z | 651 MW |
| 2026-09-30T07:00Z | 682 MW |
| 2026-09-30T08:00Z | 664 MW |
| 2026-09-30T09:00Z | 629 MW |
| 2026-09-30T10:00Z | 600 MW |
| 2026-09-30T11:00Z | 597 MW |
| 2026-09-30T12:00Z | 599 MW |
| 2026-09-30T13:00Z | 630 MW |
| 2026-09-30T14:00Z | 675 MW |
| 2026-09-30T15:00Z | 701 MW |
| 2026-09-30T16:00Z | 762 MW |
| 2026-09-30T17:00Z | 795 MW |
| 2026-09-30T18:00Z | 760 MW |
| 2026-09-30T19:00Z | 739 MW |
| 2026-09-30T20:00Z | 713 MW |
| 2026-09-30T21:00Z | 656 MW |
| 2026-09-30T22:00Z | 551 MW |
| 2026-09-30T23:00Z | 457 MW |
| 2026-10-01T00:00Z | 412 MW |
| 2026-10-01T01:00Z | 398 MW |
| 2026-10-01T02:00Z | 393 MW |
| 2026-10-01T03:00Z | 421 MW |
| 2026-10-01T04:00Z | 492 MW |
| 2026-10-01T05:00Z | 598 MW |
| 2026-10-01T06:00Z | 659 MW |
| 2026-10-01T07:00Z | 681 MW |
| 2026-10-01T08:00Z | 670 MW |
| 2026-10-01T09:00Z | 636 MW |
| 2026-10-01T10:00Z | 608 MW |
| 2026-10-01T11:00Z | 602 MW |
| 2026-10-01T12:00Z | 606 MW |
| 2026-10-01T13:00Z | 629 MW |
| 2026-10-01T14:00Z | 687 MW |
| 2026-10-01T15:00Z | 710 MW |
| 2026-10-01T16:00Z | 780 MW |
| 2026-10-01T17:00Z | 812 MW |
| 2026-10-01T18:00Z | 781 MW |
| 2026-10-01T19:00Z | 755 MW |
| 2026-10-01T20:00Z | 729 MW |
| 2026-10-01T21:00Z | 687 MW |
| 2026-10-01T22:00Z | 572 MW |
| 2026-10-01T23:00Z | 476 MW |
| 2026-10-02T00:00Z | 421 MW |
| 2026-10-02T01:00Z | 400 MW |
| 2026-10-02T02:00Z | 395 MW |
| 2026-10-02T03:00Z | 429 MW |
| 2026-10-02T04:00Z | 500 MW |
| 2026-10-02T05:00Z | 606 MW |
| 2026-10-02T06:00Z | 668 MW |
| 2026-10-02T07:00Z | 701 MW |
| 2026-10-02T08:00Z | 682 MW |
| 2026-10-02T09:00Z | 651 MW |
| 2026-10-02T10:00Z | 622 MW |
| 2026-10-02T11:00Z | 610 MW |
| 2026-10-02T12:00Z | 608 MW |
| 2026-10-02T13:00Z | 634 MW |
| 2026-10-02T14:00Z | 679 MW |
| 2026-10-02T15:00Z | 704 MW |
| 2026-10-02T16:00Z | 771 MW |
| 2026-10-02T17:00Z | 805 MW |
| 2026-10-02T18:00Z | 766 MW |
| 2026-10-02T19:00Z | 734 MW |
| 2026-10-02T20:00Z | 714 MW |
| 2026-10-02T21:00Z | 673 MW |
| 2026-10-02T22:00Z | 574 MW |
| 2026-10-02T23:00Z | 481 MW |
| 2026-10-03T00:00Z | 434 MW |
| 2026-10-03T01:00Z | 412 MW |
| 2026-10-03T02:00Z | 408 MW |
| 2026-10-03T03:00Z | 430 MW |
| 2026-10-03T04:00Z | 464 MW |
| 2026-10-03T05:00Z | 530 MW |
| 2026-10-03T06:00Z | 627 MW |
| 2026-10-03T07:00Z | 688 MW |
| 2026-10-03T08:00Z | 686 MW |
| 2026-10-03T09:00Z | 659 MW |
| 2026-10-03T10:00Z | 630 MW |
| 2026-10-03T11:00Z | 619 MW |
| 2026-10-03T12:00Z | 606 MW |
| 2026-10-03T13:00Z | 621 MW |
| 2026-10-03T14:00Z | 664 MW |
| 2026-10-03T15:00Z | 693 MW |
| 2026-10-03T16:00Z | 766 MW |
| 2026-10-03T17:00Z | 798 MW |
| 2026-10-03T18:00Z | 766 MW |
| 2026-10-03T19:00Z | 739 MW |
| 2026-10-03T20:00Z | 719 MW |
| 2026-10-03T21:00Z | 681 MW |
| 2026-10-03T22:00Z | 587 MW |
| 2026-10-03T23:00Z | 496 MW |
| 2026-10-04T00:00Z | 441 MW |
| 2026-10-04T01:00Z | 416 MW |
| 2026-10-04T02:00Z | 409 MW |
| 2026-10-04T03:00Z | 426 MW |
| 2026-10-04T04:00Z | 446 MW |
| 2026-10-04T05:00Z | 484 MW |
| 2026-10-04T06:00Z | 562 MW |
| 2026-10-04T07:00Z | 632 MW |
| 2026-10-04T08:00Z | 656 MW |
| 2026-10-04T09:00Z | 642 MW |
| 2026-10-04T10:00Z | 610 MW |
| 2026-10-04T11:00Z | 583 MW |
| 2026-10-04T12:00Z | 564 MW |
| 2026-10-04T13:00Z | 578 MW |
| 2026-10-04T14:00Z | 623 MW |
| 2026-10-04T15:00Z | 671 MW |
| 2026-10-04T16:00Z | 769 MW |
| 2026-10-04T17:00Z | 814 MW |
| 2026-10-04T18:00Z | 809 MW |
| 2026-10-04T19:00Z | 801 MW |
| 2026-10-04T20:00Z | 774 MW |
| 2026-10-04T21:00Z | 702 MW |
| 2026-10-04T22:00Z | 583 MW |
| 2026-10-04T23:00Z | 481 MW |
| 2026-10-05T00:00Z | 434 MW |
| 2026-10-05T01:00Z | 413 MW |
| 2026-10-05T02:00Z | 406 MW |
| 2026-10-05T03:00Z | 437 MW |
| 2026-10-05T04:00Z | 518 MW |
| 2026-10-05T05:00Z | 634 MW |
| 2026-10-05T06:00Z | 702 MW |
| 2026-10-05T07:00Z | 722 MW |
| 2026-10-05T08:00Z | 701 MW |
| 2026-10-05T09:00Z | 663 MW |
| 2026-10-05T10:00Z | 620 MW |
| 2026-10-05T11:00Z | 622 MW |
| 2026-10-05T12:00Z | 616 MW |
| 2026-10-05T13:00Z | 643 MW |
| 2026-10-05T14:00Z | 689 MW |
| 2026-10-05T15:00Z | 730 MW |
| 2026-10-05T16:00Z | 823 MW |
| 2026-10-05T17:00Z | 842 MW |
| 2026-10-05T18:00Z | 807 MW |
| 2026-10-05T19:00Z | 784 MW |
| 2026-10-05T20:00Z | 759 MW |
| 2026-10-05T21:00Z | 703 MW |
| 2026-10-05T22:00Z | 585 MW |
| 2026-10-05T23:00Z | 481 MW |
| 2026-10-06T00:00Z | 428 MW |
| 2026-10-06T01:00Z | 411 MW |
| 2026-10-06T02:00Z | 410 MW |
| 2026-10-06T03:00Z | 443 MW |
| 2026-10-06T04:00Z | 524 MW |
| 2026-10-06T05:00Z | 632 MW |
| 2026-10-06T06:00Z | 702 MW |
| 2026-10-06T07:00Z | 728 MW |
| 2026-10-06T08:00Z | 704 MW |
| 2026-10-06T09:00Z | 662 MW |
| 2026-10-06T10:00Z | 616 MW |
| 2026-10-06T11:00Z | 608 MW |
| 2026-10-06T12:00Z | 616 MW |
| 2026-10-06T13:00Z | 646 MW |
| 2026-10-06T14:00Z | 686 MW |
| 2026-10-06T15:00Z | 723 MW |
| 2026-10-06T16:00Z | 820 MW |
| 2026-10-06T17:00Z | 842 MW |
| 2026-10-06T18:00Z | 810 MW |
| 2026-10-06T19:00Z | 788 MW |
| 2026-10-06T20:00Z | 763 MW |
| 2026-10-06T21:00Z | 696 MW |
| 2026-10-06T22:00Z | 601 MW |
| 2026-10-06T23:00Z | 508 MW |
| 2026-10-07T00:00Z | 443 MW |
| 2026-10-07T01:00Z | 418 MW |
| 2026-10-07T02:00Z | 414 MW |
| 2026-10-07T03:00Z | 438 MW |
| 2026-10-07T04:00Z | 521 MW |
| 2026-10-07T05:00Z | 632 MW |
| 2026-10-07T06:00Z | 710 MW |
| 2026-10-07T07:00Z | 726 MW |
| 2026-10-07T08:00Z | 704 MW |
| 2026-10-07T09:00Z | 666 MW |
| 2026-10-07T10:00Z | 627 MW |
| 2026-10-07T11:00Z | 629 MW |
| 2026-10-07T12:00Z | 628 MW |
| 2026-10-07T13:00Z | 652 MW |
| 2026-10-07T14:00Z | 690 MW |
| 2026-10-07T15:00Z | 724 MW |
| 2026-10-07T16:00Z | 817 MW |
| 2026-10-07T17:00Z | 846 MW |
| 2026-10-07T18:00Z | 811 MW |
| 2026-10-07T19:00Z | 797 MW |
| 2026-10-07T20:00Z | 769 MW |
| 2026-10-07T21:00Z | 704 MW |
| 2026-10-07T22:00Z | 584 MW |
| 2026-10-07T23:00Z | 485 MW |
| 2026-10-08T00:00Z | 435 MW |
| 2026-10-08T01:00Z | 415 MW |
| 2026-10-08T02:00Z | 412 MW |
| 2026-10-08T03:00Z | 442 MW |
| 2026-10-08T04:00Z | 527 MW |
| 2026-10-08T05:00Z | 629 MW |
| 2026-10-08T06:00Z | 698 MW |
| 2026-10-08T07:00Z | 725 MW |
| 2026-10-08T08:00Z | 705 MW |
| 2026-10-08T09:00Z | 614 MW |
| 2026-10-08T10:00Z | 588 MW |
| 2026-10-08T11:00Z | 671 MW |
| 2026-10-08T12:00Z | 695 MW |
| 2026-10-08T13:00Z | 739 MW |
| 2026-10-08T14:00Z | 776 MW |
| 2026-10-08T15:00Z | 787 MW |
| 2026-10-08T16:00Z | 849 MW |
| 2026-10-08T17:00Z | 850 MW |
| 2026-10-08T18:00Z | 808 MW |
| 2026-10-08T19:00Z | 787 MW |
| 2026-10-08T20:00Z | 760 MW |
| 2026-10-08T21:00Z | 690 MW |
| 2026-10-08T22:00Z | 577 MW |
| 2026-10-08T23:00Z | 484 MW |
| 2026-10-09T00:00Z | 450 MW |
| 2026-10-09T01:00Z | 422 MW |
| 2026-10-09T02:00Z | 401 MW |
| 2026-10-09T03:00Z | 432 MW |
| 2026-10-09T04:00Z | 499 MW |
| 2026-10-09T05:00Z | 610 MW |
| 2026-10-09T06:00Z | 711 MW |
| 2026-10-09T07:00Z | 771 MW |
| 2026-10-09T08:00Z | 758 MW |
| 2026-10-09T09:00Z | 709 MW |
| 2026-10-09T10:00Z | 672 MW |
| 2026-10-09T11:00Z | 654 MW |
| 2026-10-09T12:00Z | 672 MW |
| 2026-10-09T13:00Z | 688 MW |
| 2026-10-09T14:00Z | 727 MW |
| 2026-10-09T15:00Z | 746 MW |
| 2026-10-09T16:00Z | 806 MW |
| 2026-10-09T17:00Z | 785 MW |
| 2026-10-09T18:00Z | 743 MW |
| 2026-10-09T19:00Z | 716 MW |
| 2026-10-09T20:00Z | 701 MW |
| 2026-10-09T21:00Z | 658 MW |
| 2026-10-09T22:00Z | 564 MW |
| 2026-10-09T23:00Z | 476 MW |
| 2026-10-10T00:00Z | 420 MW |
| 2026-10-10T01:00Z | 399 MW |
| 2026-10-10T02:00Z | 391 MW |
| 2026-10-10T03:00Z | 404 MW |
| 2026-10-10T04:00Z | 438 MW |
| 2026-10-10T05:00Z | 503 MW |
| 2026-10-10T06:00Z | 595 MW |
| 2026-10-10T07:00Z | 659 MW |
| 2026-10-10T08:00Z | 677 MW |
| 2026-10-10T09:00Z | 651 MW |
| 2026-10-10T10:00Z | 618 MW |
| 2026-10-10T11:00Z | 615 MW |
| 2026-10-10T12:00Z | 617 MW |
| 2026-10-10T13:00Z | 631 MW |
| 2026-10-10T14:00Z | 669 MW |
| 2026-10-10T15:00Z | 700 MW |
| 2026-10-10T16:00Z | 763 MW |
| 2026-10-10T17:00Z | 744 MW |
| 2026-10-10T18:00Z | 698 MW |
| 2026-10-10T19:00Z | 670 MW |
| 2026-10-10T20:00Z | 655 MW |
| 2026-10-10T21:00Z | 628 MW |
| 2026-10-10T22:00Z | 546 MW |
| 2026-10-10T23:00Z | 460 MW |
| 2026-10-11T00:00Z | 408 MW |
| 2026-10-11T01:00Z | 385 MW |
| 2026-10-11T02:00Z | 376 MW |
| 2026-10-11T03:00Z | 385 MW |
| 2026-10-11T04:00Z | 413 MW |
| 2026-10-11T05:00Z | 444 MW |
| 2026-10-11T06:00Z | 543 MW |
| 2026-10-11T07:00Z | 649 MW |
| 2026-10-11T08:00Z | 687 MW |
| 2026-10-11T09:00Z | 670 MW |
| 2026-10-11T10:00Z | 642 MW |
| 2026-10-11T11:00Z | 623 MW |
| 2026-10-11T12:00Z | 603 MW |
| 2026-10-11T13:00Z | 617 MW |
| 2026-10-11T14:00Z | 666 MW |
| 2026-10-11T15:00Z | 721 MW |
| 2026-10-11T16:00Z | 786 MW |
| 2026-10-11T17:00Z | 778 MW |
| 2026-10-11T18:00Z | 759 MW |
| 2026-10-11T19:00Z | 745 MW |
| 2026-10-11T20:00Z | 727 MW |
| 2026-10-11T21:00Z | 673 MW |
| 2026-10-11T22:00Z | 562 MW |
| 2026-10-11T23:00Z | 464 MW |
| 2026-10-12T00:00Z | 411 MW |
| 2026-10-12T01:00Z | 388 MW |
| 2026-10-12T02:00Z | 383 MW |
| 2026-10-12T03:00Z | 408 MW |
| 2026-10-12T04:00Z | 494 MW |
| 2026-10-12T05:00Z | 598 MW |
| 2026-10-12T06:00Z | 665 MW |
| 2026-10-12T07:00Z | 692 MW |
| 2026-10-12T08:00Z | 684 MW |
| 2026-10-12T09:00Z | 658 MW |
| 2026-10-12T10:00Z | 637 MW |
| 2026-10-12T11:00Z | 644 MW |
| 2026-10-12T12:00Z | 648 MW |
| 2026-10-12T13:00Z | 673 MW |
| 2026-10-12T14:00Z | 711 MW |
| 2026-10-12T15:00Z | 756 MW |
| 2026-10-12T16:00Z | 844 MW |
| 2026-10-12T17:00Z | 832 MW |
| 2026-10-12T18:00Z | 788 MW |
| 2026-10-12T19:00Z | 763 MW |
| 2026-10-12T20:00Z | 746 MW |
| 2026-10-12T21:00Z | 690 MW |
| 2026-10-12T22:00Z | 570 MW |
| 2026-10-12T23:00Z | 472 MW |
| 2026-10-13T00:00Z | 421 MW |
| 2026-10-13T01:00Z | 402 MW |
| 2026-10-13T02:00Z | 397 MW |
| 2026-10-13T03:00Z | 421 MW |
| 2026-10-13T04:00Z | 506 MW |
| 2026-10-13T05:00Z | 622 MW |
| 2026-10-13T06:00Z | 731 MW |
| 2026-10-13T07:00Z | 806 MW |
| 2026-10-13T08:00Z | 824 MW |
| 2026-10-13T09:00Z | 821 MW |
| 2026-10-13T10:00Z | 793 MW |
| 2026-10-13T11:00Z | 793 MW |
| 2026-10-13T12:00Z | 795 MW |
| 2026-10-13T13:00Z | 817 MW |
| 2026-10-13T14:00Z | 855 MW |
| 2026-10-13T15:00Z | 887 MW |
| 2026-10-13T16:00Z | 938 MW |
| 2026-10-13T17:00Z | 909 MW |
| 2026-10-13T18:00Z | 865 MW |
| 2026-10-13T19:00Z | 844 MW |
| 2026-10-13T20:00Z | 809 MW |
| 2026-10-13T21:00Z | 732 MW |
| 2026-10-13T22:00Z | 634 MW |
| 2026-10-13T23:00Z | 523 MW |
| 2026-10-14T00:00Z | 464 MW |
| 2026-10-14T01:00Z | 440 MW |
| 2026-10-14T02:00Z | 433 MW |
| 2026-10-14T03:00Z | 458 MW |
| 2026-10-14T04:00Z | 548 MW |
| 2026-10-14T05:00Z | 674 MW |
| 2026-10-14T06:00Z | 790 MW |
| 2026-10-14T07:00Z | 848 MW |
| 2026-10-14T08:00Z | 850 MW |
| 2026-10-14T09:00Z | 809 MW |
| 2026-10-14T10:00Z | 736 MW |
| 2026-10-14T11:00Z | 710 MW |
| 2026-10-14T12:00Z | 702 MW |
| 2026-10-14T13:00Z | 730 MW |
| 2026-10-14T14:00Z | 778 MW |
| 2026-10-14T15:00Z | 828 MW |
| 2026-10-14T16:00Z | 936 MW |
| 2026-10-14T17:00Z | 940 MW |
| 2026-10-14T18:00Z | 905 MW |
| 2026-10-14T19:00Z | 884 MW |
| 2026-10-14T20:00Z | 862 MW |
| 2026-10-14T21:00Z | 802 MW |
| 2026-10-14T22:00Z | 669 MW |
| 2026-10-14T23:00Z | 553 MW |
| 2026-10-15T00:00Z | 490 MW |
| 2026-10-15T01:00Z | 467 MW |
| 2026-10-15T02:00Z | 460 MW |
| 2026-10-15T03:00Z | 485 MW |
| 2026-10-15T04:00Z | 582 MW |
| 2026-10-15T05:00Z | 704 MW |
| 2026-10-15T06:00Z | 806 MW |
| 2026-10-15T07:00Z | 860 MW |
| 2026-10-15T08:00Z | 849 MW |
| 2026-10-15T09:00Z | 805 MW |
| 2026-10-15T10:00Z | 757 MW |
| 2026-10-15T11:00Z | 742 MW |
| 2026-10-15T12:00Z | 728 MW |
| 2026-10-15T13:00Z | 754 MW |
| 2026-10-15T14:00Z | 822 MW |
| 2026-10-15T15:00Z | 886 MW |
| 2026-10-15T16:00Z | 964 MW |
| 2026-10-15T17:00Z | 950 MW |
| 2026-10-15T18:00Z | 914 MW |
| 2026-10-15T19:00Z | 894 MW |
| 2026-10-15T20:00Z | 870 MW |
| 2026-10-15T21:00Z | 804 MW |
| 2026-10-15T22:00Z | 672 MW |
| 2026-10-15T23:00Z | 556 MW |
| 2026-10-16T00:00Z | 491 MW |
| 2026-10-16T01:00Z | 469 MW |
| 2026-10-16T02:00Z | 462 MW |
| 2026-10-16T03:00Z | 486 MW |
| 2026-10-16T04:00Z | 588 MW |
| 2026-10-16T05:00Z | 700 MW |
| 2026-10-16T06:00Z | 784 MW |
| 2026-10-16T07:00Z | 832 MW |
| 2026-10-16T08:00Z | 845 MW |
| 2026-10-16T09:00Z | 844 MW |
| 2026-10-16T10:00Z | 818 MW |
| 2026-10-16T11:00Z | 804 MW |
| 2026-10-16T12:00Z | 819 MW |
| 2026-10-16T13:00Z | 829 MW |
| 2026-10-16T14:00Z | 857 MW |
| 2026-10-16T15:00Z | 912 MW |
| 2026-10-16T16:00Z | 981 MW |
| 2026-10-16T17:00Z | 965 MW |
| 2026-10-16T18:00Z | 921 MW |
| 2026-10-16T19:00Z | 895 MW |
| 2026-10-16T20:00Z | 875 MW |
| 2026-10-16T21:00Z | 824 MW |
| 2026-10-16T22:00Z | 700 MW |
| 2026-10-16T23:00Z | 589 MW |
| 2026-10-17T00:00Z | 525 MW |
| 2026-10-17T01:00Z | 496 MW |
| 2026-10-17T02:00Z | 488 MW |
| 2026-10-17T03:00Z | 503 MW |
| 2026-10-17T04:00Z | 556 MW |
| 2026-10-17T05:00Z | 625 MW |
| 2026-10-17T06:00Z | 745 MW |
| 2026-10-17T07:00Z | 823 MW |
| 2026-10-17T08:00Z | 847 MW |
| 2026-10-17T09:00Z | 845 MW |
| 2026-10-17T10:00Z | 819 MW |
| 2026-10-17T11:00Z | 822 MW |
| 2026-10-17T12:00Z | 833 MW |
| 2026-10-17T13:00Z | 854 MW |
| 2026-10-17T14:00Z | 880 MW |
| 2026-10-17T15:00Z | 926 MW |
| 2026-10-17T16:00Z | 974 MW |
| 2026-10-17T17:00Z | 947 MW |
| 2026-10-17T18:00Z | 904 MW |
| 2026-10-17T19:00Z | 877 MW |
| 2026-10-17T20:00Z | 856 MW |
| 2026-10-17T21:00Z | 814 MW |
| 2026-10-17T22:00Z | 711 MW |
| 2026-10-17T23:00Z | 599 MW |
| 2026-10-18T00:00Z | 528 MW |
| 2026-10-18T01:00Z | 495 MW |
| 2026-10-18T02:00Z | 480 MW |
| 2026-10-18T03:00Z | 488 MW |
| 2026-10-18T04:00Z | 524 MW |
| 2026-10-18T05:00Z | 564 MW |
| 2026-10-18T06:00Z | 665 MW |
| 2026-10-18T07:00Z | 754 MW |
| 2026-10-18T08:00Z | 806 MW |
| 2026-10-18T09:00Z | 794 MW |
| 2026-10-18T10:00Z | 760 MW |
| 2026-10-18T11:00Z | 739 MW |
| 2026-10-18T12:00Z | 716 MW |
| 2026-10-18T13:00Z | 733 MW |
| 2026-10-18T14:00Z | 778 MW |
| 2026-10-18T15:00Z | 837 MW |
| 2026-10-18T16:00Z | 923 MW |
| 2026-10-18T17:00Z | 934 MW |
| 2026-10-18T18:00Z | 922 MW |
| 2026-10-18T19:00Z | 916 MW |
| 2026-10-18T20:00Z | 896 MW |
| 2026-10-18T21:00Z | 832 MW |
| 2026-10-18T22:00Z | 695 MW |
| 2026-10-18T23:00Z | 575 MW |
| 2026-10-19T00:00Z | 510 MW |
| 2026-10-19T01:00Z | 483 MW |
| 2026-10-19T02:00Z | 476 MW |
| 2026-10-19T03:00Z | 502 MW |
| 2026-10-19T04:00Z | 602 MW |
| 2026-10-19T05:00Z | 715 MW |
| 2026-10-19T06:00Z | 792 MW |
| 2026-10-19T07:00Z | 808 MW |
| 2026-10-19T08:00Z | 776 MW |
| 2026-10-19T09:00Z | 731 MW |
| 2026-10-19T10:00Z | 682 MW |
| 2026-10-19T11:00Z | 675 MW |
| 2026-10-19T12:00Z | 674 MW |
| 2026-10-19T13:00Z | 702 MW |
| 2026-10-19T14:00Z | 754 MW |
| 2026-10-19T15:00Z | 815 MW |
| 2026-10-19T16:00Z | 904 MW |
| 2026-10-19T17:00Z | 895 MW |
| 2026-10-19T18:00Z | 864 MW |
| 2026-10-19T19:00Z | 848 MW |
| 2026-10-19T20:00Z | 832 MW |
| 2026-10-19T21:00Z | 771 MW |
| 2026-10-19T22:00Z | 646 MW |
| 2026-10-19T23:00Z | 544 MW |
| 2026-10-20T00:00Z | 485 MW |
| 2026-10-20T01:00Z | 460 MW |
| 2026-10-20T02:00Z | 454 MW |
| 2026-10-20T03:00Z | 479 MW |
| 2026-10-20T04:00Z | 576 MW |
| 2026-10-20T05:00Z | 688 MW |
| 2026-10-20T06:00Z | 771 MW |
| 2026-10-20T07:00Z | 786 MW |
| 2026-10-20T08:00Z | 765 MW |
| 2026-10-20T09:00Z | 714 MW |
| 2026-10-20T10:00Z | 670 MW |
| 2026-10-20T11:00Z | 673 MW |
| 2026-10-20T12:00Z | 668 MW |
| 2026-10-20T13:00Z | 691 MW |
| 2026-10-20T14:00Z | 741 MW |
| 2026-10-20T15:00Z | 793 MW |
| 2026-10-20T16:00Z | 893 MW |
| 2026-10-20T17:00Z | 892 MW |
| 2026-10-20T18:00Z | 863 MW |
| 2026-10-20T19:00Z | 841 MW |
| 2026-10-20T20:00Z | 822 MW |
| 2026-10-20T21:00Z | 770 MW |
| 2026-10-20T22:00Z | 655 MW |
| 2026-10-20T23:00Z | 544 MW |
| 2026-10-21T00:00Z | 483 MW |
| 2026-10-21T01:00Z | 461 MW |
| 2026-10-21T02:00Z | 456 MW |
| 2026-10-21T03:00Z | 480 MW |
| 2026-10-21T04:00Z | 576 MW |
| 2026-10-21T05:00Z | 681 MW |
| 2026-10-21T06:00Z | 758 MW |
| 2026-10-21T07:00Z | 784 MW |
| 2026-10-21T08:00Z | 748 MW |
| 2026-10-21T09:00Z | 721 MW |
| 2026-10-21T10:00Z | 685 MW |
| 2026-10-21T11:00Z | 718 MW |
| 2026-10-21T12:00Z | 748 MW |
| 2026-10-21T13:00Z | 786 MW |
| 2026-10-21T14:00Z | 821 MW |
| 2026-10-21T15:00Z | 869 MW |
| 2026-10-21T16:00Z | 933 MW |
| 2026-10-21T17:00Z | 904 MW |
| 2026-10-21T18:00Z | 878 MW |
| 2026-10-21T19:00Z | 856 MW |
| 2026-10-21T20:00Z | 829 MW |
| 2026-10-21T21:00Z | 769 MW |
| 2026-10-21T22:00Z | 643 MW |
| 2026-10-21T23:00Z | 534 MW |
| 2026-10-22T00:00Z | 477 MW |
| 2026-10-22T01:00Z | 452 MW |
| 2026-10-22T02:00Z | 444 MW |
| 2026-10-22T03:00Z | 466 MW |
| 2026-10-22T04:00Z | 558 MW |
| 2026-10-22T05:00Z | 662 MW |
| 2026-10-22T06:00Z | 738 MW |
| 2026-10-22T07:00Z | 759 MW |
| 2026-10-22T08:00Z | 736 MW |
| 2026-10-22T09:00Z | 693 MW |
| 2026-10-22T10:00Z | 649 MW |
| 2026-10-22T11:00Z | 652 MW |
| 2026-10-22T12:00Z | 668 MW |
| 2026-10-22T13:00Z | 698 MW |
| 2026-10-22T14:00Z | 751 MW |
| 2026-10-22T15:00Z | 806 MW |
| 2026-10-22T16:00Z | 880 MW |
| 2026-10-22T17:00Z | 861 MW |
| 2026-10-22T18:00Z | 828 MW |
| 2026-10-22T19:00Z | 811 MW |
| 2026-10-22T20:00Z | 801 MW |
| 2026-10-22T21:00Z | 720 MW |
| 2026-10-22T22:00Z | 630 MW |
| 2026-10-22T23:00Z | 525 MW |
| 2026-10-23T00:00Z | 464 MW |
| 2026-10-23T01:00Z | 448 MW |
| 2026-10-23T02:00Z | 441 MW |
| 2026-10-23T03:00Z | 461 MW |
| 2026-10-23T04:00Z | 562 MW |
| 2026-10-23T05:00Z | 671 MW |
| 2026-10-23T06:00Z | 780 MW |
| 2026-10-23T07:00Z | 831 MW |
| 2026-10-23T08:00Z | 816 MW |
| 2026-10-23T09:00Z | 778 MW |
| 2026-10-23T10:00Z | 752 MW |
| 2026-10-23T11:00Z | 731 MW |
| 2026-10-23T12:00Z | 726 MW |
| 2026-10-23T13:00Z | 731 MW |
| 2026-10-23T14:00Z | 773 MW |
| 2026-10-23T15:00Z | 829 MW |
| 2026-10-23T16:00Z | 917 MW |
| 2026-10-23T17:00Z | 900 MW |
| 2026-10-23T18:00Z | 865 MW |
| 2026-10-23T19:00Z | 847 MW |
| 2026-10-23T20:00Z | 834 MW |
| 2026-10-23T21:00Z | 790 MW |
