Switzerland Electricity Demand and Generation Mix
Switzerland demand was 7,890 MW in the hour starting 28 Oct 2026, 12:00 CET (UTC+01:00). Nuclear was the largest source in the hour starting 28 Oct 2026, 12:00 CET (UTC+01:00), at 39% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
Key Facts
- Switzerland is a bidding zone of the European electricity market, with one wholesale price per market interval.
- In the hour starting 28 Oct 2026, 12:00 CET (UTC+01:00), demand in Switzerland was 7,890 MW, against a day-ahead forecast of 7,890 MW.
- Nuclear supplied 38.7% of Switzerland's generation in the hour starting 28 Oct 2026, 12:00 CET (UTC+01:00).
- The day-ahead price in Switzerland averaged EUR 304.55/MWh for delivery on 2026-10-29 (29 October 2026).
- Installed generating capacity in Switzerland was 16.1 GW in 2026, as reported to ENTSO-E.
- Demand in Switzerland totalled 62.1 TWh in 2025.
- Hydro supplied 43.5% of Switzerland's generation in 2025.
Latest Demand
Hourly operator dataLatest hour known when this page was built: 28 Oct 2026, 12:00 CET (UTC+01:00).
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-10-28T11:00:00Z.
Generation by Source
Latest hour with generation by source: 28 Oct 2026, 12:00 CET (UTC+01:00)| Source | Output | Share |
|---|---|---|
| Nuclear | 1,943 MW | 38.7% |
| Hydro | 1,839 MW | 36.6% |
| Solar | 911 MW | 18.1% |
| Storage | 320 MW | 6.4% |
| Wind | 10 MW | 0.2% |
| Total from these sources | 5,023 MW |
Generation by production type is published separately from load, so this hour can differ from the latest load hour. Negative storage values are pumping or charging.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-10-28T11:00:00Z.
Day-Ahead Price
Delivery day 2026-10-29 (29 October 2026), local timePrices are in EUR per MWh as published, not converted. Full price history for Switzerland and day-ahead prices in every bidding zone.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-10-29.
Last 30 Days, Hourly
Times in UTCShow the data table (685 rows)
| Hour starting (UTC) | Demand |
|---|---|
| 2026-09-29T23:00Z | 6,066 MW |
| 2026-09-30T00:00Z | 5,645 MW |
| 2026-09-30T01:00Z | 5,433 MW |
| 2026-09-30T02:00Z | 6,537 MW |
| 2026-09-30T03:00Z | 6,110 MW |
| 2026-09-30T04:00Z | 7,485 MW |
| 2026-09-30T05:00Z | 7,264 MW |
| 2026-09-30T06:00Z | 7,693 MW |
| 2026-09-30T07:00Z | 7,123 MW |
| 2026-09-30T08:00Z | 7,654 MW |
| 2026-09-30T09:00Z | 7,788 MW |
| 2026-09-30T10:00Z | 7,686 MW |
| 2026-09-30T11:00Z | 7,560 MW |
| 2026-09-30T12:00Z | 7,502 MW |
| 2026-09-30T13:00Z | 7,544 MW |
| 2026-09-30T14:00Z | 7,552 MW |
| 2026-09-30T15:00Z | 8,040 MW |
| 2026-09-30T16:00Z | 7,734 MW |
| 2026-09-30T17:00Z | 7,462 MW |
| 2026-09-30T18:00Z | 7,454 MW |
| 2026-09-30T19:00Z | 7,592 MW |
| 2026-09-30T20:00Z | 7,454 MW |
| 2026-09-30T21:00Z | 6,078 MW |
| 2026-09-30T22:00Z | 6,521 MW |
| 2026-09-30T23:00Z | 6,007 MW |
| 2026-10-01T00:00Z | 6,348 MW |
| 2026-10-01T01:00Z | 6,284 MW |
| 2026-10-01T02:00Z | 6,752 MW |
| 2026-10-01T03:00Z | 6,869 MW |
| 2026-10-01T04:00Z | 5,963 MW |
| 2026-10-01T05:00Z | 6,576 MW |
| 2026-10-01T06:00Z | 7,335 MW |
| 2026-10-01T07:00Z | 6,442 MW |
| 2026-10-01T08:00Z | 7,399 MW |
| 2026-10-01T09:00Z | 6,982 MW |
| 2026-10-01T10:00Z | 7,346 MW |
| 2026-10-01T11:00Z | 6,795 MW |
| 2026-10-01T12:00Z | 7,518 MW |
| 2026-10-01T13:00Z | 6,946 MW |
| 2026-10-01T14:00Z | 7,695 MW |
| 2026-10-01T15:00Z | 7,094 MW |
| 2026-10-01T16:00Z | 7,599 MW |
| 2026-10-01T17:00Z | 8,071 MW |
| 2026-10-01T18:00Z | 8,073 MW |
| 2026-10-01T19:00Z | 7,378 MW |
| 2026-10-01T20:00Z | 6,795 MW |
| 2026-10-01T21:00Z | 5,841 MW |
| 2026-10-01T22:00Z | 6,167 MW |
| 2026-10-01T23:00Z | 5,893 MW |
| 2026-10-02T00:00Z | 5,926 MW |
| 2026-10-02T01:00Z | 5,771 MW |
| 2026-10-02T02:00Z | 5,664 MW |
| 2026-10-02T03:00Z | 7,002 MW |
| 2026-10-02T04:00Z | 7,198 MW |
| 2026-10-02T05:00Z | 8,067 MW |
| 2026-10-02T06:00Z | 6,996 MW |
| 2026-10-02T07:00Z | 8,333 MW |
| 2026-10-02T08:00Z | 7,486 MW |
| 2026-10-02T09:00Z | 7,673 MW |
| 2026-10-02T10:00Z | 6,870 MW |
| 2026-10-02T11:00Z | 7,120 MW |
| 2026-10-02T12:00Z | 6,912 MW |
| 2026-10-02T13:00Z | 7,092 MW |
| 2026-10-02T14:00Z | 7,539 MW |
| 2026-10-02T15:00Z | 7,122 MW |
| 2026-10-02T16:00Z | 7,737 MW |
| 2026-10-02T17:00Z | 8,528 MW |
| 2026-10-02T18:00Z | 8,037 MW |
| 2026-10-02T19:00Z | 7,415 MW |
| 2026-10-02T20:00Z | 6,948 MW |
| 2026-10-02T21:00Z | 6,305 MW |
| 2026-10-02T22:00Z | 6,167 MW |
| 2026-10-02T23:00Z | 5,669 MW |
| 2026-10-03T00:00Z | 5,761 MW |
| 2026-10-03T01:00Z | 6,259 MW |
| 2026-10-03T02:00Z | 6,743 MW |
| 2026-10-03T03:00Z | 5,817 MW |
| 2026-10-03T04:00Z | 5,385 MW |
| 2026-10-03T05:00Z | 6,359 MW |
| 2026-10-03T06:00Z | 7,157 MW |
| 2026-10-03T07:00Z | 6,405 MW |
| 2026-10-03T08:00Z | 6,911 MW |
| 2026-10-03T09:00Z | 7,148 MW |
| 2026-10-03T10:00Z | 6,151 MW |
| 2026-10-03T11:00Z | 7,041 MW |
| 2026-10-03T12:00Z | 7,032 MW |
| 2026-10-03T13:00Z | 7,112 MW |
| 2026-10-03T14:00Z | 7,028 MW |
| 2026-10-03T15:00Z | 5,823 MW |
| 2026-10-03T16:00Z | 5,624 MW |
| 2026-10-03T17:00Z | 6,685 MW |
| 2026-10-03T18:00Z | 6,609 MW |
| 2026-10-03T19:00Z | 6,788 MW |
| 2026-10-03T20:00Z | 6,596 MW |
| 2026-10-03T21:00Z | 7,452 MW |
| 2026-10-03T22:00Z | 6,140 MW |
| 2026-10-03T23:00Z | 4,381 MW |
| 2026-10-04T00:00Z | 6,825 MW |
| 2026-10-04T01:00Z | 6,407 MW |
| 2026-10-04T02:00Z | 6,424 MW |
| 2026-10-04T03:00Z | 6,581 MW |
| 2026-10-04T04:00Z | 6,840 MW |
| 2026-10-04T05:00Z | 6,809 MW |
| 2026-10-04T06:00Z | 6,712 MW |
| 2026-10-04T07:00Z | 6,879 MW |
| 2026-10-04T08:00Z | 6,549 MW |
| 2026-10-04T09:00Z | 6,086 MW |
| 2026-10-04T10:00Z | 6,380 MW |
| 2026-10-04T11:00Z | 5,512 MW |
| 2026-10-04T12:00Z | 6,068 MW |
| 2026-10-04T13:00Z | 6,364 MW |
| 2026-10-04T14:00Z | 5,535 MW |
| 2026-10-04T15:00Z | 6,035 MW |
| 2026-10-04T16:00Z | 5,987 MW |
| 2026-10-04T17:00Z | 6,705 MW |
| 2026-10-04T18:00Z | 6,990 MW |
| 2026-10-04T19:00Z | 6,869 MW |
| 2026-10-04T20:00Z | 6,869 MW |
| 2026-10-04T21:00Z | 7,344 MW |
| 2026-10-04T22:00Z | 6,247 MW |
| 2026-10-04T23:00Z | 6,855 MW |
| 2026-10-05T00:00Z | 6,391 MW |
| 2026-10-05T01:00Z | 6,307 MW |
| 2026-10-05T02:00Z | 6,939 MW |
| 2026-10-05T03:00Z | 7,110 MW |
| 2026-10-05T04:00Z | 7,012 MW |
| 2026-10-05T05:00Z | 7,573 MW |
| 2026-10-05T06:00Z | 6,251 MW |
| 2026-10-05T07:00Z | 6,980 MW |
| 2026-10-05T08:00Z | 6,980 MW |
| 2026-10-05T09:00Z | 6,865 MW |
| 2026-10-05T10:00Z | 7,261 MW |
| 2026-10-05T11:00Z | 8,065 MW |
| 2026-10-05T12:00Z | 7,957 MW |
| 2026-10-05T13:00Z | 8,001 MW |
| 2026-10-05T14:00Z | 7,240 MW |
| 2026-10-05T15:00Z | 7,837 MW |
| 2026-10-05T16:00Z | 8,268 MW |
| 2026-10-05T17:00Z | 7,516 MW |
| 2026-10-05T18:00Z | 7,573 MW |
| 2026-10-05T19:00Z | 7,558 MW |
| 2026-10-05T20:00Z | 6,881 MW |
| 2026-10-05T21:00Z | 6,361 MW |
| 2026-10-05T22:00Z | 7,149 MW |
| 2026-10-05T23:00Z | 6,135 MW |
| 2026-10-06T00:00Z | 6,336 MW |
| 2026-10-06T01:00Z | 6,347 MW |
| 2026-10-06T02:00Z | 6,473 MW |
| 2026-10-06T03:00Z | 6,126 MW |
| 2026-10-06T04:00Z | 6,497 MW |
| 2026-10-06T05:00Z | 7,212 MW |
| 2026-10-06T06:00Z | 7,140 MW |
| 2026-10-06T07:00Z | 6,725 MW |
| 2026-10-06T08:00Z | 6,964 MW |
| 2026-10-06T09:00Z | 7,595 MW |
| 2026-10-06T10:00Z | 7,007 MW |
| 2026-10-06T11:00Z | 7,162 MW |
| 2026-10-06T12:00Z | 7,165 MW |
| 2026-10-06T13:00Z | 7,398 MW |
| 2026-10-06T14:00Z | 7,174 MW |
| 2026-10-06T15:00Z | 7,228 MW |
| 2026-10-06T16:00Z | 7,259 MW |
| 2026-10-06T17:00Z | 7,902 MW |
| 2026-10-06T18:00Z | 7,836 MW |
| 2026-10-06T19:00Z | 8,429 MW |
| 2026-10-06T20:00Z | 7,248 MW |
| 2026-10-06T21:00Z | 6,163 MW |
| 2026-10-06T22:00Z | 6,536 MW |
| 2026-10-06T23:00Z | 6,688 MW |
| 2026-10-07T00:00Z | 7,478 MW |
| 2026-10-07T01:00Z | 6,853 MW |
| 2026-10-07T02:00Z | 6,645 MW |
| 2026-10-07T03:00Z | 5,973 MW |
| 2026-10-07T04:00Z | 6,859 MW |
| 2026-10-07T05:00Z | 6,851 MW |
| 2026-10-07T06:00Z | 7,298 MW |
| 2026-10-07T07:00Z | 7,846 MW |
| 2026-10-07T08:00Z | 7,511 MW |
| 2026-10-07T09:00Z | 7,174 MW |
| 2026-10-07T10:00Z | 7,017 MW |
| 2026-10-07T11:00Z | 7,399 MW |
| 2026-10-07T12:00Z | 7,704 MW |
| 2026-10-07T13:00Z | 7,381 MW |
| 2026-10-07T14:00Z | 7,352 MW |
| 2026-10-07T15:00Z | 7,061 MW |
| 2026-10-07T16:00Z | 7,585 MW |
| 2026-10-07T17:00Z | 7,891 MW |
| 2026-10-07T18:00Z | 7,907 MW |
| 2026-10-07T19:00Z | 6,975 MW |
| 2026-10-07T20:00Z | 7,564 MW |
| 2026-10-07T21:00Z | 6,015 MW |
| 2026-10-07T22:00Z | 5,472 MW |
| 2026-10-07T23:00Z | 5,838 MW |
| 2026-10-08T00:00Z | 5,965 MW |
| 2026-10-08T01:00Z | 5,891 MW |
| 2026-10-08T02:00Z | 5,769 MW |
| 2026-10-08T03:00Z | 5,840 MW |
| 2026-10-08T04:00Z | 7,798 MW |
| 2026-10-08T05:00Z | 6,697 MW |
| 2026-10-08T06:00Z | 7,036 MW |
| 2026-10-08T07:00Z | 7,590 MW |
| 2026-10-08T08:00Z | 7,236 MW |
| 2026-10-08T09:00Z | 7,666 MW |
| 2026-10-08T10:00Z | 7,435 MW |
| 2026-10-08T11:00Z | 7,828 MW |
| 2026-10-08T12:00Z | 7,547 MW |
| 2026-10-08T13:00Z | 7,664 MW |
| 2026-10-08T14:00Z | 8,615 MW |
| 2026-10-08T15:00Z | 8,467 MW |
| 2026-10-08T16:00Z | 8,274 MW |
| 2026-10-08T17:00Z | 8,179 MW |
| 2026-10-08T18:00Z | 8,180 MW |
| 2026-10-08T19:00Z | 8,000 MW |
| 2026-10-08T20:00Z | 7,547 MW |
| 2026-10-08T21:00Z | 6,862 MW |
| 2026-10-08T22:00Z | 6,523 MW |
| 2026-10-08T23:00Z | 6,284 MW |
| 2026-10-09T00:00Z | 6,062 MW |
| 2026-10-09T01:00Z | 5,969 MW |
| 2026-10-09T02:00Z | 6,420 MW |
| 2026-10-09T03:00Z | 6,377 MW |
| 2026-10-09T04:00Z | 6,844 MW |
| 2026-10-09T05:00Z | 7,353 MW |
| 2026-10-09T06:00Z | 7,354 MW |
| 2026-10-09T07:00Z | 7,180 MW |
| 2026-10-09T08:00Z | 7,307 MW |
| 2026-10-09T09:00Z | 7,736 MW |
| 2026-10-09T10:00Z | 7,350 MW |
| 2026-10-09T11:00Z | 7,382 MW |
| 2026-10-09T12:00Z | 6,838 MW |
| 2026-10-09T13:00Z | 6,621 MW |
| 2026-10-09T14:00Z | 7,875 MW |
| 2026-10-09T15:00Z | 7,572 MW |
| 2026-10-09T16:00Z | 8,319 MW |
| 2026-10-09T17:00Z | 8,203 MW |
| 2026-10-09T18:00Z | 8,225 MW |
| 2026-10-09T19:00Z | 7,453 MW |
| 2026-10-09T20:00Z | 7,486 MW |
| 2026-10-09T21:00Z | 6,745 MW |
| 2026-10-09T22:00Z | 7,268 MW |
| 2026-10-09T23:00Z | 6,862 MW |
| 2026-10-10T00:00Z | 7,258 MW |
| 2026-10-10T01:00Z | 6,152 MW |
| 2026-10-10T02:00Z | 5,861 MW |
| 2026-10-10T03:00Z | 6,932 MW |
| 2026-10-10T04:00Z | 6,583 MW |
| 2026-10-10T05:00Z | 7,068 MW |
| 2026-10-10T06:00Z | 6,541 MW |
| 2026-10-10T07:00Z | 6,429 MW |
| 2026-10-10T08:00Z | 6,640 MW |
| 2026-10-10T09:00Z | 6,960 MW |
| 2026-10-10T10:00Z | 6,813 MW |
| 2026-10-10T11:00Z | 6,630 MW |
| 2026-10-10T12:00Z | 7,457 MW |
| 2026-10-10T13:00Z | 6,983 MW |
| 2026-10-10T14:00Z | 7,183 MW |
| 2026-10-10T15:00Z | 7,441 MW |
| 2026-10-10T16:00Z | 6,782 MW |
| 2026-10-10T17:00Z | 6,682 MW |
| 2026-10-10T18:00Z | 6,226 MW |
| 2026-10-10T19:00Z | 6,939 MW |
| 2026-10-10T20:00Z | 6,161 MW |
| 2026-10-10T21:00Z | 7,613 MW |
| 2026-10-10T22:00Z | 7,087 MW |
| 2026-10-10T23:00Z | 5,917 MW |
| 2026-10-11T00:00Z | 5,429 MW |
| 2026-10-11T01:00Z | 6,649 MW |
| 2026-10-11T02:00Z | 6,909 MW |
| 2026-10-11T03:00Z | 5,692 MW |
| 2026-10-11T04:00Z | 6,113 MW |
| 2026-10-11T05:00Z | 5,812 MW |
| 2026-10-11T06:00Z | 5,921 MW |
| 2026-10-11T07:00Z | 6,441 MW |
| 2026-10-11T08:00Z | 6,695 MW |
| 2026-10-11T09:00Z | 6,116 MW |
| 2026-10-11T10:00Z | 6,589 MW |
| 2026-10-11T11:00Z | 7,403 MW |
| 2026-10-11T12:00Z | 7,099 MW |
| 2026-10-11T13:00Z | 6,969 MW |
| 2026-10-11T14:00Z | 6,953 MW |
| 2026-10-11T15:00Z | 6,253 MW |
| 2026-10-11T16:00Z | 6,693 MW |
| 2026-10-11T17:00Z | 6,741 MW |
| 2026-10-11T18:00Z | 6,784 MW |
| 2026-10-11T19:00Z | 6,908 MW |
| 2026-10-11T20:00Z | 6,471 MW |
| 2026-10-11T21:00Z | 6,400 MW |
| 2026-10-11T22:00Z | 6,258 MW |
| 2026-10-11T23:00Z | 6,560 MW |
| 2026-10-12T00:00Z | 6,620 MW |
| 2026-10-12T01:00Z | 6,618 MW |
| 2026-10-12T02:00Z | 5,594 MW |
| 2026-10-12T03:00Z | 6,482 MW |
| 2026-10-12T04:00Z | 6,692 MW |
| 2026-10-12T05:00Z | 7,243 MW |
| 2026-10-12T06:00Z | 7,403 MW |
| 2026-10-12T07:00Z | 7,189 MW |
| 2026-10-12T08:00Z | 6,985 MW |
| 2026-10-12T09:00Z | 7,536 MW |
| 2026-10-12T10:00Z | 7,463 MW |
| 2026-10-12T11:00Z | 7,684 MW |
| 2026-10-12T12:00Z | 7,995 MW |
| 2026-10-12T13:00Z | 7,865 MW |
| 2026-10-12T14:00Z | 8,082 MW |
| 2026-10-12T15:00Z | 7,349 MW |
| 2026-10-12T16:00Z | 8,045 MW |
| 2026-10-12T17:00Z | 8,191 MW |
| 2026-10-12T18:00Z | 8,227 MW |
| 2026-10-12T19:00Z | 8,155 MW |
| 2026-10-12T20:00Z | 7,851 MW |
| 2026-10-12T21:00Z | 6,703 MW |
| 2026-10-12T22:00Z | 6,203 MW |
| 2026-10-12T23:00Z | 6,380 MW |
| 2026-10-13T00:00Z | 6,681 MW |
| 2026-10-13T01:00Z | 6,653 MW |
| 2026-10-13T02:00Z | 6,408 MW |
| 2026-10-13T03:00Z | 7,103 MW |
| 2026-10-13T04:00Z | 7,777 MW |
| 2026-10-13T05:00Z | 7,330 MW |
| 2026-10-13T06:00Z | 7,836 MW |
| 2026-10-13T07:00Z | 7,152 MW |
| 2026-10-13T08:00Z | 7,574 MW |
| 2026-10-13T09:00Z | 7,634 MW |
| 2026-10-13T10:00Z | 7,209 MW |
| 2026-10-13T11:00Z | 7,588 MW |
| 2026-10-13T12:00Z | 7,496 MW |
| 2026-10-13T13:00Z | 7,795 MW |
| 2026-10-13T14:00Z | 7,709 MW |
| 2026-10-13T15:00Z | 7,767 MW |
| 2026-10-13T16:00Z | 7,890 MW |
| 2026-10-13T17:00Z | 8,121 MW |
| 2026-10-13T18:00Z | 7,917 MW |
| 2026-10-13T19:00Z | 7,680 MW |
| 2026-10-13T20:00Z | 7,536 MW |
| 2026-10-13T21:00Z | 6,653 MW |
| 2026-10-13T22:00Z | 5,811 MW |
| 2026-10-13T23:00Z | 5,935 MW |
| 2026-10-14T00:00Z | 6,158 MW |
| 2026-10-14T01:00Z | 6,503 MW |
| 2026-10-14T02:00Z | 5,997 MW |
| 2026-10-14T03:00Z | 6,607 MW |
| 2026-10-14T04:00Z | 7,373 MW |
| 2026-10-14T05:00Z | 7,517 MW |
| 2026-10-14T06:00Z | 7,094 MW |
| 2026-10-14T07:00Z | 7,201 MW |
| 2026-10-14T08:00Z | 6,972 MW |
| 2026-10-14T09:00Z | 7,462 MW |
| 2026-10-14T10:00Z | 6,880 MW |
| 2026-10-14T11:00Z | 7,289 MW |
| 2026-10-14T12:00Z | 7,955 MW |
| 2026-10-14T13:00Z | 7,195 MW |
| 2026-10-14T14:00Z | 7,378 MW |
| 2026-10-14T15:00Z | 7,450 MW |
| 2026-10-14T16:00Z | 7,896 MW |
| 2026-10-14T17:00Z | 7,965 MW |
| 2026-10-14T18:00Z | 7,847 MW |
| 2026-10-14T19:00Z | 7,958 MW |
| 2026-10-14T20:00Z | 7,637 MW |
| 2026-10-14T21:00Z | 6,549 MW |
| 2026-10-14T22:00Z | 6,632 MW |
| 2026-10-14T23:00Z | 6,209 MW |
| 2026-10-15T00:00Z | 6,810 MW |
| 2026-10-15T01:00Z | 6,888 MW |
| 2026-10-15T02:00Z | 5,380 MW |
| 2026-10-15T03:00Z | 6,733 MW |
| 2026-10-15T04:00Z | 7,433 MW |
| 2026-10-15T05:00Z | 7,377 MW |
| 2026-10-15T06:00Z | 7,375 MW |
| 2026-10-15T07:00Z | 7,438 MW |
| 2026-10-15T08:00Z | 6,781 MW |
| 2026-10-15T09:00Z | 7,210 MW |
| 2026-10-15T10:00Z | 7,542 MW |
| 2026-10-15T11:00Z | 6,944 MW |
| 2026-10-15T12:00Z | 7,129 MW |
| 2026-10-15T13:00Z | 6,930 MW |
| 2026-10-15T14:00Z | 7,242 MW |
| 2026-10-15T15:00Z | 7,319 MW |
| 2026-10-15T16:00Z | 8,012 MW |
| 2026-10-15T17:00Z | 8,323 MW |
| 2026-10-15T18:00Z | 8,504 MW |
| 2026-10-15T19:00Z | 7,437 MW |
| 2026-10-15T20:00Z | 6,849 MW |
| 2026-10-15T21:00Z | 5,967 MW |
| 2026-10-15T22:00Z | 5,944 MW |
| 2026-10-15T23:00Z | 6,178 MW |
| 2026-10-16T00:00Z | 5,788 MW |
| 2026-10-16T01:00Z | 6,381 MW |
| 2026-10-16T02:00Z | 6,215 MW |
| 2026-10-16T03:00Z | 6,619 MW |
| 2026-10-16T04:00Z | 7,493 MW |
| 2026-10-16T05:00Z | 7,385 MW |
| 2026-10-16T06:00Z | 7,577 MW |
| 2026-10-16T07:00Z | 7,717 MW |
| 2026-10-16T08:00Z | 7,440 MW |
| 2026-10-16T09:00Z | 7,658 MW |
| 2026-10-16T10:00Z | 7,114 MW |
| 2026-10-16T11:00Z | 6,875 MW |
| 2026-10-16T12:00Z | 6,759 MW |
| 2026-10-16T13:00Z | 6,990 MW |
| 2026-10-16T14:00Z | 7,103 MW |
| 2026-10-16T15:00Z | 7,634 MW |
| 2026-10-16T16:00Z | 8,211 MW |
| 2026-10-16T17:00Z | 8,730 MW |
| 2026-10-16T18:00Z | 8,696 MW |
| 2026-10-16T19:00Z | 7,655 MW |
| 2026-10-16T20:00Z | 7,276 MW |
| 2026-10-16T21:00Z | 6,007 MW |
| 2026-10-16T22:00Z | 5,962 MW |
| 2026-10-16T23:00Z | 5,362 MW |
| 2026-10-17T00:00Z | 5,534 MW |
| 2026-10-17T01:00Z | 5,753 MW |
| 2026-10-17T02:00Z | 5,648 MW |
| 2026-10-17T03:00Z | 5,613 MW |
| 2026-10-17T04:00Z | 6,215 MW |
| 2026-10-17T05:00Z | 6,955 MW |
| 2026-10-17T06:00Z | 7,766 MW |
| 2026-10-17T07:00Z | 7,417 MW |
| 2026-10-17T08:00Z | 6,575 MW |
| 2026-10-17T09:00Z | 6,921 MW |
| 2026-10-17T10:00Z | 6,487 MW |
| 2026-10-17T11:00Z | 6,496 MW |
| 2026-10-17T12:00Z | 6,684 MW |
| 2026-10-17T13:00Z | 6,397 MW |
| 2026-10-17T14:00Z | 6,419 MW |
| 2026-10-17T15:00Z | 6,530 MW |
| 2026-10-17T16:00Z | 6,735 MW |
| 2026-10-17T17:00Z | 6,504 MW |
| 2026-10-17T18:00Z | 6,613 MW |
| 2026-10-17T19:00Z | 6,964 MW |
| 2026-10-17T20:00Z | 6,081 MW |
| 2026-10-17T21:00Z | 6,973 MW |
| 2026-10-17T22:00Z | 6,959 MW |
| 2026-10-17T23:00Z | 6,130 MW |
| 2026-10-18T00:00Z | 5,430 MW |
| 2026-10-18T01:00Z | 5,583 MW |
| 2026-10-18T02:00Z | 5,580 MW |
| 2026-10-18T03:00Z | 5,400 MW |
| 2026-10-18T04:00Z | 5,820 MW |
| 2026-10-18T05:00Z | 5,755 MW |
| 2026-10-18T06:00Z | 6,409 MW |
| 2026-10-18T07:00Z | 6,473 MW |
| 2026-10-18T08:00Z | 6,549 MW |
| 2026-10-18T09:00Z | 7,018 MW |
| 2026-10-18T10:00Z | 6,200 MW |
| 2026-10-18T11:00Z | 6,557 MW |
| 2026-10-18T12:00Z | 6,858 MW |
| 2026-10-18T13:00Z | 6,280 MW |
| 2026-10-18T14:00Z | 5,896 MW |
| 2026-10-18T15:00Z | 6,544 MW |
| 2026-10-18T16:00Z | 6,765 MW |
| 2026-10-18T17:00Z | 6,718 MW |
| 2026-10-18T18:00Z | 6,753 MW |
| 2026-10-18T19:00Z | 6,696 MW |
| 2026-10-18T20:00Z | 6,469 MW |
| 2026-10-18T21:00Z | 6,281 MW |
| 2026-10-18T22:00Z | 5,786 MW |
| 2026-10-18T23:00Z | 6,832 MW |
| 2026-10-19T00:00Z | 6,571 MW |
| 2026-10-19T01:00Z | 6,575 MW |
| 2026-10-19T02:00Z | 6,365 MW |
| 2026-10-19T03:00Z | 6,733 MW |
| 2026-10-19T04:00Z | 7,260 MW |
| 2026-10-19T05:00Z | 6,574 MW |
| 2026-10-19T06:00Z | 7,803 MW |
| 2026-10-19T07:00Z | 7,050 MW |
| 2026-10-19T08:00Z | 7,410 MW |
| 2026-10-19T09:00Z | 7,490 MW |
| 2026-10-19T10:00Z | 7,554 MW |
| 2026-10-19T11:00Z | 7,087 MW |
| 2026-10-19T12:00Z | 7,235 MW |
| 2026-10-19T13:00Z | 7,322 MW |
| 2026-10-19T14:00Z | 8,335 MW |
| 2026-10-19T15:00Z | 7,513 MW |
| 2026-10-19T16:00Z | 7,820 MW |
| 2026-10-19T17:00Z | 8,154 MW |
| 2026-10-19T18:00Z | 7,976 MW |
| 2026-10-19T19:00Z | 7,290 MW |
| 2026-10-19T20:00Z | 6,663 MW |
| 2026-10-19T21:00Z | 6,906 MW |
| 2026-10-19T22:00Z | 5,877 MW |
| 2026-10-19T23:00Z | 6,229 MW |
| 2026-10-20T00:00Z | 6,352 MW |
| 2026-10-20T01:00Z | 5,470 MW |
| 2026-10-20T02:00Z | 5,636 MW |
| 2026-10-20T03:00Z | 5,971 MW |
| 2026-10-20T04:00Z | 6,590 MW |
| 2026-10-20T05:00Z | 7,470 MW |
| 2026-10-20T06:00Z | 8,106 MW |
| 2026-10-20T07:00Z | 7,285 MW |
| 2026-10-20T08:00Z | 7,304 MW |
| 2026-10-20T09:00Z | 7,321 MW |
| 2026-10-20T10:00Z | 7,973 MW |
| 2026-10-20T11:00Z | 6,957 MW |
| 2026-10-20T12:00Z | 7,105 MW |
| 2026-10-20T13:00Z | 6,835 MW |
| 2026-10-20T14:00Z | 7,260 MW |
| 2026-10-20T15:00Z | 7,611 MW |
| 2026-10-20T16:00Z | 7,725 MW |
| 2026-10-20T17:00Z | 7,742 MW |
| 2026-10-20T18:00Z | 7,724 MW |
| 2026-10-20T19:00Z | 7,610 MW |
| 2026-10-20T20:00Z | 7,040 MW |
| 2026-10-20T21:00Z | 6,678 MW |
| 2026-10-20T22:00Z | 5,894 MW |
| 2026-10-20T23:00Z | 5,980 MW |
| 2026-10-21T00:00Z | 5,529 MW |
| 2026-10-21T01:00Z | 6,971 MW |
| 2026-10-21T02:00Z | 7,276 MW |
| 2026-10-21T03:00Z | 6,369 MW |
| 2026-10-21T04:00Z | 7,058 MW |
| 2026-10-21T05:00Z | 7,193 MW |
| 2026-10-21T06:00Z | 7,622 MW |
| 2026-10-21T07:00Z | 7,201 MW |
| 2026-10-21T08:00Z | 7,789 MW |
| 2026-10-21T09:00Z | 7,839 MW |
| 2026-10-21T10:00Z | 7,899 MW |
| 2026-10-21T11:00Z | 7,591 MW |
| 2026-10-21T12:00Z | 7,570 MW |
| 2026-10-21T13:00Z | 7,401 MW |
| 2026-10-21T14:00Z | 8,379 MW |
| 2026-10-21T15:00Z | 8,390 MW |
| 2026-10-21T16:00Z | 8,393 MW |
| 2026-10-21T17:00Z | 8,395 MW |
| 2026-10-21T18:00Z | 8,412 MW |
