Poland Electricity Demand and Generation Mix
Poland demand was 22,831 MW in the hour starting 28 Oct 2026, 12:00 CET (UTC+01:00). Coal was the largest source in the hour starting 28 Oct 2026, 12:00 CET (UTC+01:00), at 60% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
Key Facts
- Poland is a bidding zone of the European electricity market, with one wholesale price per market interval.
- In the hour starting 28 Oct 2026, 12:00 CET (UTC+01:00), demand in Poland was 22,831 MW, against a day-ahead forecast of 23,213 MW.
- Coal supplied 59.8% of Poland's generation in the hour starting 28 Oct 2026, 12:00 CET (UTC+01:00).
- The day-ahead price in Poland averaged EUR 305.59/MWh for delivery on 2026-10-29 (29 October 2026).
- Installed generating capacity in Poland was 68.3 GW in 2026, as reported to ENTSO-E.
- Demand in Poland totalled 158 TWh in 2025.
- Coal supplied 53.4% of Poland's generation in 2025.
Latest Demand
Hourly operator dataLatest hour known when this page was built: 28 Oct 2026, 12:00 CET (UTC+01:00).
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-10-28T11:00:00Z.
Generation by Source
Latest hour with generation by source: 28 Oct 2026, 12:00 CET (UTC+01:00)| Source | Output | Share |
|---|---|---|
| Coal | 13,352 MW | 59.8% |
| Solar | 4,477 MW | 20.0% |
| Gas | 2,766 MW | 12.4% |
| Wind | 570 MW | 2.6% |
| Other | 489 MW | 2.2% |
| Bioenergy | 341 MW | 1.5% |
| Oil | 187 MW | 0.8% |
| Other renewables | 83 MW | 0.4% |
| Hydro | 66 MW | 0.3% |
| Storage | -741 MW | charging |
| Total from these sources | 22,331 MW |
Generation by production type is published separately from load, so this hour can differ from the latest load hour. Negative storage values are pumping or charging.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-10-28T11:00:00Z.
Day-Ahead Price
Delivery day 2026-10-29 (29 October 2026), local timePrices are in EUR per MWh as published, not converted. Full price history for Poland and day-ahead prices in every bidding zone.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-10-29.
Last 30 Days, Hourly
Times in UTCShow the data table (685 rows)
| Hour starting (UTC) | Demand |
|---|---|
| 2026-09-29T23:00Z | 14,909 MW |
| 2026-09-30T00:00Z | 14,593 MW |
| 2026-09-30T01:00Z | 14,571 MW |
| 2026-09-30T02:00Z | 15,022 MW |
| 2026-09-30T03:00Z | 16,211 MW |
| 2026-09-30T04:00Z | 18,453 MW |
| 2026-09-30T05:00Z | 19,854 MW |
| 2026-09-30T06:00Z | 20,124 MW |
| 2026-09-30T07:00Z | 19,550 MW |
| 2026-09-30T08:00Z | 18,802 MW |
| 2026-09-30T09:00Z | 18,534 MW |
| 2026-09-30T10:00Z | 18,723 MW |
| 2026-09-30T11:00Z | 18,839 MW |
| 2026-09-30T12:00Z | 18,732 MW |
| 2026-09-30T13:00Z | 19,523 MW |
| 2026-09-30T14:00Z | 20,213 MW |
| 2026-09-30T15:00Z | 20,568 MW |
| 2026-09-30T16:00Z | 20,686 MW |
| 2026-09-30T17:00Z | 21,378 MW |
| 2026-09-30T18:00Z | 20,835 MW |
| 2026-09-30T19:00Z | 19,149 MW |
| 2026-09-30T20:00Z | 17,655 MW |
| 2026-09-30T21:00Z | 16,358 MW |
| 2026-09-30T22:00Z | 15,412 MW |
| 2026-09-30T23:00Z | 14,792 MW |
| 2026-10-01T00:00Z | 14,557 MW |
| 2026-10-01T01:00Z | 14,617 MW |
| 2026-10-01T02:00Z | 14,913 MW |
| 2026-10-01T03:00Z | 16,092 MW |
| 2026-10-01T04:00Z | 18,534 MW |
| 2026-10-01T05:00Z | 19,626 MW |
| 2026-10-01T06:00Z | 20,055 MW |
| 2026-10-01T07:00Z | 19,393 MW |
| 2026-10-01T08:00Z | 18,994 MW |
| 2026-10-01T09:00Z | 19,131 MW |
| 2026-10-01T10:00Z | 19,383 MW |
| 2026-10-01T11:00Z | 18,995 MW |
| 2026-10-01T12:00Z | 19,098 MW |
| 2026-10-01T13:00Z | 19,483 MW |
| 2026-10-01T14:00Z | 20,187 MW |
| 2026-10-01T15:00Z | 20,481 MW |
| 2026-10-01T16:00Z | 20,683 MW |
| 2026-10-01T17:00Z | 21,258 MW |
| 2026-10-01T18:00Z | 20,553 MW |
| 2026-10-01T19:00Z | 18,950 MW |
| 2026-10-01T20:00Z | 17,442 MW |
| 2026-10-01T21:00Z | 16,242 MW |
| 2026-10-01T22:00Z | 15,320 MW |
| 2026-10-01T23:00Z | 14,909 MW |
| 2026-10-02T00:00Z | 14,655 MW |
| 2026-10-02T01:00Z | 14,621 MW |
| 2026-10-02T02:00Z | 15,004 MW |
| 2026-10-02T03:00Z | 16,066 MW |
| 2026-10-02T04:00Z | 18,364 MW |
| 2026-10-02T05:00Z | 19,760 MW |
| 2026-10-02T06:00Z | 20,159 MW |
| 2026-10-02T07:00Z | 19,553 MW |
| 2026-10-02T08:00Z | 18,767 MW |
| 2026-10-02T09:00Z | 18,817 MW |
| 2026-10-02T10:00Z | 19,184 MW |
| 2026-10-02T11:00Z | 19,152 MW |
| 2026-10-02T12:00Z | 19,144 MW |
| 2026-10-02T13:00Z | 19,750 MW |
| 2026-10-02T14:00Z | 20,461 MW |
| 2026-10-02T15:00Z | 20,565 MW |
| 2026-10-02T16:00Z | 20,774 MW |
| 2026-10-02T17:00Z | 21,290 MW |
| 2026-10-02T18:00Z | 20,645 MW |
| 2026-10-02T19:00Z | 19,029 MW |
| 2026-10-02T20:00Z | 17,718 MW |
| 2026-10-02T21:00Z | 16,569 MW |
| 2026-10-02T22:00Z | 15,742 MW |
| 2026-10-02T23:00Z | 15,028 MW |
| 2026-10-03T00:00Z | 14,651 MW |
| 2026-10-03T01:00Z | 14,616 MW |
| 2026-10-03T02:00Z | 14,716 MW |
| 2026-10-03T03:00Z | 14,967 MW |
| 2026-10-03T04:00Z | 15,721 MW |
| 2026-10-03T05:00Z | 16,453 MW |
| 2026-10-03T06:00Z | 17,279 MW |
| 2026-10-03T07:00Z | 17,436 MW |
| 2026-10-03T08:00Z | 17,169 MW |
| 2026-10-03T09:00Z | 16,837 MW |
| 2026-10-03T10:00Z | 16,567 MW |
| 2026-10-03T11:00Z | 16,766 MW |
| 2026-10-03T12:00Z | 16,618 MW |
| 2026-10-03T13:00Z | 17,071 MW |
| 2026-10-03T14:00Z | 17,695 MW |
| 2026-10-03T15:00Z | 18,064 MW |
| 2026-10-03T16:00Z | 18,508 MW |
| 2026-10-03T17:00Z | 18,868 MW |
| 2026-10-03T18:00Z | 18,213 MW |
| 2026-10-03T19:00Z | 17,149 MW |
| 2026-10-03T20:00Z | 16,028 MW |
| 2026-10-03T21:00Z | 14,976 MW |
| 2026-10-03T22:00Z | 14,016 MW |
| 2026-10-03T23:00Z | 13,423 MW |
| 2026-10-04T00:00Z | 13,068 MW |
| 2026-10-04T01:00Z | 12,888 MW |
| 2026-10-04T02:00Z | 12,996 MW |
| 2026-10-04T03:00Z | 13,250 MW |
| 2026-10-04T04:00Z | 13,507 MW |
| 2026-10-04T05:00Z | 13,932 MW |
| 2026-10-04T06:00Z | 14,729 MW |
| 2026-10-04T07:00Z | 14,874 MW |
| 2026-10-04T08:00Z | 14,857 MW |
| 2026-10-04T09:00Z | 14,923 MW |
| 2026-10-04T10:00Z | 15,189 MW |
| 2026-10-04T11:00Z | 15,413 MW |
| 2026-10-04T12:00Z | 15,233 MW |
| 2026-10-04T13:00Z | 15,476 MW |
| 2026-10-04T14:00Z | 15,918 MW |
| 2026-10-04T15:00Z | 16,412 MW |
| 2026-10-04T16:00Z | 17,325 MW |
| 2026-10-04T17:00Z | 17,707 MW |
| 2026-10-04T18:00Z | 17,160 MW |
| 2026-10-04T19:00Z | 16,134 MW |
| 2026-10-04T20:00Z | 15,326 MW |
| 2026-10-04T21:00Z | 14,301 MW |
| 2026-10-04T22:00Z | 13,747 MW |
| 2026-10-04T23:00Z | 13,359 MW |
| 2026-10-05T00:00Z | 13,255 MW |
| 2026-10-05T01:00Z | 13,312 MW |
| 2026-10-05T02:00Z | 13,757 MW |
| 2026-10-05T03:00Z | 15,094 MW |
| 2026-10-05T04:00Z | 18,007 MW |
| 2026-10-05T05:00Z | 19,463 MW |
| 2026-10-05T06:00Z | 20,180 MW |
| 2026-10-05T07:00Z | 19,649 MW |
| 2026-10-05T08:00Z | 19,058 MW |
| 2026-10-05T09:00Z | 19,153 MW |
| 2026-10-05T10:00Z | 19,214 MW |
| 2026-10-05T11:00Z | 19,286 MW |
| 2026-10-05T12:00Z | 19,181 MW |
| 2026-10-05T13:00Z | 19,738 MW |
| 2026-10-05T14:00Z | 20,230 MW |
| 2026-10-05T15:00Z | 20,485 MW |
| 2026-10-05T16:00Z | 20,868 MW |
| 2026-10-05T17:00Z | 21,332 MW |
| 2026-10-05T18:00Z | 20,780 MW |
| 2026-10-05T19:00Z | 19,092 MW |
| 2026-10-05T20:00Z | 17,620 MW |
| 2026-10-05T21:00Z | 16,245 MW |
| 2026-10-05T22:00Z | 15,344 MW |
| 2026-10-05T23:00Z | 14,788 MW |
| 2026-10-06T00:00Z | 14,661 MW |
| 2026-10-06T01:00Z | 14,581 MW |
| 2026-10-06T02:00Z | 14,974 MW |
| 2026-10-06T03:00Z | 16,109 MW |
| 2026-10-06T04:00Z | 18,719 MW |
| 2026-10-06T05:00Z | 20,077 MW |
| 2026-10-06T06:00Z | 20,577 MW |
| 2026-10-06T07:00Z | 20,191 MW |
| 2026-10-06T08:00Z | 19,505 MW |
| 2026-10-06T09:00Z | 19,057 MW |
| 2026-10-06T10:00Z | 19,218 MW |
| 2026-10-06T11:00Z | 19,246 MW |
| 2026-10-06T12:00Z | 19,271 MW |
| 2026-10-06T13:00Z | 19,809 MW |
| 2026-10-06T14:00Z | 20,822 MW |
| 2026-10-06T15:00Z | 21,254 MW |
| 2026-10-06T16:00Z | 21,296 MW |
| 2026-10-06T17:00Z | 21,625 MW |
| 2026-10-06T18:00Z | 21,071 MW |
| 2026-10-06T19:00Z | 19,395 MW |
| 2026-10-06T20:00Z | 18,070 MW |
| 2026-10-06T21:00Z | 16,752 MW |
| 2026-10-06T22:00Z | 15,859 MW |
| 2026-10-06T23:00Z | 15,368 MW |
| 2026-10-07T00:00Z | 15,154 MW |
| 2026-10-07T01:00Z | 15,055 MW |
| 2026-10-07T02:00Z | 15,578 MW |
| 2026-10-07T03:00Z | 16,643 MW |
| 2026-10-07T04:00Z | 19,169 MW |
| 2026-10-07T05:00Z | 20,423 MW |
| 2026-10-07T06:00Z | 20,328 MW |
| 2026-10-07T07:00Z | 19,567 MW |
| 2026-10-07T08:00Z | 18,599 MW |
| 2026-10-07T09:00Z | 18,514 MW |
| 2026-10-07T10:00Z | 18,375 MW |
| 2026-10-07T11:00Z | 18,851 MW |
| 2026-10-07T12:00Z | 19,259 MW |
| 2026-10-07T13:00Z | 20,007 MW |
| 2026-10-07T14:00Z | 20,464 MW |
| 2026-10-07T15:00Z | 20,691 MW |
| 2026-10-07T16:00Z | 21,327 MW |
| 2026-10-07T17:00Z | 21,748 MW |
| 2026-10-07T18:00Z | 21,044 MW |
| 2026-10-07T19:00Z | 19,336 MW |
| 2026-10-07T20:00Z | 17,733 MW |
| 2026-10-07T21:00Z | 16,423 MW |
| 2026-10-07T22:00Z | 15,523 MW |
| 2026-10-07T23:00Z | 14,964 MW |
| 2026-10-08T00:00Z | 14,808 MW |
| 2026-10-08T01:00Z | 14,842 MW |
| 2026-10-08T02:00Z | 15,315 MW |
| 2026-10-08T03:00Z | 16,379 MW |
| 2026-10-08T04:00Z | 18,888 MW |
| 2026-10-08T05:00Z | 19,969 MW |
| 2026-10-08T06:00Z | 20,244 MW |
| 2026-10-08T07:00Z | 19,788 MW |
| 2026-10-08T08:00Z | 19,081 MW |
| 2026-10-08T09:00Z | 19,074 MW |
| 2026-10-08T10:00Z | 19,118 MW |
| 2026-10-08T11:00Z | 19,589 MW |
| 2026-10-08T12:00Z | 20,264 MW |
| 2026-10-08T13:00Z | 20,785 MW |
| 2026-10-08T14:00Z | 20,820 MW |
| 2026-10-08T15:00Z | 20,741 MW |
| 2026-10-08T16:00Z | 21,272 MW |
| 2026-10-08T17:00Z | 21,663 MW |
| 2026-10-08T18:00Z | 21,053 MW |
| 2026-10-08T19:00Z | 19,111 MW |
| 2026-10-08T20:00Z | 17,489 MW |
| 2026-10-08T21:00Z | 16,205 MW |
| 2026-10-08T22:00Z | 15,341 MW |
| 2026-10-08T23:00Z | 14,854 MW |
| 2026-10-09T00:00Z | 14,587 MW |
| 2026-10-09T01:00Z | 14,658 MW |
| 2026-10-09T02:00Z | 15,088 MW |
| 2026-10-09T03:00Z | 16,056 MW |
| 2026-10-09T04:00Z | 18,592 MW |
| 2026-10-09T05:00Z | 19,756 MW |
| 2026-10-09T06:00Z | 20,256 MW |
| 2026-10-09T07:00Z | 19,625 MW |
| 2026-10-09T08:00Z | 19,754 MW |
| 2026-10-09T09:00Z | 20,270 MW |
| 2026-10-09T10:00Z | 20,308 MW |
| 2026-10-09T11:00Z | 20,005 MW |
| 2026-10-09T12:00Z | 19,480 MW |
| 2026-10-09T13:00Z | 20,092 MW |
| 2026-10-09T14:00Z | 20,275 MW |
| 2026-10-09T15:00Z | 20,602 MW |
| 2026-10-09T16:00Z | 21,276 MW |
| 2026-10-09T17:00Z | 21,359 MW |
| 2026-10-09T18:00Z | 20,628 MW |
| 2026-10-09T19:00Z | 19,076 MW |
| 2026-10-09T20:00Z | 17,896 MW |
| 2026-10-09T21:00Z | 16,633 MW |
| 2026-10-09T22:00Z | 15,789 MW |
| 2026-10-09T23:00Z | 15,094 MW |
| 2026-10-10T00:00Z | 14,690 MW |
| 2026-10-10T01:00Z | 14,605 MW |
| 2026-10-10T02:00Z | 14,602 MW |
| 2026-10-10T03:00Z | 14,742 MW |
| 2026-10-10T04:00Z | 15,560 MW |
| 2026-10-10T05:00Z | 16,524 MW |
| 2026-10-10T06:00Z | 17,569 MW |
| 2026-10-10T07:00Z | 18,056 MW |
| 2026-10-10T08:00Z | 18,444 MW |
| 2026-10-10T09:00Z | 18,263 MW |
| 2026-10-10T10:00Z | 18,135 MW |
| 2026-10-10T11:00Z | 18,261 MW |
| 2026-10-10T12:00Z | 17,963 MW |
| 2026-10-10T13:00Z | 18,193 MW |
| 2026-10-10T14:00Z | 18,496 MW |
| 2026-10-10T15:00Z | 18,578 MW |
| 2026-10-10T16:00Z | 19,174 MW |
| 2026-10-10T17:00Z | 19,004 MW |
| 2026-10-10T18:00Z | 18,418 MW |
| 2026-10-10T19:00Z | 17,419 MW |
| 2026-10-10T20:00Z | 16,165 MW |
| 2026-10-10T21:00Z | 14,907 MW |
| 2026-10-10T22:00Z | 14,042 MW |
| 2026-10-10T23:00Z | 13,450 MW |
| 2026-10-11T00:00Z | 13,079 MW |
| 2026-10-11T01:00Z | 12,863 MW |
| 2026-10-11T02:00Z | 12,924 MW |
| 2026-10-11T03:00Z | 13,101 MW |
| 2026-10-11T04:00Z | 13,617 MW |
| 2026-10-11T05:00Z | 13,943 MW |
| 2026-10-11T06:00Z | 14,780 MW |
| 2026-10-11T07:00Z | 14,979 MW |
| 2026-10-11T08:00Z | 14,949 MW |
| 2026-10-11T09:00Z | 15,067 MW |
| 2026-10-11T10:00Z | 15,904 MW |
| 2026-10-11T11:00Z | 16,289 MW |
| 2026-10-11T12:00Z | 15,861 MW |
| 2026-10-11T13:00Z | 15,652 MW |
| 2026-10-11T14:00Z | 16,310 MW |
| 2026-10-11T15:00Z | 16,743 MW |
| 2026-10-11T16:00Z | 17,932 MW |
| 2026-10-11T17:00Z | 18,041 MW |
| 2026-10-11T18:00Z | 17,510 MW |
| 2026-10-11T19:00Z | 16,602 MW |
| 2026-10-11T20:00Z | 15,659 MW |
| 2026-10-11T21:00Z | 14,643 MW |
| 2026-10-11T22:00Z | 14,019 MW |
| 2026-10-11T23:00Z | 13,618 MW |
| 2026-10-12T00:00Z | 13,567 MW |
| 2026-10-12T01:00Z | 13,656 MW |
| 2026-10-12T02:00Z | 14,062 MW |
| 2026-10-12T03:00Z | 15,436 MW |
| 2026-10-12T04:00Z | 18,578 MW |
| 2026-10-12T05:00Z | 20,143 MW |
| 2026-10-12T06:00Z | 20,654 MW |
| 2026-10-12T07:00Z | 20,452 MW |
| 2026-10-12T08:00Z | 20,527 MW |
| 2026-10-12T09:00Z | 21,270 MW |
| 2026-10-12T10:00Z | 21,498 MW |
| 2026-10-12T11:00Z | 21,408 MW |
| 2026-10-12T12:00Z | 21,041 MW |
| 2026-10-12T13:00Z | 21,162 MW |
| 2026-10-12T14:00Z | 21,349 MW |
| 2026-10-12T15:00Z | 21,148 MW |
| 2026-10-12T16:00Z | 21,785 MW |
| 2026-10-12T17:00Z | 22,080 MW |
| 2026-10-12T18:00Z | 21,485 MW |
| 2026-10-12T19:00Z | 19,984 MW |
| 2026-10-12T20:00Z | 18,542 MW |
| 2026-10-12T21:00Z | 17,128 MW |
| 2026-10-12T22:00Z | 16,192 MW |
| 2026-10-12T23:00Z | 15,530 MW |
| 2026-10-13T00:00Z | 15,300 MW |
| 2026-10-13T01:00Z | 15,438 MW |
| 2026-10-13T02:00Z | 15,780 MW |
| 2026-10-13T03:00Z | 16,984 MW |
| 2026-10-13T04:00Z | 19,819 MW |
| 2026-10-13T05:00Z | 21,313 MW |
| 2026-10-13T06:00Z | 21,758 MW |
| 2026-10-13T07:00Z | 21,373 MW |
| 2026-10-13T08:00Z | 21,261 MW |
| 2026-10-13T09:00Z | 21,525 MW |
| 2026-10-13T10:00Z | 21,894 MW |
| 2026-10-13T11:00Z | 21,160 MW |
| 2026-10-13T12:00Z | 21,191 MW |
| 2026-10-13T13:00Z | 21,389 MW |
| 2026-10-13T14:00Z | 21,634 MW |
| 2026-10-13T15:00Z | 21,567 MW |
| 2026-10-13T16:00Z | 22,236 MW |
| 2026-10-13T17:00Z | 22,225 MW |
| 2026-10-13T18:00Z | 21,524 MW |
| 2026-10-13T19:00Z | 19,751 MW |
| 2026-10-13T20:00Z | 18,300 MW |
| 2026-10-13T21:00Z | 16,972 MW |
| 2026-10-13T22:00Z | 16,176 MW |
| 2026-10-13T23:00Z | 15,699 MW |
| 2026-10-14T00:00Z | 15,486 MW |
| 2026-10-14T01:00Z | 15,484 MW |
| 2026-10-14T02:00Z | 16,001 MW |
| 2026-10-14T03:00Z | 17,061 MW |
| 2026-10-14T04:00Z | 19,503 MW |
| 2026-10-14T05:00Z | 20,978 MW |
| 2026-10-14T06:00Z | 21,729 MW |
| 2026-10-14T07:00Z | 21,736 MW |
| 2026-10-14T08:00Z | 21,641 MW |
| 2026-10-14T09:00Z | 21,650 MW |
| 2026-10-14T10:00Z | 21,863 MW |
| 2026-10-14T11:00Z | 21,970 MW |
| 2026-10-14T12:00Z | 21,548 MW |
| 2026-10-14T13:00Z | 21,453 MW |
| 2026-10-14T14:00Z | 21,409 MW |
| 2026-10-14T15:00Z | 21,536 MW |
| 2026-10-14T16:00Z | 22,101 MW |
| 2026-10-14T17:00Z | 22,247 MW |
| 2026-10-14T18:00Z | 21,597 MW |
| 2026-10-14T19:00Z | 19,926 MW |
| 2026-10-14T20:00Z | 18,491 MW |
| 2026-10-14T21:00Z | 17,243 MW |
| 2026-10-14T22:00Z | 16,389 MW |
| 2026-10-14T23:00Z | 15,763 MW |
| 2026-10-15T00:00Z | 15,414 MW |
| 2026-10-15T01:00Z | 15,511 MW |
| 2026-10-15T02:00Z | 15,881 MW |
| 2026-10-15T03:00Z | 17,039 MW |
| 2026-10-15T04:00Z | 19,674 MW |
| 2026-10-15T05:00Z | 21,233 MW |
| 2026-10-15T06:00Z | 21,853 MW |
| 2026-10-15T07:00Z | 21,630 MW |
| 2026-10-15T08:00Z | 21,467 MW |
| 2026-10-15T09:00Z | 21,709 MW |
| 2026-10-15T10:00Z | 21,332 MW |
| 2026-10-15T11:00Z | 21,048 MW |
| 2026-10-15T12:00Z | 21,221 MW |
| 2026-10-15T13:00Z | 21,610 MW |
| 2026-10-15T14:00Z | 21,827 MW |
| 2026-10-15T15:00Z | 21,703 MW |
| 2026-10-15T16:00Z | 22,381 MW |
| 2026-10-15T17:00Z | 22,552 MW |
| 2026-10-15T18:00Z | 21,892 MW |
| 2026-10-15T19:00Z | 20,229 MW |
| 2026-10-15T20:00Z | 18,801 MW |
| 2026-10-15T21:00Z | 17,418 MW |
| 2026-10-15T22:00Z | 16,488 MW |
| 2026-10-15T23:00Z | 15,903 MW |
| 2026-10-16T00:00Z | 15,619 MW |
| 2026-10-16T01:00Z | 15,640 MW |
| 2026-10-16T02:00Z | 16,141 MW |
| 2026-10-16T03:00Z | 17,138 MW |
| 2026-10-16T04:00Z | 19,805 MW |
| 2026-10-16T05:00Z | 20,948 MW |
| 2026-10-16T06:00Z | 21,428 MW |
| 2026-10-16T07:00Z | 21,281 MW |
| 2026-10-16T08:00Z | 20,170 MW |
| 2026-10-16T09:00Z | 19,759 MW |
| 2026-10-16T10:00Z | 20,166 MW |
| 2026-10-16T11:00Z | 20,259 MW |
| 2026-10-16T12:00Z | 20,420 MW |
| 2026-10-16T13:00Z | 20,613 MW |
| 2026-10-16T14:00Z | 21,303 MW |
| 2026-10-16T15:00Z | 21,117 MW |
| 2026-10-16T16:00Z | 21,579 MW |
| 2026-10-16T17:00Z | 21,597 MW |
| 2026-10-16T18:00Z | 21,170 MW |
| 2026-10-16T19:00Z | 19,627 MW |
| 2026-10-16T20:00Z | 18,289 MW |
| 2026-10-16T21:00Z | 17,260 MW |
| 2026-10-16T22:00Z | 16,496 MW |
| 2026-10-16T23:00Z | 15,765 MW |
| 2026-10-17T00:00Z | 15,494 MW |
| 2026-10-17T01:00Z | 15,389 MW |
| 2026-10-17T02:00Z | 15,547 MW |
| 2026-10-17T03:00Z | 15,907 MW |
| 2026-10-17T04:00Z | 16,996 MW |
| 2026-10-17T05:00Z | 17,848 MW |
| 2026-10-17T06:00Z | 18,686 MW |
| 2026-10-17T07:00Z | 19,094 MW |
| 2026-10-17T08:00Z | 18,490 MW |
| 2026-10-17T09:00Z | 18,304 MW |
| 2026-10-17T10:00Z | 18,486 MW |
| 2026-10-17T11:00Z | 18,675 MW |
| 2026-10-17T12:00Z | 18,471 MW |
| 2026-10-17T13:00Z | 18,572 MW |
| 2026-10-17T14:00Z | 18,911 MW |
| 2026-10-17T15:00Z | 18,985 MW |
| 2026-10-17T16:00Z | 19,559 MW |
| 2026-10-17T17:00Z | 19,482 MW |
| 2026-10-17T18:00Z | 18,912 MW |
| 2026-10-17T19:00Z | 17,850 MW |
| 2026-10-17T20:00Z | 16,835 MW |
| 2026-10-17T21:00Z | 15,618 MW |
| 2026-10-17T22:00Z | 14,725 MW |
| 2026-10-17T23:00Z | 14,146 MW |
| 2026-10-18T00:00Z | 13,789 MW |
| 2026-10-18T01:00Z | 13,579 MW |
| 2026-10-18T02:00Z | 13,749 MW |
| 2026-10-18T03:00Z | 13,955 MW |
| 2026-10-18T04:00Z | 14,480 MW |
| 2026-10-18T05:00Z | 14,884 MW |
| 2026-10-18T06:00Z | 15,806 MW |
| 2026-10-18T07:00Z | 16,255 MW |
| 2026-10-18T08:00Z | 16,214 MW |
| 2026-10-18T09:00Z | 16,128 MW |
| 2026-10-18T10:00Z | 16,193 MW |
| 2026-10-18T11:00Z | 16,215 MW |
| 2026-10-18T12:00Z | 16,169 MW |
| 2026-10-18T13:00Z | 16,424 MW |
| 2026-10-18T14:00Z | 17,105 MW |
| 2026-10-18T15:00Z | 17,612 MW |
| 2026-10-18T16:00Z | 18,308 MW |
| 2026-10-18T17:00Z | 18,658 MW |
| 2026-10-18T18:00Z | 18,170 MW |
| 2026-10-18T19:00Z | 17,164 MW |
| 2026-10-18T20:00Z | 16,438 MW |
| 2026-10-18T21:00Z | 15,356 MW |
| 2026-10-18T22:00Z | 14,687 MW |
| 2026-10-18T23:00Z | 14,167 MW |
| 2026-10-19T00:00Z | 14,052 MW |
| 2026-10-19T01:00Z | 14,084 MW |
| 2026-10-19T02:00Z | 14,550 MW |
| 2026-10-19T03:00Z | 16,008 MW |
| 2026-10-19T04:00Z | 19,216 MW |
| 2026-10-19T05:00Z | 21,048 MW |
| 2026-10-19T06:00Z | 22,164 MW |
| 2026-10-19T07:00Z | 22,719 MW |
| 2026-10-19T08:00Z | 22,203 MW |
| 2026-10-19T09:00Z | 22,519 MW |
| 2026-10-19T10:00Z | 22,735 MW |
| 2026-10-19T11:00Z | 22,538 MW |
| 2026-10-19T12:00Z | 22,096 MW |
| 2026-10-19T13:00Z | 22,509 MW |
| 2026-10-19T14:00Z | 22,514 MW |
| 2026-10-19T15:00Z | 22,301 MW |
| 2026-10-19T16:00Z | 22,942 MW |
| 2026-10-19T17:00Z | 22,743 MW |
| 2026-10-19T18:00Z | 22,130 MW |
| 2026-10-19T19:00Z | 20,506 MW |
| 2026-10-19T20:00Z | 18,948 MW |
| 2026-10-19T21:00Z | 17,721 MW |
| 2026-10-19T22:00Z | 16,795 MW |
| 2026-10-19T23:00Z | 16,184 MW |
| 2026-10-20T00:00Z | 15,884 MW |
| 2026-10-20T01:00Z | 15,931 MW |
| 2026-10-20T02:00Z | 16,361 MW |
| 2026-10-20T03:00Z | 17,382 MW |
| 2026-10-20T04:00Z | 20,278 MW |
| 2026-10-20T05:00Z | 21,831 MW |
| 2026-10-20T06:00Z | 22,668 MW |
| 2026-10-20T07:00Z | 22,967 MW |
| 2026-10-20T08:00Z | 23,001 MW |
| 2026-10-20T09:00Z | 23,203 MW |
| 2026-10-20T10:00Z | 23,388 MW |
| 2026-10-20T11:00Z | 22,869 MW |
| 2026-10-20T12:00Z | 22,565 MW |
| 2026-10-20T13:00Z | 22,466 MW |
| 2026-10-20T14:00Z | 22,164 MW |
| 2026-10-20T15:00Z | 22,237 MW |
| 2026-10-20T16:00Z | 22,820 MW |
| 2026-10-20T17:00Z | 22,770 MW |
| 2026-10-20T18:00Z | 22,042 MW |
| 2026-10-20T19:00Z | 20,232 MW |
| 2026-10-20T20:00Z | 18,735 MW |
| 2026-10-20T21:00Z | 17,366 MW |
| 2026-10-20T22:00Z | 16,486 MW |
| 2026-10-20T23:00Z | 15,841 MW |
| 2026-10-21T00:00Z | 15,628 MW |
| 2026-10-21T01:00Z | 15,695 MW |
| 2026-10-21T02:00Z | 16,115 MW |
| 2026-10-21T03:00Z | 17,210 MW |
| 2026-10-21T04:00Z | 19,872 MW |
| 2026-10-21T05:00Z | 21,246 MW |
| 2026-10-21T06:00Z | 21,611 MW |
| 2026-10-21T07:00Z | 21,431 MW |
| 2026-10-21T08:00Z | 20,928 MW |
| 2026-10-21T09:00Z | 20,401 MW |
| 2026-10-21T10:00Z | 20,140 MW |
| 2026-10-21T11:00Z | 20,186 MW |
| 2026-10-21T12:00Z | 20,492 MW |
| 2026-10-21T13:00Z | 21,157 MW |
| 2026-10-21T14:00Z | 21,407 MW |
| 2026-10-21T15:00Z | 21,433 MW |
| 2026-10-21T16:00Z | 22,173 MW |
