Ireland and Northern Ireland (SEM) Electricity Demand and Generation Mix
Wind was the largest source in the hour starting 28 Oct 2026, 08:00 GMT (UTC+00:00), at 57% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
Key Facts
- Ireland and Northern Ireland (SEM) is a bidding zone of the European electricity market, with one wholesale price per market interval.
- Wind supplied 56.8% of Ireland and Northern Ireland (SEM)'s generation in the hour starting 28 Oct 2026, 08:00 GMT (UTC+00:00).
- The day-ahead price in Ireland and Northern Ireland (SEM) averaged EUR 132.93/MWh for delivery on 2026-10-27 (27 October 2026).
- Installed generating capacity in Ireland and Northern Ireland (SEM) was 12.7 GW in 2024, as reported to ENTSO-E.
Generation by Source
Latest hour with generation by source: 28 Oct 2026, 08:00 GMT (UTC+00:00)| Source | Output | Share |
|---|---|---|
| Wind | 2,078 MW | 56.8% |
| Gas | 1,286 MW | 35.2% |
| Storage | 143 MW | 3.9% |
| Other fossil | 80 MW | 2.2% |
| Hydro | 72 MW | 2.0% |
| Solar | 0 MW | 0.0% |
| Oil | -5 MW | own use |
| Coal | -7 MW | own use |
| Total from these sources | 3,659 MW |
Generation by production type is published separately from load, so this hour can differ from the latest load hour. Negative storage values are pumping or charging.
Other is shown as Ireland and Northern Ireland (SEM) reports it: the platform has published zero for every day since 19 November 2025 (the last non zero daily total was on 18 November 2025). We have not changed or filled the figure, and cannot tell from the data whether the source stopped generating or stopped reporting. All flagged series.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-10-28T08:00:00Z.
Day-Ahead Price
Delivery day 2026-10-27 (27 October 2026), local timePrices are in EUR per MWh as published, not converted. Full price history for Ireland and Northern Ireland (SEM) and day-ahead prices in every bidding zone.
Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-10-27.
Last 30 Days, Hourly
Times in UTCShow the data table (720 rows)
| Hour starting (UTC) | Wind | Gas | Oil | Other fossil | Storage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28T11:00Z | n/a | n/a | n/a | -1 MW | 20 MW |
| 2026-09-28T12:00Z | n/a | n/a | n/a | -1 MW | 20 MW |
| 2026-09-28T13:00Z | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2026-09-28T14:00Z | n/a | n/a | n/a | -1 MW | -217 MW |
| 2026-09-28T15:00Z | 1,767 MW | n/a | n/a | -1 MW | -179 MW |
| 2026-09-28T16:00Z | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2026-09-28T17:00Z | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2026-09-28T18:00Z | 2,324 MW | 1,512 MW | 427 MW | -1 MW | 233 MW |
| 2026-09-28T19:00Z | 2,791 MW | n/a | n/a | -1 MW | 134 MW |
| 2026-09-28T20:00Z | n/a | n/a | n/a | -1 MW | 19 MW |
| 2026-09-28T21:00Z | n/a | n/a | n/a | -1 MW | 15 MW |
| 2026-09-28T22:00Z | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2026-09-28T23:00Z | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2026-09-29T00:00Z | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2026-09-29T01:00Z | n/a | n/a | n/a | -1 MW | -220 MW |
| 2026-09-29T02:00Z | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2026-09-29T03:00Z | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2026-09-29T04:00Z | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2026-09-29T05:00Z | n/a | n/a | n/a | -1 MW | 22 MW |
| 2026-09-29T06:00Z | n/a | n/a | n/a | -1 MW | 25 MW |
| 2026-09-29T07:00Z | 3,841 MW | 626 MW | 166 MW | -1 MW | 21 MW |
| 2026-09-29T08:00Z | n/a | n/a | n/a | -1 MW | 23 MW |
| 2026-09-29T09:00Z | 3,774 MW | 615 MW | 164 MW | -1 MW | 20 MW |
| 2026-09-29T10:00Z | 3,851 MW | 545 MW | 165 MW | -1 MW | 21 MW |
| 2026-09-29T11:00Z | 3,868 MW | 528 MW | 164 MW | -1 MW | 20 MW |
| 2026-09-29T12:00Z | 3,900 MW | 559 MW | 171 MW | -1 MW | 25 MW |
| 2026-09-29T13:00Z | 3,855 MW | 556 MW | 169 MW | -1 MW | 23 MW |
| 2026-09-29T14:00Z | 3,773 MW | 575 MW | 219 MW | -1 MW | 29 MW |
| 2026-09-29T15:00Z | 3,600 MW | 595 MW | 430 MW | -1 MW | 25 MW |
| 2026-09-29T16:00Z | 3,564 MW | 770 MW | 427 MW | -1 MW | 23 MW |
| 2026-09-29T17:00Z | 3,662 MW | 761 MW | 343 MW | -1 MW | 40 MW |
| 2026-09-29T18:00Z | 3,757 MW | 793 MW | 244 MW | -1 MW | 24 MW |
| 2026-09-29T19:00Z | 3,608 MW | 763 MW | 221 MW | -3 MW | 60 MW |
| 2026-09-29T20:00Z | 3,370 MW | 640 MW | 199 MW | -3 MW | 39 MW |
| 2026-09-29T21:00Z | 3,128 MW | 530 MW | 166 MW | -3 MW | 20 MW |
| 2026-09-29T22:00Z | 2,980 MW | 517 MW | 164 MW | -4 MW | 20 MW |
| 2026-09-29T23:00Z | 2,629 MW | 522 MW | 165 MW | -4 MW | 18 MW |
| 2026-09-30T00:00Z | 2,474 MW | 552 MW | 166 MW | -4 MW | -153 MW |
| 2026-09-30T01:00Z | 2,683 MW | 553 MW | 166 MW | -4 MW | -224 MW |
| 2026-09-30T02:00Z | 2,776 MW | 567 MW | 169 MW | -4 MW | -222 MW |
| 2026-09-30T03:00Z | 2,672 MW | 558 MW | 166 MW | -4 MW | -220 MW |
| 2026-09-30T04:00Z | 2,725 MW | 553 MW | 165 MW | -4 MW | -217 MW |
| 2026-09-30T05:00Z | 2,887 MW | 576 MW | 171 MW | -5 MW | -215 MW |
| 2026-09-30T06:00Z | 2,945 MW | 632 MW | 226 MW | -5 MW | -94 MW |
| 2026-09-30T07:00Z | 3,100 MW | 621 MW | 166 MW | -6 MW | 22 MW |
| 2026-09-30T08:00Z | 3,216 MW | 586 MW | 165 MW | -6 MW | 21 MW |
| 2026-09-30T09:00Z | 3,080 MW | 527 MW | 165 MW | -5 MW | 21 MW |
| 2026-09-30T10:00Z | 3,024 MW | 540 MW | 167 MW | -6 MW | 23 MW |
| 2026-09-30T11:00Z | 2,931 MW | 561 MW | 173 MW | -6 MW | 28 MW |
| 2026-09-30T12:00Z | 2,807 MW | 526 MW | 164 MW | -7 MW | 21 MW |
| 2026-09-30T13:00Z | 2,813 MW | 529 MW | 166 MW | -7 MW | 21 MW |
| 2026-09-30T14:00Z | 2,689 MW | 551 MW | 171 MW | -7 MW | 24 MW |
| 2026-09-30T15:00Z | 2,760 MW | 686 MW | 177 MW | -8 MW | 29 MW |
| 2026-09-30T16:00Z | 2,592 MW | 1,320 MW | 277 MW | -8 MW | 158 MW |
| 2026-09-30T17:00Z | 2,442 MW | 1,324 MW | 296 MW | 25 MW | 224 MW |
| 2026-09-30T18:00Z | 2,368 MW | 1,025 MW | 248 MW | 41 MW | 262 MW |
| 2026-09-30T19:00Z | 2,233 MW | 1,030 MW | 200 MW | 41 MW | 141 MW |
| 2026-09-30T20:00Z | 2,172 MW | 974 MW | 182 MW | 41 MW | 0 MW |
| 2026-09-30T21:00Z | n/a | n/a | n/a | 41 MW | 0 MW |
| 2026-09-30T22:00Z | 2,203 MW | 633 MW | 177 MW | 41 MW | -113 MW |
| 2026-09-30T23:00Z | 2,150 MW | 621 MW | 168 MW | 41 MW | -189 MW |
| 2026-10-01T00:00Z | 1,960 MW | 622 MW | 170 MW | 41 MW | -225 MW |
| 2026-10-01T01:00Z | 1,912 MW | 658 MW | 164 MW | 41 MW | -224 MW |
| 2026-10-01T02:00Z | 2,100 MW | 700 MW | 169 MW | 41 MW | -221 MW |
| 2026-10-01T03:00Z | 2,048 MW | 644 MW | 164 MW | 41 MW | -220 MW |
| 2026-10-01T04:00Z | 2,165 MW | 552 MW | 164 MW | 41 MW | -217 MW |
| 2026-10-01T05:00Z | 2,156 MW | 639 MW | 172 MW | 41 MW | -143 MW |
| 2026-10-01T06:00Z | 2,257 MW | 728 MW | 164 MW | 41 MW | 31 MW |
| 2026-10-01T07:00Z | 2,063 MW | 767 MW | 164 MW | 41 MW | 37 MW |
| 2026-10-01T08:00Z | 1,738 MW | 755 MW | 165 MW | 41 MW | 10 MW |
| 2026-10-01T09:00Z | 1,571 MW | 570 MW | 164 MW | 41 MW | 10 MW |
| 2026-10-01T10:00Z | 1,744 MW | 567 MW | 175 MW | 41 MW | 12 MW |
| 2026-10-01T11:00Z | 2,115 MW | 425 MW | 175 MW | 41 MW | 13 MW |
| 2026-10-01T12:00Z | 2,594 MW | 463 MW | 172 MW | 41 MW | 33 MW |
| 2026-10-01T13:00Z | 2,814 MW | 469 MW | 173 MW | 41 MW | -35 MW |
| 2026-10-01T14:00Z | 2,980 MW | 659 MW | 185 MW | 41 MW | 0 MW |
| 2026-10-01T15:00Z | 2,945 MW | 894 MW | 238 MW | 41 MW | 29 MW |
| 2026-10-01T16:00Z | 2,880 MW | 991 MW | 444 MW | 41 MW | 171 MW |
| 2026-10-01T17:00Z | 2,897 MW | 1,001 MW | 431 MW | 41 MW | 285 MW |
| 2026-10-01T18:00Z | 2,960 MW | 1,010 MW | 434 MW | 41 MW | 192 MW |
| 2026-10-01T19:00Z | 2,937 MW | 982 MW | 426 MW | 41 MW | 96 MW |
| 2026-10-01T20:00Z | 2,766 MW | 873 MW | 273 MW | 41 MW | 9 MW |
| 2026-10-01T21:00Z | 2,506 MW | 882 MW | 297 MW | 41 MW | 0 MW |
| 2026-10-01T22:00Z | 2,338 MW | 842 MW | 281 MW | 41 MW | -75 MW |
| 2026-10-01T23:00Z | 2,183 MW | 880 MW | 198 MW | 41 MW | -226 MW |
| 2026-10-02T00:00Z | 2,074 MW | 930 MW | 180 MW | 41 MW | -225 MW |
| 2026-10-02T01:00Z | 2,077 MW | 869 MW | 164 MW | 41 MW | -224 MW |
| 2026-10-02T02:00Z | 2,194 MW | 797 MW | 164 MW | 41 MW | -221 MW |
| 2026-10-02T03:00Z | 2,363 MW | 774 MW | 171 MW | 41 MW | -217 MW |
| 2026-10-02T04:00Z | 2,456 MW | 803 MW | 164 MW | 41 MW | -217 MW |
| 2026-10-02T05:00Z | 2,554 MW | 798 MW | 169 MW | 41 MW | -106 MW |
| 2026-10-02T06:00Z | 2,680 MW | 934 MW | 164 MW | 41 MW | 55 MW |
| 2026-10-02T07:00Z | 2,996 MW | 831 MW | 170 MW | 41 MW | 13 MW |
| 2026-10-02T08:00Z | 3,268 MW | 738 MW | 170 MW | 41 MW | 8 MW |
| 2026-10-02T09:00Z | 3,405 MW | 473 MW | 164 MW | 41 MW | 6 MW |
| 2026-10-02T10:00Z | 3,571 MW | 415 MW | 177 MW | 41 MW | 28 MW |
| 2026-10-02T11:00Z | 3,637 MW | 565 MW | 176 MW | 41 MW | 29 MW |
| 2026-10-02T12:00Z | 3,306 MW | 621 MW | 172 MW | 41 MW | 17 MW |
| 2026-10-02T13:00Z | 3,315 MW | 570 MW | 173 MW | 41 MW | 13 MW |
| 2026-10-02T14:00Z | 3,298 MW | 633 MW | 164 MW | 41 MW | 10 MW |
| 2026-10-02T15:00Z | 3,020 MW | 845 MW | 170 MW | 41 MW | 12 MW |
| 2026-10-02T16:00Z | 2,465 MW | 1,097 MW | 210 MW | 49 MW | 45 MW |
| 2026-10-02T17:00Z | 1,910 MW | 1,238 MW | 219 MW | 65 MW | 79 MW |
| 2026-10-02T18:00Z | 1,648 MW | 1,255 MW | 187 MW | 98 MW | 183 MW |
| 2026-10-02T19:00Z | 1,362 MW | 1,263 MW | 191 MW | 98 MW | 287 MW |
| 2026-10-02T20:00Z | 1,274 MW | 1,168 MW | 171 MW | 98 MW | 158 MW |
| 2026-10-02T21:00Z | 1,184 MW | 1,157 MW | 211 MW | 98 MW | 0 MW |
| 2026-10-02T22:00Z | n/a | n/a | n/a | 101 MW | -2 MW |
| 2026-10-02T23:00Z | 845 MW | 1,387 MW | 314 MW | 100 MW | -189 MW |
| 2026-10-03T00:00Z | 755 MW | 1,397 MW | 329 MW | 99 MW | -225 MW |
| 2026-10-03T01:00Z | 664 MW | 1,412 MW | 319 MW | 99 MW | -223 MW |
| 2026-10-03T02:00Z | 586 MW | 1,484 MW | 353 MW | 101 MW | -220 MW |
| 2026-10-03T03:00Z | 453 MW | 1,488 MW | 348 MW | 101 MW | -218 MW |
| 2026-10-03T04:00Z | 506 MW | 1,462 MW | 350 MW | 100 MW | -217 MW |
| 2026-10-03T05:00Z | 593 MW | 1,410 MW | 308 MW | 99 MW | -215 MW |
| 2026-10-03T06:00Z | n/a | n/a | n/a | 100 MW | -35 MW |
| 2026-10-03T07:00Z | 502 MW | 1,370 MW | 182 MW | 100 MW | 103 MW |
| 2026-10-03T08:00Z | 336 MW | 1,401 MW | 288 MW | 100 MW | 132 MW |
| 2026-10-03T09:00Z | 338 MW | 1,458 MW | 304 MW | 100 MW | 0 MW |
| 2026-10-03T10:00Z | 353 MW | 1,268 MW | 168 MW | 97 MW | 0 MW |
| 2026-10-03T11:00Z | 378 MW | 963 MW | 166 MW | 100 MW | 0 MW |
| 2026-10-03T12:00Z | 341 MW | 885 MW | 170 MW | 100 MW | 0 MW |
| 2026-10-03T13:00Z | 370 MW | 858 MW | 165 MW | 99 MW | 0 MW |
| 2026-10-03T14:00Z | 444 MW | 885 MW | 173 MW | 101 MW | 0 MW |
| 2026-10-03T15:00Z | 521 MW | 992 MW | 170 MW | 100 MW | 0 MW |
| 2026-10-03T16:00Z | 660 MW | 1,248 MW | 173 MW | 80 MW | 68 MW |
| 2026-10-03T17:00Z | 806 MW | 1,335 MW | 215 MW | 80 MW | 237 MW |
| 2026-10-03T18:00Z | 1,059 MW | 1,223 MW | 165 MW | 80 MW | 130 MW |
| 2026-10-03T19:00Z | 1,178 MW | 1,294 MW | 164 MW | 80 MW | 15 MW |
| 2026-10-03T20:00Z | 1,418 MW | 1,146 MW | 165 MW | 80 MW | 9 MW |
| 2026-10-03T21:00Z | 1,588 MW | 1,192 MW | 173 MW | 80 MW | 3 MW |
| 2026-10-03T22:00Z | 1,764 MW | 1,066 MW | 165 MW | 80 MW | 0 MW |
| 2026-10-03T23:00Z | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2026-10-04T00:00Z | 1,848 MW | 1,122 MW | 179 MW | 80 MW | -73 MW |
| 2026-10-04T01:00Z | 1,857 MW | 1,103 MW | 170 MW | 80 MW | -74 MW |
| 2026-10-04T02:00Z | 1,838 MW | 1,109 MW | 173 MW | 80 MW | -73 MW |
| 2026-10-04T03:00Z | 1,883 MW | 1,093 MW | 170 MW | 80 MW | -73 MW |
| 2026-10-04T04:00Z | 1,890 MW | 1,110 MW | 165 MW | 80 MW | -73 MW |
| 2026-10-04T05:00Z | 2,033 MW | 1,061 MW | 176 MW | 80 MW | -72 MW |
| 2026-10-04T06:00Z | 1,858 MW | 1,013 MW | 164 MW | 80 MW | 0 MW |
| 2026-10-04T07:00Z | 1,798 MW | 801 MW | 172 MW | 80 MW | 0 MW |
| 2026-10-04T08:00Z | 1,755 MW | 693 MW | 167 MW | 80 MW | 0 MW |
| 2026-10-04T09:00Z | 1,767 MW | 568 MW | 80 MW | 80 MW | 6 MW |
| 2026-10-04T10:00Z | 1,808 MW | 582 MW | -5 MW | 80 MW | 13 MW |
| 2026-10-04T11:00Z | 1,849 MW | 635 MW | -5 MW | 80 MW | -111 MW |
| 2026-10-04T12:00Z | 1,853 MW | 671 MW | -5 MW | 80 MW | -148 MW |
| 2026-10-04T13:00Z | 2,108 MW | 648 MW | -5 MW | 57 MW | -146 MW |
| 2026-10-04T14:00Z | 2,693 MW | 627 MW | 54 MW | 53 MW | -109 MW |
| 2026-10-04T15:00Z | 2,914 MW | 688 MW | 198 MW | 55 MW | 61 MW |
| 2026-10-04T16:00Z | 2,816 MW | 872 MW | 258 MW | 55 MW | 183 MW |
| 2026-10-04T17:00Z | 2,672 MW | 971 MW | 192 MW | 55 MW | 245 MW |
| 2026-10-04T18:00Z | 2,464 MW | 1,092 MW | 238 MW | 55 MW | 236 MW |
| 2026-10-04T19:00Z | 2,570 MW | 1,096 MW | 336 MW | 55 MW | 233 MW |
| 2026-10-04T20:00Z | 2,790 MW | 997 MW | 215 MW | 55 MW | 15 MW |
| 2026-10-04T21:00Z | 2,692 MW | 705 MW | 164 MW | 55 MW | 2 MW |
| 2026-10-04T22:00Z | 2,601 MW | 652 MW | 167 MW | 55 MW | -150 MW |
| 2026-10-04T23:00Z | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2026-10-05T00:00Z | 2,398 MW | 545 MW | 165 MW | 55 MW | -222 MW |
| 2026-10-05T01:00Z | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2026-10-05T02:00Z | 2,322 MW | 559 MW | 168 MW | 55 MW | -217 MW |
| 2026-10-05T03:00Z | 2,287 MW | 567 MW | 170 MW | 55 MW | -214 MW |
| 2026-10-05T04:00Z | 2,500 MW | 566 MW | 170 MW | 55 MW | -177 MW |
| 2026-10-05T05:00Z | 2,738 MW | 715 MW | 172 MW | 55 MW | 0 MW |
| 2026-10-05T06:00Z | 2,576 MW | 1,123 MW | 191 MW | 55 MW | 0 MW |
| 2026-10-05T07:00Z | 2,374 MW | 1,114 MW | 178 MW | 55 MW | 20 MW |
| 2026-10-05T08:00Z | 2,237 MW | 1,013 MW | 164 MW | 55 MW | 21 MW |
| 2026-10-05T09:00Z | 2,087 MW | 729 MW | 173 MW | 55 MW | 26 MW |
| 2026-10-05T10:00Z | 2,006 MW | 667 MW | 175 MW | 55 MW | 0 MW |
| 2026-10-05T11:00Z | 1,811 MW | 612 MW | 174 MW | 55 MW | -72 MW |
| 2026-10-05T12:00Z | 1,517 MW | n/a | 173 MW | 55 MW | -72 MW |
| 2026-10-05T13:00Z | 1,260 MW | 658 MW | 164 MW | 55 MW | 3 MW |
| 2026-10-05T14:00Z | 1,026 MW | 1,002 MW | 174 MW | 55 MW | 13 MW |
| 2026-10-05T15:00Z | 861 MW | 1,399 MW | 236 MW | -6 MW | 79 MW |
| 2026-10-05T16:00Z | 685 MW | 1,470 MW | 325 MW | 14 MW | 161 MW |
| 2026-10-05T17:00Z | 511 MW | 1,433 MW | 362 MW | 55 MW | 218 MW |
| 2026-10-05T18:00Z | 435 MW | 1,481 MW | 376 MW | 55 MW | 252 MW |
| 2026-10-05T19:00Z | 354 MW | 1,449 MW | 374 MW | 55 MW | 236 MW |
| 2026-10-05T20:00Z | 291 MW | 1,439 MW | 385 MW | 55 MW | 42 MW |
| 2026-10-05T21:00Z | 252 MW | 1,407 MW | 369 MW | 55 MW | 5 MW |
| 2026-10-05T22:00Z | 241 MW | 1,438 MW | 320 MW | 55 MW | -189 MW |
| 2026-10-05T23:00Z | 265 MW | 1,390 MW | 301 MW | 55 MW | -225 MW |
| 2026-10-06T00:00Z | 282 MW | 1,311 MW | 303 MW | 55 MW | -223 MW |
| 2026-10-06T01:00Z | 244 MW | 1,353 MW | 300 MW | 55 MW | -220 MW |
| 2026-10-06T02:00Z | 263 MW | 1,354 MW | 302 MW | 55 MW | -219 MW |
| 2026-10-06T03:00Z | 361 MW | 1,273 MW | 256 MW | 55 MW | -218 MW |
| 2026-10-06T04:00Z | 377 MW | 1,318 MW | 164 MW | 55 MW | -215 MW |
| 2026-10-06T05:00Z | 400 MW | 1,396 MW | 197 MW | 55 MW | -70 MW |
| 2026-10-06T06:00Z | 415 MW | 1,502 MW | 346 MW | 55 MW | 58 MW |
| 2026-10-06T07:00Z | 409 MW | 1,548 MW | 355 MW | 55 MW | 44 MW |
| 2026-10-06T08:00Z | 311 MW | 1,565 MW | 351 MW | 55 MW | 13 MW |
| 2026-10-06T09:00Z | 285 MW | 1,500 MW | 323 MW | 55 MW | 11 MW |
| 2026-10-06T10:00Z | 339 MW | 1,450 MW | 297 MW | 55 MW | 3 MW |
| 2026-10-06T11:00Z | 429 MW | 1,433 MW | 285 MW | 55 MW | 0 MW |
| 2026-10-06T12:00Z | 517 MW | 1,375 MW | 272 MW | 55 MW | 0 MW |
| 2026-10-06T13:00Z | 535 MW | 1,369 MW | 260 MW | 55 MW | 0 MW |
| 2026-10-06T14:00Z | 635 MW | 1,377 MW | 261 MW | 55 MW | 0 MW |
| 2026-10-06T15:00Z | 676 MW | 1,465 MW | 283 MW | 55 MW | 11 MW |
| 2026-10-06T16:00Z | 713 MW | 1,562 MW | 360 MW | 55 MW | 79 MW |
| 2026-10-06T17:00Z | 688 MW | 1,570 MW | 379 MW | 63 MW | 179 MW |
| 2026-10-06T18:00Z | 769 MW | 1,534 MW | 346 MW | 67 MW | 242 MW |
| 2026-10-06T19:00Z | 753 MW | 1,464 MW | 341 MW | 66 MW | 172 MW |
| 2026-10-06T20:00Z | 899 MW | 1,382 MW | 292 MW | 68 MW | 98 MW |
| 2026-10-06T21:00Z | 957 MW | 1,347 MW | 247 MW | 69 MW | 41 MW |
| 2026-10-06T22:00Z | 952 MW | 1,392 MW | 240 MW | 68 MW | -113 MW |
| 2026-10-06T23:00Z | 974 MW | 1,226 MW | 164 MW | 68 MW | -188 MW |
| 2026-10-07T00:00Z | 982 MW | 1,241 MW | 176 MW | 71 MW | -147 MW |
| 2026-10-07T01:00Z | n/a | n/a | n/a | 69 MW | -146 MW |
| 2026-10-07T02:00Z | 914 MW | 1,243 MW | 170 MW | 70 MW | -145 MW |
| 2026-10-07T03:00Z | 1,096 MW | 1,180 MW | 179 MW | 72 MW | -144 MW |
| 2026-10-07T04:00Z | n/a | n/a | n/a | 70 MW | -144 MW |
| 2026-10-07T05:00Z | 1,264 MW | 1,276 MW | 177 MW | 71 MW | -68 MW |
| 2026-10-07T06:00Z | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2026-10-07T07:00Z | 1,206 MW | 1,261 MW | 195 MW | 70 MW | 179 MW |
| 2026-10-07T08:00Z | 1,162 MW | 1,398 MW | 197 MW | 69 MW | 13 MW |
| 2026-10-07T09:00Z | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2026-10-07T10:00Z | 1,786 MW | 923 MW | 164 MW | 67 MW | 8 MW |
| 2026-10-07T11:00Z | 1,955 MW | 826 MW | 164 MW | 41 MW | -73 MW |
| 2026-10-07T12:00Z | 2,323 MW | 845 MW | 172 MW | 41 MW | -145 MW |
| 2026-10-07T13:00Z | 2,535 MW | 868 MW | 184 MW | 41 MW | -143 MW |
| 2026-10-07T14:00Z | 2,567 MW | 847 MW | 172 MW | 100 MW | -71 MW |
| 2026-10-07T15:00Z | 2,684 MW | 859 MW | 178 MW | 41 MW | 55 MW |
| 2026-10-07T16:00Z | 2,837 MW | 914 MW | 187 MW | 41 MW | 123 MW |
| 2026-10-07T17:00Z | 2,456 MW | 1,210 MW | 330 MW | 63 MW | 195 MW |
| 2026-10-07T18:00Z | 2,326 MW | 1,147 MW | 241 MW | 74 MW | 177 MW |
| 2026-10-07T19:00Z | 2,155 MW | 1,041 MW | 165 MW | 67 MW | 104 MW |
| 2026-10-07T20:00Z | 2,088 MW | 1,034 MW | -5 MW | 69 MW | 0 MW |
| 2026-10-07T21:00Z | 1,729 MW | 1,086 MW | -5 MW | 75 MW | 0 MW |
| 2026-10-07T22:00Z | 1,384 MW | 1,182 MW | -5 MW | 77 MW | -78 MW |
| 2026-10-07T23:00Z | 1,315 MW | 1,271 MW | -5 MW | 82 MW | -222 MW |
| 2026-10-08T00:00Z | 1,018 MW | 1,298 MW | -4 MW | 79 MW | -222 MW |
| 2026-10-08T01:00Z | 805 MW | 1,452 MW | -3 MW | 79 MW | -220 MW |
| 2026-10-08T02:00Z | 723 MW | 1,502 MW | -3 MW | 80 MW | -218 MW |
| 2026-10-08T03:00Z | 669 MW | 1,505 MW | -3 MW | 80 MW | -216 MW |
| 2026-10-08T04:00Z | 576 MW | 1,443 MW | -6 MW | 79 MW | -70 MW |
| 2026-10-08T05:00Z | 575 MW | 1,455 MW | 99 MW | 80 MW | 0 MW |
| 2026-10-08T06:00Z | n/a | n/a | n/a | 78 MW | 156 MW |
| 2026-10-08T07:00Z | 518 MW | 1,490 MW | 408 MW | 78 MW | 255 MW |
| 2026-10-08T08:00Z | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2026-10-08T09:00Z | 902 MW | 1,460 MW | 306 MW | 78 MW | 0 MW |
| 2026-10-08T10:00Z | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2026-10-08T11:00Z | 1,960 MW | 559 MW | 164 MW | 77 MW | 0 MW |
| 2026-10-08T12:00Z | 2,380 MW | 487 MW | 166 MW | 78 MW | 0 MW |
| 2026-10-08T13:00Z | 2,843 MW | 526 MW | 173 MW | 81 MW | 0 MW |
| 2026-10-08T14:00Z | 3,204 MW | 460 MW | 301 MW | 82 MW | 10 MW |
| 2026-10-08T15:00Z | 3,560 MW | 517 MW | 367 MW | 55 MW | 35 MW |
| 2026-10-08T16:00Z | 3,702 MW | 552 MW | 413 MW | 41 MW | 57 MW |
| 2026-10-08T17:00Z | 3,836 MW | 440 MW | 423 MW | 41 MW | 83 MW |
| 2026-10-08T18:00Z | 3,886 MW | 495 MW | 435 MW | 41 MW | 103 MW |
| 2026-10-08T19:00Z | 3,925 MW | 511 MW | 445 MW | 41 MW | 44 MW |
| 2026-10-08T20:00Z | 3,764 MW | 394 MW | 423 MW | 41 MW | 6 MW |
| 2026-10-08T21:00Z | 3,614 MW | 263 MW | 256 MW | 41 MW | 7 MW |
| 2026-10-08T22:00Z | 3,565 MW | 314 MW | 244 MW | 41 MW | -193 MW |
| 2026-10-08T23:00Z | 3,341 MW | 406 MW | 237 MW | 41 MW | -227 MW |
| 2026-10-09T00:00Z | 3,303 MW | 408 MW | 238 MW | 41 MW | -225 MW |
| 2026-10-09T01:00Z | 3,196 MW | 452 MW | 240 MW | 41 MW | -223 MW |
| 2026-10-09T02:00Z | 3,201 MW | 491 MW | 240 MW | 41 MW | -183 MW |
| 2026-10-09T03:00Z | 3,153 MW | 474 MW | 205 MW | 41 MW | -143 MW |
| 2026-10-09T04:00Z | 3,301 MW | 461 MW | 256 MW | 41 MW | -142 MW |
| 2026-10-09T05:00Z | 3,356 MW | 429 MW | 257 MW | 41 MW | -141 MW |
| 2026-10-09T06:00Z | 3,424 MW | 365 MW | 185 MW | 41 MW | -70 MW |
| 2026-10-09T07:00Z | 2,828 MW | 385 MW | 163 MW | 41 MW | 74 MW |
| 2026-10-09T08:00Z | 2,546 MW | 396 MW | 164 MW | 41 MW | 49 MW |
| 2026-10-09T09:00Z | 2,528 MW | 352 MW | 170 MW | 41 MW | 53 MW |
| 2026-10-09T10:00Z | 2,872 MW | 351 MW | 175 MW | 41 MW | 75 MW |
| 2026-10-09T11:00Z | 3,104 MW | 343 MW | 221 MW | 41 MW | 92 MW |
| 2026-10-09T12:00Z | 3,201 MW | 341 MW | 235 MW | 48 MW | 45 MW |
| 2026-10-09T13:00Z | 3,355 MW | 349 MW | 298 MW | 70 MW | -144 MW |
| 2026-10-09T14:00Z | 3,305 MW | 339 MW | 316 MW | 65 MW | -143 MW |
| 2026-10-09T15:00Z | 3,388 MW | 350 MW | 300 MW | 60 MW | -71 MW |
