Sweden South-Central (SE3) Electricity Demand and Generation Mix

Sweden South-Central (SE3) demand was 9,857 MW in the hour starting 28 Oct 2026, 12:00 CET (UTC+01:00). Nuclear was the largest source in the hour starting 28 Oct 2026, 12:00 CET (UTC+01:00), at 51% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.

Key Facts

  • Sweden South-Central (SE3) is a bidding zone of the European electricity market, with one wholesale price per market interval.
  • In the hour starting 28 Oct 2026, 12:00 CET (UTC+01:00), demand in Sweden South-Central (SE3) was 9,857 MW, against a day-ahead forecast of 9,881 MW.
  • Nuclear supplied 51.3% of Sweden South-Central (SE3)'s generation in the hour starting 28 Oct 2026, 12:00 CET (UTC+01:00).
  • The day-ahead price in Sweden South-Central (SE3) averaged EUR 120.98/MWh for delivery on 2026-10-29 (29 October 2026).
  • Installed generating capacity in Sweden South-Central (SE3) was 16.3 GW in 2026, as reported to ENTSO-E.
  • Demand in Sweden South-Central (SE3) totalled 82.2 TWh in 2025.
  • Nuclear supplied 63.1% of Sweden South-Central (SE3)'s generation in 2025.

Latest Demand

Hourly operator data
Demand9,857 MW
Day-ahead forecast9,881 MW
30 day peak12,008 MW
30 day average9,157 MW

Latest hour known when this page was built: 28 Oct 2026, 12:00 CET (UTC+01:00).

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-10-28T11:00:00Z.

Generation by Source

Latest hour with generation by source: 28 Oct 2026, 12:00 CET (UTC+01:00)
SourceOutputShare
Nuclear 3,636 MW 51.3%
Wind 1,254 MW 17.7%
Hydro 1,234 MW 17.4%
Other 613 MW 8.6%
Solar 350 MW 4.9%
Gas 3 MW 0.0%
Total from these sources7,089 MW

Generation by production type is published separately from load, so this hour can differ from the latest load hour. Negative storage values are pumping or charging.

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-10-28T11:00:00Z.

Day-Ahead Price

Delivery day 2026-10-29 (29 October 2026), local time
AverageEUR 120.98/MWh
LowEUR 65.29/MWh
HighEUR 252.90/MWh
Hours below zero0.00

Prices are in EUR per MWh as published, not converted. Full price history for Sweden South-Central (SE3) and day-ahead prices in every bidding zone.

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-10-29.

Last 30 Days, Hourly

Times in UTC
Sweden South-Central (SE3) hourly electricity demand, last 30 days Hourly demand in Sweden South-Central (SE3) over the 30 days to 2026-10-28. Demand peaked at 12,008 MW in the hour starting 5 Oct 2026, 11:00 CEST (UTC+02:00) and averaged 9,157 MW. 0 3,750 7,500 11,250 15,000 29 Sep4 Oct9 Oct14 Oct19 Oct24 Oct
Hourly demand in Sweden South-Central (SE3) over the 30 days to 2026-10-28. Demand peaked at 12,008 MW in the hour starting 5 Oct 2026, 11:00 CEST (UTC+02:00) and averaged 9,157 MW.
Hourly demand through 2026-10-28T11:00Z, MW
Show the data table (685 rows)
Hour starting (UTC)Demand
2026-09-29T23:00Z7,677 MW
2026-09-30T00:00Z7,652 MW
2026-09-30T01:00Z7,392 MW
2026-09-30T02:00Z7,353 MW
2026-09-30T03:00Z7,651 MW
2026-09-30T04:00Z8,641 MW
2026-09-30T05:00Z9,160 MW
2026-09-30T06:00Z9,394 MW
2026-09-30T07:00Z9,526 MW
2026-09-30T08:00Z9,472 MW
2026-09-30T09:00Z9,365 MW
2026-09-30T10:00Z9,330 MW
2026-09-30T11:00Z9,211 MW
2026-09-30T12:00Z9,062 MW
2026-09-30T13:00Z9,137 MW
2026-09-30T14:00Z9,187 MW
2026-09-30T15:00Z9,461 MW
2026-09-30T16:00Z9,494 MW
2026-09-30T17:00Z9,372 MW
2026-09-30T18:00Z9,261 MW
2026-09-30T19:00Z8,854 MW
2026-09-30T20:00Z8,417 MW
2026-09-30T21:00Z8,052 MW
2026-09-30T22:00Z7,642 MW
2026-09-30T23:00Z7,692 MW
2026-10-01T00:00Z7,600 MW
2026-10-01T01:00Z7,369 MW
2026-10-01T02:00Z7,432 MW
2026-10-01T03:00Z7,787 MW
2026-10-01T04:00Z8,698 MW
2026-10-01T05:00Z9,280 MW
2026-10-01T06:00Z9,453 MW
2026-10-01T07:00Z9,340 MW
2026-10-01T08:00Z9,160 MW
2026-10-01T09:00Z8,920 MW
2026-10-01T10:00Z8,902 MW
2026-10-01T11:00Z8,696 MW
2026-10-01T12:00Z8,647 MW
2026-10-01T13:00Z8,738 MW
2026-10-01T14:00Z8,979 MW
2026-10-01T15:00Z9,245 MW
2026-10-01T16:00Z9,119 MW
2026-10-01T17:00Z9,183 MW
2026-10-01T18:00Z8,903 MW
2026-10-01T19:00Z8,730 MW
2026-10-01T20:00Z8,429 MW
2026-10-01T21:00Z7,911 MW
2026-10-01T22:00Z7,510 MW
2026-10-01T23:00Z7,703 MW
2026-10-02T00:00Z7,487 MW
2026-10-02T01:00Z7,333 MW
2026-10-02T02:00Z7,273 MW
2026-10-02T03:00Z7,530 MW
2026-10-02T04:00Z8,580 MW
2026-10-02T05:00Z9,173 MW
2026-10-02T06:00Z9,536 MW
2026-10-02T07:00Z9,538 MW
2026-10-02T08:00Z9,624 MW
2026-10-02T09:00Z9,478 MW
2026-10-02T10:00Z9,576 MW
2026-10-02T11:00Z9,356 MW
2026-10-02T12:00Z9,267 MW
2026-10-02T13:00Z9,299 MW
2026-10-02T14:00Z9,060 MW
2026-10-02T15:00Z9,044 MW
2026-10-02T16:00Z9,153 MW
2026-10-02T17:00Z8,961 MW
2026-10-02T18:00Z8,713 MW
2026-10-02T19:00Z8,358 MW
2026-10-02T20:00Z7,967 MW
2026-10-02T21:00Z7,668 MW
2026-10-02T22:00Z7,398 MW
2026-10-02T23:00Z7,176 MW
2026-10-03T00:00Z7,081 MW
2026-10-03T01:00Z7,180 MW
2026-10-03T02:00Z7,165 MW
2026-10-03T03:00Z7,096 MW
2026-10-03T04:00Z7,285 MW
2026-10-03T05:00Z7,352 MW
2026-10-03T06:00Z7,648 MW
2026-10-03T07:00Z7,811 MW
2026-10-03T08:00Z7,959 MW
2026-10-03T09:00Z8,007 MW
2026-10-03T10:00Z7,806 MW
2026-10-03T11:00Z7,677 MW
2026-10-03T12:00Z7,720 MW
2026-10-03T13:00Z7,672 MW
2026-10-03T14:00Z7,971 MW
2026-10-03T15:00Z8,384 MW
2026-10-03T16:00Z8,494 MW
2026-10-03T17:00Z8,284 MW
2026-10-03T18:00Z7,887 MW
2026-10-03T19:00Z7,819 MW
2026-10-03T20:00Z7,643 MW
2026-10-03T21:00Z7,496 MW
2026-10-03T22:00Z7,491 MW
2026-10-03T23:00Z7,576 MW
2026-10-04T00:00Z7,285 MW
2026-10-04T01:00Z7,075 MW
2026-10-04T02:00Z6,955 MW
2026-10-04T03:00Z6,969 MW
2026-10-04T04:00Z7,166 MW
2026-10-04T05:00Z7,336 MW
2026-10-04T06:00Z7,740 MW
2026-10-04T07:00Z7,887 MW
2026-10-04T08:00Z7,972 MW
2026-10-04T09:00Z7,959 MW
2026-10-04T10:00Z7,858 MW
2026-10-04T11:00Z7,857 MW
2026-10-04T12:00Z7,811 MW
2026-10-04T13:00Z8,217 MW
2026-10-04T14:00Z8,688 MW
2026-10-04T15:00Z8,778 MW
2026-10-04T16:00Z9,021 MW
2026-10-04T17:00Z9,005 MW
2026-10-04T18:00Z8,960 MW
2026-10-04T19:00Z8,573 MW
2026-10-04T20:00Z8,341 MW
2026-10-04T21:00Z8,121 MW
2026-10-04T22:00Z7,606 MW
2026-10-04T23:00Z7,507 MW
2026-10-05T00:00Z7,515 MW
2026-10-05T01:00Z7,339 MW
2026-10-05T02:00Z7,426 MW
2026-10-05T03:00Z7,939 MW
2026-10-05T04:00Z8,826 MW
2026-10-05T05:00Z9,414 MW
2026-10-05T06:00Z9,902 MW
2026-10-05T07:00Z10,785 MW
2026-10-05T08:00Z11,921 MW
2026-10-05T09:00Z12,008 MW
2026-10-05T10:00Z10,631 MW
2026-10-05T11:00Z9,828 MW
2026-10-05T12:00Z9,955 MW
2026-10-05T13:00Z9,978 MW
2026-10-05T14:00Z9,929 MW
2026-10-05T15:00Z10,337 MW
2026-10-05T16:00Z10,185 MW
2026-10-05T17:00Z9,927 MW
2026-10-05T18:00Z9,758 MW
2026-10-05T19:00Z9,450 MW
2026-10-05T20:00Z8,942 MW
2026-10-05T21:00Z8,201 MW
2026-10-05T22:00Z7,499 MW
2026-10-05T23:00Z7,348 MW
2026-10-06T00:00Z7,242 MW
2026-10-06T01:00Z7,204 MW
2026-10-06T02:00Z7,341 MW
2026-10-06T03:00Z7,830 MW
2026-10-06T04:00Z8,873 MW
2026-10-06T05:00Z9,543 MW
2026-10-06T06:00Z9,579 MW
2026-10-06T07:00Z9,332 MW
2026-10-06T08:00Z8,598 MW
2026-10-06T09:00Z8,982 MW
2026-10-06T10:00Z8,736 MW
2026-10-06T11:00Z8,695 MW
2026-10-06T12:00Z8,639 MW
2026-10-06T13:00Z8,931 MW
2026-10-06T14:00Z9,292 MW
2026-10-06T15:00Z9,857 MW
2026-10-06T16:00Z9,873 MW
2026-10-06T17:00Z9,799 MW
2026-10-06T18:00Z9,588 MW
2026-10-06T19:00Z9,300 MW
2026-10-06T20:00Z8,912 MW
2026-10-06T21:00Z8,357 MW
2026-10-06T22:00Z7,898 MW
2026-10-06T23:00Z7,802 MW
2026-10-07T00:00Z7,758 MW
2026-10-07T01:00Z7,814 MW
2026-10-07T02:00Z7,768 MW
2026-10-07T03:00Z8,200 MW
2026-10-07T04:00Z9,073 MW
2026-10-07T05:00Z9,696 MW
2026-10-07T06:00Z10,036 MW
2026-10-07T07:00Z9,753 MW
2026-10-07T08:00Z9,707 MW
2026-10-07T09:00Z9,356 MW
2026-10-07T10:00Z9,346 MW
2026-10-07T11:00Z9,195 MW
2026-10-07T12:00Z9,128 MW
2026-10-07T13:00Z9,189 MW
2026-10-07T14:00Z9,254 MW
2026-10-07T15:00Z9,818 MW
2026-10-07T16:00Z10,013 MW
2026-10-07T17:00Z9,874 MW
2026-10-07T18:00Z9,628 MW
2026-10-07T19:00Z9,398 MW
2026-10-07T20:00Z8,817 MW
2026-10-07T21:00Z8,472 MW
2026-10-07T22:00Z7,918 MW
2026-10-07T23:00Z7,790 MW
2026-10-08T00:00Z7,679 MW
2026-10-08T01:00Z7,535 MW
2026-10-08T02:00Z7,553 MW
2026-10-08T03:00Z7,836 MW
2026-10-08T04:00Z8,776 MW
2026-10-08T05:00Z9,542 MW
2026-10-08T06:00Z9,613 MW
2026-10-08T07:00Z9,824 MW
2026-10-08T08:00Z9,852 MW
2026-10-08T09:00Z9,944 MW
2026-10-08T10:00Z9,901 MW
2026-10-08T11:00Z9,909 MW
2026-10-08T12:00Z9,955 MW
2026-10-08T13:00Z9,897 MW
2026-10-08T14:00Z9,965 MW
2026-10-08T15:00Z10,110 MW
2026-10-08T16:00Z10,176 MW
2026-10-08T17:00Z9,948 MW
2026-10-08T18:00Z9,636 MW
2026-10-08T19:00Z9,215 MW
2026-10-08T20:00Z8,821 MW
2026-10-08T21:00Z8,486 MW
2026-10-08T22:00Z7,998 MW
2026-10-08T23:00Z7,872 MW
2026-10-09T00:00Z7,860 MW
2026-10-09T01:00Z7,911 MW
2026-10-09T02:00Z7,903 MW
2026-10-09T03:00Z8,136 MW
2026-10-09T04:00Z8,973 MW
2026-10-09T05:00Z9,830 MW
2026-10-09T06:00Z10,024 MW
2026-10-09T07:00Z10,253 MW
2026-10-09T08:00Z10,303 MW
2026-10-09T09:00Z10,327 MW
2026-10-09T10:00Z10,269 MW
2026-10-09T11:00Z10,058 MW
2026-10-09T12:00Z9,637 MW
2026-10-09T13:00Z9,804 MW
2026-10-09T14:00Z9,885 MW
2026-10-09T15:00Z10,263 MW
2026-10-09T16:00Z10,324 MW
2026-10-09T17:00Z9,917 MW
2026-10-09T18:00Z9,500 MW
2026-10-09T19:00Z9,335 MW
2026-10-09T20:00Z8,931 MW
2026-10-09T21:00Z8,606 MW
2026-10-09T22:00Z8,461 MW
2026-10-09T23:00Z8,197 MW
2026-10-10T00:00Z8,080 MW
2026-10-10T01:00Z7,988 MW
2026-10-10T02:00Z7,789 MW
2026-10-10T03:00Z7,763 MW
2026-10-10T04:00Z8,171 MW
2026-10-10T05:00Z8,492 MW
2026-10-10T06:00Z8,706 MW
2026-10-10T07:00Z9,055 MW
2026-10-10T08:00Z9,510 MW
2026-10-10T09:00Z9,524 MW
2026-10-10T10:00Z9,425 MW
2026-10-10T11:00Z9,296 MW
2026-10-10T12:00Z9,295 MW
2026-10-10T13:00Z9,244 MW
2026-10-10T14:00Z9,432 MW
2026-10-10T15:00Z9,591 MW
2026-10-10T16:00Z9,936 MW
2026-10-10T17:00Z9,713 MW
2026-10-10T18:00Z9,504 MW
2026-10-10T19:00Z9,217 MW
2026-10-10T20:00Z8,910 MW
2026-10-10T21:00Z8,687 MW
2026-10-10T22:00Z8,363 MW
2026-10-10T23:00Z8,247 MW
2026-10-11T00:00Z8,041 MW
2026-10-11T01:00Z7,885 MW
2026-10-11T02:00Z7,685 MW
2026-10-11T03:00Z7,734 MW
2026-10-11T04:00Z7,957 MW
2026-10-11T05:00Z8,095 MW
2026-10-11T06:00Z8,313 MW
2026-10-11T07:00Z8,760 MW
2026-10-11T08:00Z9,150 MW
2026-10-11T09:00Z9,357 MW
2026-10-11T10:00Z9,421 MW
2026-10-11T11:00Z9,392 MW
2026-10-11T12:00Z9,407 MW
2026-10-11T13:00Z9,372 MW
2026-10-11T14:00Z9,464 MW
2026-10-11T15:00Z9,750 MW
2026-10-11T16:00Z9,974 MW
2026-10-11T17:00Z9,874 MW
2026-10-11T18:00Z9,477 MW
2026-10-11T19:00Z9,264 MW
2026-10-11T20:00Z8,775 MW
2026-10-11T21:00Z8,479 MW
2026-10-11T22:00Z8,534 MW
2026-10-11T23:00Z8,418 MW
2026-10-12T00:00Z8,471 MW
2026-10-12T01:00Z8,418 MW
2026-10-12T02:00Z8,503 MW
2026-10-12T03:00Z8,701 MW
2026-10-12T04:00Z9,699 MW
2026-10-12T05:00Z10,331 MW
2026-10-12T06:00Z10,563 MW
2026-10-12T07:00Z10,491 MW
2026-10-12T08:00Z10,531 MW
2026-10-12T09:00Z10,534 MW
2026-10-12T10:00Z10,605 MW
2026-10-12T11:00Z10,520 MW
2026-10-12T12:00Z10,385 MW
2026-10-12T13:00Z10,234 MW
2026-10-12T14:00Z10,318 MW
2026-10-12T15:00Z10,552 MW
2026-10-12T16:00Z10,698 MW
2026-10-12T17:00Z10,738 MW
2026-10-12T18:00Z10,469 MW
2026-10-12T19:00Z10,047 MW
2026-10-12T20:00Z9,543 MW
2026-10-12T21:00Z9,094 MW
2026-10-12T22:00Z8,752 MW
2026-10-12T23:00Z8,519 MW
2026-10-13T00:00Z8,491 MW
2026-10-13T01:00Z8,485 MW
2026-10-13T02:00Z8,590 MW
2026-10-13T03:00Z8,756 MW
2026-10-13T04:00Z9,572 MW
2026-10-13T05:00Z10,278 MW
2026-10-13T06:00Z10,613 MW
2026-10-13T07:00Z10,670 MW
2026-10-13T08:00Z10,686 MW
2026-10-13T09:00Z10,675 MW
2026-10-13T10:00Z10,712 MW
2026-10-13T11:00Z10,537 MW
2026-10-13T12:00Z10,524 MW
2026-10-13T13:00Z10,532 MW
2026-10-13T14:00Z10,497 MW
2026-10-13T15:00Z10,624 MW
2026-10-13T16:00Z10,773 MW
2026-10-13T17:00Z10,566 MW
2026-10-13T18:00Z10,483 MW
2026-10-13T19:00Z10,163 MW
2026-10-13T20:00Z10,261 MW
2026-10-13T21:00Z9,334 MW
2026-10-13T22:00Z8,718 MW
2026-10-13T23:00Z8,438 MW
2026-10-14T00:00Z8,298 MW
2026-10-14T01:00Z8,085 MW
2026-10-14T02:00Z7,879 MW
2026-10-14T03:00Z8,069 MW
2026-10-14T04:00Z9,088 MW
2026-10-14T05:00Z9,807 MW
2026-10-14T06:00Z9,960 MW
2026-10-14T07:00Z10,080 MW
2026-10-14T08:00Z10,196 MW
2026-10-14T09:00Z10,097 MW
2026-10-14T10:00Z9,896 MW
2026-10-14T11:00Z9,895 MW
2026-10-14T12:00Z9,552 MW
2026-10-14T13:00Z9,730 MW
2026-10-14T14:00Z9,994 MW
2026-10-14T15:00Z10,349 MW
2026-10-14T16:00Z10,477 MW
2026-10-14T17:00Z10,295 MW
2026-10-14T18:00Z9,944 MW
2026-10-14T19:00Z9,637 MW
2026-10-14T20:00Z9,339 MW
2026-10-14T21:00Z8,820 MW
2026-10-14T22:00Z8,561 MW
2026-10-14T23:00Z8,249 MW
2026-10-15T00:00Z8,328 MW
2026-10-15T01:00Z8,357 MW
2026-10-15T02:00Z8,372 MW
2026-10-15T03:00Z8,668 MW
2026-10-15T04:00Z9,429 MW
2026-10-15T05:00Z10,064 MW
2026-10-15T06:00Z10,189 MW
2026-10-15T07:00Z10,309 MW
2026-10-15T08:00Z10,305 MW
2026-10-15T09:00Z10,059 MW
2026-10-15T10:00Z10,185 MW
2026-10-15T11:00Z10,021 MW
2026-10-15T12:00Z10,098 MW
2026-10-15T13:00Z9,924 MW
2026-10-15T14:00Z9,898 MW
2026-10-15T15:00Z10,189 MW
2026-10-15T16:00Z10,366 MW
2026-10-15T17:00Z10,121 MW
2026-10-15T18:00Z9,745 MW
2026-10-15T19:00Z9,235 MW
2026-10-15T20:00Z8,950 MW
2026-10-15T21:00Z8,636 MW
2026-10-15T22:00Z8,293 MW
2026-10-15T23:00Z7,890 MW
2026-10-16T00:00Z7,788 MW
2026-10-16T01:00Z7,434 MW
2026-10-16T02:00Z7,555 MW
2026-10-16T03:00Z7,938 MW
2026-10-16T04:00Z8,812 MW
2026-10-16T05:00Z9,597 MW
2026-10-16T06:00Z9,668 MW
2026-10-16T07:00Z9,815 MW
2026-10-16T08:00Z9,716 MW
2026-10-16T09:00Z9,757 MW
2026-10-16T10:00Z9,682 MW
2026-10-16T11:00Z9,569 MW
2026-10-16T12:00Z9,351 MW
2026-10-16T13:00Z9,347 MW
2026-10-16T14:00Z9,464 MW
2026-10-16T15:00Z9,588 MW
2026-10-16T16:00Z9,478 MW
2026-10-16T17:00Z9,116 MW
2026-10-16T18:00Z8,659 MW
2026-10-16T19:00Z8,414 MW
2026-10-16T20:00Z8,096 MW
2026-10-16T21:00Z7,985 MW
2026-10-16T22:00Z7,687 MW
2026-10-16T23:00Z7,518 MW
2026-10-17T00:00Z7,411 MW
2026-10-17T01:00Z7,380 MW
2026-10-17T02:00Z7,347 MW
2026-10-17T03:00Z7,472 MW
2026-10-17T04:00Z7,672 MW
2026-10-17T05:00Z7,896 MW
2026-10-17T06:00Z8,182 MW
2026-10-17T07:00Z8,506 MW
2026-10-17T08:00Z8,821 MW
2026-10-17T09:00Z8,869 MW
2026-10-17T10:00Z8,879 MW
2026-10-17T11:00Z8,744 MW
2026-10-17T12:00Z8,726 MW
2026-10-17T13:00Z8,875 MW
2026-10-17T14:00Z9,129 MW
2026-10-17T15:00Z9,476 MW
2026-10-17T16:00Z9,802 MW
2026-10-17T17:00Z9,641 MW
2026-10-17T18:00Z9,751 MW
2026-10-17T19:00Z9,324 MW
2026-10-17T20:00Z9,409 MW
2026-10-17T21:00Z9,149 MW
2026-10-17T22:00Z8,668 MW
2026-10-17T23:00Z8,750 MW
2026-10-18T00:00Z8,603 MW
2026-10-18T01:00Z8,646 MW
2026-10-18T02:00Z8,529 MW
2026-10-18T03:00Z8,627 MW
2026-10-18T04:00Z8,775 MW
2026-10-18T05:00Z9,066 MW
2026-10-18T06:00Z9,368 MW
2026-10-18T07:00Z9,324 MW
2026-10-18T08:00Z9,039 MW
2026-10-18T09:00Z9,000 MW
2026-10-18T10:00Z8,797 MW
2026-10-18T11:00Z8,671 MW
2026-10-18T12:00Z8,711 MW
2026-10-18T13:00Z8,868 MW
2026-10-18T14:00Z9,266 MW
2026-10-18T15:00Z9,788 MW
2026-10-18T16:00Z9,953 MW
2026-10-18T17:00Z10,021 MW
2026-10-18T18:00Z9,815 MW
2026-10-18T19:00Z9,711 MW
2026-10-18T20:00Z9,472 MW
2026-10-18T21:00Z9,201 MW
2026-10-18T22:00Z9,051 MW
2026-10-18T23:00Z9,105 MW
2026-10-19T00:00Z9,241 MW
2026-10-19T01:00Z9,247 MW
2026-10-19T02:00Z9,285 MW
2026-10-19T03:00Z9,641 MW
2026-10-19T04:00Z10,551 MW
2026-10-19T05:00Z11,393 MW
2026-10-19T06:00Z11,519 MW
2026-10-19T07:00Z11,358 MW
2026-10-19T08:00Z11,124 MW
2026-10-19T09:00Z10,840 MW
2026-10-19T10:00Z10,511 MW
2026-10-19T11:00Z10,234 MW
2026-10-19T12:00Z10,028 MW
2026-10-19T13:00Z10,084 MW
2026-10-19T14:00Z10,358 MW
2026-10-19T15:00Z10,881 MW
2026-10-19T16:00Z11,098 MW
2026-10-19T17:00Z11,057 MW
2026-10-19T18:00Z10,805 MW
2026-10-19T19:00Z10,513 MW
2026-10-19T20:00Z10,025 MW
2026-10-19T21:00Z9,625 MW
2026-10-19T22:00Z9,347 MW
2026-10-19T23:00Z9,134 MW
2026-10-20T00:00Z9,218 MW
2026-10-20T01:00Z9,289 MW
2026-10-20T02:00Z9,473 MW
2026-10-20T03:00Z9,657 MW
2026-10-20T04:00Z10,487 MW
2026-10-20T05:00Z11,255 MW
2026-10-20T06:00Z11,250 MW
2026-10-20T07:00Z10,990 MW
2026-10-20T08:00Z10,688 MW
2026-10-20T09:00Z10,389 MW
2026-10-20T10:00Z10,144 MW
2026-10-20T11:00Z9,986 MW
2026-10-20T12:00Z10,119 MW
2026-10-20T13:00Z10,105 MW
2026-10-20T14:00Z10,251 MW
2026-10-20T15:00Z10,759 MW
2026-10-20T16:00Z10,819 MW
2026-10-20T17:00Z10,573 MW
2026-10-20T18:00Z10,355 MW
2026-10-20T19:00Z9,837 MW
2026-10-20T20:00Z9,361 MW
2026-10-20T21:00Z8,988 MW
2026-10-20T22:00Z8,480 MW
2026-10-20T23:00Z8,399 MW
2026-10-21T00:00Z8,339 MW
2026-10-21T01:00Z8,340 MW
2026-10-21T02:00Z8,260 MW
2026-10-21T03:00Z8,451 MW
2026-10-21T04:00Z9,336 MW
2026-10-21T05:00Z10,308 MW
2026-10-21T06:00Z10,558 MW
2026-10-21T07:00Z10,444 MW
2026-10-21T08:00Z10,554 MW
2026-10-21T09:00Z10,553 MW
2026-10-21T10:00Z10,594 MW
2026-10-21T11:00Z10,457 MW
2026-10-21T12:00Z10,484 MW
2026-10-21T13:00Z10,331 MW
2026-10-21T14:00Z10,331 MW
2026-10-21T15:00Z10,599 MW
2026-10-21T16:00Z10,523 MW
2026-10-21T17:00Z10,244 MW
2026-10-21T18:00Z10,012 MW
2026-10-21T19:00Z9,666 MW
2026-10-21T20:00Z8,930 MW
2026-10-21T21:00Z8,377 MW
2026-10-21T22:00Z8,423 MW
2026-10-21T23:00Z8,234 MW
2026-10-22T00:00Z8,176 MW
2026-10-22T01:00Z8,137 MW
2026-10-22T02:00Z8,150 MW
2026-10-22T03:00Z8,266 MW
2026-10-22T04:00Z9,160 MW
2026-10-22T05:00Z10,014 MW
2026-10-22T06:00Z10,191 MW
2026-10-22T07:00Z10,326 MW
2026-10-22T08:00Z10,526 MW
2026-10-22T09:00Z10,610 MW
2026-10-22T10:00Z10,564 MW
2026-10-22T11:00Z10,541 MW
2026-10-22T12:00Z10,318 MW
2026-10-22T13:00Z10,609 MW
2026-10-22T14:00Z10,399 MW
2026-10-22T15:00Z10,288 MW
2026-10-22T16:00Z10,123 MW
2026-10-22T17:00Z9,941 MW
2026-10-22T18:00Z10,060 MW
2026-10-22T19:00Z9,625 MW
2026-10-22T20:00Z9,539 MW
2026-10-22T21:00Z9,154 MW
2026-10-22T22:00Z8,797 MW
2026-10-22T23:00Z8,447 MW
2026-10-23T00:00Z8,346 MW
2026-10-23T01:00Z8,306 MW
2026-10-23T02:00Z8,485 MW
2026-10-23T03:00Z8,651 MW
2026-10-23T04:00Z9,409 MW
2026-10-23T05:00Z10,245 MW
2026-10-23T06:00Z10,332 MW
2026-10-23T07:00Z10,245 MW
2026-10-23T08:00Z10,145 MW
2026-10-23T09:00Z9,992 MW
2026-10-23T10:00Z9,906 MW
2026-10-23T11:00Z9,847 MW
2026-10-23T12:00Z9,535 MW
2026-10-23T13:00Z9,564 MW
2026-10-23T14:00Z9,702 MW
2026-10-23T15:00Z10,059 MW
2026-10-23T16:00Z10,110 MW
2026-10-23T17:00Z9,843 MW
2026-10-23T18:00Z9,524 MW
2026-10-23T19:00Z9,191 MW
2026-10-23T20:00Z8,886 MW
2026-10-23T21:00Z8,578 MW
2026-10-23T22:00Z8,295 MW
2026-10-23T23:00Z8,062 MW
2026-10-24T00:00Z7,945 MW
2026-10-24T01:00Z7,916 MW
2026-10-24T02:00Z7,820 MW
2026-10-24T03:00Z7,800 MW
2026-10-24T04:00Z7,892 MW
2026-10-24T05:00Z7,958 MW
2026-10-24T06:00Z8,316 MW
2026-10-24T07:00Z8,660 MW
2026-10-24T08:00Z8,782 MW
2026-10-24T09:00Z8,994 MW
2026-10-24T10:00Z8,970 MW
2026-10-24T11:00Z8,989 MW
2026-10-24T12:00Z9,024 MW
2026-10-24T13:00Z9,018 MW
2026-10-24T14:00Z9,102 MW
2026-10-24T15:00Z9,449 MW
2026-10-24T16:00Z9,577 MW
2026-10-24T17:00Z9,248 MW
2026-10-24T18:00Z8,859 MW
2026-10-24T19:00Z8,662 MW
2026-10-24T20:00Z8,623 MW
2026-10-24T21:00Z8,360 MW
2026-10-24T22:00Z7,755 MW
2026-10-24T23:00Z7,578 MW
2026-10-25T00:00Z7,752 MW
2026-10-25T01:00Z7,705 MW
2026-10-25T02:00Z7,552 MW
2026-10-25T03:00Z7,460 MW
2026-10-25T04:00Z7,542 MW
2026-10-25T05:00Z7,938 MW
2026-10-25T06:00Z8,214 MW
2026-10-25T07:00Z8,777 MW
2026-10-25T08:00Z9,142 MW
2026-10-25T09:00Z9,277 MW
2026-10-25T10:00Z9,368 MW
2026-10-25T11:00Z9,501 MW
2026-10-25T12:00Z9,681 MW
2026-10-25T13:00Z9,826 MW
2026-10-25T14:00Z10,042 MW
2026-10-25T15:00Z10,251 MW
2026-10-25T16:00Z10,573 MW
2026-10-25T17:00Z10,430 MW
2026-10-25T18:00Z10,165 MW
2026-10-25T19:00Z9,908 MW
2026-10-25T20:00Z9,342 MW
2026-10-25T21:00Z8,760 MW
2026-10-25T22:00Z8,420 MW
2026-10-25T23:00Z8,225 MW
2026-10-26T00:00Z8,093 MW
2026-10-26T01:00Z7,937 MW
2026-10-26T02:00Z7,801 MW
2026-10-26T03:00Z7,844 MW
2026-10-26T04:00Z8,379 MW
2026-10-26T05:00Z9,407 MW
2026-10-26T06:00Z9,980 MW
2026-10-26T07:00Z10,148 MW
2026-10-26T08:00Z10,331 MW
2026-10-26T09:00Z10,474 MW
2026-10-26T10:00Z10,495 MW
2026-10-26T11:00Z10,419 MW
2026-10-26T12:00Z10,185 MW
