Portugal Electricity Demand and Generation Mix

Portugal demand was 6,703 MW in the hour starting 28 Oct 2026, 12:00 WET (UTC+00:00). Solar was the largest source in the hour starting 28 Oct 2026, 12:00 WET (UTC+00:00), at 66% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.

Key Facts

  • Portugal is a bidding zone of the European electricity market, with one wholesale price per market interval.
  • In the hour starting 28 Oct 2026, 12:00 WET (UTC+00:00), demand in Portugal was 6,703 MW, against a day-ahead forecast of 6,294 MW.
  • Solar supplied 66.4% of Portugal's generation in the hour starting 28 Oct 2026, 12:00 WET (UTC+00:00).
  • The day-ahead price in Portugal averaged EUR 207.25/MWh for delivery on 2026-10-27 (27 October 2026).
  • Installed generating capacity in Portugal was 22.1 GW in 2026, as reported to ENTSO-E.
  • Demand in Portugal totalled 53.0 TWh in 2025.
  • Wind supplied 30.8% of Portugal's generation in 2025.

Latest Demand

Hourly operator data
Demand6,703 MW
Day-ahead forecast6,294 MW
30 day peak7,930 MW
30 day average5,843 MW

Latest hour known when this page was built: 28 Oct 2026, 12:00 WET (UTC+00:00).

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-10-28T12:00:00Z.

Generation by Source

Latest hour with generation by source: 28 Oct 2026, 12:00 WET (UTC+00:00)
SourceOutputShare
Solar 2,937 MW 66.4%
Gas 676 MW 15.3%
Wind 399 MW 9.0%
Bioenergy 275 MW 6.2%
Hydro 132 MW 3.0%
Other 4 MW 0.1%
Coal 0 MW 0.0%
Storage -2,003 MW charging
Total from these sources4,421 MW

Generation by production type is published separately from load, so this hour can differ from the latest load hour. Negative storage values are pumping or charging.

The sources reported in this hour add up to 36% of demand, so the generation report for Portugal looks incomplete and the shares above are shares of what was reported.

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-10-28T12:00:00Z.

Day-Ahead Price

Delivery day 2026-10-27 (27 October 2026), local time
AverageEUR 207.25/MWh
LowEUR 100.00/MWh
HighEUR 290.00/MWh
Hours below zero0.00

Prices are in EUR per MWh as published, not converted. Full price history for Portugal and day-ahead prices in every bidding zone.

Source: ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), CC BY 4.0. Aggregated and converted by World Power Monitor; ENTSO-E does not endorse this site. (ENTSO-E Terms of Use plus CC BY 4.0 for listed data items) Data as of 2026-10-27.

Last 30 Days, Hourly

Times in UTC
Portugal hourly electricity demand, last 30 days Hourly demand in Portugal over the 30 days to 2026-10-28. Demand peaked at 7,930 MW in the hour starting 27 Oct 2026, 19:00 WET (UTC+00:00) and averaged 5,843 MW. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 30 Sep5 Oct10 Oct15 Oct20 Oct25 Oct
Hourly demand in Portugal over the 30 days to 2026-10-28. Demand peaked at 7,930 MW in the hour starting 27 Oct 2026, 19:00 WET (UTC+00:00) and averaged 5,843 MW.
Hourly demand through 2026-10-28T12:00Z, MW
Show the data table (685 rows)
Hour starting (UTC)Demand
2026-09-30T00:00Z5,452 MW
2026-09-30T01:00Z5,236 MW
2026-09-30T02:00Z5,139 MW
2026-09-30T03:00Z5,072 MW
2026-09-30T04:00Z5,102 MW
2026-09-30T05:00Z5,516 MW
2026-09-30T06:00Z6,130 MW
2026-09-30T07:00Z6,862 MW
2026-09-30T08:00Z7,204 MW
2026-09-30T09:00Z7,236 MW
2026-09-30T10:00Z7,254 MW
2026-09-30T11:00Z6,931 MW
2026-09-30T12:00Z6,625 MW
2026-09-30T13:00Z6,651 MW
2026-09-30T14:00Z6,538 MW
2026-09-30T15:00Z6,638 MW
2026-09-30T16:00Z6,740 MW
2026-09-30T17:00Z6,956 MW
2026-09-30T18:00Z7,555 MW
2026-09-30T19:00Z7,543 MW
2026-09-30T20:00Z7,068 MW
2026-09-30T21:00Z6,539 MW
2026-09-30T22:00Z5,943 MW
2026-09-30T23:00Z5,512 MW
2026-10-01T00:00Z5,236 MW
2026-10-01T01:00Z5,033 MW
2026-10-01T02:00Z4,915 MW
2026-10-01T03:00Z4,920 MW
2026-10-01T04:00Z5,028 MW
2026-10-01T05:00Z5,494 MW
2026-10-01T06:00Z6,140 MW
2026-10-01T07:00Z6,717 MW
2026-10-01T08:00Z6,813 MW
2026-10-01T09:00Z6,530 MW
2026-10-01T10:00Z6,398 MW
2026-10-01T11:00Z6,194 MW
2026-10-01T12:00Z6,038 MW
2026-10-01T13:00Z6,208 MW
2026-10-01T14:00Z6,185 MW
2026-10-01T15:00Z6,357 MW
2026-10-01T16:00Z6,456 MW
2026-10-01T17:00Z6,820 MW
2026-10-01T18:00Z7,505 MW
2026-10-01T19:00Z7,457 MW
2026-10-01T20:00Z6,935 MW
2026-10-01T21:00Z6,449 MW
2026-10-01T22:00Z5,883 MW
2026-10-01T23:00Z5,455 MW
2026-10-02T00:00Z5,171 MW
2026-10-02T01:00Z4,958 MW
2026-10-02T02:00Z4,842 MW
2026-10-02T03:00Z4,779 MW
2026-10-02T04:00Z4,851 MW
2026-10-02T05:00Z5,305 MW
2026-10-02T06:00Z5,907 MW
2026-10-02T07:00Z6,462 MW
2026-10-02T08:00Z6,643 MW
2026-10-02T09:00Z6,550 MW
2026-10-02T10:00Z6,658 MW
2026-10-02T11:00Z6,398 MW
2026-10-02T12:00Z6,275 MW
2026-10-02T13:00Z6,564 MW
2026-10-02T14:00Z6,721 MW
2026-10-02T15:00Z6,792 MW
2026-10-02T16:00Z6,684 MW
2026-10-02T17:00Z6,886 MW
2026-10-02T18:00Z7,388 MW
2026-10-02T19:00Z7,331 MW
2026-10-02T20:00Z6,844 MW
2026-10-02T21:00Z6,343 MW
2026-10-02T22:00Z5,813 MW
2026-10-02T23:00Z5,477 MW
2026-10-03T00:00Z5,223 MW
2026-10-03T01:00Z5,013 MW
2026-10-03T02:00Z4,842 MW
2026-10-03T03:00Z4,710 MW
2026-10-03T04:00Z4,704 MW
2026-10-03T05:00Z4,852 MW
2026-10-03T06:00Z5,040 MW
2026-10-03T07:00Z5,267 MW
2026-10-03T08:00Z5,451 MW
2026-10-03T09:00Z5,423 MW
2026-10-03T10:00Z5,438 MW
2026-10-03T11:00Z5,566 MW
2026-10-03T12:00Z5,447 MW
2026-10-03T13:00Z5,388 MW
2026-10-03T14:00Z5,408 MW
2026-10-03T15:00Z5,526 MW
2026-10-03T16:00Z5,654 MW
2026-10-03T17:00Z5,981 MW
2026-10-03T18:00Z6,498 MW
2026-10-03T19:00Z6,476 MW
2026-10-03T20:00Z6,034 MW
2026-10-03T21:00Z5,664 MW
2026-10-03T22:00Z5,250 MW
2026-10-03T23:00Z4,908 MW
2026-10-04T00:00Z4,649 MW
2026-10-04T01:00Z4,458 MW
2026-10-04T02:00Z4,332 MW
2026-10-04T03:00Z4,247 MW
2026-10-04T04:00Z4,241 MW
2026-10-04T05:00Z4,354 MW
2026-10-04T06:00Z4,455 MW
2026-10-04T07:00Z4,637 MW
2026-10-04T08:00Z4,847 MW
2026-10-04T09:00Z4,967 MW
2026-10-04T10:00Z5,066 MW
2026-10-04T11:00Z5,131 MW
2026-10-04T12:00Z4,954 MW
2026-10-04T13:00Z4,933 MW
2026-10-04T14:00Z5,024 MW
2026-10-04T15:00Z5,160 MW
2026-10-04T16:00Z5,215 MW
2026-10-04T17:00Z5,567 MW
2026-10-04T18:00Z6,155 MW
2026-10-04T19:00Z6,186 MW
2026-10-04T20:00Z5,805 MW
2026-10-04T21:00Z5,502 MW
2026-10-04T22:00Z5,112 MW
2026-10-04T23:00Z4,788 MW
2026-10-05T00:00Z4,498 MW
2026-10-05T01:00Z4,277 MW
2026-10-05T02:00Z4,160 MW
2026-10-05T03:00Z4,107 MW
2026-10-05T04:00Z4,120 MW
2026-10-05T05:00Z4,328 MW
2026-10-05T06:00Z4,496 MW
2026-10-05T07:00Z4,687 MW
2026-10-05T08:00Z4,854 MW
2026-10-05T09:00Z4,968 MW
2026-10-05T10:00Z5,191 MW
2026-10-05T11:00Z5,439 MW
2026-10-05T12:00Z5,324 MW
2026-10-05T13:00Z5,193 MW
2026-10-05T14:00Z5,103 MW
2026-10-05T15:00Z5,123 MW
2026-10-05T16:00Z5,468 MW
2026-10-05T17:00Z5,923 MW
2026-10-05T18:00Z6,572 MW
2026-10-05T19:00Z6,544 MW
2026-10-05T20:00Z6,115 MW
2026-10-05T21:00Z5,666 MW
2026-10-05T22:00Z5,228 MW
2026-10-05T23:00Z4,919 MW
2026-10-06T00:00Z4,690 MW
2026-10-06T01:00Z4,518 MW
2026-10-06T02:00Z4,435 MW
2026-10-06T03:00Z4,405 MW
2026-10-06T04:00Z4,511 MW
2026-10-06T05:00Z5,034 MW
2026-10-06T06:00Z5,734 MW
2026-10-06T07:00Z6,502 MW
2026-10-06T08:00Z6,892 MW
2026-10-06T09:00Z6,923 MW
2026-10-06T10:00Z6,850 MW
2026-10-06T11:00Z6,661 MW
2026-10-06T12:00Z6,499 MW
2026-10-06T13:00Z6,511 MW
2026-10-06T14:00Z6,449 MW
2026-10-06T15:00Z6,550 MW
2026-10-06T16:00Z6,633 MW
2026-10-06T17:00Z6,915 MW
2026-10-06T18:00Z7,509 MW
2026-10-06T19:00Z7,391 MW
2026-10-06T20:00Z6,875 MW
2026-10-06T21:00Z6,312 MW
2026-10-06T22:00Z5,744 MW
2026-10-06T23:00Z5,305 MW
2026-10-07T00:00Z5,022 MW
2026-10-07T01:00Z4,850 MW
2026-10-07T02:00Z4,757 MW
2026-10-07T03:00Z4,704 MW
2026-10-07T04:00Z4,791 MW
2026-10-07T05:00Z5,263 MW
2026-10-07T06:00Z5,941 MW
2026-10-07T07:00Z6,612 MW
2026-10-07T08:00Z6,850 MW
2026-10-07T09:00Z6,832 MW
2026-10-07T10:00Z6,802 MW
2026-10-07T11:00Z6,477 MW
2026-10-07T12:00Z6,299 MW
2026-10-07T13:00Z6,405 MW
2026-10-07T14:00Z6,431 MW
2026-10-07T15:00Z6,472 MW
2026-10-07T16:00Z6,573 MW
2026-10-07T17:00Z6,908 MW
2026-10-07T18:00Z7,545 MW
2026-10-07T19:00Z7,483 MW
2026-10-07T20:00Z6,954 MW
2026-10-07T21:00Z6,389 MW
2026-10-07T22:00Z5,861 MW
2026-10-07T23:00Z5,514 MW
2026-10-08T00:00Z5,172 MW
2026-10-08T01:00Z5,035 MW
2026-10-08T02:00Z4,922 MW
2026-10-08T03:00Z4,865 MW
2026-10-08T04:00Z4,955 MW
2026-10-08T05:00Z5,426 MW
2026-10-08T06:00Z6,113 MW
2026-10-08T07:00Z6,708 MW
2026-10-08T08:00Z6,697 MW
2026-10-08T09:00Z6,401 MW
2026-10-08T10:00Z6,281 MW
2026-10-08T11:00Z6,067 MW
2026-10-08T12:00Z5,940 MW
2026-10-08T13:00Z6,151 MW
2026-10-08T14:00Z6,256 MW
2026-10-08T15:00Z6,450 MW
2026-10-08T16:00Z6,544 MW
2026-10-08T17:00Z6,833 MW
2026-10-08T18:00Z7,495 MW
2026-10-08T19:00Z7,414 MW
2026-10-08T20:00Z6,939 MW
2026-10-08T21:00Z6,402 MW
2026-10-08T22:00Z5,907 MW
2026-10-08T23:00Z5,514 MW
2026-10-09T00:00Z5,227 MW
2026-10-09T01:00Z5,074 MW
2026-10-09T02:00Z4,986 MW
2026-10-09T03:00Z4,943 MW
2026-10-09T04:00Z5,013 MW
2026-10-09T05:00Z5,500 MW
2026-10-09T06:00Z6,166 MW
2026-10-09T07:00Z6,810 MW
2026-10-09T08:00Z6,824 MW
2026-10-09T09:00Z6,514 MW
2026-10-09T10:00Z6,343 MW
2026-10-09T11:00Z6,097 MW
2026-10-09T12:00Z5,952 MW
2026-10-09T13:00Z6,106 MW
2026-10-09T14:00Z6,137 MW
2026-10-09T15:00Z6,071 MW
2026-10-09T16:00Z6,635 MW
2026-10-09T17:00Z7,410 MW
2026-10-09T18:00Z7,746 MW
2026-10-09T19:00Z7,512 MW
2026-10-09T20:00Z7,208 MW
2026-10-09T21:00Z6,450 MW
2026-10-09T22:00Z5,768 MW
2026-10-09T23:00Z5,248 MW
2026-10-10T00:00Z4,950 MW
2026-10-10T01:00Z4,736 MW
2026-10-10T02:00Z4,576 MW
2026-10-10T03:00Z4,500 MW
2026-10-10T04:00Z4,526 MW
2026-10-10T05:00Z4,672 MW
2026-10-10T06:00Z4,932 MW
2026-10-10T07:00Z5,195 MW
2026-10-10T08:00Z5,392 MW
2026-10-10T09:00Z5,387 MW
2026-10-10T10:00Z5,324 MW
2026-10-10T11:00Z5,371 MW
2026-10-10T12:00Z5,240 MW
2026-10-10T13:00Z5,152 MW
2026-10-10T14:00Z5,160 MW
2026-10-10T15:00Z5,257 MW
2026-10-10T16:00Z5,530 MW
2026-10-10T17:00Z5,864 MW
2026-10-10T18:00Z6,354 MW
2026-10-10T19:00Z6,357 MW
2026-10-10T20:00Z5,957 MW
2026-10-10T21:00Z5,640 MW
2026-10-10T22:00Z5,233 MW
2026-10-10T23:00Z4,896 MW
2026-10-11T00:00Z4,636 MW
2026-10-11T01:00Z4,455 MW
2026-10-11T02:00Z4,317 MW
2026-10-11T03:00Z4,246 MW
2026-10-11T04:00Z4,231 MW
2026-10-11T05:00Z4,374 MW
2026-10-11T06:00Z4,455 MW
2026-10-11T07:00Z4,698 MW
2026-10-11T08:00Z5,079 MW
2026-10-11T09:00Z5,302 MW
2026-10-11T10:00Z5,418 MW
2026-10-11T11:00Z5,526 MW
2026-10-11T12:00Z5,320 MW
2026-10-11T13:00Z5,184 MW
2026-10-11T14:00Z5,129 MW
2026-10-11T15:00Z5,202 MW
2026-10-11T16:00Z5,347 MW
2026-10-11T17:00Z5,648 MW
2026-10-11T18:00Z6,267 MW
2026-10-11T19:00Z6,305 MW
2026-10-11T20:00Z5,965 MW
2026-10-11T21:00Z5,583 MW
2026-10-11T22:00Z5,156 MW
2026-10-11T23:00Z4,791 MW
2026-10-12T00:00Z4,557 MW
2026-10-12T01:00Z4,390 MW
2026-10-12T02:00Z4,285 MW
2026-10-12T03:00Z4,267 MW
2026-10-12T04:00Z4,412 MW
2026-10-12T05:00Z4,960 MW
2026-10-12T06:00Z5,713 MW
2026-10-12T07:00Z6,531 MW
2026-10-12T08:00Z6,758 MW
2026-10-12T09:00Z6,524 MW
2026-10-12T10:00Z6,366 MW
2026-10-12T11:00Z6,122 MW
2026-10-12T12:00Z6,026 MW
2026-10-12T13:00Z6,144 MW
2026-10-12T14:00Z6,255 MW
2026-10-12T15:00Z6,357 MW
2026-10-12T16:00Z6,514 MW
2026-10-12T17:00Z6,843 MW
2026-10-12T18:00Z7,500 MW
2026-10-12T19:00Z7,369 MW
2026-10-12T20:00Z6,843 MW
2026-10-12T21:00Z6,294 MW
2026-10-12T22:00Z5,690 MW
2026-10-12T23:00Z5,339 MW
2026-10-13T00:00Z5,058 MW
2026-10-13T01:00Z4,866 MW
2026-10-13T02:00Z4,747 MW
2026-10-13T03:00Z4,658 MW
2026-10-13T04:00Z4,681 MW
2026-10-13T05:00Z5,168 MW
2026-10-13T06:00Z5,907 MW
2026-10-13T07:00Z6,706 MW
2026-10-13T08:00Z6,941 MW
2026-10-13T09:00Z6,677 MW
2026-10-13T10:00Z6,470 MW
2026-10-13T11:00Z6,158 MW
2026-10-13T12:00Z6,072 MW
2026-10-13T13:00Z6,197 MW
2026-10-13T14:00Z6,345 MW
2026-10-13T15:00Z6,524 MW
2026-10-13T16:00Z6,730 MW
2026-10-13T17:00Z6,996 MW
2026-10-13T18:00Z7,598 MW
2026-10-13T19:00Z7,429 MW
2026-10-13T20:00Z6,918 MW
2026-10-13T21:00Z6,374 MW
2026-10-13T22:00Z5,785 MW
2026-10-13T23:00Z5,314 MW
2026-10-14T00:00Z5,014 MW
2026-10-14T01:00Z4,810 MW
2026-10-14T02:00Z4,684 MW
2026-10-14T03:00Z4,620 MW
2026-10-14T04:00Z4,697 MW
2026-10-14T05:00Z5,132 MW
2026-10-14T06:00Z5,828 MW
2026-10-14T07:00Z6,632 MW
2026-10-14T08:00Z6,720 MW
2026-10-14T09:00Z6,478 MW
2026-10-14T10:00Z6,401 MW
2026-10-14T11:00Z6,223 MW
2026-10-14T12:00Z6,164 MW
2026-10-14T13:00Z6,357 MW
2026-10-14T14:00Z6,483 MW
2026-10-14T15:00Z6,627 MW
2026-10-14T16:00Z6,751 MW
2026-10-14T17:00Z7,040 MW
2026-10-14T18:00Z7,628 MW
2026-10-14T19:00Z7,445 MW
2026-10-14T20:00Z6,909 MW
2026-10-14T21:00Z6,348 MW
2026-10-14T22:00Z5,782 MW
2026-10-14T23:00Z5,361 MW
2026-10-15T00:00Z5,068 MW
2026-10-15T01:00Z4,856 MW
2026-10-15T02:00Z4,758 MW
2026-10-15T03:00Z4,682 MW
2026-10-15T04:00Z4,763 MW
2026-10-15T05:00Z5,211 MW
2026-10-15T06:00Z5,923 MW
2026-10-15T07:00Z6,703 MW
2026-10-15T08:00Z6,840 MW
2026-10-15T09:00Z6,649 MW
2026-10-15T10:00Z6,541 MW
2026-10-15T11:00Z6,301 MW
2026-10-15T12:00Z6,163 MW
2026-10-15T13:00Z6,348 MW
2026-10-15T14:00Z6,385 MW
2026-10-15T15:00Z6,577 MW
2026-10-15T16:00Z6,722 MW
2026-10-15T17:00Z7,025 MW
2026-10-15T18:00Z7,601 MW
2026-10-15T19:00Z7,420 MW
2026-10-15T20:00Z6,892 MW
2026-10-15T21:00Z6,384 MW
2026-10-15T22:00Z5,821 MW
2026-10-15T23:00Z5,443 MW
2026-10-16T00:00Z5,149 MW
2026-10-16T01:00Z4,915 MW
2026-10-16T02:00Z4,788 MW
2026-10-16T03:00Z4,725 MW
2026-10-16T04:00Z4,804 MW
2026-10-16T05:00Z5,241 MW
2026-10-16T06:00Z5,954 MW
2026-10-16T07:00Z6,675 MW
2026-10-16T08:00Z6,767 MW
2026-10-16T09:00Z6,683 MW
2026-10-16T10:00Z6,585 MW
2026-10-16T11:00Z6,347 MW
2026-10-16T12:00Z6,240 MW
2026-10-16T13:00Z6,394 MW
2026-10-16T14:00Z6,436 MW
2026-10-16T15:00Z6,500 MW
2026-10-16T16:00Z6,656 MW
2026-10-16T17:00Z6,918 MW
2026-10-16T18:00Z7,452 MW
2026-10-16T19:00Z7,260 MW
2026-10-16T20:00Z6,760 MW
2026-10-16T21:00Z6,270 MW
2026-10-16T22:00Z5,793 MW
2026-10-16T23:00Z5,481 MW
2026-10-17T00:00Z5,198 MW
2026-10-17T01:00Z5,001 MW
2026-10-17T02:00Z4,823 MW
2026-10-17T03:00Z4,712 MW
2026-10-17T04:00Z4,696 MW
2026-10-17T05:00Z4,874 MW
2026-10-17T06:00Z5,101 MW
2026-10-17T07:00Z5,454 MW
2026-10-17T08:00Z5,632 MW
2026-10-17T09:00Z5,605 MW
2026-10-17T10:00Z5,576 MW
2026-10-17T11:00Z5,586 MW
2026-10-17T12:00Z5,418 MW
2026-10-17T13:00Z5,309 MW
2026-10-17T14:00Z5,333 MW
2026-10-17T15:00Z5,348 MW
2026-10-17T16:00Z5,669 MW
2026-10-17T17:00Z6,101 MW
2026-10-17T18:00Z6,617 MW
2026-10-17T19:00Z6,441 MW
2026-10-17T20:00Z6,024 MW
2026-10-17T21:00Z5,724 MW
2026-10-17T22:00Z5,339 MW
2026-10-17T23:00Z5,018 MW
2026-10-18T00:00Z4,762 MW
2026-10-18T01:00Z4,571 MW
2026-10-18T02:00Z4,438 MW
2026-10-18T03:00Z4,350 MW
2026-10-18T04:00Z4,355 MW
2026-10-18T05:00Z4,458 MW
2026-10-18T06:00Z4,584 MW
2026-10-18T07:00Z4,790 MW
2026-10-18T08:00Z4,937 MW
2026-10-18T09:00Z4,929 MW
2026-10-18T10:00Z5,013 MW
2026-10-18T11:00Z5,106 MW
2026-10-18T12:00Z4,859 MW
2026-10-18T13:00Z4,692 MW
2026-10-18T14:00Z4,652 MW
2026-10-18T15:00Z4,827 MW
2026-10-18T16:00Z5,212 MW
2026-10-18T17:00Z5,816 MW
2026-10-18T18:00Z6,472 MW
2026-10-18T19:00Z6,404 MW
2026-10-18T20:00Z5,980 MW
2026-10-18T21:00Z5,616 MW
2026-10-18T22:00Z5,244 MW
2026-10-18T23:00Z5,007 MW
2026-10-19T00:00Z4,764 MW
2026-10-19T01:00Z4,597 MW
2026-10-19T02:00Z4,464 MW
2026-10-19T03:00Z4,374 MW
2026-10-19T04:00Z4,504 MW
2026-10-19T05:00Z4,999 MW
2026-10-19T06:00Z5,671 MW
2026-10-19T07:00Z6,352 MW
2026-10-19T08:00Z6,444 MW
2026-10-19T09:00Z6,211 MW
2026-10-19T10:00Z6,119 MW
2026-10-19T11:00Z5,841 MW
2026-10-19T12:00Z5,667 MW
2026-10-19T13:00Z5,811 MW
2026-10-19T14:00Z5,911 MW
2026-10-19T15:00Z6,167 MW
2026-10-19T16:00Z6,414 MW
2026-10-19T17:00Z6,814 MW
2026-10-19T18:00Z7,524 MW
2026-10-19T19:00Z7,298 MW
2026-10-19T20:00Z6,792 MW
2026-10-19T21:00Z6,240 MW
2026-10-19T22:00Z5,670 MW
2026-10-19T23:00Z5,228 MW
2026-10-20T00:00Z4,934 MW
2026-10-20T01:00Z4,738 MW
2026-10-20T02:00Z4,620 MW
2026-10-20T03:00Z4,565 MW
2026-10-20T04:00Z4,673 MW
2026-10-20T05:00Z5,122 MW
2026-10-20T06:00Z5,856 MW
2026-10-20T07:00Z6,622 MW
2026-10-20T08:00Z6,882 MW
2026-10-20T09:00Z6,735 MW
2026-10-20T10:00Z6,733 MW
2026-10-20T11:00Z6,318 MW
2026-10-20T12:00Z6,119 MW
2026-10-20T13:00Z6,256 MW
2026-10-20T14:00Z6,258 MW
2026-10-20T15:00Z6,523 MW
2026-10-20T16:00Z6,577 MW
2026-10-20T17:00Z6,915 MW
2026-10-20T18:00Z7,563 MW
2026-10-20T19:00Z7,383 MW
2026-10-20T20:00Z6,906 MW
2026-10-20T21:00Z6,356 MW
2026-10-20T22:00Z5,790 MW
2026-10-20T23:00Z5,491 MW
2026-10-21T00:00Z5,208 MW
2026-10-21T01:00Z5,036 MW
2026-10-21T02:00Z4,914 MW
2026-10-21T03:00Z4,843 MW
2026-10-21T04:00Z4,907 MW
2026-10-21T05:00Z5,370 MW
2026-10-21T06:00Z6,158 MW
2026-10-21T07:00Z6,874 MW
2026-10-21T08:00Z7,015 MW
2026-10-21T09:00Z6,654 MW
2026-10-21T10:00Z6,457 MW
2026-10-21T11:00Z6,175 MW
2026-10-21T12:00Z6,012 MW
2026-10-21T13:00Z6,144 MW
2026-10-21T14:00Z6,216 MW
2026-10-21T15:00Z6,420 MW
2026-10-21T16:00Z6,575 MW
2026-10-21T17:00Z6,941 MW
2026-10-21T18:00Z7,631 MW
2026-10-21T19:00Z7,471 MW
2026-10-21T20:00Z6,989 MW
2026-10-21T21:00Z6,436 MW
2026-10-21T22:00Z5,836 MW
2026-10-21T23:00Z5,473 MW
2026-10-22T00:00Z5,170 MW
2026-10-22T01:00Z4,951 MW
2026-10-22T02:00Z4,841 MW
2026-10-22T03:00Z4,788 MW
2026-10-22T04:00Z4,935 MW
2026-10-22T05:00Z5,455 MW
2026-10-22T06:00Z6,212 MW
2026-10-22T07:00Z6,870 MW
2026-10-22T08:00Z6,970 MW
2026-10-22T09:00Z6,656 MW
2026-10-22T10:00Z6,470 MW
2026-10-22T11:00Z6,189 MW
2026-10-22T12:00Z6,082 MW
2026-10-22T13:00Z6,244 MW
2026-10-22T14:00Z6,396 MW
2026-10-22T15:00Z6,671 MW
2026-10-22T16:00Z6,778 MW
2026-10-22T17:00Z7,130 MW
2026-10-22T18:00Z7,828 MW
2026-10-22T19:00Z7,643 MW
2026-10-22T20:00Z7,172 MW
2026-10-22T21:00Z6,602 MW
2026-10-22T22:00Z6,042 MW
2026-10-22T23:00Z5,687 MW
2026-10-23T00:00Z5,372 MW
2026-10-23T01:00Z5,169 MW
2026-10-23T02:00Z5,053 MW
2026-10-23T03:00Z4,968 MW
2026-10-23T04:00Z5,037 MW
2026-10-23T05:00Z5,472 MW
2026-10-23T06:00Z6,233 MW
2026-10-23T07:00Z7,005 MW
2026-10-23T08:00Z7,074 MW
2026-10-23T09:00Z6,757 MW
2026-10-23T10:00Z6,612 MW
2026-10-23T11:00Z6,322 MW
2026-10-23T12:00Z6,108 MW
2026-10-23T13:00Z6,258 MW
2026-10-23T14:00Z6,289 MW
2026-10-23T15:00Z6,490 MW
2026-10-23T16:00Z6,618 MW
2026-10-23T17:00Z6,995 MW
2026-10-23T18:00Z7,602 MW
2026-10-23T19:00Z7,427 MW
2026-10-23T20:00Z6,994 MW
2026-10-23T21:00Z6,490 MW
2026-10-23T22:00Z5,906 MW
2026-10-23T23:00Z5,456 MW
2026-10-24T00:00Z5,097 MW
2026-10-24T01:00Z4,827 MW
2026-10-24T02:00Z4,699 MW
2026-10-24T03:00Z4,665 MW
2026-10-24T04:00Z4,718 MW
2026-10-24T05:00Z4,864 MW
2026-10-24T06:00Z5,144 MW
2026-10-24T07:00Z5,505 MW
2026-10-24T08:00Z5,700 MW
2026-10-24T09:00Z5,601 MW
2026-10-24T10:00Z5,522 MW
2026-10-24T11:00Z5,502 MW
2026-10-24T12:00Z5,267 MW
2026-10-24T13:00Z5,119 MW
2026-10-24T14:00Z5,114 MW
2026-10-24T15:00Z5,272 MW
2026-10-24T16:00Z5,605 MW
2026-10-24T17:00Z6,099 MW
2026-10-24T18:00Z6,766 MW
2026-10-24T19:00Z6,619 MW
2026-10-24T20:00Z6,196 MW
2026-10-24T21:00Z5,806 MW
2026-10-24T22:00Z5,462 MW
2026-10-24T23:00Z5,095 MW
2026-10-25T00:00Z4,813 MW
2026-10-25T01:00Z4,598 MW
2026-10-25T02:00Z4,482 MW
2026-10-25T03:00Z4,390 MW
2026-10-25T04:00Z4,361 MW
2026-10-25T05:00Z4,359 MW
2026-10-25T06:00Z4,465 MW
2026-10-25T07:00Z4,602 MW
2026-10-25T08:00Z4,974 MW
2026-10-25T09:00Z5,200 MW
2026-10-25T10:00Z5,340 MW
2026-10-25T11:00Z5,470 MW
2026-10-25T12:00Z5,485 MW
2026-10-25T13:00Z5,197 MW
2026-10-25T14:00Z5,066 MW
2026-10-25T15:00Z5,156 MW
2026-10-25T16:00Z5,394 MW
2026-10-25T17:00Z5,816 MW
2026-10-25T18:00Z6,475 MW
2026-10-25T19:00Z6,689 MW
2026-10-25T20:00Z6,438 MW
2026-10-25T21:00Z5,995 MW
2026-10-25T22:00Z5,606 MW
2026-10-25T23:00Z5,168 MW
2026-10-26T00:00Z4,891 MW
2026-10-26T01:00Z4,676 MW
2026-10-26T02:00Z4,519 MW
2026-10-26T03:00Z4,370 MW
2026-10-26T04:00Z4,363 MW
2026-10-26T05:00Z4,509 MW
2026-10-26T06:00Z5,028 MW
2026-10-26T07:00Z5,795 MW
2026-10-26T08:00Z6,518 MW
2026-10-26T09:00Z6,610 MW
2026-10-26T10:00Z6,425 MW
2026-10-26T11:00Z6,401 MW
2026-10-26T12:00Z6,280 MW
2026-10-26T13:00Z6,250 MW
2026-10-26T14:00Z6,498 MW
2026-10-26T15:00Z6,612 MW
2026-10-26T16:00Z6,748 MW
2026-10-26T17:00Z6,977 MW
2026-10-26T18:00Z7,472 MW
