Finland vs Ukraine: Electricity Compared
Finland generated 72.2 TWh of electricity in 2022 and Ukraine 112 TWh, according to Ember. Nuclear was the largest source in both, at 35.1% in Finland and 55.8% in Ukraine. Each kWh generated emitted 130 gCO2/kWh in Finland and 251 gCO2/kWh in Ukraine. These are Ember annual statistics for 2022, compiled from national sources; they are not real time.
Ember's latest annual figures for Ukraine are for 2022, while Finland has figures to 2025, so this comparison uses 2022 for both.
Why this comparison: similar electricity demand on the same continent.
Key Facts
- Nuclear supplied 55.8% of Ukraine's electricity in 2022, against 35.1% in Finland.
- Ukraine's electricity was 1.9 times as carbon intensive as Finland's in 2022, at 251 gCO2/kWh against 130 gCO2/kWh.
- The average person in Finland used 15.21 MWh of electricity in 2022, 5.6 times as much as in Ukraine (2.72 MWh).
- Low carbon sources supplied 88.7% of Finland's electricity in 2022 and 72.2% of Ukraine's.
- Electricity demand in 2022 was 84.7 TWh in Finland and 112 TWh in Ukraine.
Key Figures, 2022
Ember annual statistics| Measure | Finland | Ukraine |
|---|---|---|
| Total generation | 72.2 TWh | 112 TWh |
| Electricity demand | 84.7 TWh | 112 TWh |
| Demand per person | 15.21 MWh | 2.72 MWh |
| Carbon intensity | 130 gCO2/kWh | 251 gCO2/kWh |
| Power sector emissions | 9.38 MtCO2 | 27.9 MtCO2 |
| Low carbon share | 88.7% | 72.2% |
| Largest source | Nuclear 35.1% | Nuclear 55.8% |
Generation Mix, 2022
Share of generationCarbon Intensity, 1985 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, gCO2/kWh
| Year | Finland | Ukraine |
|---|---|---|
| 1985 | n/a | 617 gCO2/kWh |
| 1986 | n/a | 649 gCO2/kWh |
| 1987 | n/a | 635 gCO2/kWh |
| 1988 | n/a | 579 gCO2/kWh |
| 1989 | n/a | 598 gCO2/kWh |
| 1990 | 282 gCO2/kWh | 576 gCO2/kWh |
| 1991 | 276 gCO2/kWh | 561 gCO2/kWh |
| 1992 | 245 gCO2/kWh | 565 gCO2/kWh |
| 1993 | 278 gCO2/kWh | 520 gCO2/kWh |
| 1994 | 337 gCO2/kWh | 505 gCO2/kWh |
| 1995 | 304 gCO2/kWh | 490 gCO2/kWh |
| 1996 | 351 gCO2/kWh | 429 gCO2/kWh |
| 1997 | 319 gCO2/kWh | 417 gCO2/kWh |
| 1998 | 250 gCO2/kWh | 395 gCO2/kWh |
| 1999 | 263 gCO2/kWh | 416 gCO2/kWh |
| 2000 | 247 gCO2/kWh | 403 gCO2/kWh |
| 2001 | 285 gCO2/kWh | 409 gCO2/kWh |
| 2002 | 316 gCO2/kWh | 414 gCO2/kWh |
| 2003 | 371 gCO2/kWh | 411 gCO2/kWh |
| 2004 | 325 gCO2/kWh | 368 gCO2/kWh |
| 2005 | 231 gCO2/kWh | 375 gCO2/kWh |
| 2006 | 336 gCO2/kWh | 404 gCO2/kWh |
| 2007 | 309 gCO2/kWh | 416 gCO2/kWh |
| 2008 | 246 gCO2/kWh | 418 gCO2/kWh |
| 2009 | 276 gCO2/kWh | 410 gCO2/kWh |
| 2010 | 315 gCO2/kWh | 410 gCO2/kWh |
| 2011 | 268 gCO2/kWh | 428 gCO2/kWh |
| 2012 | 215 gCO2/kWh | 442 gCO2/kWh |
| 2013 | 257 gCO2/kWh | 449 gCO2/kWh |
| 2014 | 227 gCO2/kWh | 418 gCO2/kWh |
| 2015 | 182 gCO2/kWh | 380 gCO2/kWh |
| 2016 | 200 gCO2/kWh | 409 gCO2/kWh |
| 2017 | 186 gCO2/kWh | 347 gCO2/kWh |
| 2018 | 194 gCO2/kWh | 349 gCO2/kWh |
| 2019 | 171 gCO2/kWh | 342 gCO2/kWh |
| 2020 | 130 gCO2/kWh | 325 gCO2/kWh |
| 2021 | 136 gCO2/kWh | 279 gCO2/kWh |
| 2022 | 130 gCO2/kWh | 251 gCO2/kWh |
| 2023 | 81 gCO2/kWh | n/a |
| 2024 | 67 gCO2/kWh | n/a |
| 2025 | 57 gCO2/kWh | n/a |
Demand per Person, 1985 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, MWh
| Year | Finland | Ukraine |
|---|---|---|
| 1985 | n/a | n/a |
| 1986 | n/a | n/a |
| 1987 | n/a | n/a |
| 1988 | n/a | n/a |
| 1989 | n/a | n/a |
| 1990 | n/a | n/a |
| 1991 | n/a | n/a |
| 1992 | n/a | n/a |
| 1993 | n/a | n/a |
| 1994 | n/a | n/a |
| 1995 | n/a | n/a |
| 1996 | n/a | n/a |
| 1997 | n/a | n/a |
| 1998 | n/a | n/a |
| 1999 | n/a | n/a |
| 2000 | 15.81 MWh | 3.39 MWh |
| 2001 | 16.27 MWh | 3.47 MWh |
| 2002 | 16.70 MWh | 3.51 MWh |
| 2003 | 17.10 MWh | 3.64 MWh |
| 2004 | 17.35 MWh | 3.69 MWh |
| 2005 | 16.69 MWh | 3.74 MWh |
| 2006 | 17.79 MWh | 3.87 MWh |
| 2007 | 17.72 MWh | 3.98 MWh |
| 2008 | 16.96 MWh | 3.97 MWh |
| 2009 | 15.76 MWh | 3.63 MWh |
| 2010 | 16.99 MWh | 3.98 MWh |
| 2011 | 16.21 MWh | 4.07 MWh |
| 2012 | 16.23 MWh | 4.06 MWh |
| 2013 | 15.99 MWh | 4.00 MWh |
| 2014 | 15.76 MWh | 3.79 MWh |
| 2015 | 15.50 MWh | 3.55 MWh |
| 2016 | 15.96 MWh | 3.53 MWh |
| 2017 | 15.97 MWh | 3.32 MWh |
| 2018 | 16.35 MWh | 3.40 MWh |
| 2019 | 16.06 MWh | 3.34 MWh |
| 2020 | 15.25 MWh | 3.25 MWh |
| 2021 | 16.22 MWh | 3.49 MWh |
| 2022 | 15.21 MWh | 2.72 MWh |
| 2023 | 14.86 MWh | n/a |
| 2024 | 15.26 MWh | n/a |
| 2025 | 15.62 MWh | n/a |
Finland history · Ukraine history
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2022.