Russia vs Vietnam: Electricity Compared
Russia generated 1,194 TWh of electricity in 2025 and Vietnam 329 TWh, according to Ember. Russia's largest source was gas (45.6%); Vietnam's was coal (47.8%). Each kWh generated emitted 447 gCO2/kWh in Russia and 459 gCO2/kWh in Vietnam. These are Ember annual statistics for 2025, compiled from national sources; they are not real time.
Why this comparison: both among the 20 largest electricity users.
Key Facts
- Gas supplied 45.6% of Russia's electricity in 2025, against 6.0% in Vietnam.
- Carbon intensity rose 7% in Russia between 2020 and 2025, while it fell 14% in Vietnam.
- The average person in Russia used 8.17 MWh of electricity in 2025, 2.6 times as much as in Vietnam (3.09 MWh).
- Low carbon sources supplied 35.7% of Russia's electricity in 2025 and 46.1% of Vietnam's.
- Electricity demand in 2025 was 1,178 TWh in Russia and 332 TWh in Vietnam.
Key Figures, 2025
Ember annual statistics| Measure | Russia | Vietnam |
|---|---|---|
| Total generation | 1,194 TWh | 329 TWh |
| Electricity demand | 1,178 TWh | 332 TWh |
| Demand per person | 8.17 MWh | 3.09 MWh |
| Carbon intensity | 447 gCO2/kWh | 459 gCO2/kWh |
| Power sector emissions | 534 MtCO2 | 151 MtCO2 |
| Low carbon share | 35.7% | 46.1% |
| Largest source | Gas 45.6% | Coal 47.8% |
Generation Mix, 2025
Share of generationCarbon Intensity, 1985 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, gCO2/kWh
| Year | Russia | Vietnam |
|---|---|---|
| 1985 | 492 gCO2/kWh | 579 gCO2/kWh |
| 1986 | 492 gCO2/kWh | 609 gCO2/kWh |
| 1987 | 489 gCO2/kWh | 632 gCO2/kWh |
| 1988 | 486 gCO2/kWh | 610 gCO2/kWh |
| 1989 | 488 gCO2/kWh | 428 gCO2/kWh |
| 1990 | 496 gCO2/kWh | 320 gCO2/kWh |
| 1991 | 492 gCO2/kWh | 258 gCO2/kWh |
| 1992 | 483 gCO2/kWh | 206 gCO2/kWh |
| 1993 | 473 gCO2/kWh | 198 gCO2/kWh |
| 1994 | 481 gCO2/kWh | 202 gCO2/kWh |
| 1995 | 477 gCO2/kWh | 227 gCO2/kWh |
| 1996 | 482 gCO2/kWh | 235 gCO2/kWh |
| 1997 | 477 gCO2/kWh | 302 gCO2/kWh |
| 1998 | 482 gCO2/kWh | 356 gCO2/kWh |
| 1999 | 468 gCO2/kWh | 301 gCO2/kWh |
| 2000 | 470 gCO2/kWh | 322 gCO2/kWh |
| 2001 | 458 gCO2/kWh | 291 gCO2/kWh |
| 2002 | 463 gCO2/kWh | 344 gCO2/kWh |
| 2003 | 465 gCO2/kWh | 376 gCO2/kWh |
| 2004 | 454 gCO2/kWh | 407 gCO2/kWh |
| 2005 | 457 gCO2/kWh | 462 gCO2/kWh |
| 2006 | 463 gCO2/kWh | 448 gCO2/kWh |
| 2007 | 458 gCO2/kWh | 439 gCO2/kWh |
| 2008 | 475 gCO2/kWh | 422 gCO2/kWh |
| 2009 | 452 gCO2/kWh | 413 gCO2/kWh |
| 2010 | 458 gCO2/kWh | 452 gCO2/kWh |
| 2011 | 461 gCO2/kWh | 408 gCO2/kWh |
| 2012 | 462 gCO2/kWh | 372 gCO2/kWh |
| 2013 | 450 gCO2/kWh | 374 gCO2/kWh |
| 2014 | 449 gCO2/kWh | 404 gCO2/kWh |
| 2015 | 444 gCO2/kWh | 487 gCO2/kWh |
| 2016 | 443 gCO2/kWh | 492 gCO2/kWh |
| 2017 | 440 gCO2/kWh | 433 gCO2/kWh |
| 2018 | 439 gCO2/kWh | 486 gCO2/kWh |
| 2019 | 440 gCO2/kWh | 557 gCO2/kWh |
| 2020 | 418 gCO2/kWh | 531 gCO2/kWh |
| 2021 | 427 gCO2/kWh | 475 gCO2/kWh |
| 2022 | 443 gCO2/kWh | 415 gCO2/kWh |
| 2023 | 447 gCO2/kWh | 467 gCO2/kWh |
| 2024 | 444 gCO2/kWh | 477 gCO2/kWh |
| 2025 | 447 gCO2/kWh | 459 gCO2/kWh |
Demand per Person, 1985 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, MWh
| Year | Russia | Vietnam |
|---|---|---|
| 1985 | n/a | n/a |
| 1986 | n/a | n/a |
| 1987 | n/a | n/a |
| 1988 | n/a | n/a |
| 1989 | n/a | n/a |
| 1990 | n/a | n/a |
| 1991 | n/a | n/a |
| 1992 | n/a | n/a |
| 1993 | n/a | n/a |
| 1994 | n/a | n/a |
| 1995 | n/a | n/a |
| 1996 | n/a | n/a |
| 1997 | n/a | n/a |
| 1998 | n/a | n/a |
| 1999 | n/a | n/a |
| 2000 | 5.89 MWh | 0.34 MWh |
| 2001 | 5.99 MWh | 0.39 MWh |
| 2002 | 6.02 MWh | 0.45 MWh |
| 2003 | 6.19 MWh | 0.51 MWh |
| 2004 | 6.37 MWh | 0.58 MWh |
| 2005 | 6.51 MWh | 0.65 MWh |
| 2006 | 6.78 MWh | 0.72 MWh |
| 2007 | 6.99 MWh | 0.80 MWh |
| 2008 | 7.11 MWh | 0.87 MWh |
| 2009 | 6.80 MWh | 0.98 MWh |
| 2010 | 7.09 MWh | 1.10 MWh |
| 2011 | 7.17 MWh | 1.19 MWh |
| 2012 | 7.30 MWh | 1.30 MWh |
| 2013 | 7.23 MWh | 1.40 MWh |
| 2014 | 7.29 MWh | 1.56 MWh |
| 2015 | 7.27 MWh | 1.76 MWh |
| 2016 | 7.38 MWh | 1.92 MWh |
| 2017 | 7.39 MWh | 2.05 MWh |
| 2018 | 7.49 MWh | 2.27 MWh |
| 2019 | 7.51 MWh | 2.45 MWh |
| 2020 | 7.34 MWh | 2.50 MWh |
| 2021 | 7.79 MWh | 2.57 MWh |
| 2022 | 7.90 MWh | 2.68 MWh |
| 2023 | 7.99 MWh | 2.79 MWh |
| 2024 | 8.24 MWh | 3.04 MWh |
| 2025 | 8.17 MWh | 3.09 MWh |
Russia history · Vietnam history
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025.