Turkey vs United Kingdom: Electricity Compared
Turkey generated 354 TWh of electricity in 2025 and the United Kingdom 295 TWh, according to Ember. Turkey's largest source was coal (34.3%); the United Kingdom's was gas (31.2%). Each kWh generated emitted 476 gCO2/kWh in Turkey and 222 gCO2/kWh in the United Kingdom. These are Ember annual statistics for 2025, compiled from national sources; they are not real time.
Why this comparison: both among the 20 largest electricity users.
Key Facts
- Coal supplied 34.3% of Turkey's electricity in 2025, against 0.6% in the United Kingdom.
- Turkey's electricity was 2.1 times as carbon intensive as the United Kingdom's in 2025, at 476 gCO2/kWh against 222 gCO2/kWh.
- Electricity demand rose 17% in Turkey between 2020 and 2025, while it fell 4% in the United Kingdom.
- Low carbon sources supplied 43.3% of Turkey's electricity in 2025 and 63.8% of the United Kingdom's.
- Electricity demand in 2025 was 352 TWh in Turkey and 313 TWh in the United Kingdom.
Key Figures, 2025
Ember annual statistics| Measure | Turkey | United Kingdom |
|---|---|---|
| Total generation | 354 TWh | 295 TWh |
| Electricity demand | 352 TWh | 313 TWh |
| Demand per person | 4.01 MWh | 4.62 MWh |
| Carbon intensity | 476 gCO2/kWh | 222 gCO2/kWh |
| Power sector emissions | 168 MtCO2 | 65.5 MtCO2 |
| Low carbon share | 43.3% | 63.8% |
| Largest source | Coal 34.3% | Gas 31.2% |
Generation Mix, 2025
Share of generation| Source | Turkey | United Kingdom |
|---|---|---|
| Coal | 34.3% | 0.6% |
| Gas | 22.1% | 31.2% |
| Wind | 11.1% | 29.2% |
| Hydro | 16.2% | 1.8% |
| Bioenergy | 2.4% | 13.9% |
| Nuclear | 0.0% | 12.3% |
| Solar | 10.5% | 6.6% |
| Other fossil | 0.3% | 4.3% |
| Other renewables | 3.0% | 0.0% |
Carbon Intensity, 1985 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, gCO2/kWh
| Year | Turkey | United Kingdom |
|---|---|---|
| 1985 | n/a | 694 gCO2/kWh |
| 1986 | n/a | 721 gCO2/kWh |
| 1987 | n/a | 737 gCO2/kWh |
| 1988 | n/a | 710 gCO2/kWh |
| 1989 | n/a | 689 gCO2/kWh |
| 1990 | 526 gCO2/kWh | 705 gCO2/kWh |
| 1991 | 539 gCO2/kWh | 700 gCO2/kWh |
| 1992 | 539 gCO2/kWh | 665 gCO2/kWh |
| 1993 | 481 gCO2/kWh | 608 gCO2/kWh |
| 1994 | 537 gCO2/kWh | 589 gCO2/kWh |
| 1995 | 505 gCO2/kWh | 579 gCO2/kWh |
| 1996 | 496 gCO2/kWh | 557 gCO2/kWh |
| 1997 | 519 gCO2/kWh | 512 gCO2/kWh |
| 1998 | 519 gCO2/kWh | 510 gCO2/kWh |
| 1999 | 557 gCO2/kWh | 492 gCO2/kWh |
| 2000 | 574 gCO2/kWh | 522 gCO2/kWh |
| 2001 | 605 gCO2/kWh | 529 gCO2/kWh |
| 2002 | 536 gCO2/kWh | 521 gCO2/kWh |
| 2003 | 525 gCO2/kWh | 537 gCO2/kWh |
| 2004 | 494 gCO2/kWh | 536 gCO2/kWh |
| 2005 | 544 gCO2/kWh | 535 gCO2/kWh |
| 2006 | 538 gCO2/kWh | 559 gCO2/kWh |
| 2007 | 578 gCO2/kWh | 556 gCO2/kWh |
| 2008 | 593 gCO2/kWh | 554 gCO2/kWh |
| 2009 | 577 gCO2/kWh | 505 gCO2/kWh |
| 2010 | 525 gCO2/kWh | 517 gCO2/kWh |
| 2011 | 541 gCO2/kWh | 500 gCO2/kWh |
| 2012 | 528 gCO2/kWh | 537 gCO2/kWh |
| 2013 | 510 gCO2/kWh | 507 gCO2/kWh |
| 2014 | 567 gCO2/kWh | 463 gCO2/kWh |
| 2015 | 505 gCO2/kWh | 398 gCO2/kWh |
| 2016 | 523 gCO2/kWh | 333 gCO2/kWh |
| 2017 | 535 gCO2/kWh | 302 gCO2/kWh |
| 2018 | 543 gCO2/kWh | 286 gCO2/kWh |
| 2019 | 490 gCO2/kWh | 268 gCO2/kWh |
| 2020 | 484 gCO2/kWh | 243 gCO2/kWh |
| 2021 | 502 gCO2/kWh | 267 gCO2/kWh |
| 2022 | 489 gCO2/kWh | 255 gCO2/kWh |
| 2023 | 495 gCO2/kWh | 236 gCO2/kWh |
| 2024 | 471 gCO2/kWh | 216 gCO2/kWh |
| 2025 | 476 gCO2/kWh | 222 gCO2/kWh |
Demand per Person, 1985 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, MWh
| Year | Turkey | United Kingdom |
|---|---|---|
| 1985 | n/a | n/a |
| 1986 | n/a | n/a |
| 1987 | n/a | n/a |
| 1988 | n/a | n/a |
| 1989 | n/a | n/a |
| 1990 | n/a | n/a |
| 1991 | n/a | n/a |
| 1992 | n/a | n/a |
| 1993 | n/a | n/a |
| 1994 | n/a | n/a |
| 1995 | n/a | n/a |
| 1996 | n/a | n/a |
| 1997 | n/a | n/a |
| 1998 | n/a | n/a |
| 1999 | n/a | n/a |
| 2000 | 1.95 MWh | 6.63 MWh |
| 2001 | 1.91 MWh | 6.67 MWh |
| 2002 | 1.96 MWh | 6.65 MWh |
| 2003 | 2.07 MWh | 6.69 MWh |
| 2004 | 2.17 MWh | 6.67 MWh |
| 2005 | 2.32 MWh | 6.71 MWh |
| 2006 | 2.49 MWh | 6.63 MWh |
| 2007 | 2.69 MWh | 6.53 MWh |
| 2008 | 2.77 MWh | 6.45 MWh |
| 2009 | 2.68 MWh | 6.07 MWh |
| 2010 | 2.87 MWh | 6.11 MWh |
| 2011 | 3.10 MWh | 5.89 MWh |
| 2012 | 3.22 MWh | 5.87 MWh |
| 2013 | 3.22 MWh | 5.79 MWh |
| 2014 | 3.30 MWh | 5.53 MWh |
| 2015 | 3.32 MWh | 5.51 MWh |
| 2016 | 3.42 MWh | 5.42 MWh |
| 2017 | 3.57 MWh | 5.32 MWh |
| 2018 | 3.55 MWh | 5.29 MWh |
| 2019 | 3.51 MWh | 5.19 MWh |
| 2020 | 3.50 MWh | 4.88 MWh |
| 2021 | 3.76 MWh | 4.92 MWh |
| 2022 | 3.71 MWh | 4.70 MWh |
| 2023 | 3.71 MWh | 4.60 MWh |
| 2024 | 3.89 MWh | 4.59 MWh |
| 2025 | 4.01 MWh | 4.62 MWh |
Turkey history · United Kingdom history
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025.