France vs India: Electricity Compared
France generated 570 TWh of electricity in 2025 and India 2,084 TWh, according to Ember. France's largest source was nuclear (68.8%); India's was coal (70.9%). Each kWh generated emitted 41 gCO2/kWh in France and 671 gCO2/kWh in India. These are Ember annual statistics for 2025, compiled from national sources; they are not real time.
Why this comparison: both among the 20 largest electricity users.
Key Facts
- Coal supplied 70.9% of India's electricity in 2025, against 0.3% in France.
- India's electricity was 16.2 times as carbon intensive as France's in 2025, at 671 gCO2/kWh against 41 gCO2/kWh.
- The average person in France used 7.15 MWh of electricity in 2025, 5.0 times as much as in India (1.42 MWh).
- Low carbon sources supplied 94.9% of France's electricity in 2025 and 26.5% of India's.
- Electricity demand in 2025 was 476 TWh in France and 2,086 TWh in India.
Key Figures, 2025
Ember annual statistics| Measure | France | India |
|---|---|---|
| Total generation | 570 TWh | 2,084 TWh |
| Electricity demand | 476 TWh | 2,086 TWh |
| Demand per person | 7.15 MWh | 1.42 MWh |
| Carbon intensity | 41 gCO2/kWh | 671 gCO2/kWh |
| Power sector emissions | 23.6 MtCO2 | 1,399 MtCO2 |
| Low carbon share | 94.9% | 26.5% |
| Largest source | Nuclear 68.8% | Coal 70.9% |
Generation Mix, 2025
Share of generation| Source | France | India |
|---|---|---|
| Coal | 0.3% | 70.9% |
| Nuclear | 68.8% | 2.6% |
| Hydro | 10.4% | 8.5% |
| Solar | 5.6% | 9.3% |
| Wind | 8.2% | 5.0% |
| Gas | 3.0% | 2.3% |
| Other fossil | 1.8% | 0.2% |
| Bioenergy | 1.8% | 1.1% |
| Other renewables | 0.1% | 0.0% |
Carbon Intensity, 1985 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, gCO2/kWh
| Year | France | India |
|---|---|---|
| 1985 | n/a | 635 gCO2/kWh |
| 1986 | n/a | 652 gCO2/kWh |
| 1987 | n/a | 690 gCO2/kWh |
| 1988 | n/a | 684 gCO2/kWh |
| 1989 | n/a | 686 gCO2/kWh |
| 1990 | 104 gCO2/kWh | 679 gCO2/kWh |
| 1991 | 122 gCO2/kWh | 683 gCO2/kWh |
| 1992 | 102 gCO2/kWh | 700 gCO2/kWh |
| 1993 | 69 gCO2/kWh | 713 gCO2/kWh |
| 1994 | 67 gCO2/kWh | 705 gCO2/kWh |
| 1995 | 73 gCO2/kWh | 723 gCO2/kWh |
| 1996 | 79 gCO2/kWh | 738 gCO2/kWh |
| 1997 | 71 gCO2/kWh | 738 gCO2/kWh |
| 1998 | 97 gCO2/kWh | 720 gCO2/kWh |
| 1999 | 87 gCO2/kWh | 729 gCO2/kWh |
| 2000 | 80 gCO2/kWh | 740 gCO2/kWh |
| 2001 | 69 gCO2/kWh | 747 gCO2/kWh |
| 2002 | 75 gCO2/kWh | 756 gCO2/kWh |
| 2003 | 81 gCO2/kWh | 758 gCO2/kWh |
| 2004 | 77 gCO2/kWh | 724 gCO2/kWh |
| 2005 | 86 gCO2/kWh | 734 gCO2/kWh |
| 2006 | 77 gCO2/kWh | 723 gCO2/kWh |
| 2007 | 80 gCO2/kWh | 718 gCO2/kWh |
| 2008 | 76 gCO2/kWh | 733 gCO2/kWh |
| 2009 | 76 gCO2/kWh | 745 gCO2/kWh |
| 2010 | 79 gCO2/kWh | 739 gCO2/kWh |
| 2011 | 75 gCO2/kWh | 722 gCO2/kWh |
| 2012 | 78 gCO2/kWh | 743 gCO2/kWh |
| 2013 | 76 gCO2/kWh | 739 gCO2/kWh |
| 2014 | 52 gCO2/kWh | 743 gCO2/kWh |
| 2015 | 59 gCO2/kWh | 751 gCO2/kWh |
| 2016 | 69 gCO2/kWh | 752 gCO2/kWh |
| 2017 | 78 gCO2/kWh | 743 gCO2/kWh |
| 2018 | 60 gCO2/kWh | 738 gCO2/kWh |
| 2019 | 60 gCO2/kWh | 723 gCO2/kWh |
| 2020 | 59 gCO2/kWh | 710 gCO2/kWh |
| 2021 | 60 gCO2/kWh | 716 gCO2/kWh |
| 2022 | 79 gCO2/kWh | 707 gCO2/kWh |
| 2023 | 53 gCO2/kWh | 714 gCO2/kWh |
| 2024 | 40 gCO2/kWh | 707 gCO2/kWh |
| 2025 | 41 gCO2/kWh | 671 gCO2/kWh |
Demand per Person, 1985 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, MWh
| Year | France | India |
|---|---|---|
| 1985 | n/a | n/a |
| 1986 | n/a | n/a |
| 1987 | n/a | n/a |
| 1988 | n/a | n/a |
| 1989 | n/a | n/a |
| 1990 | n/a | n/a |
| 1991 | n/a | n/a |
| 1992 | n/a | n/a |
| 1993 | n/a | n/a |
| 1994 | n/a | n/a |
| 1995 | n/a | n/a |
| 1996 | n/a | n/a |
| 1997 | n/a | n/a |
| 1998 | n/a | n/a |
| 1999 | n/a | n/a |
| 2000 | 7.79 MWh | 0.54 MWh |
| 2001 | 7.92 MWh | 0.55 MWh |
| 2002 | 7.86 MWh | 0.56 MWh |
| 2003 | 8.11 MWh | 0.57 MWh |
| 2004 | 8.25 MWh | 0.62 MWh |
| 2005 | 8.26 MWh | 0.61 MWh |
| 2006 | 8.12 MWh | 0.64 MWh |
| 2007 | 8.09 MWh | 0.67 MWh |
| 2008 | 8.27 MWh | 0.69 MWh |
| 2009 | 7.97 MWh | 0.72 MWh |
| 2010 | 8.38 MWh | 0.76 MWh |
| 2011 | 8.02 MWh | 0.82 MWh |
| 2012 | 8.17 MWh | 0.86 MWh |
| 2013 | 8.21 MWh | 0.88 MWh |
| 2014 | 7.72 MWh | 0.96 MWh |
| 2015 | 7.86 MWh | 0.99 MWh |
| 2016 | 7.95 MWh | 1.04 MWh |
| 2017 | 7.90 MWh | 1.07 MWh |
| 2018 | 7.83 MWh | 1.14 MWh |
| 2019 | 7.73 MWh | 1.15 MWh |
| 2020 | 7.32 MWh | 1.12 MWh |
| 2021 | 7.65 MWh | 1.19 MWh |
| 2022 | 7.29 MWh | 1.27 MWh |
| 2023 | 7.05 MWh | 1.33 MWh |
| 2024 | 7.09 MWh | 1.40 MWh |
| 2025 | 7.15 MWh | 1.42 MWh |
France history · India history
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025.