Cyprus vs Moldova: Electricity Compared
Cyprus generated 5.77 TWh of electricity in 2025 and Moldova 2.90 TWh, according to Ember. Cyprus' largest source was other fossil (74.9%); Moldova's was gas (64.4%). Each kWh generated emitted 505 gCO2/kWh in Cyprus and 517 gCO2/kWh in Moldova. These are Ember annual statistics for 2025, compiled from national sources; they are not real time.
Why this comparison: similar electricity demand on the same continent.
Key Facts
- Other fossil supplied 74.9% of Cyprus' electricity in 2025, against 7.6% in Moldova.
- Electricity demand rose 19% in Cyprus between 2020 and 2025, while it fell 14% in Moldova.
- The average person in Cyprus used 4.31 MWh of electricity in 2025, 2.3 times as much as in Moldova (1.84 MWh).
- Low carbon sources supplied 25.1% of Cyprus' electricity in 2025 and 28.0% of Moldova's.
- Electricity demand in 2025 was 5.77 TWh in Cyprus and 5.44 TWh in Moldova.
Key Figures, 2025
Ember annual statistics| Measure | Cyprus | Moldova |
|---|---|---|
| Total generation | 5.77 TWh | 2.90 TWh |
| Electricity demand | 5.77 TWh | 5.44 TWh |
| Demand per person | 4.31 MWh | 1.84 MWh |
| Carbon intensity | 505 gCO2/kWh | 517 gCO2/kWh |
| Power sector emissions | 2.92 MtCO2 | 1.50 MtCO2 |
| Low carbon share | 25.1% | 28.0% |
| Largest source | Other fossil 74.9% | Gas 64.4% |
Generation Mix, 2025
Share of generationCarbon Intensity, 1990 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, gCO2/kWh
| Year | Cyprus | Moldova |
|---|---|---|
| 1990 | 658 gCO2/kWh | n/a |
| 1991 | 658 gCO2/kWh | n/a |
| 1992 | 658 gCO2/kWh | n/a |
| 1993 | 658 gCO2/kWh | n/a |
| 1994 | 658 gCO2/kWh | n/a |
| 1995 | 658 gCO2/kWh | n/a |
| 1996 | 658 gCO2/kWh | n/a |
| 1997 | 658 gCO2/kWh | n/a |
| 1998 | 658 gCO2/kWh | n/a |
| 1999 | 658 gCO2/kWh | n/a |
| 2000 | 658 gCO2/kWh | 662 gCO2/kWh |
| 2001 | 658 gCO2/kWh | 669 gCO2/kWh |
| 2002 | 658 gCO2/kWh | 669 gCO2/kWh |
| 2003 | 658 gCO2/kWh | 669 gCO2/kWh |
| 2004 | 658 gCO2/kWh | 670 gCO2/kWh |
| 2005 | 658 gCO2/kWh | 670 gCO2/kWh |
| 2006 | 658 gCO2/kWh | 670 gCO2/kWh |
| 2007 | 658 gCO2/kWh | 671 gCO2/kWh |
| 2008 | 657 gCO2/kWh | 668 gCO2/kWh |
| 2009 | 655 gCO2/kWh | 672 gCO2/kWh |
| 2010 | 650 gCO2/kWh | 666 gCO2/kWh |
| 2011 | 638 gCO2/kWh | 670 gCO2/kWh |
| 2012 | 625 gCO2/kWh | 680 gCO2/kWh |
| 2013 | 611 gCO2/kWh | 664 gCO2/kWh |
| 2014 | 615 gCO2/kWh | 670 gCO2/kWh |
| 2015 | 604 gCO2/kWh | 681 gCO2/kWh |
| 2016 | 604 gCO2/kWh | 684 gCO2/kWh |
| 2017 | 606 gCO2/kWh | 669 gCO2/kWh |
| 2018 | 601 gCO2/kWh | 672 gCO2/kWh |
| 2019 | 597 gCO2/kWh | 668 gCO2/kWh |
| 2020 | 583 gCO2/kWh | 672 gCO2/kWh |
| 2021 | 565 gCO2/kWh | 667 gCO2/kWh |
| 2022 | 556 gCO2/kWh | 645 gCO2/kWh |
| 2023 | 533 gCO2/kWh | 643 gCO2/kWh |
| 2024 | 513 gCO2/kWh | 637 gCO2/kWh |
| 2025 | 505 gCO2/kWh | 517 gCO2/kWh |
Demand per Person, 1990 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, MWh
| Year | Cyprus | Moldova |
|---|---|---|
| 1990 | n/a | n/a |
| 1991 | n/a | n/a |
| 1992 | n/a | n/a |
| 1993 | n/a | n/a |
| 1994 | n/a | n/a |
| 1995 | n/a | n/a |
| 1996 | n/a | n/a |
| 1997 | n/a | n/a |
| 1998 | n/a | n/a |
| 1999 | n/a | n/a |
| 2000 | 3.56 MWh | 1.71 MWh |
| 2001 | 3.68 MWh | 1.91 MWh |
| 2002 | 3.86 MWh | 1.90 MWh |
| 2003 | 4.05 MWh | 2.25 MWh |
| 2004 | 4.13 MWh | 2.16 MWh |
| 2005 | 4.23 MWh | 2.28 MWh |
| 2006 | 4.41 MWh | 2.45 MWh |
| 2007 | 4.54 MWh | 2.29 MWh |
| 2008 | 4.65 MWh | 2.37 MWh |
| 2009 | 4.70 MWh | 2.06 MWh |
| 2010 | 4.73 MWh | 1.69 MWh |
| 2011 | 4.29 MWh | 1.81 MWh |
| 2012 | 4.05 MWh | 1.91 MWh |
| 2013 | 3.62 MWh | 1.75 MWh |
| 2014 | 3.61 MWh | 1.83 MWh |
| 2015 | 3.72 MWh | 1.84 MWh |
| 2016 | 3.95 MWh | 1.81 MWh |
| 2017 | 3.99 MWh | 1.91 MWh |
| 2018 | 3.98 MWh | 2.01 MWh |
| 2019 | 4.00 MWh | 2.03 MWh |
| 2020 | 3.72 MWh | 2.07 MWh |
| 2021 | 3.89 MWh | 2.26 MWh |
| 2022 | 3.95 MWh | 2.03 MWh |
| 2023 | 3.96 MWh | 2.10 MWh |
| 2024 | 4.26 MWh | 2.00 MWh |
| 2025 | 4.31 MWh | 1.84 MWh |
Cyprus history · Moldova history
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025.