Moldova Electricity History, 2000 to 2025
Moldova generated 5.45 TWh of electricity in 2000 and 2.90 TWh in 2025. Moldova's electricity demand peaked at 9.59 TWh in 2006. The carbon intensity of Moldova's electricity went from 662 gCO2/kWh in 2000 to 517 gCO2/kWh in 2025. Figures are Ember annual statistics; Ember's series for Moldova starts in 2000.
Key Facts
- Moldova generated 5.45 TWh of electricity in 2000 and 2.90 TWh in 2025.
- Moldova's electricity demand peaked at 9.59 TWh in 2006.
- The carbon intensity of Moldova's electricity went from 662 gCO2/kWh in 2000 to 517 gCO2/kWh in 2025.
- Moldova's lowest carbon intensity on record was 517 gCO2/kWh, in 2025.
- Gas's share of Moldova's electricity went from 92.3% in 2000 to 64.4% in 2025, the largest change of any source.
Generation and Demand
2000 to 2025, GWhAnnual statistics through 2025, GWh
| Year | Generation | Demand |
|---|---|---|
| 2000 | 5.45 TWh | 7.23 TWh |
| 2001 | 5.85 TWh | 7.98 TWh |
| 2002 | 5.64 TWh | 7.88 TWh |
| 2003 | 5.77 TWh | 9.22 TWh |
| 2004 | 5.80 TWh | 8.74 TWh |
| 2005 | 5.97 TWh | 9.11 TWh |
| 2006 | 6.08 TWh | 9.59 TWh |
| 2007 | 5.87 TWh | 8.80 TWh |
| 2008 | 6.01 TWh | 8.97 TWh |
| 2009 | 6.19 TWh | 7.65 TWh |
| 2010 | 6.11 TWh | 6.14 TWh |
| 2011 | 5.78 TWh | 6.45 TWh |
| 2012 | 5.81 TWh | 6.66 TWh |
| 2013 | 4.51 TWh | 5.97 TWh |
| 2014 | 5.37 TWh | 6.10 TWh |
| 2015 | 6.04 TWh | 6.06 TWh |
| 2016 | 5.85 TWh | 5.85 TWh |
| 2017 | 4.96 TWh | 6.09 TWh |
| 2018 | 5.38 TWh | 6.34 TWh |
| 2019 | 5.69 TWh | 6.33 TWh |
| 2020 | 6.18 TWh | 6.35 TWh |
| 2021 | 6.66 TWh | 6.82 TWh |
| 2022 | 5.33 TWh | 6.17 TWh |
| 2023 | 6.35 TWh | 6.43 TWh |
| 2024 | 6.07 TWh | 6.06 TWh |
| 2025 | 2.90 TWh | 5.44 TWh |
Carbon Intensity
gCO2 per kWh generatedAnnual statistics through 2025
| Year | Carbon intensity |
|---|---|
| 2000 | 662 gCO2/kWh |
| 2001 | 669 gCO2/kWh |
| 2002 | 669 gCO2/kWh |
| 2003 | 669 gCO2/kWh |
| 2004 | 670 gCO2/kWh |
| 2005 | 670 gCO2/kWh |
| 2006 | 670 gCO2/kWh |
| 2007 | 671 gCO2/kWh |
| 2008 | 668 gCO2/kWh |
| 2009 | 672 gCO2/kWh |
| 2010 | 666 gCO2/kWh |
| 2011 | 670 gCO2/kWh |
| 2012 | 680 gCO2/kWh |
| 2013 | 664 gCO2/kWh |
| 2014 | 670 gCO2/kWh |
| 2015 | 681 gCO2/kWh |
| 2016 | 684 gCO2/kWh |
| 2017 | 669 gCO2/kWh |
| 2018 | 672 gCO2/kWh |
| 2019 | 668 gCO2/kWh |
| 2020 | 672 gCO2/kWh |
| 2021 | 667 gCO2/kWh |
| 2022 | 645 gCO2/kWh |
| 2023 | 643 gCO2/kWh |
| 2024 | 637 gCO2/kWh |
| 2025 | 517 gCO2/kWh |
Every Year
| Year | Generation | Demand | Net imports | Carbon intensity | Low carbon share |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.90 TWh | 5.44 TWh | 2.54 TWh | 517 gCO2/kWh | 28.0% |
| 2024 | 6.07 TWh | 6.06 TWh | -10.0 GWh | 637 gCO2/kWh | 10.7% |
| 2023 | 6.35 TWh | 6.43 TWh | 80.0 GWh | 643 gCO2/kWh | 9.6% |
| 2022 | 5.33 TWh | 6.17 TWh | 840 GWh | 645 gCO2/kWh | 9.6% |
| 2021 | 6.66 TWh | 6.82 TWh | 160 GWh | 667 gCO2/kWh | 6.6% |
| 2020 | 6.18 TWh | 6.35 TWh | 170 GWh | 672 gCO2/kWh | 5.8% |
| 2019 | 5.69 TWh | 6.33 TWh | 640 GWh | 668 gCO2/kWh | 6.5% |
| 2018 | 5.38 TWh | 6.34 TWh | 960 GWh | 672 gCO2/kWh | 6.0% |
| 2017 | 4.96 TWh | 6.09 TWh | 1.13 TWh | 669 gCO2/kWh | 6.2% |
| 2016 | 5.85 TWh | 5.85 TWh | 0 TWh | 684 gCO2/kWh | 4.1% |
| 2015 | 6.04 TWh | 6.06 TWh | 20.0 GWh | 681 gCO2/kWh | 4.5% |
| 2014 | 5.37 TWh | 6.10 TWh | 730 GWh | 670 gCO2/kWh | 6.2% |
| 2013 | 4.51 TWh | 5.97 TWh | 1.46 TWh | 664 gCO2/kWh | 6.9% |
| 2012 | 5.81 TWh | 6.66 TWh | 850 GWh | 680 gCO2/kWh | 4.7% |
| 2011 | 5.78 TWh | 6.45 TWh | 670 GWh | 670 gCO2/kWh | 6.1% |
| 2010 | 6.11 TWh | 6.14 TWh | 30.0 GWh | 666 gCO2/kWh | 6.6% |
| 2009 | 6.19 TWh | 7.65 TWh | 1.46 TWh | 672 gCO2/kWh | 5.7% |
| 2008 | 6.01 TWh | 8.97 TWh | 2.96 TWh | 668 gCO2/kWh | 6.3% |
| 2007 | 5.87 TWh | 8.80 TWh | 2.93 TWh | 671 gCO2/kWh | 6.0% |
| 2006 | 6.08 TWh | 9.59 TWh | 3.51 TWh | 670 gCO2/kWh | 6.1% |
| 2005 | 5.97 TWh | 9.11 TWh | 3.14 TWh | 670 gCO2/kWh | 6.0% |
| 2004 | 5.80 TWh | 8.74 TWh | 2.94 TWh | 670 gCO2/kWh | 6.0% |
| 2003 | 5.77 TWh | 9.22 TWh | 3.45 TWh | 669 gCO2/kWh | 6.2% |
| 2002 | 5.64 TWh | 7.88 TWh | 2.24 TWh | 669 gCO2/kWh | 6.2% |
| 2001 | 5.85 TWh | 7.98 TWh | 2.13 TWh | 669 gCO2/kWh | 6.2% |
| 2000 | 5.45 TWh | 7.23 TWh | 1.78 TWh | 662 gCO2/kWh | 7.2% |
Share of Generation by Source
Percent of total generation| Year | Gas | Other fossil | Hydro | Wind | Solar | Bioenergy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 64.4% | 7.6% | 11.9% | 7.6% | 7.9% | 0.7% |
| 2024 | 85.7% | 3.6% | 5.3% | 3.5% | 1.7% | 0.3% |
| 2023 | 85.7% | 4.7% | 5.0% | 3.0% | 1.4% | 0.2% |
| 2022 | 86.9% | 3.6% | 5.4% | 2.6% | 0.9% | 0.6% |
| 2021 | 92.8% | 0.6% | 4.8% | 1.2% | 0.2% | 0.5% |
| 2020 | 94.2% | 0.0% | 4.5% | 0.8% | 0.0% | 0.5% |
| 2019 | 93.5% | 0.0% | 5.3% | 0.7% | 0.0% | 0.5% |
| 2018 | 93.9% | 0.2% | 5.0% | 0.4% | 0.0% | 0.6% |
| 2017 | 93.4% | 0.4% | 5.6% | 0.2% | 0.0% | 0.4% |
| 2016 | 95.6% | 0.3% | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| 2015 | 95.4% | 0.2% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| 2014 | 93.7% | 0.2% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| 2013 | 92.7% | 0.4% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2012 | 95.0% | 0.3% | 4.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2011 | 93.6% | 0.4% | 6.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2010 | 93.0% | 0.5% | 6.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2009 | 93.5% | 0.8% | 5.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2008 | 93.5% | 0.2% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2007 | 94.0% | 0.0% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2006 | 93.8% | 0.2% | 6.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2005 | 93.8% | 0.2% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2004 | 93.8% | 0.2% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2003 | 93.4% | 0.4% | 6.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2002 | 93.4% | 0.4% | 6.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2001 | 93.3% | 0.5% | 6.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2000 | 92.3% | 0.6% | 7.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025.