IPCO Electricity Demand and Generation Mix
IPCO demand was 2,004 MW in the hour starting 5 Nov 2026, 05:00 PST (UTC-08:00). Hydro was the largest source in the hour starting 4 Nov 2026, 22:00 PST (UTC-08:00), at 70% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
Key Facts
- IPCO is a balancing authority in the United States, part of the EIA Northwest region.
- In the hour starting 5 Nov 2026, 05:00 PST (UTC-08:00), demand in IPCO was 2,004 MW, against a day-ahead forecast of 2,036 MW.
- Hydro supplied 69.9% of IPCO's generation in the hour starting 4 Nov 2026, 22:00 PST (UTC-08:00).
- Demand in IPCO totalled 18.9 TWh in 2025.
- Hydro supplied 50.0% of IPCO's generation in 2025.
- The highest daily demand in IPCO from 2019 onward was 82.7 GWh, on 2021-06-30 (30 June 2021).
- The highest hourly demand in IPCO since 2026-06-16 (16 June 2026) was 4,121 MW, in the hour starting 20 Jul 2026, 16:00 PDT (UTC-07:00).
- Solar's highest share of IPCO's daily generation from 2019 onward was 29.5%, on 2026-04-06 (6 April 2026).
- Wind's highest share of IPCO's daily generation from 2019 onward was 45.3%, on 2022-03-31 (31 March 2022).
Latest Demand
Hourly operator dataLatest hour known when this page was built: 5 Nov 2026, 05:00 PST (UTC-08:00).
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-05T13:00:00Z.
Generation by Source
Latest hour with generation by source: 4 Nov 2026, 22:00 PST (UTC-08:00)| Source | Output | Share |
|---|---|---|
| Hydro | 595 MW | 69.9% |
| Gas | 188 MW | 22.1% |
| Geothermal | 31 MW | 3.6% |
| Other | 20 MW | 2.4% |
| Wind | 17 MW | 2.0% |
| Oil | 0 MW | 0.0% |
| Solar | 0 MW | 0.0% |
| Storage | -2 MW | charging |
| Total from these sources | 851 MW | |
| Net interchange | -887 MW | net imports |
EIA publishes generation by source 10 or more hours after demand, so this hour can be earlier than the latest demand hour. Net interchange is positive when IPCO exports.
The sources reported in this hour add up to 49% of demand, so the generation report for IPCO looks incomplete and the shares above are shares of what was reported.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-05T06:00:00Z.
Last 30 Days, Hourly
Times in UTCShow the data table (720 rows)
| Hour starting (UTC) | Demand |
|---|---|
| 2026-10-06T15:00Z | 1,946 MW |
| 2026-10-06T16:00Z | 1,940 MW |
| 2026-10-06T17:00Z | 1,972 MW |
| 2026-10-06T18:00Z | 2,003 MW |
| 2026-10-06T19:00Z | 2,056 MW |
| 2026-10-06T20:00Z | 2,142 MW |
| 2026-10-06T21:00Z | 2,213 MW |
| 2026-10-06T22:00Z | 2,322 MW |
| 2026-10-06T23:00Z | 2,406 MW |
| 2026-10-07T00:00Z | 2,436 MW |
| 2026-10-07T01:00Z | 2,370 MW |
| 2026-10-07T02:00Z | 2,293 MW |
| 2026-10-07T03:00Z | 2,133 MW |
| 2026-10-07T04:00Z | 1,968 MW |
| 2026-10-07T05:00Z | 1,805 MW |
| 2026-10-07T06:00Z | 1,697 MW |
| 2026-10-07T07:00Z | 1,653 MW |
| 2026-10-07T08:00Z | 1,614 MW |
| 2026-10-07T09:00Z | 1,611 MW |
| 2026-10-07T10:00Z | 1,620 MW |
| 2026-10-07T11:00Z | 1,711 MW |
| 2026-10-07T12:00Z | 1,855 MW |
| 2026-10-07T13:00Z | 1,975 MW |
| 2026-10-07T14:00Z | 1,987 MW |
| 2026-10-07T15:00Z | 1,981 MW |
| 2026-10-07T16:00Z | 2,035 MW |
| 2026-10-07T17:00Z | 2,040 MW |
| 2026-10-07T18:00Z | 2,057 MW |
| 2026-10-07T19:00Z | 2,103 MW |
| 2026-10-07T20:00Z | 2,146 MW |
| 2026-10-07T21:00Z | 2,201 MW |
| 2026-10-07T22:00Z | 2,298 MW |
| 2026-10-07T23:00Z | 2,375 MW |
| 2026-10-08T00:00Z | 2,328 MW |
| 2026-10-08T01:00Z | 2,271 MW |
| 2026-10-08T02:00Z | 2,174 MW |
| 2026-10-08T03:00Z | 2,046 MW |
| 2026-10-08T04:00Z | 1,978 MW |
| 2026-10-08T05:00Z | 1,828 MW |
| 2026-10-08T06:00Z | 1,726 MW |
| 2026-10-08T07:00Z | 1,663 MW |
| 2026-10-08T08:00Z | 1,626 MW |
| 2026-10-08T09:00Z | 1,608 MW |
| 2026-10-08T10:00Z | 1,631 MW |
| 2026-10-08T11:00Z | 1,705 MW |
| 2026-10-08T12:00Z | 1,860 MW |
| 2026-10-08T13:00Z | 1,963 MW |
| 2026-10-08T14:00Z | 1,981 MW |
| 2026-10-08T15:00Z | 1,967 MW |
| 2026-10-08T16:00Z | 1,988 MW |
| 2026-10-08T17:00Z | 2,084 MW |
| 2026-10-08T18:00Z | 2,112 MW |
| 2026-10-08T19:00Z | 2,170 MW |
| 2026-10-08T20:00Z | 2,231 MW |
| 2026-10-08T21:00Z | 2,251 MW |
| 2026-10-08T22:00Z | 2,292 MW |
| 2026-10-08T23:00Z | 2,368 MW |
| 2026-10-09T00:00Z | 2,391 MW |
| 2026-10-09T01:00Z | 2,237 MW |
| 2026-10-09T02:00Z | 2,154 MW |
| 2026-10-09T03:00Z | 2,019 MW |
| 2026-10-09T04:00Z | 1,926 MW |
| 2026-10-09T05:00Z | 1,775 MW |
| 2026-10-09T06:00Z | 1,714 MW |
| 2026-10-09T07:00Z | 1,645 MW |
| 2026-10-09T08:00Z | 1,620 MW |
| 2026-10-09T09:00Z | 1,596 MW |
| 2026-10-09T10:00Z | 1,615 MW |
| 2026-10-09T11:00Z | 1,686 MW |
| 2026-10-09T12:00Z | 1,793 MW |
| 2026-10-09T13:00Z | 1,912 MW |
| 2026-10-09T14:00Z | 1,949 MW |
| 2026-10-09T15:00Z | 1,944 MW |
| 2026-10-09T16:00Z | 2,045 MW |
| 2026-10-09T17:00Z | 2,067 MW |
| 2026-10-09T18:00Z | 2,051 MW |
| 2026-10-09T19:00Z | 2,072 MW |
| 2026-10-09T20:00Z | 2,140 MW |
| 2026-10-09T21:00Z | 2,226 MW |
| 2026-10-09T22:00Z | 2,296 MW |
| 2026-10-09T23:00Z | 2,341 MW |
| 2026-10-10T00:00Z | 2,290 MW |
| 2026-10-10T01:00Z | 2,219 MW |
| 2026-10-10T02:00Z | 2,145 MW |
| 2026-10-10T03:00Z | 2,041 MW |
| 2026-10-10T04:00Z | 1,926 MW |
| 2026-10-10T05:00Z | 1,812 MW |
| 2026-10-10T06:00Z | 1,711 MW |
| 2026-10-10T07:00Z | 1,629 MW |
| 2026-10-10T08:00Z | 1,574 MW |
| 2026-10-10T09:00Z | 1,540 MW |
| 2026-10-10T10:00Z | 1,538 MW |
| 2026-10-10T11:00Z | 1,559 MW |
| 2026-10-10T12:00Z | 1,611 MW |
| 2026-10-10T13:00Z | 1,670 MW |
| 2026-10-10T14:00Z | 1,734 MW |
| 2026-10-10T15:00Z | 1,758 MW |
| 2026-10-10T16:00Z | 1,822 MW |
| 2026-10-10T17:00Z | 1,846 MW |
| 2026-10-10T18:00Z | 1,822 MW |
| 2026-10-10T19:00Z | 1,836 MW |
| 2026-10-10T20:00Z | 1,844 MW |
| 2026-10-10T21:00Z | 1,787 MW |
| 2026-10-10T22:00Z | 1,833 MW |
| 2026-10-10T23:00Z | 1,832 MW |
| 2026-10-11T00:00Z | 1,842 MW |
| 2026-10-11T01:00Z | 1,886 MW |
| 2026-10-11T02:00Z | 1,857 MW |
| 2026-10-11T03:00Z | 1,794 MW |
| 2026-10-11T04:00Z | 1,717 MW |
| 2026-10-11T05:00Z | 1,634 MW |
| 2026-10-11T06:00Z | 1,556 MW |
| 2026-10-11T07:00Z | 1,507 MW |
| 2026-10-11T08:00Z | 1,489 MW |
| 2026-10-11T09:00Z | 1,469 MW |
| 2026-10-11T10:00Z | 1,475 MW |
| 2026-10-11T11:00Z | 1,509 MW |
| 2026-10-11T12:00Z | 1,552 MW |
| 2026-10-11T13:00Z | 1,631 MW |
| 2026-10-11T14:00Z | 1,716 MW |
| 2026-10-11T15:00Z | 1,778 MW |
| 2026-10-11T16:00Z | 1,802 MW |
| 2026-10-11T17:00Z | 1,833 MW |
| 2026-10-11T18:00Z | 1,829 MW |
| 2026-10-11T19:00Z | 1,831 MW |
| 2026-10-11T20:00Z | 1,866 MW |
| 2026-10-11T21:00Z | 1,866 MW |
| 2026-10-11T22:00Z | 1,888 MW |
| 2026-10-11T23:00Z | 1,927 MW |
| 2026-10-12T00:00Z | 1,945 MW |
| 2026-10-12T01:00Z | 1,964 MW |
| 2026-10-12T02:00Z | 1,951 MW |
| 2026-10-12T03:00Z | 1,874 MW |
| 2026-10-12T04:00Z | 1,780 MW |
| 2026-10-12T05:00Z | 1,660 MW |
| 2026-10-12T06:00Z | 1,600 MW |
| 2026-10-12T07:00Z | 1,550 MW |
| 2026-10-12T08:00Z | 1,535 MW |
| 2026-10-12T09:00Z | 1,553 MW |
| 2026-10-12T10:00Z | 1,589 MW |
| 2026-10-12T11:00Z | 1,686 MW |
| 2026-10-12T12:00Z | 1,834 MW |
| 2026-10-12T13:00Z | 1,963 MW |
| 2026-10-12T14:00Z | 2,003 MW |
| 2026-10-12T15:00Z | 2,036 MW |
| 2026-10-12T16:00Z | 2,019 MW |
| 2026-10-12T17:00Z | 2,004 MW |
| 2026-10-12T18:00Z | 1,985 MW |
| 2026-10-12T19:00Z | 1,932 MW |
| 2026-10-12T20:00Z | 1,914 MW |
| 2026-10-12T21:00Z | 1,910 MW |
| 2026-10-12T22:00Z | 1,925 MW |
| 2026-10-12T23:00Z | 1,942 MW |
| 2026-10-13T00:00Z | 1,982 MW |
| 2026-10-13T01:00Z | 2,037 MW |
| 2026-10-13T02:00Z | 2,011 MW |
| 2026-10-13T03:00Z | 1,939 MW |
| 2026-10-13T04:00Z | 1,811 MW |
| 2026-10-13T05:00Z | 1,705 MW |
| 2026-10-13T06:00Z | 1,633 MW |
| 2026-10-13T07:00Z | 1,612 MW |
| 2026-10-13T08:00Z | 1,601 MW |
| 2026-10-13T09:00Z | 1,608 MW |
| 2026-10-13T10:00Z | 1,643 MW |
| 2026-10-13T11:00Z | 1,747 MW |
| 2026-10-13T12:00Z | 1,909 MW |
| 2026-10-13T13:00Z | 2,051 MW |
| 2026-10-13T14:00Z | 2,065 MW |
| 2026-10-13T15:00Z | 2,061 MW |
| 2026-10-13T16:00Z | 2,015 MW |
| 2026-10-13T17:00Z | 1,955 MW |
| 2026-10-13T18:00Z | 1,906 MW |
| 2026-10-13T19:00Z | 1,862 MW |
| 2026-10-13T20:00Z | 1,843 MW |
| 2026-10-13T21:00Z | 1,823 MW |
| 2026-10-13T22:00Z | 1,862 MW |
| 2026-10-13T23:00Z | 1,902 MW |
| 2026-10-14T00:00Z | 1,935 MW |
| 2026-10-14T01:00Z | 2,004 MW |
| 2026-10-14T02:00Z | 1,971 MW |
| 2026-10-14T03:00Z | 1,902 MW |
| 2026-10-14T04:00Z | 1,801 MW |
| 2026-10-14T05:00Z | 1,682 MW |
| 2026-10-14T06:00Z | 1,625 MW |
| 2026-10-14T07:00Z | 1,583 MW |
| 2026-10-14T08:00Z | 1,571 MW |
| 2026-10-14T09:00Z | 1,586 MW |
| 2026-10-14T10:00Z | 1,626 MW |
| 2026-10-14T11:00Z | 1,675 MW |
| 2026-10-14T12:00Z | 1,799 MW |
| 2026-10-14T13:00Z | 1,945 MW |
| 2026-10-14T14:00Z | 1,970 MW |
| 2026-10-14T15:00Z | 2,003 MW |
| 2026-10-14T16:00Z | 1,947 MW |
| 2026-10-14T17:00Z | 1,938 MW |
| 2026-10-14T18:00Z | 1,807 MW |
| 2026-10-14T19:00Z | 1,851 MW |
| 2026-10-14T20:00Z | 1,870 MW |
| 2026-10-14T21:00Z | 1,804 MW |
| 2026-10-14T22:00Z | 1,920 MW |
| 2026-10-14T23:00Z | 1,874 MW |
| 2026-10-15T00:00Z | 1,914 MW |
| 2026-10-15T01:00Z | 1,960 MW |
| 2026-10-15T02:00Z | 1,944 MW |
| 2026-10-15T03:00Z | 1,871 MW |
| 2026-10-15T04:00Z | 1,749 MW |
| 2026-10-15T05:00Z | 1,643 MW |
| 2026-10-15T06:00Z | 1,567 MW |
| 2026-10-15T07:00Z | 1,528 MW |
| 2026-10-15T08:00Z | 1,535 MW |
| 2026-10-15T09:00Z | 1,539 MW |
| 2026-10-15T10:00Z | 1,594 MW |
| 2026-10-15T11:00Z | 1,698 MW |
| 2026-10-15T12:00Z | 1,870 MW |
| 2026-10-15T13:00Z | 2,018 MW |
| 2026-10-15T14:00Z | 2,040 MW |
| 2026-10-15T15:00Z | 2,023 MW |
| 2026-10-15T16:00Z | 1,937 MW |
| 2026-10-15T17:00Z | 1,903 MW |
| 2026-10-15T18:00Z | 1,873 MW |
| 2026-10-15T19:00Z | 1,850 MW |
| 2026-10-15T20:00Z | 1,927 MW |
| 2026-10-15T21:00Z | 1,879 MW |
| 2026-10-15T22:00Z | 1,891 MW |
| 2026-10-15T23:00Z | 1,917 MW |
| 2026-10-16T00:00Z | 1,941 MW |
| 2026-10-16T01:00Z | 1,983 MW |
| 2026-10-16T02:00Z | 1,955 MW |
| 2026-10-16T03:00Z | 1,895 MW |
| 2026-10-16T04:00Z | 1,794 MW |
| 2026-10-16T05:00Z | 1,657 MW |
| 2026-10-16T06:00Z | 1,594 MW |
| 2026-10-16T07:00Z | 1,564 MW |
| 2026-10-16T08:00Z | 1,557 MW |
| 2026-10-16T09:00Z | 1,576 MW |
| 2026-10-16T10:00Z | 1,602 MW |
| 2026-10-16T11:00Z | 1,690 MW |
| 2026-10-16T12:00Z | 1,830 MW |
| 2026-10-16T13:00Z | 1,974 MW |
| 2026-10-16T14:00Z | 2,036 MW |
| 2026-10-16T15:00Z | 2,017 MW |
| 2026-10-16T16:00Z | 1,961 MW |
| 2026-10-16T17:00Z | 1,861 MW |
| 2026-10-16T18:00Z | 1,837 MW |
| 2026-10-16T19:00Z | 1,813 MW |
| 2026-10-16T20:00Z | 1,827 MW |
| 2026-10-16T21:00Z | 1,845 MW |
| 2026-10-16T22:00Z | 1,921 MW |
| 2026-10-16T23:00Z | 1,912 MW |
| 2026-10-17T00:00Z | 1,922 MW |
| 2026-10-17T01:00Z | 1,926 MW |
| 2026-10-17T02:00Z | 1,898 MW |
| 2026-10-17T03:00Z | 1,834 MW |
| 2026-10-17T04:00Z | 1,741 MW |
| 2026-10-17T05:00Z | 1,668 MW |
| 2026-10-17T06:00Z | 1,604 MW |
| 2026-10-17T07:00Z | 1,545 MW |
| 2026-10-17T08:00Z | 1,503 MW |
| 2026-10-17T09:00Z | 1,508 MW |
| 2026-10-17T10:00Z | 1,515 MW |
| 2026-10-17T11:00Z | 1,560 MW |
| 2026-10-17T12:00Z | 1,638 MW |
| 2026-10-17T13:00Z | 1,734 MW |
| 2026-10-17T14:00Z | 1,780 MW |
| 2026-10-17T15:00Z | 1,801 MW |
| 2026-10-17T16:00Z | 1,763 MW |
| 2026-10-17T17:00Z | 1,728 MW |
| 2026-10-17T18:00Z | 1,704 MW |
| 2026-10-17T19:00Z | 1,713 MW |
| 2026-10-17T20:00Z | 1,741 MW |
| 2026-10-17T21:00Z | 1,783 MW |
| 2026-10-17T22:00Z | 1,825 MW |
| 2026-10-17T23:00Z | 1,839 MW |
| 2026-10-18T00:00Z | 1,841 MW |
| 2026-10-18T01:00Z | 1,865 MW |
| 2026-10-18T02:00Z | 1,814 MW |
| 2026-10-18T03:00Z | 1,759 MW |
| 2026-10-18T04:00Z | 1,685 MW |
| 2026-10-18T05:00Z | 1,616 MW |
| 2026-10-18T06:00Z | 1,539 MW |
| 2026-10-18T07:00Z | 1,486 MW |
| 2026-10-18T08:00Z | 1,480 MW |
| 2026-10-18T09:00Z | 1,468 MW |
| 2026-10-18T10:00Z | 1,495 MW |
| 2026-10-18T11:00Z | 1,534 MW |
| 2026-10-18T12:00Z | 1,599 MW |
| 2026-10-18T13:00Z | 1,700 MW |
| 2026-10-18T14:00Z | 1,769 MW |
| 2026-10-18T15:00Z | 1,790 MW |
| 2026-10-18T16:00Z | 1,767 MW |
| 2026-10-18T17:00Z | 1,750 MW |
| 2026-10-18T18:00Z | 1,716 MW |
| 2026-10-18T19:00Z | 1,709 MW |
| 2026-10-18T20:00Z | 1,723 MW |
| 2026-10-18T21:00Z | 1,742 MW |
| 2026-10-18T22:00Z | 1,808 MW |
| 2026-10-18T23:00Z | 1,868 MW |
| 2026-10-19T00:00Z | 1,902 MW |
| 2026-10-19T01:00Z | 1,939 MW |
| 2026-10-19T02:00Z | 1,900 MW |
| 2026-10-19T03:00Z | 1,816 MW |
| 2026-10-19T04:00Z | 1,705 MW |
| 2026-10-19T05:00Z | 1,588 MW |
| 2026-10-19T06:00Z | 1,510 MW |
| 2026-10-19T07:00Z | 1,475 MW |
| 2026-10-19T08:00Z | 1,467 MW |
| 2026-10-19T09:00Z | 1,491 MW |
| 2026-10-19T10:00Z | 1,523 MW |
| 2026-10-19T11:00Z | 1,616 MW |
| 2026-10-19T12:00Z | 1,795 MW |
| 2026-10-19T13:00Z | 1,956 MW |
| 2026-10-19T14:00Z | 1,993 MW |
| 2026-10-19T15:00Z | 1,948 MW |
| 2026-10-19T16:00Z | 1,910 MW |
| 2026-10-19T17:00Z | 1,855 MW |
| 2026-10-19T18:00Z | 1,868 MW |
| 2026-10-19T19:00Z | 1,843 MW |
| 2026-10-19T20:00Z | 1,857 MW |
| 2026-10-19T21:00Z | 1,885 MW |
| 2026-10-19T22:00Z | 1,930 MW |
| 2026-10-19T23:00Z | 1,984 MW |
| 2026-10-20T00:00Z | 2,003 MW |
| 2026-10-20T01:00Z | 2,019 MW |
| 2026-10-20T02:00Z | 1,963 MW |
| 2026-10-20T03:00Z | 1,875 MW |
| 2026-10-20T04:00Z | 1,747 MW |
| 2026-10-20T05:00Z | 1,635 MW |
| 2026-10-20T06:00Z | 1,542 MW |
| 2026-10-20T07:00Z | 1,505 MW |
| 2026-10-20T08:00Z | 1,498 MW |
| 2026-10-20T09:00Z | 1,492 MW |
| 2026-10-20T10:00Z | 1,526 MW |
| 2026-10-20T11:00Z | 1,619 MW |
| 2026-10-20T12:00Z | 1,797 MW |
| 2026-10-20T13:00Z | 1,941 MW |
| 2026-10-20T14:00Z | 1,954 MW |
| 2026-10-20T15:00Z | 1,924 MW |
| 2026-10-20T16:00Z | 1,880 MW |
| 2026-10-20T17:00Z | 1,872 MW |
| 2026-10-20T18:00Z | 1,835 MW |
| 2026-10-20T19:00Z | 1,836 MW |
| 2026-10-20T20:00Z | 1,836 MW |
| 2026-10-20T21:00Z | 1,831 MW |
| 2026-10-20T22:00Z | 1,874 MW |
| 2026-10-20T23:00Z | 1,934 MW |
| 2026-10-21T00:00Z | 1,925 MW |
| 2026-10-21T01:00Z | 1,907 MW |
| 2026-10-21T02:00Z | 1,849 MW |
| 2026-10-21T03:00Z | 1,763 MW |
| 2026-10-21T04:00Z | 1,618 MW |
| 2026-10-21T05:00Z | 1,598 MW |
| 2026-10-21T06:00Z | 1,531 MW |
| 2026-10-21T07:00Z | 1,544 MW |
| 2026-10-21T08:00Z | 1,555 MW |
| 2026-10-21T09:00Z | 1,542 MW |
| 2026-10-21T10:00Z | 1,558 MW |
| 2026-10-21T11:00Z | 1,603 MW |
| 2026-10-21T12:00Z | 1,750 MW |
| 2026-10-21T13:00Z | 1,875 MW |
| 2026-10-21T14:00Z | 1,891 MW |
| 2026-10-21T15:00Z | 1,862 MW |
| 2026-10-21T16:00Z | 1,926 MW |
| 2026-10-21T17:00Z | 1,914 MW |
| 2026-10-21T18:00Z | 1,855 MW |
| 2026-10-21T19:00Z | 1,830 MW |
| 2026-10-21T20:00Z | 1,857 MW |
| 2026-10-21T21:00Z | 1,878 MW |
| 2026-10-21T22:00Z | 1,897 MW |
| 2026-10-21T23:00Z | 1,930 MW |
| 2026-10-22T00:00Z | 1,962 MW |
| 2026-10-22T01:00Z | 2,000 MW |
| 2026-10-22T02:00Z | 1,947 MW |
| 2026-10-22T03:00Z | 1,845 MW |
| 2026-10-22T04:00Z | 1,719 MW |
| 2026-10-22T05:00Z | 1,609 MW |
| 2026-10-22T06:00Z | 1,532 MW |
| 2026-10-22T07:00Z | 1,464 MW |
| 2026-10-22T08:00Z | 1,440 MW |
| 2026-10-22T09:00Z | 1,437 MW |
| 2026-10-22T10:00Z | 1,462 MW |
| 2026-10-22T11:00Z | 1,555 MW |
| 2026-10-22T12:00Z | 1,704 MW |
| 2026-10-22T13:00Z | 1,842 MW |
| 2026-10-22T14:00Z | 1,857 MW |
| 2026-10-22T15:00Z | 1,847 MW |
| 2026-10-22T16:00Z | 1,821 MW |
| 2026-10-22T17:00Z | 1,824 MW |
| 2026-10-22T18:00Z | 1,854 MW |
| 2026-10-22T19:00Z | 1,881 MW |
| 2026-10-22T20:00Z | 1,892 MW |
| 2026-10-22T21:00Z | 1,869 MW |
| 2026-10-22T22:00Z | 1,860 MW |
| 2026-10-22T23:00Z | 1,876 MW |
| 2026-10-23T00:00Z | 1,889 MW |
| 2026-10-23T01:00Z | 1,913 MW |
| 2026-10-23T02:00Z | 1,859 MW |
| 2026-10-23T03:00Z | 1,785 MW |
| 2026-10-23T04:00Z | 1,688 MW |
| 2026-10-23T05:00Z | 1,582 MW |
| 2026-10-23T06:00Z | 1,505 MW |
| 2026-10-23T07:00Z | 1,450 MW |
| 2026-10-23T08:00Z | 1,405 MW |
| 2026-10-23T09:00Z | 1,402 MW |
| 2026-10-23T10:00Z | 1,416 MW |
| 2026-10-23T11:00Z | 1,481 MW |
| 2026-10-23T12:00Z | 1,629 MW |
| 2026-10-23T13:00Z | 1,769 MW |
| 2026-10-23T14:00Z | 1,857 MW |
| 2026-10-23T15:00Z | 1,908 MW |
| 2026-10-23T16:00Z | 1,938 MW |
| 2026-10-23T17:00Z | 1,923 MW |
| 2026-10-23T18:00Z | 1,911 MW |
| 2026-10-23T19:00Z | 1,892 MW |
| 2026-10-23T20:00Z | 1,884 MW |
| 2026-10-23T21:00Z | 1,904 MW |
| 2026-10-23T22:00Z | 1,901 MW |
| 2026-10-23T23:00Z | 1,902 MW |
| 2026-10-24T00:00Z | 1,905 MW |
| 2026-10-24T01:00Z | 1,933 MW |
| 2026-10-24T02:00Z | 1,915 MW |
| 2026-10-24T03:00Z | 1,860 MW |
| 2026-10-24T04:00Z | 1,786 MW |
| 2026-10-24T05:00Z | 1,712 MW |
| 2026-10-24T06:00Z | 1,645 MW |
| 2026-10-24T07:00Z | 1,603 MW |
| 2026-10-24T08:00Z | 1,592 MW |
| 2026-10-24T09:00Z | 1,596 MW |
| 2026-10-24T10:00Z | 1,603 MW |
| 2026-10-24T11:00Z | 1,680 MW |
| 2026-10-24T12:00Z | 1,762 MW |
| 2026-10-24T13:00Z | 1,859 MW |
| 2026-10-24T14:00Z | 1,956 MW |
| 2026-10-24T15:00Z | 1,804 MW |
| 2026-10-24T16:00Z | 1,895 MW |
| 2026-10-24T17:00Z | 1,805 MW |
| 2026-10-24T18:00Z | 1,778 MW |
| 2026-10-24T19:00Z | 1,704 MW |
| 2026-10-24T20:00Z | 1,686 MW |
| 2026-10-24T21:00Z | 1,679 MW |
| 2026-10-24T22:00Z | 1,702 MW |
| 2026-10-24T23:00Z | 1,710 MW |
| 2026-10-25T00:00Z | 1,770 MW |
| 2026-10-25T01:00Z | 1,830 MW |
| 2026-10-25T02:00Z | 1,819 MW |
| 2026-10-25T03:00Z | 1,797 MW |
| 2026-10-25T04:00Z | 1,725 MW |
| 2026-10-25T05:00Z | 1,659 MW |
| 2026-10-25T06:00Z | 1,604 MW |
| 2026-10-25T07:00Z | 1,583 MW |
| 2026-10-25T08:00Z | 1,566 MW |
| 2026-10-25T09:00Z | 1,572 MW |
| 2026-10-25T10:00Z | 1,592 MW |
| 2026-10-25T11:00Z | 1,632 MW |
| 2026-10-25T12:00Z | 1,710 MW |
| 2026-10-25T13:00Z | 1,760 MW |
| 2026-10-25T14:00Z | 1,837 MW |
| 2026-10-25T15:00Z | 1,908 MW |
| 2026-10-25T16:00Z | 1,872 MW |
| 2026-10-25T17:00Z | 1,810 MW |
| 2026-10-25T18:00Z | 1,796 MW |
| 2026-10-25T19:00Z | 1,727 MW |
| 2026-10-25T20:00Z | 1,713 MW |
| 2026-10-25T21:00Z | 1,755 MW |
| 2026-10-25T22:00Z | 1,778 MW |
| 2026-10-25T23:00Z | 1,797 MW |
| 2026-10-26T00:00Z | 1,841 MW |
| 2026-10-26T01:00Z | 1,807 MW |
| 2026-10-26T02:00Z | 1,843 MW |
| 2026-10-26T03:00Z | 1,699 MW |
| 2026-10-26T04:00Z | 1,653 MW |
| 2026-10-26T05:00Z | 1,587 MW |
| 2026-10-26T06:00Z | 1,520 MW |
| 2026-10-26T07:00Z | 1,486 MW |
| 2026-10-26T08:00Z | 1,479 MW |
| 2026-10-26T09:00Z | 1,475 MW |
| 2026-10-26T10:00Z | 1,524 MW |
| 2026-10-26T11:00Z | 1,637 MW |
| 2026-10-26T12:00Z | 1,806 MW |
| 2026-10-26T13:00Z | 1,933 MW |
| 2026-10-26T14:00Z | 1,981 MW |
| 2026-10-26T15:00Z | 2,014 MW |
| 2026-10-26T16:00Z | 2,005 MW |
| 2026-10-26T17:00Z | 1,995 MW |
| 2026-10-26T18:00Z | 1,967 MW |
| 2026-10-26T19:00Z | 2,011 MW |
| 2026-10-26T20:00Z | 1,987 MW |
| 2026-10-26T21:00Z | 2,002 MW |
| 2026-10-26T22:00Z | 1,985 MW |
| 2026-10-26T23:00Z | 1,943 MW |
| 2026-10-27T00:00Z | 1,983 MW |
| 2026-10-27T01:00Z | 2,021 MW |
| 2026-10-27T02:00Z | 1,988 MW |
| 2026-10-27T03:00Z | 1,912 MW |
| 2026-10-27T04:00Z | 1,807 MW |
| 2026-10-27T05:00Z | 1,711 MW |
| 2026-10-27T06:00Z | 1,645 MW |
| 2026-10-27T07:00Z | 1,623 MW |
| 2026-10-27T08:00Z | 1,613 MW |
| 2026-10-27T09:00Z | 1,621 MW |
| 2026-10-27T10:00Z | 1,660 MW |
| 2026-10-27T11:00Z | 1,772 MW |
| 2026-10-27T12:00Z | 1,933 MW |
| 2026-10-27T13:00Z | 2,069 MW |
| 2026-10-27T14:00Z | 2,106 MW |
| 2026-10-27T15:00Z | 2,093 MW |
| 2026-10-27T16:00Z | 2,056 MW |
| 2026-10-27T17:00Z | 1,988 MW |
| 2026-10-27T18:00Z | 1,922 MW |
| 2026-10-27T19:00Z | 1,903 MW |
| 2026-10-27T20:00Z | 1,874 MW |
| 2026-10-27T21:00Z | 1,861 MW |
| 2026-10-27T22:00Z | 1,883 MW |
| 2026-10-27T23:00Z | 1,901 MW |
| 2026-10-28T00:00Z | 1,946 MW |
| 2026-10-28T01:00Z | 2,016 MW |
| 2026-10-28T02:00Z | 1,991 MW |
| 2026-10-28T03:00Z | 1,919 MW |
| 2026-10-28T04:00Z | 1,815 MW |
| 2026-10-28T05:00Z | 1,719 MW |
| 2026-10-28T06:00Z | 1,649 MW |
| 2026-10-28T07:00Z | 1,631 MW |
| 2026-10-28T08:00Z | 1,631 MW |
| 2026-10-28T09:00Z | 1,646 MW |
| 2026-10-28T10:00Z | 1,698 MW |
| 2026-10-28T11:00Z | 1,810 MW |
| 2026-10-28T12:00Z | 1,986 MW |
| 2026-10-28T13:00Z | 2,050 MW |
| 2026-10-28T14:00Z | 2,068 MW |
| 2026-10-28T15:00Z | 2,087 MW |
| 2026-10-28T16:00Z | 2,016 MW |
