Built 2026-09-19 (19 September 2026)

GRID Electricity Demand and Generation Mix

Gas was the largest source in the hour starting 14 Sept 2026, 22:00 PDT (UTC-07:00), at 94% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.

GRID is a generation only balancing authority: it reports generation and interchange but no demand.

Key Facts

  • GRID is a balancing authority in the United States, part of the EIA Northwest region.
  • Gas supplied 94.3% of GRID's generation in the hour starting 14 Sept 2026, 22:00 PDT (UTC-07:00).
  • GRID generated 17.7 TWh of electricity in 2025.
  • Gas supplied 68.4% of GRID's generation in 2025.
  • Solar's highest share of GRID's daily generation from 2019 onward was 23.6%, on 2021-02-21 (21 February 2021).
  • Wind's highest share of GRID's daily generation from 2019 onward was 78.4%, on 2021-02-21 (21 February 2021).

Generation by Source

Latest hour with generation by source: 14 Sept 2026, 22:00 PDT (UTC-07:00)
SourceOutputShare
Gas 1,924 MW 94.3%
Wind 117 MW 5.7%
Coal 0 MW 0.0%
Solar -1 MW own use
Total from these sources2,041 MW
Net interchange2,040 MWnet exports

EIA publishes generation by source 10 or more hours after demand, so this hour can be earlier than the latest demand hour. Net interchange is positive when GRID exports.

Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-09-15T05:00:00Z.

Last 30 Days, Hourly

Times in UTC
GRID hourly generation by source, last 30 days Hourly generation in GRID from its 3 largest sources over the 30 days to 2026-09-15: gas 1.25 TWh, wind 155 GWh, solar 35.8 GWh. -7 495 997 1,498 2,000 16 Aug21 Aug26 Aug31 Aug5 Sep10 Sep
Hourly generation in GRID from its 3 largest sources over the 30 days to 2026-09-15: gas 1.25 TWh, wind 155 GWh, solar 35.8 GWh.
Hourly generation by source through 2026-09-15T05:00Z, MW
GRID hourly generation by source, last 30 days
Hour starting (UTC)GasWindSolar
2026-08-16T06:00Z1,596 MW178 MW-1 MW
2026-08-16T07:00Z1,614 MW82 MW0 MW
2026-08-16T08:00Z1,612 MW40 MW-1 MW
2026-08-16T09:00Z1,589 MW118 MW-1 MW
2026-08-16T10:00Z1,591 MW81 MW0 MW
2026-08-16T11:00Z1,591 MW27 MW-1 MW
2026-08-16T12:00Z1,603 MW34 MW-1 MW
2026-08-16T13:00Z1,584 MW-1 MW2 MW
2026-08-16T14:00Z1,566 MW-1 MW18 MW
2026-08-16T15:00Z1,540 MW21 MW79 MW
2026-08-16T16:00Z1,536 MW12 MW84 MW
2026-08-16T17:00Z1,554 MW-3 MW86 MW
2026-08-16T18:00Z1,565 MW12 MW127 MW
2026-08-16T19:00Z1,572 MW47 MW127 MW
2026-08-16T20:00Z1,572 MW118 MW126 MW
2026-08-16T21:00Z1,566 MW183 MW126 MW
2026-08-16T22:00Z1,566 MW164 MW125 MW
2026-08-16T23:00Z1,568 MW113 MW117 MW
2026-08-17T00:00Z1,557 MW54 MW92 MW
2026-08-17T01:00Z1,591 MW58 MW29 MW
2026-08-17T02:00Z1,586 MW29 MW0 MW
2026-08-17T03:00Z1,589 MW72 MW-1 MW
2026-08-17T04:00Z1,592 MW161 MW-1 MW
2026-08-17T05:00Z1,584 MW189 MW0 MW
2026-08-17T06:00Z1,587 MW112 MW-1 MW
2026-08-17T07:00Z1,604 MW83 MW-1 MW
2026-08-17T08:00Z1,602 MW91 MW0 MW
2026-08-17T09:00Z1,599 MW106 MW-1 MW
2026-08-17T10:00Z1,596 MW137 MW-1 MW
2026-08-17T11:00Z1,605 MW98 MW0 MW
2026-08-17T12:00Z1,604 MW41 MW-1 MW
2026-08-17T13:00Z1,584 MW19 MW22 MW
2026-08-17T14:00Z1,498 MW21 MW87 MW
2026-08-17T15:00Z1,457 MW10 MW124 MW
2026-08-17T16:00Z1,452 MW12 MW128 MW
2026-08-17T17:00Z1,515 MW5 MW128 MW
2026-08-17T18:00Z1,517 MW18 MW128 MW
2026-08-17T19:00Z1,519 MW48 MW128 MW
2026-08-17T20:00Z1,514 MW66 MW124 MW
2026-08-17T21:00Z1,510 MW74 MW126 MW
2026-08-17T22:00Z1,511 MW85 MW128 MW
2026-08-17T23:00Z1,510 MW108 MW123 MW
2026-08-18T00:00Z1,560 MW106 MW92 MW
2026-08-18T01:00Z1,596 MW152 MW29 MW
2026-08-18T02:00Z1,590 MW281 MW-1 MW
2026-08-18T03:00Z1,594 MW414 MW0 MW
2026-08-18T04:00Z1,578 MW459 MW-1 MW
2026-08-18T05:00Z1,558 MW475 MW-1 MW
2026-08-18T06:00Z1,380 MW478 MW0 MW
2026-08-18T07:00Z1,397 MW451 MW-1 MW
2026-08-18T08:00Z1,391 MW418 MW-1 MW
2026-08-18T09:00Z1,391 MW482 MW0 MW
2026-08-18T10:00Z1,384 MW422 MW-1 MW
2026-08-18T11:00Z1,387 MW378 MW-1 MW
2026-08-18T12:00Z1,390 MW451 MW0 MW
2026-08-18T13:00Z1,371 MW430 MW20 MW
2026-08-18T14:00Z1,279 MW438 MW91 MW
2026-08-18T15:00Z1,361 MW496 MW130 MW
2026-08-18T16:00Z1,487 MW477 MW131 MW
2026-08-18T17:00Z1,489 MW392 MW131 MW
2026-08-18T18:00Z1,471 MW343 MW129 MW
2026-08-18T19:00Z1,466 MW277 MW127 MW
2026-08-18T20:00Z1,480 MW198 MW124 MW
2026-08-18T21:00Z1,469 MW162 MW122 MW
2026-08-18T22:00Z1,470 MW140 MW123 MW
2026-08-18T23:00Z1,455 MW160 MW116 MW
2026-08-19T00:00Z1,451 MW193 MW81 MW
2026-08-19T01:00Z1,446 MW288 MW20 MW
2026-08-19T02:00Z1,444 MW399 MW-1 MW
2026-08-19T03:00Z1,453 MW401 MW-1 MW
2026-08-19T04:00Z1,438 MW434 MW0 MW
2026-08-19T05:00Z1,457 MW469 MW-1 MW
2026-08-19T06:00Z1,454 MW430 MW-1 MW
2026-08-19T07:00Z1,468 MW464 MW0 MW
2026-08-19T08:00Z1,467 MW478 MW-1 MW
2026-08-19T09:00Z1,465 MW481 MW-1 MW
2026-08-19T10:00Z1,464 MW489 MW0 MW
2026-08-19T11:00Z1,472 MW489 MW-1 MW
2026-08-19T12:00Z1,471 MW483 MW-1 MW
2026-08-19T13:00Z1,467 MW442 MW17 MW
2026-08-19T14:00Z1,472 MW254 MW75 MW
2026-08-19T15:00Z1,463 MW114 MW122 MW
2026-08-19T16:00Z1,452 MW49 MW128 MW
2026-08-19T17:00Z1,453 MW15 MW124 MW
2026-08-19T18:00Z1,450 MW23 MW129 MW
2026-08-19T19:00Z1,552 MW39 MW132 MW
2026-08-19T20:00Z1,691 MW6 MW128 MW
2026-08-19T21:00Z1,697 MW-1 MW125 MW
2026-08-19T22:00Z1,694 MW1 MW126 MW
2026-08-19T23:00Z1,694 MW37 MW122 MW
2026-08-20T00:00Z1,687 MW131 MW89 MW
2026-08-20T01:00Z1,699 MW190 MW25 MW
2026-08-20T02:00Z1,688 MW89 MW0 MW
2026-08-20T03:00Z1,692 MW34 MW-1 MW
2026-08-20T04:00Z1,701 MW51 MW-1 MW
2026-08-20T05:00Z1,706 MW72 MW0 MW
2026-08-20T06:00Z1,722 MW65 MW-1 MW
2026-08-20T07:00Z1,835 MW306 MW0 MW
2026-08-20T08:00Z1,835 MW401 MW-1 MW
2026-08-20T09:00Z1,843 MW265 MW0 MW
2026-08-20T10:00Z1,837 MW259 MW-1 MW
2026-08-20T11:00Z1,839 MW283 MW0 MW
2026-08-20T12:00Z1,838 MW238 MW-1 MW
2026-08-20T13:00Z1,795 MW128 MW4 MW
2026-08-20T14:00Z1,684 MW37 MW76 MW
2026-08-20T15:00Z1,688 MW0 MW105 MW
2026-08-20T16:00Z1,779 MW-6 MW115 MW
2026-08-20T17:00Z1,812 MW-5 MW117 MW
2026-08-20T18:00Z1,815 MW-4 MW117 MW
2026-08-20T19:00Z1,816 MW1 MW134 MW
2026-08-20T20:00Z1,816 MW7 MW132 MW
2026-08-20T21:00Z1,813 MW161 MW133 MW
2026-08-20T22:00Z1,811 MW44 MW133 MW
2026-08-20T23:00Z1,814 MW33 MW129 MW
2026-08-21T00:00Z1,809 MW327 MW95 MW
2026-08-21T01:00Z1,815 MW443 MW26 MW
2026-08-21T02:00Z1,815 MW302 MW-1 MW
2026-08-21T03:00Z1,817 MW414 MW0 MW
2026-08-21T04:00Z1,814 MW491 MW-1 MW
2026-08-21T05:00Z1,820 MW484 MW-1 MW
2026-08-21T06:00Z1,821 MW354 MW0 MW
2026-08-21T07:00Z1,836 MW333 MW-1 MW
2026-08-21T08:00Z1,837 MW242 MW-1 MW
2026-08-21T09:00Z1,833 MW65 MW0 MW
2026-08-21T10:00Z1,839 MW-4 MW-1 MW
2026-08-21T11:00Z1,844 MW-7 MW-1 MW
2026-08-21T12:00Z1,841 MW-5 MW0 MW
2026-08-21T13:00Z1,840 MW-6 MW18 MW
2026-08-21T14:00Z1,837 MW1 MW81 MW
2026-08-21T15:00Z1,828 MW63 MW124 MW
2026-08-21T16:00Z1,818 MW91 MW127 MW
2026-08-21T17:00Z1,821 MW47 MW129 MW
2026-08-21T18:00Z1,818 MW30 MW130 MW
2026-08-21T19:00Z1,810 MW36 MW128 MW
2026-08-21T20:00Z1,812 MW33 MW126 MW
2026-08-21T21:00Z1,814 MW38 MW125 MW
2026-08-21T22:00Z1,813 MW43 MW125 MW
2026-08-21T23:00Z1,808 MW90 MW123 MW
2026-08-22T00:00Z1,817 MW201 MW89 MW
2026-08-22T01:00Z1,810 MW173 MW30 MW
2026-08-22T02:00Z1,808 MW141 MW-1 MW
2026-08-22T03:00Z1,807 MW293 MW-1 MW
2026-08-22T04:00Z1,814 MW176 MW-1 MW
2026-08-22T05:00Z1,820 MW79 MW0 MW
2026-08-22T06:00Z1,817 MW106 MW-1 MW
2026-08-22T07:00Z1,834 MW190 MW-1 MW
2026-08-22T08:00Z1,833 MW207 MW0 MW
2026-08-22T09:00Z1,834 MW138 MW-1 MW
2026-08-22T10:00Z1,834 MW148 MW0 MW
2026-08-22T11:00Z1,837 MW178 MW-1 MW
2026-08-22T12:00Z1,799 MW165 MW-1 MW
2026-08-22T13:00Z1,701 MW118 MW15 MW
2026-08-22T14:00Z1,627 MW55 MW84 MW
2026-08-22T15:00Z1,655 MW76 MW128 MW
2026-08-22T16:00Z1,677 MW55 MW131 MW
2026-08-22T17:00Z1,701 MW31 MW128 MW
2026-08-22T18:00Z1,708 MW32 MW125 MW
2026-08-22T19:00Z1,669 MW59 MW124 MW
2026-08-22T20:00Z1,700 MW56 MW125 MW
2026-08-22T21:00Z1,703 MW51 MW124 MW
2026-08-22T22:00Z1,675 MW27 MW124 MW
2026-08-22T23:00Z1,705 MW73 MW121 MW
2026-08-23T00:00Z1,699 MW274 MW65 MW
2026-08-23T01:00Z1,722 MW448 MW7 MW
2026-08-23T02:00Z1,807 MW454 MW-1 MW
2026-08-23T03:00Z1,810 MW263 MW0 MW
2026-08-23T04:00Z1,811 MW138 MW-1 MW
2026-08-23T05:00Z1,820 MW162 MW-1 MW
2026-08-23T06:00Z1,813 MW388 MW0 MW
2026-08-23T07:00Z1,732 MW442 MW-1 MW
2026-08-23T08:00Z1,728 MW330 MW-1 MW
2026-08-23T09:00Z1,680 MW326 MW0 MW
2026-08-23T10:00Z1,593 MW380 MW-1 MW
2026-08-23T11:00Z1,527 MW305 MW0 MW
2026-08-23T12:00Z1,566 MW254 MW-1 MW
2026-08-23T13:00Z1,585 MW227 MW16 MW
2026-08-23T14:00Z1,549 MW167 MW80 MW
2026-08-23T15:00Z1,519 MW319 MW123 MW
2026-08-23T16:00Z1,521 MW389 MW129 MW
2026-08-23T17:00Z1,522 MW422 MW129 MW
2026-08-23T18:00Z1,624 MW347 MW121 MW
2026-08-23T19:00Z1,671 MW316 MW120 MW
2026-08-23T20:00Z1,707 MW284 MW126 MW
2026-08-23T21:00Z1,698 MW288 MW124 MW
2026-08-23T22:00Z1,710 MW315 MW121 MW
2026-08-23T23:00Z1,728 MW293 MW117 MW
2026-08-24T00:00Z1,820 MW160 MW81 MW
2026-08-24T01:00Z1,824 MW203 MW14 MW
2026-08-24T02:00Z1,822 MW439 MW-1 MW
2026-08-24T03:00Z1,828 MW487 MW-1 MW
2026-08-24T04:00Z1,828 MW470 MW0 MW
2026-08-24T05:00Z1,838 MW219 MW-1 MW
2026-08-24T06:00Z1,832 MW60 MW-1 MW
2026-08-24T07:00Z1,838 MW19 MW0 MW
2026-08-24T08:00Z1,844 MW2 MW-1 MW
2026-08-24T09:00Z1,840 MW14 MW-1 MW
2026-08-24T10:00Z1,838 MW15 MW0 MW
2026-08-24T11:00Z1,843 MW152 MW-1 MW
2026-08-24T12:00Z1,834 MW379 MW0 MW
2026-08-24T13:00Z1,842 MW298 MW3 MW
2026-08-24T14:00Z1,834 MW194 MW28 MW
2026-08-24T15:00Z1,827 MW102 MW68 MW
2026-08-24T16:00Z1,817 MW36 MW71 MW
2026-08-24T17:00Z1,836 MW35 MW105 MW
2026-08-24T18:00Z1,836 MW48 MW130 MW
2026-08-24T19:00Z1,817 MW64 MW131 MW
2026-08-24T20:00Z1,818 MW59 MW128 MW
2026-08-24T21:00Z1,820 MW36 MW128 MW
2026-08-24T22:00Z1,819 MW18 MW128 MW
2026-08-24T23:00Z1,815 MW7 MW122 MW
2026-08-25T00:00Z1,816 MW204 MW85 MW
2026-08-25T01:00Z1,816 MW278 MW13 MW
2026-08-25T02:00Z1,820 MW75 MW-1 MW
2026-08-25T03:00Z1,823 MW57 MW-1 MW
2026-08-25T04:00Z1,825 MW-2 MW0 MW
2026-08-25T05:00Z1,833 MW61 MW-1 MW
2026-08-25T06:00Z1,828 MW27 MW-1 MW
2026-08-25T07:00Z1,835 MW106 MW0 MW
2026-08-25T08:00Z1,837 MW306 MW-1 MW
2026-08-25T09:00Z1,831 MW193 MW0 MW
2026-08-25T10:00Z1,835 MW109 MW-1 MW
2026-08-25T11:00Z1,837 MW47 MW0 MW
2026-08-25T12:00Z1,838 MW31 MW-1 MW
2026-08-25T13:00Z1,840 MW8 MW15 MW
2026-08-25T14:00Z1,807 MW-1 MW77 MW
2026-08-25T15:00Z1,807 MW0 MW118 MW
2026-08-25T16:00Z1,814 MW0 MW121 MW
2026-08-25T17:00Z1,752 MW0 MW126 MW
2026-08-25T18:00Z1,757 MW0 MW126 MW
2026-08-25T19:00Z1,805 MW0 MW122 MW
2026-08-25T20:00Z1,637 MW-1 MW121 MW
2026-08-25T21:00Z1,639 MW11 MW119 MW
2026-08-25T22:00Z1,798 MW109 MW121 MW
2026-08-25T23:00Z1,813 MW84 MW117 MW
2026-08-26T00:00Z1,812 MW233 MW82 MW
2026-08-26T01:00Z1,812 MW377 MW19 MW
2026-08-26T02:00Z1,818 MW437 MW-1 MW
2026-08-26T03:00Z1,820 MW477 MW-1 MW
2026-08-26T04:00Z1,825 MW312 MW0 MW
2026-08-26T05:00Z1,834 MW462 MW-1 MW
2026-08-26T06:00Z1,843 MW431 MW-1 MW
2026-08-26T07:00Z1,837 MW102 MW0 MW
2026-08-26T08:00Z1,821 MW70 MW-1 MW
2026-08-26T09:00Z1,640 MW104 MW-1 MW
2026-08-26T10:00Z1,550 MW48 MW0 MW
2026-08-26T11:00Z1,603 MW74 MW-1 MW
2026-08-26T12:00Z1,722 MW57 MW-1 MW
2026-08-26T13:00Z1,678 MW150 MW15 MW
2026-08-26T14:00Z1,626 MW10 MW76 MW
2026-08-26T15:00Z1,673 MW7 MW123 MW
2026-08-26T16:00Z1,695 MW26 MW127 MW
2026-08-26T17:00Z1,724 MW26 MW128 MW
2026-08-26T18:00Z1,709 MW34 MW127 MW
2026-08-26T19:00Z1,698 MW19 MW124 MW
2026-08-26T20:00Z1,786 MW31 MW111 MW
2026-08-26T21:00Z1,808 MW49 MW109 MW
2026-08-26T22:00Z1,805 MW49 MW122 MW
2026-08-26T23:00Z1,805 MW37 MW95 MW
2026-08-27T00:00Z1,801 MW63 MW38 MW
2026-08-27T01:00Z1,820 MW154 MW12 MW
2026-08-27T02:00Z1,821 MW276 MW0 MW
2026-08-27T03:00Z1,823 MW100 MW-1 MW
2026-08-27T04:00Z1,818 MW19 MW-1 MW
2026-08-27T05:00Z1,833 MW42 MW0 MW
2026-08-27T06:00Z1,837 MW47 MW-1 MW
2026-08-27T07:00Z1,841 MW57 MW-1 MW
2026-08-27T08:00Z1,841 MW3 MW0 MW
2026-08-27T09:00Z1,837 MW44 MW-1 MW
2026-08-27T10:00Z1,845 MW20 MW-1 MW
2026-08-27T11:00Z1,843 MW1 MW0 MW
2026-08-27T12:00Z1,843 MW20 MW-1 MW
2026-08-27T13:00Z1,830 MW21 MW7 MW
2026-08-27T14:00Z1,824 MW0 MW36 MW
2026-08-27T15:00Z1,816 MW-3 MW93 MW
2026-08-27T16:00Z1,816 MW-4 MW119 MW
2026-08-27T17:00Z1,812 MW-6 MW107 MW
2026-08-27T18:00Z1,726 MW-2 MW127 MW
2026-08-27T19:00Z1,806 MW5 MW123 MW
2026-08-27T20:00Z1,815 MW15 MW107 MW
2026-08-27T21:00Z1,915 MW27 MW106 MW
2026-08-27T22:00Z1,925 MW36 MW75 MW
2026-08-27T23:00Z1,917 MW102 MW82 MW
2026-08-28T00:00Z1,921 MW266 MW45 MW
2026-08-28T01:00Z1,920 MW459 MW2 MW
2026-08-28T02:00Z1,922 MW330 MW-1 MW
2026-08-28T03:00Z1,929 MW347 MW-1 MW
2026-08-28T04:00Z1,941 MW414 MW0 MW
2026-08-28T05:00Z1,942 MW297 MW-1 MW
2026-08-28T06:00Z1,942 MW254 MW0 MW
2026-08-28T07:00Z1,938 MW266 MW-1 MW
2026-08-28T08:00Z1,952 MW228 MW-1 MW
2026-08-28T09:00Z1,950 MW264 MW0 MW
2026-08-28T10:00Z1,945 MW251 MW-1 MW
2026-08-28T11:00Z1,933 MW282 MW-1 MW
2026-08-28T12:00Z1,932 MW235 MW0 MW
2026-08-28T13:00Z1,927 MW166 MW8 MW
2026-08-28T14:00Z1,896 MW180 MW67 MW
2026-08-28T15:00Z1,815 MW271 MW114 MW
2026-08-28T16:00Z1,719 MW297 MW109 MW
2026-08-28T17:00Z1,758 MW297 MW92 MW
2026-08-28T18:00Z1,822 MW244 MW106 MW
2026-08-28T19:00Z1,798 MW208 MW117 MW
2026-08-28T20:00Z1,724 MW166 MW114 MW
2026-08-28T21:00Z1,704 MW148 MW122 MW
2026-08-28T22:00Z1,708 MW223 MW112 MW
2026-08-28T23:00Z1,839 MW412 MW117 MW
2026-08-29T00:00Z1,922 MW484 MW70 MW
2026-08-29T01:00Z1,926 MW493 MW10 MW
2026-08-29T02:00Z1,925 MW487 MW-1 MW
2026-08-29T03:00Z1,925 MW494 MW-1 MW
2026-08-29T04:00Z1,882 MW494 MW-1 MW
2026-08-29T05:00Z1,830 MW479 MW0 MW
2026-08-29T06:00Z1,757 MW495 MW-1 MW
2026-08-29T07:00Z1,552 MW494 MW-1 MW
2026-08-29T08:00Z1,524 MW496 MW0 MW
2026-08-29T09:00Z1,524 MW482 MW-1 MW
2026-08-29T10:00Z1,522 MW493 MW-1 MW
2026-08-29T11:00Z1,517 MW497 MW0 MW
2026-08-29T12:00Z1,515 MW481 MW-1 MW
2026-08-29T13:00Z1,499 MW487 MW10 MW
2026-08-29T14:00Z1,471 MW495 MW64 MW
2026-08-29T15:00Z1,498 MW495 MW106 MW
2026-08-29T16:00Z1,482 MW459 MW126 MW
2026-08-29T17:00Z1,517 MW398 MW127 MW
2026-08-29T18:00Z1,516 MW284 MW127 MW
2026-08-29T19:00Z1,512 MW181 MW130 MW
2026-08-29T20:00Z1,538 MW137 MW129 MW
2026-08-29T21:00Z1,540 MW122 MW131 MW
2026-08-29T22:00Z1,526 MW149 MW128 MW
2026-08-29T23:00Z1,522 MW226 MW121 MW
2026-08-30T00:00Z1,514 MW419 MW77 MW
2026-08-30T01:00Z1,524 MW493 MW13 MW
2026-08-30T02:00Z1,516 MW493 MW-1 MW
2026-08-30T03:00Z1,531 MW494 MW0 MW
2026-08-30T04:00Z1,619 MW490 MW-1 MW
2026-08-30T05:00Z1,752 MW493 MW-1 MW
2026-08-30T06:00Z1,561 MW493 MW0 MW
2026-08-30T07:00Z1,540 MW487 MW-1 MW
2026-08-30T08:00Z1,542 MW496 MW-1 MW
2026-08-30T09:00Z1,546 MW498 MW0 MW
2026-08-30T10:00Z1,544 MW497 MW-1 MW
2026-08-30T11:00Z1,534 MW496 MW-1 MW
2026-08-30T12:00Z1,536 MW494 MW0 MW
2026-08-30T13:00Z1,482 MW417 MW10 MW
2026-08-30T14:00Z1,349 MW345 MW73 MW
2026-08-30T15:00Z1,338 MW229 MW120 MW
2026-08-30T16:00Z1,363 MW204 MW114 MW
2026-08-30T17:00Z1,321 MW122 MW130 MW
2026-08-30T18:00Z1,407 MW60 MW131 MW
2026-08-30T19:00Z1,386 MW54 MW128 MW
2026-08-30T20:00Z1,478 MW56 MW111 MW
2026-08-30T21:00Z1,515 MW58 MW115 MW
2026-08-30T22:00Z1,590 MW87 MW120 MW
2026-08-30T23:00Z1,638 MW183 MW119 MW
2026-08-31T00:00Z1,637 MW394 MW69 MW
2026-08-31T01:00Z1,633 MW476 MW9 MW
2026-08-31T02:00Z1,629 MW479 MW-1 MW
2026-08-31T03:00Z1,773 MW491 MW-1 MW
2026-08-31T04:00Z1,867 MW495 MW0 MW
2026-08-31T05:00Z1,942 MW493 MW-1 MW
2026-08-31T06:00Z1,933 MW493 MW-1 MW
2026-08-31T07:00Z1,842 MW490 MW0 MW
2026-08-31T08:00Z1,852 MW469 MW-1 MW
2026-08-31T09:00Z1,833 MW438 MW-1 MW
2026-08-31T10:00Z1,829 MW358 MW0 MW
2026-08-31T11:00Z1,831 MW319 MW-1 MW
2026-08-31T12:00Z1,758 MW404 MW-1 MW
2026-08-31T13:00Z1,773 MW162 MW0 MW
2026-08-31T14:00Z1,793 MW74 MW10 MW
2026-08-31T15:00Z1,810 MW78 MW57 MW
2026-08-31T16:00Z1,821 MW137 MW86 MW
2026-08-31T17:00Z1,761 MW145 MW99 MW
2026-08-31T18:00Z1,759 MW129 MW129 MW
2026-08-31T19:00Z1,723 MW163 MW129 MW
2026-08-31T20:00Z1,748 MW200 MW128 MW
2026-08-31T21:00Z1,690 MW215 MW128 MW
2026-08-31T22:00Z1,763 MW276 MW129 MW
2026-08-31T23:00Z1,811 MW343 MW107 MW
2026-09-01T00:00Z1,927 MW354 MW29 MW
2026-09-01T01:00Z1,915 MW288 MW-1 MW
2026-09-01T02:00Z1,849 MW301 MW-1 MW
2026-09-01T03:00Z1,850 MW379 MW0 MW
2026-09-01T04:00Z1,838 MW436 MW-1 MW
2026-09-01T05:00Z1,769 MW438 MW-1 MW
2026-09-01T06:00Z1,841 MW443 MW0 MW
2026-09-01T07:00Z1,821 MW359 MW0 MW
2026-09-01T08:00Z1,709 MW235 MW-1 MW
2026-09-01T09:00Z1,702 MW211 MW-1 MW
2026-09-01T10:00Z1,691 MW203 MW0 MW
2026-09-01T11:00Z1,737 MW217 MW-1 MW
2026-09-01T12:00Z1,795 MW253 MW-1 MW
2026-09-01T13:00Z1,820 MW238 MW12 MW
2026-09-01T14:00Z1,687 MW311 MW71 MW
2026-09-01T15:00Z1,602 MW374 MW125 MW
2026-09-01T16:00Z1,586 MW303 MW121 MW
2026-09-01T17:00Z1,603 MW234 MW98 MW
2026-09-01T18:00Z1,620 MW147 MW97 MW
2026-09-01T19:00Z1,509 MW96 MW93 MW
2026-09-01T20:00Z1,571 MW82 MW92 MW
2026-09-01T21:00Z1,623 MW105 MW83 MW
2026-09-01T22:00Z1,654 MW142 MW79 MW
2026-09-01T23:00Z1,605 MW159 MW83 MW
2026-09-02T00:00Z1,724 MW183 MW44 MW
2026-09-02T01:00Z1,839 MW285 MW3 MW
2026-09-02T02:00Z1,839 MW48 MW-1 MW
2026-09-02T03:00Z1,841 MW-4 MW0 MW
2026-09-02T04:00Z1,840 MW20 MW-1 MW
2026-09-02T05:00Z1,822 MW139 MW0 MW
2026-09-02T06:00Z1,718 MW324 MW-1 MW
2026-09-02T07:00Z1,785 MW453 MW-1 MW
2026-09-02T08:00Z1,801 MW377 MW0 MW
2026-09-02T09:00Z1,749 MW263 MW-1 MW
2026-09-02T10:00Z1,770 MW198 MW0 MW
2026-09-02T11:00Z1,787 MW234 MW-1 MW
2026-09-02T12:00Z1,826 MW219 MW0 MW
2026-09-02T13:00Z1,797 MW177 MW9 MW
2026-09-02T14:00Z1,619 MW157 MW64 MW
2026-09-02T15:00Z1,498 MW159 MW121 MW
2026-09-02T16:00Z1,569 MW118 MW108 MW
2026-09-02T17:00Z1,631 MW94 MW110 MW
2026-09-02T18:00Z1,674 MW67 MW127 MW
2026-09-02T19:00Z1,780 MW83 MW129 MW
2026-09-02T20:00Z1,756 MW97 MW129 MW
2026-09-02T21:00Z1,657 MW110 MW128 MW
2026-09-02T22:00Z1,570 MW159 MW128 MW
2026-09-02T23:00Z1,536 MW281 MW118 MW
2026-09-03T00:00Z1,797 MW234 MW73 MW
2026-09-03T01:00Z1,978 MW324 MW11 MW
2026-09-03T02:00Z1,979 MW456 MW0 MW
2026-09-03T03:00Z1,977 MW487 MW-1 MW
2026-09-03T04:00Z1,976 MW462 MW-1 MW
2026-09-03T05:00Z1,957 MW495 MW0 MW
2026-09-03T06:00Z1,915 MW494 MW-1 MW
2026-09-03T07:00Z1,859 MW493 MW-1 MW
2026-09-03T08:00Z1,863 MW487 MW0 MW
2026-09-03T09:00Z1,868 MW492 MW-1 MW
2026-09-03T10:00Z1,866 MW480 MW0 MW
2026-09-03T11:00Z1,867 MW455 MW-1 MW
2026-09-03T12:00Z1,861 MW407 MW-1 MW
2026-09-03T13:00Z1,824 MW308 MW10 MW
2026-09-03T14:00Z1,694 MW236 MW70 MW
2026-09-03T15:00Z1,703 MW162 MW115 MW
2026-09-03T16:00Z1,563 MW60 MW120 MW
2026-09-03T17:00Z1,701 MW15 MW123 MW
2026-09-03T18:00Z1,771 MW12 MW124 MW
2026-09-03T19:00Z1,749 MW24 MW116 MW
2026-09-03T20:00Z1,812 MW85 MW99 MW
2026-09-03T21:00Z1,803 MW47 MW94 MW
2026-09-03T22:00Z1,902 MW78 MW97 MW
2026-09-03T23:00Z1,936 MW90 MW71 MW
2026-09-04T00:00Z1,978 MW215 MW42 MW
2026-09-04T01:00Z1,979 MW293 MW10 MW
2026-09-04T02:00Z1,975 MW439 MW-1 MW
2026-09-04T03:00Z1,982 MW473 MW-1 MW
2026-09-04T04:00Z1,970 MW389 MW0 MW
2026-09-04T05:00Z1,959 MW318 MW-1 MW
2026-09-04T06:00Z1,903 MW352 MW0 MW
2026-09-04T07:00Z1,843 MW325 MW-1 MW
2026-09-04T08:00Z1,845 MW341 MW-1 MW
2026-09-04T09:00Z1,831 MW420 MW0 MW
2026-09-04T10:00Z1,835 MW434 MW-1 MW
2026-09-04T11:00Z1,839 MW448 MW-1 MW
2026-09-04T12:00Z1,849 MW321 MW0 MW
2026-09-04T13:00Z1,829 MW169 MW12 MW
2026-09-04T14:00Z1,773 MW57 MW73 MW
2026-09-04T15:00Z1,777 MW40 MW120 MW
2026-09-04T16:00Z1,786 MW26 MW125 MW
2026-09-04T17:00Z1,799 MW2 MW127 MW
2026-09-04T18:00Z1,830 MW19 MW127 MW
2026-09-04T19:00Z1,781 MW58 MW125 MW
2026-09-04T20:00Z1,819 MW102 MW128 MW
2026-09-04T21:00Z1,816 MW69 MW107 MW
2026-09-04T22:00Z1,801 MW73 MW94 MW
