GRID Electricity Demand and Generation Mix
Wind was the largest source in the hour starting 4 Nov 2026, 22:00 PST (UTC-08:00), at 56% of generation. Operator data is hourly and provisional, and may be revised.
GRID is a generation only balancing authority: it reports generation and interchange but no demand.
Key Facts
- GRID is a balancing authority in the United States, part of the EIA Northwest region.
- Wind supplied 56.4% of GRID's generation in the hour starting 4 Nov 2026, 22:00 PST (UTC-08:00).
- GRID generated 17.7 TWh of electricity in 2025.
- Gas supplied 68.4% of GRID's generation in 2025.
- Solar's highest share of GRID's daily generation from 2019 onward was 23.6%, on 2021-02-21 (21 February 2021).
- Wind's highest share of GRID's daily generation from 2019 onward was 78.4%, on 2021-02-21 (21 February 2021).
Generation by Source
Latest hour with generation by source: 4 Nov 2026, 22:00 PST (UTC-08:00)| Source | Output | Share |
|---|---|---|
| Wind | 263 MW | 56.4% |
| Gas | 203 MW | 43.6% |
| Coal | 0 MW | 0.0% |
| Solar | -1 MW | own use |
| Total from these sources | 466 MW | |
| Net interchange | 465 MW | net exports |
EIA publishes generation by source 10 or more hours after demand, so this hour can be earlier than the latest demand hour. Net interchange is positive when GRID exports.
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). (US Government work, public domain) Data as of 2026-11-05T06:00:00Z.
Last 30 Days, Hourly
Times in UTCShow the data table (720 rows)
| Hour starting (UTC) | Gas | Wind | Solar |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06T07:00Z | 1,954 MW | 210 MW | -1 MW |
| 2026-10-06T08:00Z | 1,950 MW | 241 MW | -1 MW |
| 2026-10-06T09:00Z | 1,971 MW | 271 MW | 0 MW |
| 2026-10-06T10:00Z | 1,976 MW | 292 MW | -1 MW |
| 2026-10-06T11:00Z | 2,003 MW | 288 MW | -1 MW |
| 2026-10-06T12:00Z | 1,985 MW | 298 MW | 0 MW |
| 2026-10-06T13:00Z | 2,008 MW | 294 MW | 1 MW |
| 2026-10-06T14:00Z | 1,976 MW | 256 MW | 25 MW |
| 2026-10-06T15:00Z | 1,898 MW | 282 MW | 71 MW |
| 2026-10-06T16:00Z | 1,894 MW | 271 MW | 107 MW |
| 2026-10-06T17:00Z | 1,902 MW | 231 MW | 127 MW |
| 2026-10-06T18:00Z | 1,897 MW | 176 MW | 125 MW |
| 2026-10-06T19:00Z | 1,818 MW | 110 MW | 124 MW |
| 2026-10-06T20:00Z | 1,880 MW | 49 MW | 124 MW |
| 2026-10-06T21:00Z | 1,956 MW | 21 MW | 122 MW |
| 2026-10-06T22:00Z | 1,916 MW | 15 MW | 118 MW |
| 2026-10-06T23:00Z | 1,973 MW | 23 MW | 91 MW |
| 2026-10-07T00:00Z | 1,977 MW | 64 MW | 30 MW |
| 2026-10-07T01:00Z | 1,972 MW | 159 MW | -1 MW |
| 2026-10-07T02:00Z | 1,985 MW | 157 MW | -1 MW |
| 2026-10-07T03:00Z | 1,980 MW | 152 MW | 0 MW |
| 2026-10-07T04:00Z | 1,995 MW | 181 MW | -1 MW |
| 2026-10-07T05:00Z | 1,977 MW | 202 MW | -1 MW |
| 2026-10-07T06:00Z | 1,975 MW | 179 MW | 0 MW |
| 2026-10-07T07:00Z | 1,981 MW | 204 MW | -1 MW |
| 2026-10-07T08:00Z | 1,986 MW | 207 MW | -1 MW |
| 2026-10-07T09:00Z | 1,982 MW | 166 MW | 0 MW |
| 2026-10-07T10:00Z | 1,968 MW | 125 MW | -1 MW |
| 2026-10-07T11:00Z | 1,993 MW | 99 MW | -1 MW |
| 2026-10-07T12:00Z | 1,990 MW | 105 MW | 0 MW |
| 2026-10-07T13:00Z | 1,996 MW | 109 MW | 2 MW |
| 2026-10-07T14:00Z | 1,978 MW | 72 MW | 52 MW |
| 2026-10-07T15:00Z | 1,874 MW | 23 MW | 113 MW |
| 2026-10-07T16:00Z | 1,829 MW | 3 MW | 126 MW |
| 2026-10-07T17:00Z | 1,812 MW | -4 MW | 124 MW |
| 2026-10-07T18:00Z | 1,890 MW | -2 MW | 120 MW |
| 2026-10-07T19:00Z | 1,889 MW | 0 MW | 119 MW |
| 2026-10-07T20:00Z | 1,884 MW | 5 MW | 120 MW |
| 2026-10-07T21:00Z | 1,969 MW | 8 MW | 120 MW |
| 2026-10-07T22:00Z | 1,975 MW | 12 MW | 118 MW |
| 2026-10-07T23:00Z | 1,979 MW | 25 MW | 90 MW |
| 2026-10-08T00:00Z | 1,974 MW | 38 MW | 24 MW |
| 2026-10-08T01:00Z | 1,976 MW | 48 MW | -1 MW |
| 2026-10-08T02:00Z | 1,982 MW | 97 MW | -1 MW |
| 2026-10-08T03:00Z | 1,982 MW | 129 MW | -1 MW |
| 2026-10-08T04:00Z | 1,985 MW | 155 MW | 0 MW |
| 2026-10-08T05:00Z | 1,980 MW | 132 MW | -1 MW |
| 2026-10-08T06:00Z | 1,987 MW | 90 MW | -1 MW |
| 2026-10-08T07:00Z | 1,988 MW | 63 MW | 0 MW |
| 2026-10-08T08:00Z | 1,987 MW | 50 MW | -1 MW |
| 2026-10-08T09:00Z | 1,985 MW | 61 MW | -1 MW |
| 2026-10-08T10:00Z | 1,988 MW | 74 MW | 0 MW |
| 2026-10-08T11:00Z | 1,989 MW | 56 MW | -1 MW |
| 2026-10-08T12:00Z | 2,005 MW | 45 MW | -1 MW |
| 2026-10-08T13:00Z | 1,994 MW | 35 MW | 2 MW |
| 2026-10-08T14:00Z | 1,982 MW | 34 MW | 51 MW |
| 2026-10-08T15:00Z | 1,874 MW | 20 MW | 110 MW |
| 2026-10-08T16:00Z | 1,859 MW | 32 MW | 121 MW |
| 2026-10-08T17:00Z | 1,875 MW | 16 MW | 119 MW |
| 2026-10-08T18:00Z | 1,890 MW | 18 MW | 114 MW |
| 2026-10-08T19:00Z | 1,816 MW | 34 MW | 117 MW |
| 2026-10-08T20:00Z | 1,886 MW | 32 MW | 117 MW |
| 2026-10-08T21:00Z | 1,964 MW | 33 MW | 120 MW |
| 2026-10-08T22:00Z | 1,973 MW | 27 MW | 118 MW |
| 2026-10-08T23:00Z | 1,977 MW | 23 MW | 91 MW |
| 2026-10-09T00:00Z | 1,973 MW | 21 MW | 24 MW |
| 2026-10-09T01:00Z | 1,975 MW | 41 MW | -1 MW |
| 2026-10-09T02:00Z | 1,974 MW | 98 MW | 0 MW |
| 2026-10-09T03:00Z | 1,982 MW | 157 MW | -1 MW |
| 2026-10-09T04:00Z | 1,981 MW | 170 MW | -1 MW |
| 2026-10-09T05:00Z | 1,984 MW | 156 MW | 0 MW |
| 2026-10-09T06:00Z | 1,983 MW | 138 MW | -1 MW |
| 2026-10-09T07:00Z | 1,954 MW | 121 MW | -1 MW |
| 2026-10-09T08:00Z | 1,951 MW | 76 MW | 0 MW |
| 2026-10-09T09:00Z | 1,959 MW | 43 MW | -1 MW |
| 2026-10-09T10:00Z | 1,958 MW | 25 MW | -1 MW |
| 2026-10-09T11:00Z | 1,960 MW | 15 MW | 0 MW |
| 2026-10-09T12:00Z | 1,958 MW | 12 MW | -1 MW |
| 2026-10-09T13:00Z | 1,976 MW | 14 MW | 2 MW |
| 2026-10-09T14:00Z | 1,962 MW | 17 MW | 50 MW |
| 2026-10-09T15:00Z | 1,783 MW | 32 MW | 112 MW |
| 2026-10-09T16:00Z | 1,780 MW | 81 MW | 113 MW |
| 2026-10-09T17:00Z | 1,772 MW | 87 MW | 94 MW |
| 2026-10-09T18:00Z | 1,817 MW | 115 MW | 99 MW |
| 2026-10-09T19:00Z | 1,766 MW | 141 MW | 96 MW |
| 2026-10-09T20:00Z | 1,842 MW | 165 MW | 109 MW |
| 2026-10-09T21:00Z | 1,849 MW | 185 MW | 107 MW |
| 2026-10-09T22:00Z | 1,827 MW | 186 MW | 116 MW |
| 2026-10-09T23:00Z | 1,944 MW | 192 MW | 87 MW |
| 2026-10-10T00:00Z | 1,951 MW | 205 MW | 15 MW |
| 2026-10-10T01:00Z | 1,981 MW | 248 MW | -1 MW |
| 2026-10-10T02:00Z | 1,960 MW | 281 MW | 0 MW |
| 2026-10-10T03:00Z | 1,976 MW | 297 MW | -1 MW |
| 2026-10-10T04:00Z | 1,967 MW | 297 MW | -1 MW |
| 2026-10-10T05:00Z | 1,961 MW | 296 MW | 0 MW |
| 2026-10-10T06:00Z | 1,967 MW | 299 MW | -1 MW |
| 2026-10-10T07:00Z | 1,990 MW | 296 MW | -1 MW |
| 2026-10-10T08:00Z | 1,994 MW | 298 MW | 0 MW |
| 2026-10-10T09:00Z | 1,986 MW | 297 MW | -1 MW |
| 2026-10-10T10:00Z | 1,988 MW | 297 MW | -1 MW |
| 2026-10-10T11:00Z | 1,990 MW | 297 MW | 0 MW |
| 2026-10-10T12:00Z | 1,990 MW | 297 MW | -1 MW |
| 2026-10-10T13:00Z | 1,974 MW | 297 MW | 2 MW |
| 2026-10-10T14:00Z | 1,957 MW | 290 MW | 37 MW |
| 2026-10-10T15:00Z | 1,874 MW | 296 MW | 72 MW |
| 2026-10-10T16:00Z | 1,832 MW | 299 MW | 73 MW |
| 2026-10-10T17:00Z | 1,835 MW | 296 MW | 85 MW |
| 2026-10-10T18:00Z | 1,874 MW | 290 MW | 73 MW |
| 2026-10-10T19:00Z | 1,819 MW | 283 MW | 11 MW |
| 2026-10-10T20:00Z | 1,902 MW | 290 MW | 20 MW |
| 2026-10-10T21:00Z | 1,924 MW | 296 MW | 58 MW |
| 2026-10-10T22:00Z | 1,885 MW | 296 MW | 40 MW |
| 2026-10-10T23:00Z | 1,970 MW | 297 MW | 31 MW |
| 2026-10-11T00:00Z | 1,962 MW | 286 MW | 2 MW |
| 2026-10-11T01:00Z | 1,957 MW | 296 MW | -1 MW |
| 2026-10-11T02:00Z | 1,985 MW | 296 MW | -1 MW |
| 2026-10-11T03:00Z | 1,974 MW | 297 MW | 0 MW |
| 2026-10-11T04:00Z | 1,951 MW | 298 MW | -1 MW |
| 2026-10-11T05:00Z | 1,960 MW | 296 MW | -1 MW |
| 2026-10-11T06:00Z | 1,965 MW | 298 MW | 0 MW |
| 2026-10-11T07:00Z | 1,949 MW | 297 MW | -1 MW |
| 2026-10-11T08:00Z | 1,955 MW | 297 MW | -1 MW |
| 2026-10-11T09:00Z | 1,961 MW | 297 MW | 0 MW |
| 2026-10-11T10:00Z | 1,957 MW | 258 MW | -1 MW |
| 2026-10-11T11:00Z | 1,959 MW | 185 MW | -1 MW |
| 2026-10-11T12:00Z | 1,962 MW | 259 MW | 0 MW |
| 2026-10-11T13:00Z | 1,945 MW | 290 MW | 0 MW |
| 2026-10-11T14:00Z | 1,908 MW | 276 MW | 43 MW |
| 2026-10-11T15:00Z | 1,624 MW | 271 MW | 96 MW |
| 2026-10-11T16:00Z | 1,591 MW | 298 MW | 93 MW |
| 2026-10-11T17:00Z | 1,619 MW | 297 MW | 62 MW |
| 2026-10-11T18:00Z | 1,623 MW | 296 MW | 52 MW |
| 2026-10-11T19:00Z | 1,633 MW | 297 MW | 56 MW |
| 2026-10-11T20:00Z | 1,669 MW | 297 MW | 53 MW |
| 2026-10-11T21:00Z | 1,664 MW | 297 MW | 60 MW |
| 2026-10-11T22:00Z | 1,699 MW | 297 MW | 10 MW |
| 2026-10-11T23:00Z | 1,845 MW | 297 MW | 1 MW |
| 2026-10-12T00:00Z | 1,925 MW | 298 MW | -1 MW |
| 2026-10-12T01:00Z | 1,963 MW | 297 MW | -1 MW |
| 2026-10-12T02:00Z | 1,958 MW | 298 MW | 0 MW |
| 2026-10-12T03:00Z | 1,960 MW | 296 MW | -1 MW |
| 2026-10-12T04:00Z | 1,851 MW | 297 MW | -1 MW |
| 2026-10-12T05:00Z | 1,878 MW | 298 MW | 0 MW |
| 2026-10-12T06:00Z | 1,876 MW | 297 MW | -1 MW |
| 2026-10-12T07:00Z | 1,959 MW | 275 MW | 0 MW |
| 2026-10-12T08:00Z | 1,972 MW | 260 MW | -1 MW |
| 2026-10-12T09:00Z | 1,999 MW | 192 MW | -1 MW |
| 2026-10-12T10:00Z | 1,982 MW | 167 MW | 0 MW |
| 2026-10-12T11:00Z | 1,985 MW | 210 MW | -1 MW |
| 2026-10-12T12:00Z | 1,985 MW | 205 MW | -1 MW |
| 2026-10-12T13:00Z | 1,992 MW | 144 MW | 0 MW |
| 2026-10-12T14:00Z | 1,918 MW | 99 MW | 40 MW |
| 2026-10-12T15:00Z | 1,759 MW | 121 MW | 107 MW |
| 2026-10-12T16:00Z | 1,696 MW | 86 MW | 119 MW |
| 2026-10-12T17:00Z | 1,680 MW | 209 MW | 75 MW |
| 2026-10-12T18:00Z | 1,689 MW | 133 MW | 59 MW |
| 2026-10-12T19:00Z | 1,691 MW | 156 MW | 105 MW |
| 2026-10-12T20:00Z | 1,741 MW | 185 MW | 103 MW |
| 2026-10-12T21:00Z | 1,707 MW | 214 MW | 65 MW |
| 2026-10-12T22:00Z | 1,716 MW | 243 MW | 29 MW |
| 2026-10-12T23:00Z | 1,908 MW | 287 MW | 9 MW |
| 2026-10-13T00:00Z | 1,998 MW | 273 MW | 1 MW |
| 2026-10-13T01:00Z | 2,001 MW | 273 MW | 0 MW |
| 2026-10-13T02:00Z | 2,000 MW | 275 MW | -1 MW |
| 2026-10-13T03:00Z | 2,000 MW | 277 MW | -1 MW |
| 2026-10-13T04:00Z | 1,869 MW | 267 MW | 0 MW |
| 2026-10-13T05:00Z | 1,879 MW | 204 MW | -1 MW |
| 2026-10-13T06:00Z | 1,874 MW | 130 MW | -1 MW |
| 2026-10-13T07:00Z | 1,985 MW | 159 MW | 0 MW |
| 2026-10-13T08:00Z | 1,997 MW | 211 MW | -1 MW |
| 2026-10-13T09:00Z | 1,997 MW | 264 MW | 0 MW |
| 2026-10-13T10:00Z | 2,005 MW | 282 MW | -1 MW |
| 2026-10-13T11:00Z | 2,008 MW | 229 MW | -1 MW |
| 2026-10-13T12:00Z | 2,008 MW | 210 MW | 0 MW |
| 2026-10-13T13:00Z | 2,014 MW | 183 MW | -1 MW |
| 2026-10-13T14:00Z | 1,976 MW | 114 MW | 15 MW |
| 2026-10-13T15:00Z | 1,830 MW | 102 MW | 36 MW |
| 2026-10-13T16:00Z | 1,719 MW | 104 MW | 63 MW |
| 2026-10-13T17:00Z | 1,743 MW | 117 MW | 108 MW |
| 2026-10-13T18:00Z | 1,713 MW | 94 MW | 87 MW |
| 2026-10-13T19:00Z | 1,687 MW | 166 MW | 74 MW |
| 2026-10-13T20:00Z | 1,838 MW | 207 MW | 113 MW |
| 2026-10-13T21:00Z | 1,817 MW | 282 MW | 95 MW |
| 2026-10-13T22:00Z | 1,930 MW | 286 MW | 109 MW |
| 2026-10-13T23:00Z | 1,993 MW | 286 MW | 77 MW |
| 2026-10-14T00:00Z | 1,988 MW | 245 MW | 17 MW |
| 2026-10-14T01:00Z | 1,988 MW | 279 MW | -1 MW |
| 2026-10-14T02:00Z | 1,989 MW | 285 MW | 0 MW |
| 2026-10-14T03:00Z | 1,962 MW | 287 MW | -1 MW |
| 2026-10-14T04:00Z | 1,891 MW | 263 MW | 0 MW |
| 2026-10-14T05:00Z | 1,978 MW | 181 MW | -1 MW |
| 2026-10-14T06:00Z | 1,994 MW | 130 MW | -1 MW |
| 2026-10-14T07:00Z | 1,939 MW | 140 MW | 0 MW |
| 2026-10-14T08:00Z | 1,962 MW | 60 MW | -1 MW |
| 2026-10-14T09:00Z | 1,994 MW | 50 MW | 0 MW |
| 2026-10-14T10:00Z | 1,991 MW | 79 MW | -1 MW |
| 2026-10-14T11:00Z | 2,006 MW | 31 MW | 0 MW |
| 2026-10-14T12:00Z | 1,995 MW | 25 MW | -1 MW |
| 2026-10-14T13:00Z | 1,971 MW | 46 MW | 1 MW |
| 2026-10-14T14:00Z | 1,790 MW | 28 MW | 43 MW |
| 2026-10-14T15:00Z | 1,667 MW | 28 MW | 106 MW |
| 2026-10-14T16:00Z | 1,756 MW | 50 MW | 115 MW |
| 2026-10-14T17:00Z | 1,758 MW | 73 MW | 113 MW |
| 2026-10-14T18:00Z | 1,751 MW | 46 MW | 112 MW |
| 2026-10-14T19:00Z | 1,637 MW | 37 MW | 113 MW |
| 2026-10-14T20:00Z | 1,668 MW | 39 MW | 117 MW |
| 2026-10-14T21:00Z | 1,676 MW | 77 MW | 120 MW |
| 2026-10-14T22:00Z | 1,673 MW | 94 MW | 121 MW |
| 2026-10-14T23:00Z | 1,756 MW | 66 MW | 87 MW |
| 2026-10-15T00:00Z | 1,951 MW | 62 MW | 19 MW |
| 2026-10-15T01:00Z | 1,974 MW | 61 MW | -1 MW |
| 2026-10-15T02:00Z | 1,976 MW | 62 MW | -1 MW |
| 2026-10-15T03:00Z | 1,989 MW | 15 MW | 0 MW |
| 2026-10-15T04:00Z | 2,002 MW | 20 MW | -1 MW |
| 2026-10-15T05:00Z | 2,000 MW | 37 MW | 0 MW |
| 2026-10-15T06:00Z | 1,992 MW | 48 MW | -1 MW |
| 2026-10-15T07:00Z | 1,991 MW | 33 MW | 0 MW |
| 2026-10-15T08:00Z | 1,997 MW | 72 MW | -1 MW |
| 2026-10-15T09:00Z | 1,990 MW | 59 MW | -1 MW |
| 2026-10-15T10:00Z | 1,992 MW | 147 MW | 0 MW |
| 2026-10-15T11:00Z | 1,991 MW | 126 MW | -1 MW |
| 2026-10-15T12:00Z | 1,769 MW | 75 MW | 0 MW |
| 2026-10-15T13:00Z | 1,657 MW | 42 MW | 1 MW |
| 2026-10-15T14:00Z | 1,463 MW | 194 MW | 45 MW |
| 2026-10-15T15:00Z | 1,275 MW | 281 MW | 102 MW |
| 2026-10-15T16:00Z | 1,260 MW | 287 MW | 117 MW |
| 2026-10-15T17:00Z | 1,280 MW | 286 MW | 117 MW |
| 2026-10-15T18:00Z | 1,283 MW | 288 MW | 118 MW |
| 2026-10-15T19:00Z | 1,286 MW | 286 MW | 118 MW |
| 2026-10-15T20:00Z | 1,335 MW | 287 MW | 120 MW |
| 2026-10-15T21:00Z | 1,372 MW | 287 MW | 123 MW |
| 2026-10-15T22:00Z | 1,397 MW | 287 MW | 123 MW |
| 2026-10-15T23:00Z | 1,501 MW | 288 MW | 83 MW |
| 2026-10-16T00:00Z | 1,686 MW | 287 MW | 18 MW |
| 2026-10-16T01:00Z | 1,726 MW | 276 MW | -1 MW |
| 2026-10-16T02:00Z | 1,709 MW | 275 MW | -1 MW |
| 2026-10-16T03:00Z | 1,679 MW | 277 MW | 0 MW |
| 2026-10-16T04:00Z | 1,600 MW | 274 MW | -1 MW |
| 2026-10-16T05:00Z | 1,715 MW | 276 MW | 0 MW |
| 2026-10-16T06:00Z | 1,712 MW | 276 MW | -1 MW |
| 2026-10-16T07:00Z | 1,566 MW | 275 MW | 0 MW |
| 2026-10-16T08:00Z | 1,414 MW | 287 MW | -1 MW |
| 2026-10-16T09:00Z | 1,434 MW | 288 MW | 0 MW |
| 2026-10-16T10:00Z | 1,551 MW | 286 MW | -1 MW |
| 2026-10-16T11:00Z | 1,599 MW | 287 MW | 0 MW |
| 2026-10-16T12:00Z | 1,652 MW | 287 MW | -1 MW |
| 2026-10-16T13:00Z | 1,662 MW | 287 MW | 0 MW |
| 2026-10-16T14:00Z | 1,558 MW | 287 MW | 37 MW |
| 2026-10-16T15:00Z | 1,382 MW | 286 MW | 93 MW |
| 2026-10-16T16:00Z | 1,351 MW | 287 MW | 108 MW |
| 2026-10-16T17:00Z | 1,351 MW | 288 MW | 109 MW |
| 2026-10-16T18:00Z | 1,346 MW | 287 MW | 108 MW |
| 2026-10-16T19:00Z | 1,348 MW | 285 MW | 98 MW |
| 2026-10-16T20:00Z | 1,344 MW | 287 MW | 81 MW |
| 2026-10-16T21:00Z | 1,423 MW | 287 MW | 55 MW |
| 2026-10-16T22:00Z | 1,447 MW | 286 MW | 35 MW |
| 2026-10-16T23:00Z | 1,541 MW | 288 MW | 42 MW |
| 2026-10-17T00:00Z | 1,676 MW | 282 MW | 11 MW |
| 2026-10-17T01:00Z | 1,676 MW | 267 MW | -1 MW |
| 2026-10-17T02:00Z | 1,683 MW | 232 MW | -1 MW |
| 2026-10-17T03:00Z | 1,678 MW | 147 MW | 0 MW |
| 2026-10-17T04:00Z | 1,605 MW | 82 MW | -1 MW |
| 2026-10-17T05:00Z | 1,642 MW | 51 MW | 0 MW |
| 2026-10-17T06:00Z | 1,594 MW | 39 MW | -1 MW |
| 2026-10-17T07:00Z | 1,655 MW | 24 MW | -1 MW |
| 2026-10-17T08:00Z | 1,661 MW | -3 MW | 0 MW |
| 2026-10-17T09:00Z | 1,671 MW | -7 MW | -1 MW |
| 2026-10-17T10:00Z | 1,674 MW | -1 MW | -1 MW |
| 2026-10-17T11:00Z | 1,670 MW | 5 MW | 0 MW |
| 2026-10-17T12:00Z | 1,673 MW | 34 MW | -1 MW |
| 2026-10-17T13:00Z | 1,650 MW | 58 MW | -1 MW |
| 2026-10-17T14:00Z | 1,548 MW | 66 MW | 0 MW |
| 2026-10-17T15:00Z | 1,499 MW | 58 MW | 9 MW |
| 2026-10-17T16:00Z | 1,369 MW | 36 MW | 32 MW |
| 2026-10-17T17:00Z | 1,347 MW | 38 MW | 43 MW |
| 2026-10-17T18:00Z | 1,294 MW | 51 MW | 53 MW |
| 2026-10-17T19:00Z | 1,303 MW | 85 MW | 64 MW |
| 2026-10-17T20:00Z | 1,364 MW | 95 MW | 40 MW |
| 2026-10-17T21:00Z | 1,381 MW | 82 MW | 31 MW |
| 2026-10-17T22:00Z | 1,409 MW | 91 MW | 54 MW |
| 2026-10-17T23:00Z | 1,438 MW | 99 MW | 41 MW |
| 2026-10-18T00:00Z | 1,618 MW | 190 MW | 10 MW |
| 2026-10-18T01:00Z | 1,646 MW | 282 MW | -1 MW |
| 2026-10-18T02:00Z | 1,638 MW | 369 MW | 0 MW |
| 2026-10-18T03:00Z | 1,630 MW | 391 MW | -1 MW |
| 2026-10-18T04:00Z | 1,572 MW | 424 MW | -1 MW |
| 2026-10-18T05:00Z | 1,623 MW | 469 MW | 0 MW |
| 2026-10-18T06:00Z | 1,585 MW | 479 MW | -1 MW |
| 2026-10-18T07:00Z | 1,612 MW | 452 MW | 0 MW |
| 2026-10-18T08:00Z | 1,619 MW | 468 MW | -1 MW |
| 2026-10-18T09:00Z | 1,645 MW | 496 MW | -1 MW |
| 2026-10-18T10:00Z | 1,643 MW | 406 MW | 0 MW |
| 2026-10-18T11:00Z | 1,647 MW | 484 MW | -1 MW |
| 2026-10-18T12:00Z | 1,649 MW | 496 MW | 0 MW |
| 2026-10-18T13:00Z | 1,664 MW | 485 MW | -1 MW |
| 2026-10-18T14:00Z | 1,649 MW | 467 MW | 0 MW |
| 2026-10-18T15:00Z | 1,472 MW | 412 MW | 6 MW |
| 2026-10-18T16:00Z | 1,356 MW | 371 MW | 15 MW |
| 2026-10-18T17:00Z | 1,332 MW | 375 MW | 29 MW |
| 2026-10-18T18:00Z | 1,331 MW | 421 MW | 49 MW |
| 2026-10-18T19:00Z | 1,315 MW | 400 MW | 54 MW |
| 2026-10-18T20:00Z | 1,314 MW | 414 MW | 106 MW |
| 2026-10-18T21:00Z | 1,311 MW | 346 MW | 117 MW |
| 2026-10-18T22:00Z | 1,318 MW | 396 MW | 114 MW |
| 2026-10-18T23:00Z | 1,338 MW | 420 MW | 75 MW |
| 2026-10-19T00:00Z | 1,492 MW | 387 MW | 14 MW |
| 2026-10-19T01:00Z | 1,654 MW | 462 MW | -1 MW |
| 2026-10-19T02:00Z | 1,662 MW | 495 MW | -1 MW |
| 2026-10-19T03:00Z | 1,652 MW | 487 MW | -1 MW |
| 2026-10-19T04:00Z | 1,588 MW | 461 MW | 0 MW |
| 2026-10-19T05:00Z | 1,599 MW | 452 MW | -1 MW |
| 2026-10-19T06:00Z | 1,554 MW | 453 MW | 0 MW |
| 2026-10-19T07:00Z | 1,642 MW | 431 MW | -1 MW |
| 2026-10-19T08:00Z | 1,647 MW | 380 MW | -1 MW |
| 2026-10-19T09:00Z | 1,656 MW | 353 MW | 0 MW |
| 2026-10-19T10:00Z | 1,656 MW | 311 MW | -1 MW |
| 2026-10-19T11:00Z | 1,665 MW | 306 MW | 0 MW |
| 2026-10-19T12:00Z | 1,660 MW | 412 MW | -1 MW |
| 2026-10-19T13:00Z | 1,692 MW | 363 MW | 0 MW |
| 2026-10-19T14:00Z | 1,589 MW | 103 MW | 40 MW |
| 2026-10-19T15:00Z | 1,386 MW | 25 MW | 98 MW |
| 2026-10-19T16:00Z | 1,370 MW | 63 MW | 112 MW |
| 2026-10-19T17:00Z | 1,366 MW | 36 MW | 112 MW |
| 2026-10-19T18:00Z | 1,317 MW | 63 MW | 112 MW |
| 2026-10-19T19:00Z | 1,291 MW | 68 MW | 106 MW |
| 2026-10-19T20:00Z | 1,370 MW | 79 MW | 104 MW |
| 2026-10-19T21:00Z | 1,386 MW | 120 MW | 110 MW |
| 2026-10-19T22:00Z | 1,380 MW | 83 MW | 109 MW |
| 2026-10-19T23:00Z | 1,453 MW | 222 MW | 70 MW |
| 2026-10-20T00:00Z | 1,661 MW | 249 MW | 12 MW |
| 2026-10-20T01:00Z | 1,678 MW | 263 MW | -1 MW |
| 2026-10-20T02:00Z | 1,666 MW | 254 MW | 0 MW |
| 2026-10-20T03:00Z | 1,633 MW | 276 MW | -1 MW |
| 2026-10-20T04:00Z | 1,567 MW | 282 MW | 0 MW |
| 2026-10-20T05:00Z | 1,625 MW | 282 MW | -1 MW |
| 2026-10-20T06:00Z | 1,577 MW | 281 MW | -1 MW |
| 2026-10-20T07:00Z | 1,640 MW | 282 MW | 0 MW |
| 2026-10-20T08:00Z | 1,644 MW | 283 MW | -1 MW |
| 2026-10-20T09:00Z | 1,672 MW | 226 MW | -1 MW |
| 2026-10-20T10:00Z | 1,670 MW | 74 MW | 0 MW |
| 2026-10-20T11:00Z | 1,677 MW | 55 MW | -1 MW |
| 2026-10-20T12:00Z | 1,669 MW | 157 MW | 0 MW |
| 2026-10-20T13:00Z | 1,671 MW | 122 MW | -1 MW |
| 2026-10-20T14:00Z | 1,659 MW | 28 MW | 37 MW |
| 2026-10-20T15:00Z | 1,404 MW | 1 MW | 96 MW |
| 2026-10-20T16:00Z | 1,374 MW | 0 MW | 113 MW |
| 2026-10-20T17:00Z | 1,356 MW | 0 MW | 112 MW |
| 2026-10-20T18:00Z | 1,364 MW | 0 MW | 108 MW |
| 2026-10-20T19:00Z | 1,347 MW | 0 MW | 96 MW |
| 2026-10-20T20:00Z | 1,343 MW | 0 MW | 110 MW |
| 2026-10-20T21:00Z | 1,363 MW | 0 MW | 100 MW |
| 2026-10-20T22:00Z | 1,479 MW | 0 MW | 68 MW |
| 2026-10-20T23:00Z | 1,649 MW | 0 MW | 53 MW |
| 2026-10-21T00:00Z | 1,671 MW | 0 MW | 6 MW |
| 2026-10-21T01:00Z | 1,684 MW | 0 MW | -1 MW |
| 2026-10-21T02:00Z | 1,689 MW | 0 MW | 0 MW |
| 2026-10-21T03:00Z | 1,691 MW | 0 MW | -1 MW |
| 2026-10-21T04:00Z | 1,693 MW | 155 MW | 0 MW |
| 2026-10-21T05:00Z | 1,671 MW | 244 MW | -1 MW |
| 2026-10-21T06:00Z | 1,673 MW | 276 MW | -1 MW |
| 2026-10-21T07:00Z | 1,685 MW | 249 MW | 0 MW |
| 2026-10-21T08:00Z | 1,684 MW | 262 MW | -1 MW |
| 2026-10-21T09:00Z | 1,678 MW | 255 MW | -1 MW |
| 2026-10-21T10:00Z | 1,668 MW | 279 MW | 0 MW |
| 2026-10-21T11:00Z | 1,680 MW | 280 MW | -1 MW |
| 2026-10-21T12:00Z | 1,671 MW | 282 MW | -1 MW |
