Israel Electricity History, 2000 to 2025
Israel generated 42.7 TWh of electricity in 2000 and 82.1 TWh in 2025. Israel's electricity demand peaked at 75.7 TWh in 2025. The carbon intensity of Israel's electricity went from 794 gCO2/kWh in 2000 to 493 gCO2/kWh in 2025. Figures are Ember annual statistics; Ember's series for Israel starts in 2000.
Key Facts
- Israel generated 42.7 TWh of electricity in 2000 and 82.1 TWh in 2025.
- Israel's electricity demand peaked at 75.7 TWh in 2025.
- The carbon intensity of Israel's electricity went from 794 gCO2/kWh in 2000 to 493 gCO2/kWh in 2025.
- Israel's lowest carbon intensity on record was 493 gCO2/kWh, in 2025.
- Gas's share of Israel's electricity went from 0.0% in 2000 to 79.7% in 2025, the largest change of any source.
Generation and Demand
2000 to 2025, TWhAnnual statistics through 2025, TWh
| Year | Generation | Demand |
|---|---|---|
| 2000 | 42.7 TWh | 41.2 TWh |
| 2001 | 44.0 TWh | 42.6 TWh |
| 2002 | 45.5 TWh | 44.1 TWh |
| 2003 | 47.0 TWh | 45.6 TWh |
| 2004 | 47.3 TWh | 45.8 TWh |
| 2005 | 48.6 TWh | 46.9 TWh |
| 2006 | 50.6 TWh | 48.7 TWh |
| 2007 | 53.8 TWh | 51.7 TWh |
| 2008 | 56.8 TWh | 53.1 TWh |
| 2009 | 54.7 TWh | 51.0 TWh |
| 2010 | 58.6 TWh | 54.6 TWh |
| 2011 | 59.6 TWh | 55.4 TWh |
| 2012 | 63.0 TWh | 58.6 TWh |
| 2013 | 61.3 TWh | 56.6 TWh |
| 2014 | 60.9 TWh | 56.0 TWh |
| 2015 | 64.2 TWh | 59.0 TWh |
| 2016 | 67.0 TWh | 61.5 TWh |
| 2017 | 67.4 TWh | 61.8 TWh |
| 2018 | 69.0 TWh | 63.2 TWh |
| 2019 | 72.7 TWh | 66.4 TWh |
| 2020 | 72.7 TWh | 66.5 TWh |
| 2021 | 74.1 TWh | 67.6 TWh |
| 2022 | 76.9 TWh | 70.0 TWh |
| 2023 | 77.4 TWh | 70.5 TWh |
| 2024 | 80.4 TWh | 74.0 TWh |
| 2025 | 82.1 TWh | 75.7 TWh |
Carbon Intensity
gCO2 per kWh generatedAnnual statistics through 2025
| Year | Carbon intensity |
|---|---|
| 2000 | 794 gCO2/kWh |
| 2001 | 807 gCO2/kWh |
| 2002 | 812 gCO2/kWh |
| 2003 | 811 gCO2/kWh |
| 2004 | 804 gCO2/kWh |
| 2005 | 796 gCO2/kWh |
| 2006 | 783 gCO2/kWh |
| 2007 | 779 gCO2/kWh |
| 2008 | 759 gCO2/kWh |
| 2009 | 754 gCO2/kWh |
| 2010 | 741 gCO2/kWh |
| 2011 | 744 gCO2/kWh |
| 2012 | 762 gCO2/kWh |
| 2013 | 720 gCO2/kWh |
| 2014 | 706 gCO2/kWh |
| 2015 | 693 gCO2/kWh |
| 2016 | 662 gCO2/kWh |
| 2017 | 653 gCO2/kWh |
| 2018 | 644 gCO2/kWh |
| 2019 | 634 gCO2/kWh |
| 2020 | 615 gCO2/kWh |
| 2021 | 596 gCO2/kWh |
| 2022 | 583 gCO2/kWh |
| 2023 | 559 gCO2/kWh |
| 2024 | 541 gCO2/kWh |
| 2025 | 493 gCO2/kWh |
Every Year
| Year | Generation | Demand | Net imports | Carbon intensity | Low carbon share |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82.1 TWh | 75.7 TWh | -6.40 TWh | 493 gCO2/kWh | 16.9% |
| 2024 | 80.4 TWh | 74.0 TWh | -6.40 TWh | 541 gCO2/kWh | 13.8% |
| 2023 | 77.4 TWh | 70.5 TWh | -6.93 TWh | 559 gCO2/kWh | 11.8% |
| 2022 | 76.9 TWh | 70.0 TWh | -6.92 TWh | 583 gCO2/kWh | 9.7% |
| 2021 | 74.1 TWh | 67.6 TWh | -6.52 TWh | 596 gCO2/kWh | 7.9% |
| 2020 | 72.7 TWh | 66.5 TWh | -6.24 TWh | 615 gCO2/kWh | 6.1% |
| 2019 | 72.7 TWh | 66.4 TWh | -6.31 TWh | 634 gCO2/kWh | 4.8% |
| 2018 | 69.0 TWh | 63.2 TWh | -5.86 TWh | 644 gCO2/kWh | 2.7% |
| 2017 | 67.4 TWh | 61.8 TWh | -5.65 TWh | 653 gCO2/kWh | 2.5% |
| 2016 | 67.0 TWh | 61.5 TWh | -5.55 TWh | 662 gCO2/kWh | 2.5% |
| 2015 | 64.2 TWh | 59.0 TWh | -5.20 TWh | 693 gCO2/kWh | 1.9% |
| 2014 | 60.9 TWh | 56.0 TWh | -4.84 TWh | 706 gCO2/kWh | 1.6% |
| 2013 | 61.3 TWh | 56.6 TWh | -4.68 TWh | 720 gCO2/kWh | 0.9% |
| 2012 | 63.0 TWh | 58.6 TWh | -4.43 TWh | 762 gCO2/kWh | 0.8% |
| 2011 | 59.6 TWh | 55.4 TWh | -4.22 TWh | 744 gCO2/kWh | 0.5% |
| 2010 | 58.6 TWh | 54.6 TWh | -3.97 TWh | 741 gCO2/kWh | 0.3% |
| 2009 | 54.7 TWh | 51.0 TWh | -3.78 TWh | 754 gCO2/kWh | 0.2% |
| 2008 | 56.8 TWh | 53.1 TWh | -3.67 TWh | 759 gCO2/kWh | 0.1% |
| 2007 | 53.8 TWh | 51.7 TWh | -2.08 TWh | 779 gCO2/kWh | 0.0% |
| 2006 | 50.6 TWh | 48.7 TWh | -1.84 TWh | 783 gCO2/kWh | 0.0% |
| 2005 | 48.6 TWh | 46.9 TWh | -1.67 TWh | 796 gCO2/kWh | 0.1% |
| 2004 | 47.3 TWh | 45.8 TWh | -1.46 TWh | 804 gCO2/kWh | 0.1% |
| 2003 | 47.0 TWh | 45.6 TWh | -1.47 TWh | 811 gCO2/kWh | 0.1% |
| 2002 | 45.5 TWh | 44.1 TWh | -1.39 TWh | 812 gCO2/kWh | 0.1% |
| 2001 | 44.0 TWh | 42.6 TWh | -1.40 TWh | 807 gCO2/kWh | 0.0% |
| 2000 | 42.7 TWh | 41.2 TWh | -1.46 TWh | 794 gCO2/kWh | 0.1% |
Share of Generation by Source
Percent of total generation| Year | Coal | Gas | Other fossil | Hydro | Wind | Solar | Bioenergy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.4% | 79.7% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 16.2% | 0.2% |
| 2024 | 14.3% | 71.4% | 0.5% | 0.0% | 0.6% | 13.1% | 0.1% |
| 2023 | 16.9% | 70.6% | 0.7% | 0.0% | 0.6% | 11.1% | 0.1% |
| 2022 | 21.7% | 68.0% | 0.5% | 0.0% | 0.4% | 9.2% | 0.1% |
| 2021 | 22.8% | 68.8% | 0.5% | 0.0% | 0.2% | 7.5% | 0.1% |
| 2020 | 26.1% | 67.1% | 0.7% | 0.0% | 0.3% | 5.6% | 0.2% |
| 2019 | 30.1% | 63.4% | 1.7% | 0.0% | 0.3% | 4.4% | 0.2% |
| 2018 | 29.9% | 66.7% | 0.7% | 0.0% | 0.3% | 2.3% | 0.2% |
| 2017 | 32.7% | 63.5% | 1.4% | 0.0% | 0.3% | 2.2% | 0.0% |
| 2016 | 36.1% | 60.9% | 0.5% | 0.0% | 0.1% | 2.3% | 0.2% |
| 2015 | 45.4% | 51.6% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 0.1% |
| 2014 | 49.5% | 48.4% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.1% |
| 2013 | 52.3% | 43.0% | 3.7% | 0.1% | 0.0% | 0.8% | 0.1% |
| 2012 | 61.5% | 16.8% | 21.0% | 0.1% | 0.0% | 0.6% | 0.1% |
| 2011 | 59.0% | 33.1% | 7.4% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.1% |
| 2010 | 58.5% | 37.5% | 3.7% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
| 2009 | 62.8% | 32.9% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 2008 | 62.3% | 27.1% | 10.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2007 | 69.3% | 19.7% | 11.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2006 | 70.6% | 18.0% | 11.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2005 | 74.4% | 11.6% | 14.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2004 | 77.2% | 9.2% | 13.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2003 | 76.7% | 0.1% | 23.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2002 | 77.1% | 0.1% | 22.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2001 | 74.9% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2000 | 68.5% | 0.0% | 31.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025.