Czechia Electricity History, 1990 to 2025
Czechia generated 62.3 TWh of electricity in 1990 and 75.4 TWh in 2025. Czechia's electricity demand peaked at 72.9 TWh in 2018. The carbon intensity of Czechia's electricity went from 778 gCO2/kWh in 1990 to 401 gCO2/kWh in 2025. Figures are Ember annual statistics; Ember's series for Czechia starts in 1990.
Key Facts
- Czechia generated 62.3 TWh of electricity in 1990 and 75.4 TWh in 2025.
- Czechia's electricity demand peaked at 72.9 TWh in 2018.
- The carbon intensity of Czechia's electricity went from 778 gCO2/kWh in 1990 to 401 gCO2/kWh in 2025.
- Czechia's lowest carbon intensity on record was 401 gCO2/kWh, in 2025.
- Coal's share of Czechia's electricity went from 75.5% in 1990 to 35.2% in 2025, the largest change of any source.
Generation and Demand
1990 to 2025, TWhAnnual statistics through 2025, TWh
| Year | Generation | Demand |
|---|---|---|
| 1990 | 62.3 TWh | 61.6 TWh |
| 1991 | 60.3 TWh | 57.8 TWh |
| 1992 | 59.1 TWh | 56.0 TWh |
| 1993 | 58.7 TWh | 56.6 TWh |
| 1994 | 58.4 TWh | 58.0 TWh |
| 1995 | 60.6 TWh | 61.0 TWh |
| 1996 | 63.8 TWh | 63.8 TWh |
| 1997 | 64.2 TWh | 63.0 TWh |
| 1998 | 64.6 TWh | 62.2 TWh |
| 1999 | 64.2 TWh | 60.9 TWh |
| 2000 | 72.9 TWh | 62.9 TWh |
| 2001 | 74.2 TWh | 64.7 TWh |
| 2002 | 76.0 TWh | 64.6 TWh |
| 2003 | 82.8 TWh | 66.6 TWh |
| 2004 | 83.8 TWh | 68.1 TWh |
| 2005 | 81.9 TWh | 69.3 TWh |
| 2006 | 83.7 TWh | 71.0 TWh |
| 2007 | 87.8 TWh | 71.6 TWh |
| 2008 | 83.3 TWh | 71.8 TWh |
| 2009 | 81.6 TWh | 68.0 TWh |
| 2010 | 85.2 TWh | 70.3 TWh |
| 2011 | 86.6 TWh | 69.6 TWh |
| 2012 | 86.6 TWh | 69.5 TWh |
| 2013 | 85.9 TWh | 69.0 TWh |
| 2014 | 85.0 TWh | 68.7 TWh |
| 2015 | 82.5 TWh | 70.0 TWh |
| 2016 | 82.0 TWh | 71.0 TWh |
| 2017 | 85.8 TWh | 72.7 TWh |
| 2018 | 86.8 TWh | 72.9 TWh |
| 2019 | 85.7 TWh | 72.6 TWh |
| 2020 | 80.1 TWh | 70.0 TWh |
| 2021 | 83.7 TWh | 72.6 TWh |
| 2022 | 83.7 TWh | 70.2 TWh |
| 2023 | 75.8 TWh | 66.6 TWh |
| 2024 | 72.8 TWh | 66.2 TWh |
| 2025 | 75.4 TWh | 68.0 TWh |
Carbon Intensity
gCO2 per kWh generatedAnnual statistics through 2025
| Year | Carbon intensity |
|---|---|
| 1990 | 778 gCO2/kWh |
| 1991 | 779 gCO2/kWh |
| 1992 | 767 gCO2/kWh |
| 1993 | 759 gCO2/kWh |
| 1994 | 747 gCO2/kWh |
| 1995 | 756 gCO2/kWh |
| 1996 | 749 gCO2/kWh |
| 1997 | 758 gCO2/kWh |
| 1998 | 749 gCO2/kWh |
| 1999 | 737 gCO2/kWh |
| 2000 | 767 gCO2/kWh |
| 2001 | 752 gCO2/kWh |
| 2002 | 699 gCO2/kWh |
| 2003 | 652 gCO2/kWh |
| 2004 | 640 gCO2/kWh |
| 2005 | 647 gCO2/kWh |
| 2006 | 634 gCO2/kWh |
| 2007 | 652 gCO2/kWh |
| 2008 | 628 gCO2/kWh |
| 2009 | 603 gCO2/kWh |
| 2010 | 594 gCO2/kWh |
| 2011 | 584 gCO2/kWh |
| 2012 | 553 gCO2/kWh |
| 2013 | 527 gCO2/kWh |
| 2014 | 531 gCO2/kWh |
| 2015 | 553 gCO2/kWh |
| 2016 | 574 gCO2/kWh |
| 2017 | 543 gCO2/kWh |
| 2018 | 533 gCO2/kWh |
| 2019 | 503 gCO2/kWh |
| 2020 | 460 gCO2/kWh |
| 2021 | 472 gCO2/kWh |
| 2022 | 488 gCO2/kWh |
| 2023 | 443 gCO2/kWh |
| 2024 | 414 gCO2/kWh |
| 2025 | 401 gCO2/kWh |
Every Year
| Year | Generation | Demand | Net imports | Carbon intensity | Low carbon share |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75.4 TWh | 68.0 TWh | -7.43 TWh | 401 gCO2/kWh | 59.3% |
| 2024 | 72.8 TWh | 66.2 TWh | -6.66 TWh | 414 gCO2/kWh | 57.7% |
| 2023 | 75.8 TWh | 66.6 TWh | -9.18 TWh | 443 gCO2/kWh | 54.8% |
| 2022 | 83.7 TWh | 70.2 TWh | -13.5 TWh | 488 gCO2/kWh | 49.9% |
| 2021 | 83.7 TWh | 72.6 TWh | -11.1 TWh | 472 gCO2/kWh | 49.4% |
| 2020 | 80.1 TWh | 70.0 TWh | -10.2 TWh | 460 gCO2/kWh | 50.4% |
| 2019 | 85.7 TWh | 72.6 TWh | -13.1 TWh | 503 gCO2/kWh | 47.0% |
| 2018 | 86.8 TWh | 72.9 TWh | -13.9 TWh | 533 gCO2/kWh | 45.3% |
| 2017 | 85.8 TWh | 72.7 TWh | -13.0 TWh | 543 gCO2/kWh | 44.3% |
| 2016 | 82.0 TWh | 71.0 TWh | -11.0 TWh | 574 gCO2/kWh | 40.8% |
| 2015 | 82.5 TWh | 70.0 TWh | -12.5 TWh | 553 gCO2/kWh | 44.0% |
| 2014 | 85.0 TWh | 68.7 TWh | -16.3 TWh | 531 gCO2/kWh | 46.5% |
| 2013 | 85.9 TWh | 69.0 TWh | -16.9 TWh | 527 gCO2/kWh | 46.6% |
| 2012 | 86.6 TWh | 69.5 TWh | -17.1 TWh | 553 gCO2/kWh | 44.3% |
| 2011 | 86.6 TWh | 69.6 TWh | -17.0 TWh | 584 gCO2/kWh | 41.0% |
| 2010 | 85.2 TWh | 70.3 TWh | -15.0 TWh | 594 gCO2/kWh | 39.8% |
| 2009 | 81.6 TWh | 68.0 TWh | -13.6 TWh | 603 gCO2/kWh | 39.1% |
| 2008 | 83.3 TWh | 71.8 TWh | -11.5 TWh | 628 gCO2/kWh | 36.4% |
| 2007 | 87.8 TWh | 71.6 TWh | -16.2 TWh | 652 gCO2/kWh | 33.7% |
| 2006 | 83.7 TWh | 71.0 TWh | -12.6 TWh | 634 gCO2/kWh | 35.4% |
| 2005 | 81.9 TWh | 69.3 TWh | -12.6 TWh | 647 gCO2/kWh | 34.0% |
| 2004 | 83.8 TWh | 68.1 TWh | -15.7 TWh | 640 gCO2/kWh | 34.7% |
| 2003 | 82.8 TWh | 66.6 TWh | -16.2 TWh | 652 gCO2/kWh | 33.5% |
| 2002 | 76.0 TWh | 64.6 TWh | -11.4 TWh | 699 gCO2/kWh | 28.6% |
| 2001 | 74.2 TWh | 64.7 TWh | -9.54 TWh | 752 gCO2/kWh | 23.3% |
| 2000 | 72.9 TWh | 62.9 TWh | -10.0 TWh | 767 gCO2/kWh | 21.8% |
| 1999 | 64.2 TWh | 60.9 TWh | -3.28 TWh | 737 gCO2/kWh | 24.5% |
| 1998 | 64.6 TWh | 62.2 TWh | -2.46 TWh | 749 gCO2/kWh | 23.5% |
| 1997 | 64.2 TWh | 63.0 TWh | -1.19 TWh | 758 gCO2/kWh | 22.9% |
| 1996 | 63.8 TWh | 63.8 TWh | 0 TWh | 749 gCO2/kWh | 23.7% |
| 1995 | 60.6 TWh | 61.0 TWh | 420 GWh | 756 gCO2/kWh | 24.2% |
| 1994 | 58.4 TWh | 58.0 TWh | -450 GWh | 747 gCO2/kWh | 25.3% |
| 1993 | 58.7 TWh | 56.6 TWh | -2.10 TWh | 759 gCO2/kWh | 24.1% |
| 1992 | 59.1 TWh | 56.0 TWh | -3.04 TWh | 767 gCO2/kWh | 23.1% |
| 1991 | 60.3 TWh | 57.8 TWh | -2.53 TWh | 779 gCO2/kWh | 21.9% |
| 1990 | 62.3 TWh | 61.6 TWh | -690 GWh | 778 gCO2/kWh | 22.1% |
Share of Generation by Source
Percent of total generation| Year | Coal | Gas | Other fossil | Nuclear | Hydro | Wind | Solar | Bioenergy | Other renewables |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35.2% | 5.4% | 0.2% | 42.4% | 2.3% | 0.8% | 5.8% | 8.0% | -0.2% |
| 2024 | 36.4% | 5.2% | 0.7% | 40.8% | 3.7% | 0.9% | 4.9% | 7.4% | 0.0% |
| 2023 | 39.5% | 4.9% | 0.8% | 40.1% | 3.1% | 0.9% | 3.8% | 6.9% | 0.0% |
| 2022 | 44.1% | 5.2% | 0.9% | 37.1% | 2.5% | 0.8% | 3.1% | 6.5% | 0.0% |
| 2021 | 40.9% | 8.7% | 1.0% | 36.7% | 2.9% | 0.7% | 2.7% | 6.4% | 0.0% |
| 2020 | 38.7% | 8.6% | 2.3% | 37.5% | 2.7% | 0.9% | 2.9% | 6.5% | 0.0% |
| 2019 | 43.6% | 6.8% | 2.7% | 35.3% | 2.4% | 0.8% | 2.7% | 5.9% | 0.0% |
| 2018 | 47.4% | 4.3% | 2.9% | 34.5% | 1.9% | 0.7% | 2.7% | 5.6% | 0.0% |
| 2017 | 48.3% | 4.3% | 3.1% | 33.1% | 2.2% | 0.7% | 2.6% | 5.8% | 0.0% |
| 2016 | 51.2% | 4.6% | 3.4% | 29.4% | 2.4% | 0.6% | 2.6% | 5.8% | 0.0% |
| 2015 | 49.9% | 2.8% | 3.4% | 32.5% | 2.2% | 0.7% | 2.7% | 5.8% | 0.0% |
| 2014 | 47.9% | 2.1% | 3.5% | 35.7% | 2.3% | 0.6% | 2.5% | 5.5% | 0.0% |
| 2013 | 47.9% | 2.4% | 3.1% | 35.8% | 3.2% | 0.6% | 2.4% | 4.7% | 0.0% |
| 2012 | 50.8% | 1.7% | 3.1% | 35.0% | 2.5% | 0.5% | 2.5% | 3.9% | 0.0% |
| 2011 | 53.9% | 1.6% | 3.5% | 32.6% | 2.3% | 0.5% | 2.5% | 3.1% | 0.0% |
| 2010 | 55.0% | 1.6% | 3.6% | 32.9% | 3.3% | 0.4% | 0.7% | 2.5% | 0.0% |
| 2009 | 56.3% | 1.2% | 3.5% | 33.3% | 3.0% | 0.4% | 0.1% | 2.3% | 0.0% |
| 2008 | 58.6% | 1.2% | 3.9% | 31.9% | 2.4% | 0.3% | 0.0% | 1.7% | 0.0% |
| 2007 | 61.3% | 1.6% | 3.4% | 29.8% | 2.4% | 0.2% | 0.0% | 1.4% | 0.0% |
| 2006 | 59.4% | 1.9% | 3.4% | 31.1% | 3.1% | 0.1% | 0.0% | 1.1% | 0.0% |
| 2005 | 60.4% | 1.8% | 3.8% | 30.2% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% |
| 2004 | 60.0% | 1.8% | 3.4% | 31.4% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% |
| 2003 | 61.3% | 1.9% | 3.3% | 31.3% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% |
| 2002 | 65.7% | 2.1% | 3.6% | 24.7% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% |
| 2001 | 70.9% | 2.1% | 3.7% | 19.9% | 2.8% | n/a | 0.0% | 0.7% | 0.0% |
| 2000 | 72.4% | 2.3% | 3.6% | 18.6% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% |
| 1999 | 68.8% | 2.7% | 4.0% | 20.8% | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% |
| 1998 | 70.1% | 2.0% | 4.4% | 20.4% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% |
| 1997 | 71.2% | 1.8% | 4.1% | 19.5% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% |
| 1996 | 71.2% | 1.6% | 3.5% | 20.1% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% |
| 1995 | 73.2% | 0.8% | 1.9% | 20.2% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% |
| 1994 | 72.3% | 0.7% | 1.7% | 22.2% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% |
| 1993 | 73.8% | 0.7% | 1.4% | 21.5% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% |
| 1992 | 74.4% | 0.6% | 1.9% | 20.7% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1991 | 75.6% | 0.6% | 1.8% | 20.1% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1990 | 75.5% | 0.6% | 1.8% | 20.2% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025.