Mexico vs Taiwan: Electricity Compared
Mexico generated 357 TWh of electricity in 2025 and Taiwan 289 TWh, according to Ember. Gas was the largest source in both, at 61.6% in Mexico and 48.8% in Taiwan. Each kWh generated emitted 474 gCO2/kWh in Mexico and 634 gCO2/kWh in Taiwan. These are Ember annual statistics for 2025, compiled from national sources; they are not real time.
Why this comparison: both among the 20 largest electricity users.
Key Facts
- Coal supplied 36.1% of Taiwan's electricity in 2025, against 3.1% in Mexico.
- The average person in Taiwan used 12.50 MWh of electricity in 2025, 4.6 times as much as in Mexico (2.70 MWh).
- Low carbon sources supplied 25.9% of Mexico's electricity in 2025 and 13.5% of Taiwan's.
- Electricity demand in 2025 was 357 TWh in Mexico and 289 TWh in Taiwan.
Key Figures, 2025
Ember annual statistics| Measure | Mexico | Taiwan |
|---|---|---|
| Total generation | 357 TWh | 289 TWh |
| Electricity demand | 357 TWh | 289 TWh |
| Demand per person | 2.70 MWh | 12.50 MWh |
| Carbon intensity | 474 gCO2/kWh | 634 gCO2/kWh |
| Power sector emissions | 169 MtCO2 | 183 MtCO2 |
| Low carbon share | 25.9% | 13.5% |
| Largest source | Gas 61.6% | Gas 48.8% |
Generation Mix, 2025
Share of generationCarbon Intensity, 1985 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, gCO2/kWh
| Year | Mexico | Taiwan |
|---|---|---|
| 1985 | 468 gCO2/kWh | 331 gCO2/kWh |
| 1986 | 517 gCO2/kWh | 411 gCO2/kWh |
| 1987 | 535 gCO2/kWh | 393 gCO2/kWh |
| 1988 | 528 gCO2/kWh | 449 gCO2/kWh |
| 1989 | 515 gCO2/kWh | 494 gCO2/kWh |
| 1990 | 499 gCO2/kWh | 456 gCO2/kWh |
| 1991 | 513 gCO2/kWh | 485 gCO2/kWh |
| 1992 | 498 gCO2/kWh | 510 gCO2/kWh |
| 1993 | 499 gCO2/kWh | 553 gCO2/kWh |
| 1994 | 546 gCO2/kWh | 561 gCO2/kWh |
| 1995 | 501 gCO2/kWh | 570 gCO2/kWh |
| 1996 | 500 gCO2/kWh | 584 gCO2/kWh |
| 1997 | 518 gCO2/kWh | 602 gCO2/kWh |
| 1998 | 538 gCO2/kWh | 606 gCO2/kWh |
| 1999 | 513 gCO2/kWh | 612 gCO2/kWh |
| 2000 | 525 gCO2/kWh | 635 gCO2/kWh |
| 2001 | 544 gCO2/kWh | 654 gCO2/kWh |
| 2002 | 553 gCO2/kWh | 654 gCO2/kWh |
| 2003 | 570 gCO2/kWh | 666 gCO2/kWh |
| 2004 | 554 gCO2/kWh | 664 gCO2/kWh |
| 2005 | 556 gCO2/kWh | 665 gCO2/kWh |
| 2006 | 547 gCO2/kWh | 670 gCO2/kWh |
| 2007 | 554 gCO2/kWh | 670 gCO2/kWh |
| 2008 | 522 gCO2/kWh | 660 gCO2/kWh |
| 2009 | 554 gCO2/kWh | 658 gCO2/kWh |
| 2010 | 542 gCO2/kWh | 653 gCO2/kWh |
| 2011 | 540 gCO2/kWh | 653 gCO2/kWh |
| 2012 | 550 gCO2/kWh | 650 gCO2/kWh |
| 2013 | 547 gCO2/kWh | 644 gCO2/kWh |
| 2014 | 526 gCO2/kWh | 646 gCO2/kWh |
| 2015 | 534 gCO2/kWh | 650 gCO2/kWh |
| 2016 | 538 gCO2/kWh | 659 gCO2/kWh |
| 2017 | 534 gCO2/kWh | 685 gCO2/kWh |
| 2018 | 524 gCO2/kWh | 673 gCO2/kWh |
| 2019 | 526 gCO2/kWh | 649 gCO2/kWh |
| 2020 | 484 gCO2/kWh | 648 gCO2/kWh |
| 2021 | 456 gCO2/kWh | 652 gCO2/kWh |
| 2022 | 464 gCO2/kWh | 639 gCO2/kWh |
| 2023 | 489 gCO2/kWh | 644 gCO2/kWh |
| 2024 | 483 gCO2/kWh | 635 gCO2/kWh |
| 2025 | 474 gCO2/kWh | 634 gCO2/kWh |
Demand per Person, 1985 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, MWh
| Year | Mexico | Taiwan |
|---|---|---|
| 1985 | n/a | n/a |
| 1986 | n/a | n/a |
| 1987 | n/a | n/a |
| 1988 | n/a | n/a |
| 1989 | n/a | n/a |
| 1990 | n/a | n/a |
| 1991 | n/a | n/a |
| 1992 | n/a | n/a |
| 1993 | n/a | n/a |
| 1994 | n/a | n/a |
| 1995 | n/a | n/a |
| 1996 | n/a | n/a |
| 1997 | n/a | n/a |
| 1998 | n/a | n/a |
| 1999 | n/a | n/a |
| 2000 | 2.07 MWh | 8.28 MWh |
| 2001 | 2.10 MWh | 8.40 MWh |
| 2002 | 2.13 MWh | 8.81 MWh |
| 2003 | 2.18 MWh | 9.22 MWh |
| 2004 | 2.24 MWh | 9.60 MWh |
| 2005 | 2.33 MWh | 9.97 MWh |
| 2006 | 2.38 MWh | 10.28 MWh |
| 2007 | 2.41 MWh | 10.57 MWh |
| 2008 | 2.43 MWh | 10.32 MWh |
| 2009 | 2.38 MWh | 9.93 MWh |
| 2010 | 2.42 MWh | 10.64 MWh |
| 2011 | 2.53 MWh | 10.83 MWh |
| 2012 | 2.55 MWh | 10.72 MWh |
| 2013 | 2.51 MWh | 10.78 MWh |
| 2014 | 2.53 MWh | 11.08 MWh |
| 2015 | 2.56 MWh | 10.97 MWh |
| 2016 | 2.62 MWh | 11.20 MWh |
| 2017 | 2.67 MWh | 11.44 MWh |
| 2018 | 2.81 MWh | 11.65 MWh |
| 2019 | 2.75 MWh | 11.58 MWh |
| 2020 | 2.60 MWh | 11.83 MWh |
| 2021 | 2.57 MWh | 12.35 MWh |
| 2022 | 2.64 MWh | 12.31 MWh |
| 2023 | 2.70 MWh | 12.11 MWh |
| 2024 | 2.71 MWh | 12.43 MWh |
| 2025 | 2.70 MWh | 12.50 MWh |
Mexico history · Taiwan history
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025.