Bolivia vs Uruguay: Electricity Compared
Bolivia generated 13.6 TWh of electricity in 2025 and Uruguay 11.9 TWh, according to Ember. Bolivia's largest source was gas (62.4%); Uruguay's was wind (40.6%). Each kWh generated emitted 481 gCO2/kWh in Bolivia and 80 gCO2/kWh in Uruguay. These are Ember annual statistics for 2025, compiled from national sources; they are not real time.
Why this comparison: similar electricity demand on the same continent.
Key Facts
- Gas supplied 62.4% of Bolivia's electricity in 2025, against none in Uruguay.
- Bolivia's electricity was 6.0 times as carbon intensive as Uruguay's in 2025, at 481 gCO2/kWh against 80 gCO2/kWh.
- The average person in Uruguay used 4.36 MWh of electricity in 2025, 4.0 times as much as in Bolivia (1.08 MWh).
- Low carbon sources supplied 36.1% of Bolivia's electricity in 2025 and 97.8% of Uruguay's.
- Electricity demand in 2025 was 13.6 TWh in Bolivia and 14.8 TWh in Uruguay.
Key Figures, 2025
Ember annual statistics| Measure | Bolivia | Uruguay |
|---|---|---|
| Total generation | 13.6 TWh | 11.9 TWh |
| Electricity demand | 13.6 TWh | 14.8 TWh |
| Demand per person | 1.08 MWh | 4.36 MWh |
| Carbon intensity | 481 gCO2/kWh | 80 gCO2/kWh |
| Power sector emissions | 6.56 MtCO2 | 0.96 MtCO2 |
| Low carbon share | 36.1% | 97.8% |
| Largest source | Gas 62.4% | Wind 40.6% |
Generation Mix, 2025
Share of generationCarbon Intensity, 2000 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, gCO2/kWh
| Year | Bolivia | Uruguay |
|---|---|---|
| 2000 | 369 gCO2/kWh | 67 gCO2/kWh |
| 2001 | 347 gCO2/kWh | 26 gCO2/kWh |
| 2002 | 353 gCO2/kWh | 27 gCO2/kWh |
| 2003 | 402 gCO2/kWh | 25 gCO2/kWh |
| 2004 | 391 gCO2/kWh | 141 gCO2/kWh |
| 2005 | 443 gCO2/kWh | 104 gCO2/kWh |
| 2006 | 424 gCO2/kWh | 250 gCO2/kWh |
| 2007 | 427 gCO2/kWh | 109 gCO2/kWh |
| 2008 | 452 gCO2/kWh | 289 gCO2/kWh |
| 2009 | 465 gCO2/kWh | 244 gCO2/kWh |
| 2010 | 495 gCO2/kWh | 112 gCO2/kWh |
| 2011 | 493 gCO2/kWh | 205 gCO2/kWh |
| 2012 | 503 gCO2/kWh | 272 gCO2/kWh |
| 2013 | 495 gCO2/kWh | 148 gCO2/kWh |
| 2014 | 531 gCO2/kWh | 85 gCO2/kWh |
| 2015 | 526 gCO2/kWh | 99 gCO2/kWh |
| 2016 | 587 gCO2/kWh | 75 gCO2/kWh |
| 2017 | 555 gCO2/kWh | 64 gCO2/kWh |
| 2018 | 523 gCO2/kWh | 68 gCO2/kWh |
| 2019 | 478 gCO2/kWh | 61 gCO2/kWh |
| 2020 | 484 gCO2/kWh | 95 gCO2/kWh |
| 2021 | 466 gCO2/kWh | 151 gCO2/kWh |
| 2022 | 486 gCO2/kWh | 111 gCO2/kWh |
| 2023 | 501 gCO2/kWh | 113 gCO2/kWh |
| 2024 | 496 gCO2/kWh | 69 gCO2/kWh |
| 2025 | 481 gCO2/kWh | 80 gCO2/kWh |
Demand per Person, 2000 to 2025
Ember annual statisticsAnnual statistics through 2025, MWh
| Year | Bolivia | Uruguay |
|---|---|---|
| 2000 | 0.45 MWh | 2.44 MWh |
| 2001 | 0.45 MWh | 2.44 MWh |
| 2002 | 0.47 MWh | 2.40 MWh |
| 2003 | 0.48 MWh | 2.40 MWh |
| 2004 | 0.49 MWh | 2.51 MWh |
| 2005 | 0.52 MWh | 2.56 MWh |
| 2006 | 0.53 MWh | 2.57 MWh |
| 2007 | 0.56 MWh | 2.79 MWh |
| 2008 | 0.60 MWh | 2.94 MWh |
| 2009 | 0.62 MWh | 2.99 MWh |
| 2010 | 0.65 MWh | 3.14 MWh |
| 2011 | 0.69 MWh | 3.25 MWh |
| 2012 | 0.71 MWh | 3.34 MWh |
| 2013 | 0.73 MWh | 3.42 MWh |
| 2014 | 0.77 MWh | 3.49 MWh |
| 2015 | 0.82 MWh | 3.69 MWh |
| 2016 | 0.83 MWh | 3.88 MWh |
| 2017 | 0.85 MWh | 3.80 MWh |
| 2018 | 0.87 MWh | 3.96 MWh |
| 2019 | 0.89 MWh | 3.84 MWh |
| 2020 | 0.87 MWh | 3.81 MWh |
| 2021 | 0.91 MWh | 3.89 MWh |
| 2022 | 0.97 MWh | 3.98 MWh |
| 2023 | 1.03 MWh | 4.12 MWh |
| 2024 | 1.09 MWh | 4.29 MWh |
| 2025 | 1.08 MWh | 4.36 MWh |
Bolivia history · Uruguay history
Source: Ember (ember-energy.org), licensed under CC BY 4.0. Data as of 2025.